Sezamko - Poradie po 2. sérii



P.b. P.r. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1. 1 Kristína Kurucová 6A Sabinov 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. 1 Matúš Balogh 5A Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. 1 Ondrej Belan 5A Teplička n/V 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. 1 Ondrej Zbell 5A Poprad 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. 1 Pavol Kollár 6A Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
2. 6 Gabriel Kňaze Prima Brezno 30,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
2. 6 Majka Zelmanová 5B Bratislava 30,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
2. 6 Veronika Minárová 6A Bratislava 30,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
3. 9 Miroslav Polách 5A Bratislava 30,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
4. 10 Jozef Mikuláš 4 Vidiná 30,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 58,5
5. 11 Sebastián Bražina 5B Bratislava 28,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 57,5
6. 12 Martin Suchý 6B Bratislava 26,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 56,5
7. 13 Sabína Gulčíková 6B Staškov 26,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 56,0
8. 14 Jonáš Suvák 6C Prešov 30,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 3,0 55,5
8. 14 Peter Parobek ??? Brezno 29,5 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 55,5
9. 16 Kristián Demčík Prima B Košťany n/T 30,0 4,5 3,5 4,5 4,5 5,0 3,0 55,0
9. 16 Martina Psotová 6A Žilina 29,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 55,0
9. 16 Vanda Michalková 5H Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0
10. 19 Andrej Halama 5A Teplička n/V 25,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 54,5
11. 20 Alex Macala 5A Námestovo 25,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 54,0
12. 21 Michaela Comová 5C Žilina 29,5 4,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,0 53,5
12. 21 Veronika Jeleňová 5M Vidiná 29,5 5,0 4,0 4,5 3,5 4,0 3,0 53,5
13. 23 Alex Chudíc 5B Bratislava 25,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 53,0
14. 24 Beliančíková Kristína 6A Teplička n/V 26,5 4,5 5,0 4,5 3,5 5,0 3,0 52,0
15. 25 Slávka Fratričová 6B Bratislava 25,5 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 51,5
16. 26 Matúš Ondreják 5A Martin 24,5 5,0 3,5 4,5 4,5 5,0 3,0 50,0
17. 27 Jakub Pravda 5A Svätý Jur 25,0 5,0 4,5 4,5 3,5 4,0 3,0 49,5
17. 27 Martina Lukáčiková 5H Bratislava 24,5 4,0 4,5 5,0 3,5 5,0 3,0 49,5
17. 27 Richard Cesnak 5A Dolné Plachtince 24,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 49,5
18. 30 Emília Beniačiková 5A Martin 25,0 4,0 4,0 4,5 3,5 5,0 3,0 49,0
18. 30 Jana Zápotočná 5A Dolný Kubín 20,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 49,0
18. 30 Samo Rumanovský Prima Nitra 19,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
19. 33 Petr Šigut 5A Bratislava 25,5 4,5 3,5 4,5 2,5 5,0 3,0 48,5
20. 34 Rastislav Sihelský Prima A Bratislava 22,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 3,0 48,0
21. 35 Katarína Sieklová ??? Žilina 21,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 3,0 47,5
21. 35 Kristína Škombárová 6A Breza 25,0 5,0 4,0 4,5 3,0 5,0 1,0 47,5
22. 37 Samuel Waclawek 5B Senec 24,0 3,0 3,5 4,5 5,0 4,0 3,0 47,0
23. 38 Anežka Pajunková 5A Suchá Hora 19,5 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 3,0 44,5
23. 38 Zuzana Lipničanová 6E Ružomberok 19,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 3,0 44,5
24. 40 Anežka Horváthová 5A Pezinok 15,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 43,5
24. 40 Lukáš Gahko Prima Belá 22,5 3,5 3,5 4,5 3,5 5,0 1,0 43,5
25. 42 Magdaléna Hutlasová 5A Hladovka 18,5 4,0 4,5 4,5 3,5 5,0 3,0 43,0
25. 42 Nina Benková 6A Piešťany 29,5 . 5,0 5,0 3,5 . 0,0 43,0
26. 44 Ivana Bajánková 6A Žilina 21,0 4,5 2,5 4,5 3,0 5,0 0,0 40,5
27. 45 Roman Maslák 5A Hladovka 18,5 3,0 3,5 5,0 3,5 4,0 1,0 38,5
28. 46 Katarína Kolenčíková 5B Oravská Lesná 11,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 37,0
28. 46 Veronika Santrová 4 Suchá Hora 19,0 . 4,0 4,5 3,5 5,0 1,0 37,0
29. 47 Ivana Brnušáková 6A Hladovka 14,5 4,0 4,0 4,5 2,5 5,0 1,0 35,5
30. 48 Tatiana Horváthová Prima Bretejovce 15,5 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0 0,0 35,0
31. 49 Erik Kobyliak 5A Teplička n/V 10,0 4,0 3,5 4,5 4,5 4,0 3,0 33,5
32. 50 Lucia Novarová 6A Suchá Hora 18,0 3,0 1,0 5,0 2,0 3,0 0,0 32,0
32. 51 Michal Garaj ??? Dolný Kubín 12,5 3,0 3,5 4,5 3,5 5,0 0,0 32,0
33. 52 Denisa Štefanatná 6A Teplička n/V 12,5 3,5 3,5 4,5 2,5 5,0 0,0 31,5
33. 53 Žaneta Škrabeková 6A Suchá Hora 16,5 4,0 1,0 3,0 2,0 5,0 0,0 31,5
34. 54 Martina Kalašová Prima A Bratislava 29,0 . . . . . 0,0 29,0
35. 55 Kristína Hrádeľová 6 Klátova N.Ves 26,5 . . . . . 0,0 26,5
36. 56 Michaela Šimková Prima B Záhorská Ves 25,5 . . . . . 0,0 25,5
37. 57 Laštík Oliver 5A Teplička n/V 0,0 4,0 3,5 5,0 5,0 4,0 3,0 24,5
38. 58 Sebastián Petruška Prima A Levoča 22,5 . . . . . 0,0 22,5
39. 59 Soňa Šikyňová 5B Suchá Hora 19,0 . . . . . 0,0 19,0
39. 60 Tomáš Královič Prima . 19,0 . . . . . 0,0 19,0
40. 61 Dominika Stejskalová 6E Ružomberok 18,0 . . . . . 0,0 18,0
41. 62 Mária Bollová 5A Teplička n/V 0,0 4,0 3,5 . 3,5 5,0 0,0 16,0
41. 63 Pavla Drozdíková Prima Stráňavy 16,0 . . . . . 0,0 16,0
42. 64 Lukáš Petruľa 6B Poprad-Veľká 15,5 . . . . . 0,0 15,5
43. 65 Majerčíková Marianna 5A Teplička n/V 0,0 2,5 1,0 4,5 2,0 3,0 0,0 13,0
44. 66 Vrábel Branislav 5A Teplička n/V 0,0 3,0 2,5 . 3,0 3,0 0,0 11,5
45. 67 Poljak Adam 5A Teplička n/V 0,0 . . 4,5 2,5 3,0 0,0 10,0
46. 68 Miroslava Janíčková 5A Teplička n/V 0,0 . . . 3,5 5,0 0,0 8,5
47. 69 Tomáš Hruškovic 5A Teplička n/V 0,0 3,5 . . 5,0 . 0,0 8,5
48. 70 Zuzana Krivulčíková 5B Oravská Lesná 4,0 . . . . . 0,0 4,0
49. 71 Juraj Zábojník 6 Rosina 3,0 . . . . . 0,0 3,0
50. 72 Jozef Márny 5 Vištuk 2,0 . . 1,0 . . 0,0 3,0
51. 73 Petra Slávna 5 Bratislava 1,5 1,0 . . . . 0,0 2,5

Naposledy modifikované: 01.december 2011

Späť