Poradie. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | po 1.s. | 1.ú. | 2.ú. | 3.ú. | 4.ú. | 5.ú. | Pr. | Spolu |
1. | Frank Lukáš | 6.A | Klátova Nová Ves | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Kopfová Lenka | 4 | Opava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Kulla Filip | 6A | Žilina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Lakomá Miroslava | 6(G) | Dunajská Lužná | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Mikuláš Matúš | 5 | Vidina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Ranošová Hedvika | 5.A | Praha | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
1. | Rečková Veronika | 5B | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
2. | Kolenčíková Petra | 6A | Teplička n/V | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
2. | Páleník Michal | 6(G) | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
2. | Petruš Pavol | 6.A | Ždaňa | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
2. | Vronková Mária | 6.C | Dubnica n.V. | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
3. | Bražina Sebastián | 3 | Bratislava | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
3. | Brozmannová Lucia | 5.B | Žilina | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
3. | Kollár Pavol | 4A | Bratislava | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
3. | Strakáčová Natália | 6(G) | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
3. | Žárska Katka | 5A | Kopřivnice | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
4. | Bero Jakub | 5B | Bratislava | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
4. | Melo Pavol | 5A | Žilina | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
4. | Tomčiak Anton | 6 | Súľov | 29,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
5. | Marek Pavol | 6C | Dunajov | 29,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
5. | Sieklová Zuzana | 5B | Žilina | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
6. | Moresová Eva | 5.A | Žilina | 28,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 57,0 |
6. | Mucha Pavol | 5 | Dolná Tižina | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 57,0 |
7. | Gulašová Andrea | 6D | Žarnovica | 30,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 55,5 |
7. | Považan Denis | 6D | Žarnovica | 30,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 55,5 |
7. | Rochovský Adam | 6(G) | Bratislava | 26,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,5 |
7. | Suchý Michal | 6D | Žarnovica | 30,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 55,5 |
8. | Čičková Silvia | 6 | Súľov | 25,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 |
9. | Sokolský Sebastián | 5A | Čečejovce | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 53,5 |
10. | Dendis Miroslav | 5A | Teplička n/V | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 53,0 |
10. | Horník Vladimír | 6.M | Žilina | 26,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 53,0 |
11. | Bednárová Silvia | 6 | Súľov | 26,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
12. | Andreidesová Rebeka | 6 | Ružomberok | 25,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 51,5 |
13. | Brokutová Júlia | 6.A | Divina | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 50,5 |
14. | Palková Miriam | 5A | Čečejovce | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 48,5 |
15. | Lamoš Patrik | 6.A | Žilina | 22,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 48,0 |
16. | Hlaváčová Alexandra | 6 | Ružomberok | 21,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 47,5 |
17. | Cíbiková Veronika | 6(G) | Horná Poruba | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 46,0 |
18. | Ľuptáková Sára | 6A | Teplička n/V | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 42,5 |
19. | Coma Michal | 6.H | Žilina | 19,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 41,5 |
20. | Hálková Dominika | 5B | Žilina | 18,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 41,0 |
21. | Donovalová Marta | 6 | Bratislava | 22,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 40,0 |
22. | Kyselicová Alžbeta | 5A | Teplička n/V | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 38,0 |
22. | Novotný Patrik | 5.A | Praha-Chodov | 19,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 38,0 |
23. | Kozaňáková Renáta | 6.A | Mútne | 14,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 35,5 |
24. | Pilárová Natália | 5A | Habovka | 16,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 35,5 |
25. | Gáťová Jana | 6A | Žilina | 19,0 | 0,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 35,0 |
26. | Dikošová Karolína | 5A | Teplička n/V | 19,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 32,0 |
27. | Pilarčík Matej | . | Habovka | 14,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 |
28. | Škerlík Lukáš | 6(G) | Bratislava | 30,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 30,0 |
29. | Halamová Lucia | 6.A | Teplička n/V | 26,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
30. | Gábriková Barbora | 6(G) | Veľké Rovné | 25,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
31. | Šipčiak Rudolf | 5 | Stráža | 25,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
32. | Jankovská Katka | 5 | Stráža | 23,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
33. | Lajčin Filip | 5 | Habovka | 23,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
34. | Odskoč Tomáš | 5A | Liptovský Hrádok | 19,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
35. | Bugajová Mária | 6.A | Mútne | 14,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
36. | Straková Renáta | 6A | Mútne | 10,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
37. | Meškal Peter | 6(G) | Bobrovo | 8,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 8,0 |
38. | Matný Andrej | 6.C | Bratislava | 6,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 6,5 |
39. | Šťastná Erika | 6 | Mračné | 5,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
Naposledy modifikované: 23.marec 2010