Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1. Halamová Mária 6.A Teplička n/V 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Holešová Anna 6.B(G) Žilina 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Krakovská Hana 6.A(G) Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Mores Martin 6.B(G) Žilina 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Rečka Juraj 6(G) Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1. Šeligová Kristína 6.A Teplička n/V 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
7. Kašuba Marián 5 Podvysoká 30,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 59,5
7. Németh Samuel 5(G) Bratislava 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,5
9. Kopf Daniel 5.A Opava 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
10. Kováč Michal 5(G) Bratislava 29,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58,5
11. Oravkin Edko 4.A Z. Bystrica 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 58,0
12. Chudý Ján 5.A Žilina 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 57,5
13. Pavlenda Ján 5(G) Bratislava 28,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 57,0
14. Decký Martin 6.A Dolný Hričov 25,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,5
14. Hrabovský Dávid 6.D Žilina 29,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 3,0 55,5
14. Mikula Lukáš 6J Žilina 30,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 55,5
14. Môťovský Denis 6(G) Bratislava 26,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 55,5
14. Rizman Daniel 6.B(G) Žilina 29,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 55,5
19. Mlynár Martin 6(G) Švábovce 29,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 55,0
20. Dráček František 6.B Dolná Mariková 26,5 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 52,5
21. Sobolová Andrea 6.A Brodno 26,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 52,0
22. Slávik Radko 5.A Beluša 28,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 51,5
23. Macášek Patrik 5 Podvysoká 25,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 51,0
23. Magyarová Zuzana 6(G) Fiľakovo 29,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,0 1,0 51,0
23. Vajdová Kristína 6(G) Lučenec 30,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,5 1,0 51,0
26. Kubičárová Dorota 5(G) Púchov 25,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 50,5
26. Nepšinská Sylvia 5(G) Brezno 25,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 50,5
28. Zimenová Martina 5.A Žilina 24,5 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 50,0
29. Hrádeľ Dominik 5 Klátová Nová Ves 29,0 5,0 4,0 4,5 2,5 3,5 1,0 49,5
29. Perďochová Nikoleta 5 Staškov 29,0 4,0 5,0 5,0 2,0 3,5 1,0 49,5
31. Bukovinská Mária 6.B Žilina 29,0 4,0 5,0 5,0 4,0 1,0 0,0 48,0
31. Pásztorová Júlia 6.A Sečovce 26,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,5 1,0 48,0
31. Svoboda Daniel 5(G) Bratislava 25,0 2,5 4,0 5,0 3,5 5,0 3,0 48,0
31. Šeligová Terézia 6.A Teplička n/V 26,5 5,0 5,0 4,0 1,5 5,0 1,0 48,0
35. Budayová Martina 6 Výčapy-Opatovce 26,0 5,0 4,5 4,0 3,0 4,0 1,0 47,5
35. Dendis Tomáš 6.A Teplička n/V 21,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 47,5
37. Kudelčíková Martina 5.A Teplička n/V 25,0 5,0 2,0 4,0 2,5 5,0 1,0 44,5
38. Krakovská Ema 5(G) Bratislava 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 44,0
38. Kubasová Nikola 5.A Breza 24,0 3,0 4,0 5,0 3,5 3,5 1,0 44,0
40. Korený Dominik 5 Podvysoká 24,0 4,5 4,0 4,0 5,0 1,0 1,0 43,5
41. Neupauer Damián 5.B Lendak 24,0 3,0 4,0 5,0 1,0 5,0 1,0 43,0
42. Kobyliak Matúš 6.A Teplička n/V 26,5 4,0 2,0 5,0 1,0 3,0 0,0 41,5
43. Macúš Andrej 6.A Žilina 19,5 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 1,0 40,5
44. Brečková Martina 6(G) Bratislava 22,5 4,0 2,0 4,0 4,0 3,5 0,0 40,0
44. Ponechal Michal 5.A Teplička n/V 25,5 5,0 1,0 3,0 1,5 4,0 0,0 40,0
46. Dolník Marián ? Žilina 18,5 4,5 2,0 5,0 4,5 3,5 0,0 38,0
46. Galliková Janka 5.B Lendak 24,5 4,0 0,0 3,5 1,0 5,0 0,0 38,0
46. Pobeha Peter 6.A Žilina 21,0 3,5 4,0 5,0 1,0 3,5 0,0 38,0
49. Šimková Monika 6(G) Liesek 25,5 2,5 2,0 4,5 1,5 1,0 0,0 37,0
50. Marečková Nina 5.B Beluša 16,5 2,5 5,0 4,0 4,0 3,5 1,0 36,5
51. Majerčáková Lenka 5.A Lendak 23,5 2,0 . 4,5 1,0 4,0 0,0 35,0
52. Vrška Martin 6.A Bratislava 26,5 2,5 5,0 . . . 0,0 34,0
53. Kovaľáková Nikola 5.A Vitanová 18,0 . 2,0 5,0 2,5 3,5 0,0 31,0
54. Košelová Zuzka 6.C Prešov 30,0 . . . . . 0,0 30,0
55. Gróf Marko 6.C Prievidza 29,5 . . . . . 0,0 29,5
56. Herchlová Karin 5.B Beluša 14,5 2,5 4,0 3,5 1,0 3,5 0,0 29,0
56. Štetka Róbert 6 Gôtovany 29,0 . . . . . 0,0 29,0
58. Groma Matej 5(G) Bratislava 28,5 . . . . . 0,0 28,5
59. Formanková Dominika 5 Voderady 28,0 . . . . . 0,0 28,0
59. Homola Ivan 5(G) Bratislava 28,0 . . . . . 0,0 28,0
61. Adamkovič Ľuboš 6(G) Víťaz 12,5 4,0 5,0 3,0 1,0 1,0 0,0 26,5
61. Krúpová Timea ? . 26,5 . . . . . 0,0 26,5
61. Stroka Roman 6J Trnové 26,5 . . . . . 0,0 26,5
64. Hudáčková Margaréta 5.B Lendak 14,0 3,5 1,0 4,5 1,0 2,0 0,0 26,0
65. Babeľová Viera 6.A Brezno 25,5 . . . . . 0,0 25,5
65. Čečotka Martin 5.A Klokočov 25,5 . . . . . 0,0 25,5
65. Dodulíková Dagmar 6 Podvysoká 25,5 . . . . . 0,0 25,5
65. Kačuráková Michaela 6.A Veľké Ozorovce 25,5 . . . . . 0,0 25,5
69. Baníková Lucia 5(G) Turčianske Teplice 25,0 . . . . . 0,0 25,0
69. Pavlík Robo 5.B Breza 25,0 . . . . . 0,0 25,0
69. Semanišinová Žaneta 4.B Košice 10,0 5,0 5,0 5,0 . . 0,0 25,0
72. Uderianová Nina 5(G) Lučenec 24,5 . . . . . 0,0 24,5
73. Polcsák Jakub 5.A . 24,0 . . . . . 0,0 24,0
74. Martinček Peter 6.A Žilina 22,5 . . . . . 0,0 22,5
75. Budzáková Monika 5.A Lendak 15,5 0,0 0,0 3,5 1,0 1,0 0,0 21,0
75. Mierna Monika 6.A Zubák 21,0 . . . . . 0,0 21,0
77. Muller Viktor 5(G) Bratislava 20,0 . . . . . 0,0 20,0
78. Hlavko Ondrej 5.A Klokočov 19,5 . . . . . 0,0 19,5
79. Krkošková ? . 19,0 . . . . . 0,0 19,0
79. Michalcová Monika ? Žilina 19,0 . . . . . 0,0 19,0
81. Galasová Andrea 6(G) Ružomberok 18,5 . . . . . 0,0 18,5
82. Hruškovic Martin 6.A Teplička n/V 18,0 . . . . . 0,0 18,0
82. Hvoľková Aneta 6 Lokca 18,0 . . . . . 0,0 18,0
82. Jackulíková Andrea 6 Lokca 18,0 . . . . . 0,0 18,0
82. Rypáková Jana 6 Lokca 18,0 . . . . . 0,0 18,0
86. Hrehušová Miška ? Žilina 16,0 . . . . . 0,0 16,0
87. Žofajová Nikoleta ? . 15,0 . . . . . 0,0 15,0
88. Koščáková Klaudia 5.A Lendak 12,0 . . . . . 0,0 12,0
88. Vajčovec Roman 5.A Teplička n/V 12,0 . . . . . 0,0 12,0
90. Belobrad Pavol 5.B Beluša 11,0 . . . . . 0,0 11,0
90. Budzáková Paula 6.D Lendak 11,0 . . . . . 0,0 11,0
92. Budzáková Mária 5.A Lendak 20,5 . . . . . 0,0 4,5
93. Gáliková Daniela 7.A Kolárovice 21,0 . . . . . 0,0 4,0
94. Kollega Michal 5(G) . 3,0 . . . . . 0,0 3,0
95. Balák Tomáš 5.B Beluša 2,0 . . . . . 0,0 2,0
96. Gábor Dominik ? Strečno 15,0 . . . . . 0,0 1,0

Naposledy modifikované: 13.december 2007

Späť