Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.ú. 2.ú. 3.ú. 4.ú. 5.ú. Pr. Spolu
1 Guričan Pavol 6.A Bratislava 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
1 Hyžák Ľuboš 6.B Púchov 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0
3 Dižová Andrea 6.D Partizánske 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 59,5
3 Ječmen Matej 6.B Žilina 30,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 59,5
5 Eliáš Daniel 6. Stará Turá 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 59,0
5 Hučko Adam 5. Bratislava 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
5 Rusnák Rastislav 5. Košice 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
5 Vrábliková Mária 6 Kežmarok 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59,0
9 Anh Le Tuan 6. Bratislava 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 58,5
9 Kobolková Iveta 5. Martin 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 58,5
9 Ori Viktor 6. Kolárovo 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 58,5
12 Bohiniková Alžbeta 6.B Divina 29,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 58,0
12 Hnát Adam 5.B Prešov 28,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58,0
14 Bohiniková Lucia 5.B Divina 29,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 57,5
15 Horváthová Marína 6.A Pezinok 26,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 56,5
15 Luhanová Mária 5. Podhájska 28,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 56,5
17 Daniláková Monika 6.C Prešov 29,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 55,5
17 Lišhák Filip 6.D Žilina 25,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,5
17 Zbyňovská Petra 6.A Trnava 29,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 55,5
20 Čierna Alena 5. Lipt.Mikuláš 25,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 55,0
21 Fecková Daniela 5.B Bratislava 29,5 5,0 5,0 4,5 5,0 2,5 3,0 54,5
22 Bušo Marek 5.A Limbach 29,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 54,0
22 Chlebušová Karolína 5. Závadka n/H. 28,5 5,0 5,0 5,0 3,0 4,5 3,0 54,0
24 Klaudíny Matúš 5.A Žilina 29,0 5,0 5,0 4,5 3,0 3,5 3,0 53,0
24 Kučinová Anna 5. Lipany 23,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 53,0
26 Falis Matúš 5. Levice 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 52,5
26 Kajánek František 6 Čadca 26,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 3,0 52,5
26 Kotuliaková Zuzana 6 Bratislava 26,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 52,5
26 Prochádzka David 6.C Prešov 26,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 52,5
30 Krasnayová Dáša 6 Košice 22,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 52,0
30 Masár Juraj 6.B Bratislava 26,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 52,0
30 Psota Mirko 4.A Žilina 28,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 52,0
33 Jarabica Jozef 6.B Zborov n/B. 26,5 5,0 5,0 4,5 3,0 4,5 3,0 51,5
33 Pozsonyiová Daniela 6.P Žilina 26,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,5 3,0 51,5
33 Vagnerová Monika 6. Košice 29,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,5 1,0 51,5
36 Rudolf Ondrej 5. Bratislava 25,0 5,0 5,0 4,5 3,0 5,0 3,0 50,5
37 Hamaš Matej 6. Bratislava 22,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 49,0
37 Michalík Tomáš 5. Podbrezová 24,5 5,0 5,0 4,0 3,0 4,5 3,0 49,0
39 Jančulová Lucia 6.A Nová Bystrica 22,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 48,5
39 Macák Martin 6.A Šurany 22,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 48,5
39 Šimko Ján 6.C Prešov 26,5 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 48,5
42 Golierová Lucia 5.C Žilina 19,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 48,0
42 Strnad Milan 5.A Prešov 23,0 5,0 5,0 4,5 3,0 4,5 3,0 48,0
44 Krbylová Alžbeta 6. Brezno 29,5 5,0 0,0 5,0 3,0 5,0 0,0 47,5
44 Martinek Peter 6.C Ovčiarsko 30,0 5,0 5,0 4,5 3,0 . 0,0 47,5
46 Doboszová Helena 4.A Žilina 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 47,0
46 Hoffmann Ján 6 Košice 21,5 5,0 5,0 5,0 3,0 4,5 3,0 47,0
48 Ferencová Viktória 5.A Fintice 23,0 5,0 5,0 4,5 3,0 3,0 3,0 46,5
48 Silný Matej 4.A Bratislava 28,5 5,0 0,0 4,5 3,0 4,5 1,0 46,5
50 Ružbarský Martin 6.B Žilina 25,5 4,0 5,0 4,5 5,0 1,0 0,0 45,0
51 Kršák Martin 5.B Kys.Lieskovec 19,5 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 44,5
52 Brozmanová Slavomíra 6. Brezno 26,0 5,0 0,0 5,0 3,0 5,0 0,0 44,0
53 Ferencová Adriana 6.A Fintice 18,5 5,0 5,0 4,5 3,0 4,5 3,0 43,5
53 Smädová Natália 6.A Čerín 18,5 5,0 5,0 4,5 5,0 2,5 3,0 43,5
53 Smižíková Zuzka 6.C Predmier 22,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,5 1,0 43,5
53 Šarík Boris 6. Lučenec 22,0 5,0 5,0 4,5 3,0 3,0 1,0 43,5
57 Jasenčáková Katarína 6.A Vysoké Tatry 26,5 5,0 0,0 4,0 3,0 4,5 0,0 43,0
57 Žákovská Uršuľa 5. Bratislava 23,0 5,0 5,0 1,0 3,0 5,0 1,0 43,0
59 Masloviaková Radka 6 Košice 25,5 5,0 . 5,0 3,0 4,0 0,0 42,5
60 Petríková Silvia 6 Poprad 21,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 1,0 42,0
61 Jančura Michal 6.P Žilina 19,0 5,0 4,0 4,5 5,0 3,0 1,0 41,5
62 Bondová Adela 6. Bratislava 21,5 5,0 5,0 4,5 5,0 . 0,0 41,0
62 Kochaníková Lucia 5.A Prešov 16,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 41,0
62 Rošťáková Katarína 5.B Bobrovec 16,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 41,0
62 Vančíková Soňa 5. Lipany 25,5 5,0 0,0 4,5 5,0 1,0 0,0 41,0
66 Bondová Alexandra 5. Bratislava 19,5 5,0 5,0 4,5 5,0 . 1,0 40,0
66 Hudeková Soňa 6. Teplička n/V 21,0 5,0 5,0 3,0 5,0 1,0 0,0 40,0
68 Jezerčáková Drahomíra 6. Brezno 26,0 5,0 0,0 5,0 3,0 . 0,0 39,0
69 Chmurčiak Štefan 6.A Teplička n/V 17,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,5 1,0 38,5
69 Kršáková Mirka 3.A Kys.Lieskovec 14,5 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 38,5
71 Ontková Veronika 6. Lipt. Mikuláš 17,5 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 1,0 38,5
72 Masárová Katarína 6.A Bratislava 18,5 5,0 5,0 3,0 3,0 3,5 0,0 38,0
72 Moravčík Štefan 5. Bratislava 19,0 2,0 5,0 4,0 3,0 4,0 1,0 38,0
72 Ringer Michal 4.C Prešov 13,0 5,0 5,0 4,5 5,0 2,5 3,0 38,0
75 Kuczmanová Romana 5. Výč.-Opatovce 16,5 5,0 0,0 4,5 5,0 4,5 1,0 36,5
76 Krenický Tomáš 6.C Prešov 14,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 36,0
77 Habala Samuel 6.B Uhrovec 14,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,5 1,0 35,5
78 Budaj Jakub 6 Bratislava 16,5 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0 0,0 34,5
79 Kostolániová Katarína 6 Bratislava 19,0 5,0 0,0 4,5 3,0 2,5 0,0 34,0
79 Košík Matúš 5. Bratislava 18,0 5,0 0,0 2,0 5,0 4,0 0,0 34,0
79 Zemková Miriama 6. Bratislava 21,0 3,0 0,0 5,0 3,0 2,0 0,0 34,0
82 Futejová Veronika 5. Lipany 18,0 5,0 0,0 4,0 3,0 2,5 0,0 32,5
82 Hlavačka Ján 6. Nižný Klátor 18,0 5,0 0,0 4,5 5,0 . 0,0 32,5
84 Neupauer Filip 6 Spišská Belá 14,5 5,0 0,0 5,0 3,0 4,5 0,0 32,0
85 Daxnerová Jana 5. Brezno 19,0 5,0 . 4,5 3,0 . 0,0 31,5
86 Turlík Tomáš 5.A Prešov 10,5 5,0 2,0 5,0 5,0 2,0 1,0 30,5
86 Ficová Gabriela 5. Topolčany 15,0 5,0 0,0 4,5 3,0 2,5 0,0 30,0
86 Mašlárová Dominika 6.C Sp. Nová Ves 30,0 . . . . . 0,0 30,0
89 Gombalová Erika 6.B Hruštín 17,0 5,0 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 29,0
89 Ľubušký Michal 5.B Hliník n/Hronom 29,0 . . . . . 0,0 29,0
91 Čudaiová Melánia 5. Levice 28,5 . . . . . 0,0 28,5
91 Sluková Lucia 5. Lipt. Mikuláš 28,5 . . . . . 0,0 28,5
93 Jagoš Slavomír 5.B Žilina 0,0 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 28,0
94 Hanová Jana 5. Lučenec 11,0 5,0 0,0 4,5 3,0 4,0 0,0 27,5
95 Brodziansky Martin 5. Hliník n/Hronom 18,0 2,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 26,0
95 Janovcová Anna 6. Košice 26,0 . . . . . 0,0 26,0
95 Kovácsová Zdenka 5. Brezno 14,0 5,0 0,0 2,0 3,0 2,0 0,0 26,0
95 Langová Mária 6.A Veľká Lomnica 26,0 . . . . . 0,0 26,0
99 Rúfusová Tereza 6 Bratislava 25,5 . . . . . 0,0 25,5
100 Borák Martin 6. Kokava n/R. 25,0 . . . . . 0,0 25,0
101 Čellárová Katarína 5. Valaská 24,5 . . . . . 0,0 24,5
102 Skalková Alena 5.A Veľký Šariš 14,0 4,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 24,0
103 Andraščík Adrián 4.C Prešov 23,5 . . . . . 0,0 23,5
104 Bačíková Barbora 4.C Prešov 0,0 5,0 5,0 4,5 3,0 2,5 3,0 23,0
104 Bučíková Barbora 4.C Prešov 23,0 . . . . . 0,0 23,0
104 Bujňák Erik 5.A Prešov 10,0 4,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 23,0
104 Neslušan Maroš 6.A Teplička n/V 13,0 5,0 . . 5,0 . 0,0 23,0
108 Knapčoková Silvia 5. Brezno 13,5 . 0,0 5,0 3,0 . 0,0 21,5
108 Nagy Slavomír 5.A Prešov 9,0 4,0 0,0 4,5 3,0 1,0 0,0 21,5
110 Ivaničová Natálka 5.A Báhoň 15,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0 21,0
111 Hladká Jarmila 4.A Lipt.Mikuláš 20,0 . . . . . 0,0 20,0
111 Joneková Michaela 6. Nová Bystrica 13,0 4,0 0,0 0,0 3,0 . 0,0 20,0
113 Baranová Slavomíra 6. Petrovany 19,5 . . . . . 0,0 19,5
113 Fillová Beáta 5 Brezno 11,5 5,0 0,0 0,0 3,0 . 0,0 19,5
113 Kompaníková Katka 6. Lipt. Mikuláš 19,5 . . . . . 0,0 19,5
113 Kováčiková Nikola 5 Brezno 19,5 . . . . . 0,0 19,5
113 Svetkovská Dominika 6.A Sp. Nová Ves 19,5 . . . . . 0,0 19,5
118 Ďurica Jakub 6.A Brezno 9,5 . 0,0 4,5 3,0 1,5 0,0 18,5
118 Roštár Roman 6. Stupava 9,0 . . 5,0 3,0 1,5 0,0 18,5
118 Vaššová Barbora 6 Prešov 0,0 5,0 5,0 4,5 3,0 1,0 0,0 18,5
121 Kello Tomáš 5.C Lipt. Mikuláš 18,0 . . . . . 0,0 18,0
122 Remencová Lucia 6.A Teplička n/V 17,5 . . . . . 0,0 17,5
122 Šťastná Rebeka 6.A Pezinok 11,5 2,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 17,5
124 Morjak Filip 4.C Prešov 9,5 2,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,0 17,0
125 Čontošová Lucia 6.A Budimír 16,5 . . . . . 0,0 16,5
126 Dikošová Lívia 6.A Teplička n/V 16,0 . . . . . 0,0 16,0
126 Šandalová Nikola 5.B Prešov 16,0 . . . . . 0,0 16,0
128 Pančišin Patrik 6.A Kráľovce 15,5 . . . . . 0,0 15,5
129 Hajdany Alexander 6.A Kráľovce 15,0 . . . . . 0,0 15,0
130 Čirka Martin 6 Bratislava 14,5 . . . . . 0,0 14,5
130 Dolinajcová Janka 6. Žilina 14,5 . . . . . 0,0 14,5
132 Kaňuchová Andrea 6.B Kapušany 14,0 . . . . . 0,0 14,0
133 Rizmanová Júlia 6 Turzovka 13,5 . . . . . 0,0 13,5
133 Rovňáková Paula 6. Martin 13,5 . . . . . 0,0 13,5
133 Šingliarová Paula 6 Bratislava 0,0 5,0 0,0 3,0 3,0 2,5 0,0 13,5
136 Janovcová Nikola 6.A Sp. Nová Ves 13,0 . . . . . 0,0 13,0
136 Peregrin Henrich 5.B Prešov 13,0 . . . . . 0,0 13,0
136 Schmusch Wolfgang 6 Bratislava 0,0 4,0 5,0 0,0 3,0 1,0 0,0 13,0
139 Chovanec Samuel 6.C Prešov 12,5 . . . . . 0,0 12,5
139 Polková Mária 6.A Klokočov 9,5 . 0,0 0,0 3,0 . 0,0 12,5
141 Horská Laura 5.A L.Mikuláš 12,0 . . . . . 0,0 12,0
141 Ivarová Lenka 6.A Sp. Nová Ves 12,0 . . . . . 0,0 12,0
141 Oškerský Martin 6.E Žiar n/Hronom 12,0 . . . . . 0,0 12,0
141 Rezák Adrián 6.A Domaniza 12,0 . . . . . 0,0 12,0
141 Vanochová Eva 6.A L.Mikuláš 8,0 2,0 . 2,0 . . 0,0 12,0
146 Humená Monika 6. Martin 11,5 . . . . . 0,0 11,5
146 Jurga Juraj 6.B Žilina 11,5 . . . . . 0,0 11,5
146 Langerová Dominika 6.A Belá - Dubice 11,5 . . . . . 0,0 11,5
149 Musilová Simona 6 Bratislava 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 10,5
150 Laškodyová Ivana 6.A Sp. Nová Ves 10,0 . . . . . 0,0 10,0
150 Repková Jana 5.A Kokošovce 10,0 . . . . . 0,0 10,0
152 Šimková Zuzana 6. Bratislava 9,5 . . . . . 0,0 9,5
153 Ludviková Eva 6.A Sp. Nová Ves 9,0 . . . . . 0,0 9,0
154 Borsík Martin 5.C . 8,5 . . . . . 0,0 8,5
154 Knišová Miroslava 5.A Prešov 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 2,5 0,0 8,5
156 Fiľová Lucia 6.A Brezno 8,0 . . . . . 0,0 8,0
156 Hanzelyová Martina 6.A Sp. Nová Ves 8,0 . . . . . 0,0 8,0
156 Malejčíková Jana 6.A Sp. Nová Ves 8,0 . . . . . 0,0 8,0
159 Kotradyová Zuzana 6.A Sp. Nová Ves 7,5 . . . . . 0,0 7,5
160 Capiaková Martina 6.A Bratislava 7,0 . . . . . 0,0 7,0
160 Dzurošková Martina 6.A Lipt. Mikuláš 7,0 . . . . . 0,0 7,0
160 Mirgová Alexandra 6.A Sp. Nová Ves 7,0 . . . . . 0,0 7,0
163 Balcerčíková Lenka 6.A Rabča 5,5 . . . . . 0,0 5,5
164 Bajtošová Andrea 6.A . 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Franková Beata 6.A . 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Gregor Martin 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Chabada Samuel 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Kemková Dominika 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Kubovič Martin 6.A . 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Repka Robert 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Straková Lea 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Šebest Ivan 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Šoltés Peter 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Tarjányová Lenka 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
164 Tejbus Tomáš 6.A Sp. Nová Ves 5,0 . . . . . 0,0 5,0
176 Gajdičiarová Lenka 6 . 4,5 . . . . . 0,0 4,5
176 Záhorcová Petronela 6 . 4,5 . . . . . 0,0 4,5
178 Reindlová Lucia 6.B Báhoň 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0
179 Lesňáková Jana . Sp. Nová Ves 3,0 . . . . . 0,0 3,0
180 Illeová Petra 5.A Žilina 2,0 . . . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 6. december 2004

Späť