Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno trieda mesto úl.1 úl.2 úl.3 úl.4 úl.5 pr. 2.kolo spolu
1. Guričan Pavol 5.A Bratislava 5 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 28,0 58,0
2. Macášková Lucia 6. Podvysoká 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0 55,5
2. Makuch Matej 6.A Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 55,5
4. Machovčiaková Michaela 6. Podvysoká 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0 55,0
5. Schaleková Silvia 5.H Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 54,5
6. Vrábliková Mária 5. Kežmarok 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 25,0 54,0
7. Ječmen Matej 5.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 53,5
7. Krasnayová Dáša 5. Košice 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0 53,5
9. Bárdy Pavol 6.A Dolný Vadičov 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 25,5 52,0
10. Jamrich Kevin 5. Sereď 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28,0 51,5
11. Cuc Bruno 6(G) Šamorín 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0 51,0
11. Gnap Stano 4.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 28,0 51,0
11. Zbyňovská Petra 5.A Trnava 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 25,5 51,0
14. Mašlárová Dominika Sp. Nová Ves 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5 50,5
15. Vargovčík Matej 5. Sabinov 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,0 50,0
16. Hyžák Ľuboš 5.B Púchov 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 28,5 49,0
16. Poszonyiová Daniela 5.B Bratislava 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 3,0 24,0 49,0
18. Hoffmann Ján 5. Košice 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0 48,5
18. Kotuliaková Zuzana 5. Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5 48,5
18. Martinkovičová Lujza 5.B Trnava 5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 24,0 48,5
21. Halušková Marta 6. Liptovský Ján 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 25,5 47,5
21. Langová Mária 5.A Veľká Lomnica 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 24,0 47,5
21. Lešková Katarína 6. Lipany 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 25,0 47,5
21. Petríková Silvia 5. Poprad 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 24,0 47,5
25. Maringová Erika 6. Lehota pod Vtáčnikom 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 1,0 21,0 47,0
25. Rošťáková Zuzana 6(G) Bobrovec 5,0 3,0 3,0 5,0 4,5 1,0 21,5 47,0
25. Vargovčík Pavol 5. Sabinov 5,0 0,0 3,0 5,0 5,0 1,0 19,0 47,0
28. Zibrínová Petra 6.A Prešov 3,0 4,5 3,0 5,0 5,0 1,0 21,5 46,5
29. Demjaničová Barbora 6.A Prešov 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0 46,0
29. Mizeráková Elenka 4.C Prešov 5,0 5,0 2,5 3,0 4,5 3,0 23,0 46,0
31. Valent Lajos 6. Komárno 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0 45,5
32. Markova Lídia 5. Kamenec pod Vtáčnikom 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 3,0 25,5 45,0
32. Šimko Ján 5.C Prešov 4,0 3,0 2,5 5,0 5,0 1,0 20,5 45,0
34. Marko Ján 6. Kamenec pod Vtáčnikom 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 1,0 22,5 44,5
34. Petriľak Michal 5. Sabinov 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 1,0 20,0 44,5
34. Tothová Daniela Žilina 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0 44,5
37. Dodulíková Silvia 6 Podvysoká 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 25,0 44,0
37. Masár Juraj 5.B Bratislava 5,0 1,0 3,0 5,0 4,0 1,0 19,0 44,0
39. Bohiniková Alžbeta 5.B Divina 5,0 1,0 4,5 3,5 3,0 1,0 18,0 43,5
39. Kynier Lukáš 6.B Divinka 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 25,5 43,5
39. Michaličková Ivana 5. Sereď 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 28,0 43,5
42. Jarabica Jozef 5.B Zborov n/Bystricou 5,0 1,0 4,5 3,0 4,5 1,0 19,0 43,0
43. Teringa Peter 5.B Krompachy 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 24,0 42,5
44. Klaudíny Matúš 4.A Žilina 5,0 2,0 4,5 5,0 4,5 3,0 24,0 42,0
45. Golier Richard 6.A Žilina 4,5 3,0 4,5 4,5 4,5 1,0 22,0 41,5
45. Jančulová Lucia 5.A Nová Bystrica 5,0 3,0 3,5 4,0 5,0 3,0 23,5 41,5
47. Čirka Martin 5. Bratislava 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 25,0 41,0
47. Hlavačka Ján 6. Nižný Klatov 4,5 4,0 5,0 5,0 2,5 1,0 22,0 41,0
47. Hofer Ladislav 6.A Nová Bystrica 5,0 5,0 2,5 3,0 5,0 1,0 21,5 41,0
47. Plesníková Paulína 5. Bratislava 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0 41,0
51. Fecková Daniela 4.B Bratislava 4,5 0,0 4,5 5,0 5,0 1,0 20,0 40,5
51. Stacho Maroš 6.B Detva 5,0 4,5 2,5 4,0 4,0 1,0 21,0 40,5
51. Tóth Róbert 6. Košice 5,0 0,0 3,0 5,0 5,0 0,0 18,0 40,5
54. Daniláková Monika 5.C Prešov 5,0 0,0 4,5 5,0 5,0 1,0 20,5 40,0
54. Puczok Daniel 5.B Chtelnica 5,0 3,0 4,0 5,0 4,5 3,0 24,5 40,0
54. Vaššová Barbora 5.C Prešov 5,0 3,0 3,0 3,5 5,0 1,0 20,5 40,0
57. Šoltés Martin 5.A Košice 5,0 5,0 1,5 4,0 4,0 1,0 20,5 39,5
58. Darák Jozef 6. Lipany 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 1,0 22,5 39,0
58. Masloviaková Radka 5. Košice 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,0 23,0 39,0
58. Varečková Ivana 5.A Malženice 3,0 2,5 4,5 4,5 5,0 1,0 20,5 39,0
61. Durila Michal 6.A Dvorníky n/Váhom 5,0 1,0 4,0 5,0 2,5 0,0 17,5 38,5
61. Habovštiak Martin 6.A(G) Krivá 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 1,0 22,0 38,5
62. Leitner Matej 6.A Beňuš 5,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 16,5 38,5
62. Jozefíková Natália 5.A Krasno n/Kysucou 5,0 0,0 3,0 5,0 5,0 1,0 19,0 38,5
65. Brisudová Katarína 6.B Veličná 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 1,0 21,0 38,0
65. Mariňáková Zuzana 4.B Čierne pri Čadci 4,5 4,0 4,5 3,0 3,0 1,0 20,0 38,0
67. Ďurec Tibor 6. Súľov 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 1,0 21,0 37,5
67. Ratkovská Lucia 6.A Pliešovce 5,0 0,0 1,5 5,0 5,0 0,0 16,5 37,5
69. Gábriš Samo 5.D Žilina 5,0 0,0 3,0 3,5 2,5 0,0 14,0 37,0
69. Neupauer Filip 5. Spišská Belá 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 24,0 37,0
71. Budaj Jakub 5. Bratislava 4,0 2,0 3,5 5,0 2,5 1,0 18,0 36,5
71. Strnad Marek 6.A Prešov 5,0 3,0 0,0 5,0 5,0 0,0 18,0 36,5
73. Jurgová Michaela 6.A Čierne 5,0 2,0 4,5 3,0 5,0 0,0 19,5 35,5
73. Kravec Tomáš 5. Košice 4,0 5,0 3,5 3,0 2,5 1,0 19,0 35,5
75. Bučková Barbora 4.C Prešov 3,0 0,0 2,5 5,0 4,5 0,0 15,0 35,0
75. Kasaj Stanislav 6.B Krásno n/Kysucou 4,0 1,0 2,5 5,0 3,0 0,0 15,5 35,0
75. Nehila František 6. Lipany 4,0 4,0 4,5 3,0 5,0 1,0 21,5 35,0
75. Tuka Števko 4.C Prešov 5,0 2,5 2,5 5,0 4,5 1,0 20,5 35,0
79. Bondová Adela Jets Bratislava 5,0 3,0 2,5 5,0 5,0 1,0 21,5 34,5
79. Chyla Filip 6. Ľubochňa 4,0 0,0 3,0 5,0 5,0 0,0 17,0 34,5
79. Kiška Pavol 5.A Veľká Lomnica 5,0 4,0 3,0 5,0 4,5 3,0 24,5 34,5
79. Kopčík Kamil 4.C Prešov 3,0 4,5 1,5 5,0 4,0 1,0 19,0 34,5
79. Krajčovič Matej 6.B Trnava 5,0 3,0 1,5 3,5 3,5 0,0 16,5 34,5
79. Masláková Mária 6.A Beluša 5,0 1,0 2,5 5,0 4,5 0,0 18,0 34,5
79. Múthová Denisa 6.A Žilina 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 1,0 21,0 34,5
79. Rúfusová Tereza 5. Bratislava 1,0 4,0 3,0 5,0 5,0 1,0 19,0 34,5
87. Kiššová Miriam 6. Sereď 1,0 3,0 4,5 4,0 3,5 0,0 16,0 34,0
88. Skalková Adriána 6.A Veľký Šariš 5,0 4,0 2,5 3,0 4,5 0,0 19,0 33,5
89. Balko Martin 6.B Zvolen 5,0 5,0 2,0 5,0 4,0 1,0 22,0 33,0
89. Galliková Katka 5.B Lendak 3,0 4,0 2,5 5,0 5,0 1,0 20,5 33,0
91. Durcová Simona 6. Súľov 4,0 0,0 4,5 4,5 4,5 0,0 17,5 32,5
91. Habala Samuel 5.B Uhrovec 5,0 4,0 4,5 5,0 3,5 3,0 25,0 32,5
91. Rošťáková Katarína 4.B Bobrovec 0,0 5,0 3,0 5,0 4,5 1,0 18,5 32,5
94. Ondrášková Lucia 6.A Beluša 5,0 0,0 3,0 5,0 5,0 0,0 18,0 32,0
95. Šadibolová Darinka 6.B Nová Bystrica 5,0 0,0 3,0 5,0 4,5 0,0 17,5 32,0
96. Koprda Tomáš 5. Lučenec 5,0 2,0 2,5 5,0 5,0 1,0 20,5 31,5
96. Smižíková Zuzka 5.C Predmier 1,0 5,0 3,0 1,0 5,0 0,0 15,0 31,5
96. Suchánová Silvia 5. Sereď 4,5 2,0 1,5 4,5 2,5 0,0 15,0 31,5
99. Britaňaková Anna 5.B Lendak 3,0 4,0 2,5 3,0 5,0 1,0 18,5 31,0
100. Janusová Barbora 6.A Stráňavy 0,0 3,0 2,5 5,0 4,5 0,0 15,0 30,5
100. Majerčík Tomáš 6.A Brezno 4,0 4,0 2,5 3,0 3,0 0,0 16,5 30,5
100. Odrobiňáková Andrea 6. Podvysoká 5,0 3,0 0,0 5,0 0,0 0,0 13,0 30,5
103. Mihálik Jozef 6.B Nová Bystrica 5,0 0,0 3,0 5,0 3,5 0,0 16,5 30,0
103. Neupauer Jozef 6.A Veľká Lomnica 5,0 0,0 0,0 5,0 4,5 0,0 14,5 30,0
103. Vinklárková Silvia 5.A Žilina 5,0 1,0 3,0 3,0 5,0 1,0 18,0 30,0
103. Haluška Ivan 6.B Žilina 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 1,0 22,0 30,0
107. Fačkovcová Frederika 5. Sereď 4,0 3,0 3,0 5,0 2,5 1,0 18,5 29,5
107. Smolková Dominika 6.A Žilina 5,0 3,0 3,0 5,0 2,5 0,0 18,5 29,5
109. Kochan Martin 6. Lipany 2,0 4,0 4,0 2,5 5,0 0,0 17,5 29,0
110. Nemčok Michal 6. Žilina 5,0 2,0 0,0 5,0 5,0 0,0 17,0 28,5
110. Pavlíková Ivana 5. Žarnovica 3,0 4,5 0,0 0,0 2,5 0,0 10,0 28,5
112. Hudačeková Anna 5.B Lendak 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 1,0 20,0 28,0
112. Chovanec Samuel 5.C Prešov 3,0 0,0 4,0 3,0 5,0 0,0 15,0 28,0
112. Smolková Martina 6.B Žilina 5,0 3,0 3,0 3,5 2,5 0,0 17,0 28,0
115. Boškaj Michal 6.A Kolárovice 5,0 0,0 2,5 5,0 0,0 0,0 12,5 27,5
115. Cimermanová Stanislava 4.C Prešov 1,0 0,0 3,0 5,0 4,0 0,0 13,0 27,5
115. Gladiš Milan 6. Lipany 5,0 1,0 0,0 3,5 5,0 0,0 14,5 27,5
115. Kulíková Katarína 5.A Slanec 2,0 2,0 3,0 5,0 2,5 0,0 14,5 27,5
119. Kajánek František 5. Čadca 3,0 3,0 2,5 3,0 5,0 0,0 16,5 27,0
120. Gmucová Natália 5.A Liptovský Mikuláš 1,0 0,0 2,5 5,0 4,5 0,0 13,0 26,5
120. Osvald Jozef 6.A Hniezdne 5,0 1,0 3,0 0,0 3,5 0,0 12,5 26,5
120. Oškerský Martin Žiar n/Hronom 5,0 1,5 2,0 3,0 2,5 0,0 14,0 26,5
120. Rudolfová Barbora 6(G) Bratislava . . . . . 0,0 0,0 26,5
123. Vašková Miroslava 6.A Prešov 1,0 3,0 4,5 5,0 2,5 0,0 16,0 26,5
125. Fedor Michal 6.A Nová Bystrica 2,0 0,0 0,5 5,0 3,0 0,0 10,5 26,0
125. Jakubek Adrian 6.A Žilina 5,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 16,0 26,0
125. Mularčík Martin 4.C Prešov 2,5 1,0 3,0 2,0 2,5 0,0 11,0 26,0
128. Polková Mária 5.A Klokočov 5,0 3,0 2,5 1,5 3,0 0,0 15,0 25,5
128. Šarlák Maroš 6.D Krásno n/Kys. 4,0 3,0 0,0 5,0 3,5 0,0 15,5 25,5
130. Marhefková Martina 6.A Veľká Lomnica 2,0 3,0 0,0 4,0 4,0 0,0 13,0 25,0
131. Hajnáková Renáta 6. Rimavské Brezno 3,0 2,0 1,5 2,5 5,0 0,0 14,0 24,5
131. Dzivá Simona 5.C Prešov 1,0 1,5 3,0 2,0 3,0 0,0 10,5 24,5
131. Svinčiak Ján 6.A Čierny Balog 3,0 1,0 1,5 3,0 4,0 0,0 12,5 24,5
134. Fiľová Anička 6.A Brezno 4,5 0,0 0,0 5,0 3,5 0,0 13,0 24,0
134. Šarišská Dominika 6.A Prešov 5,0 1,0 0,0 4,0 1,0 0,0 11,0 24,0
134. Vardzík Tomáš 4.C Prešov 3,0 2,5 3,0 2,5 0,0 0,0 11,0 24,0
137. Ftáčniková Daniela 5. Bratislava 5,0 0,0 0,0 5,0 4,0 0,0 14,0 23,5
138. Gábor Oliver 5. Bratislava 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 23,0
138. Šprlák Milan 5.A Trstená 0,0 0,0 23,0
138. Tabiš Tomáš 4.C Prešov 2,5 1,0 0,0 2,5 2,5 0,0 8,5 23,0
141. Hudec Emil 6.C Trenčín 0,0 0,0 22,5
141. Ivančíková Mirka 6.A Pliešovce 0,0 3,0 2,5 2,0 2,5 0,0 10,0 22,5
141. Senderák Jakub 4.C Prešov 0,0 0,0 3,0 5,0 4,5 0,0 12,5 22,5
144. Mešša Peter 4.C Prešov 1,0 3,0 2,0 3,0 2,5 0,0 11,5 22,0
144. Olejár Filip 4.C Prešov 4,5 2,5 1,5 2,0 2,5 0,0 13,0 22,0
146. Čička František 6. Jablonové . . . . . 0,0 0,0 21,5
146. Orlovský Patrik 5.C Turzovka 1,0 4,5 2,0 1,0 5,0 0,0 13,5 21,5
148. Krajňáková Viktória 6. Lipany 1,0 0,0 2,0 2,5 5,0 0,0 10,5 21,0
149. Halčinová Anna 5.B Lendak 0,0 3,5 2,5 4,5 5,0 0,0 15,5 20,5
149. Turčanová Zdenka 6.A Žilina 3,0 1,0 0,0 5,0 2,5 0,0 11,5 20,5
151. Baliak Patrik 6.A Čierny Balog 1,0 0,0 3,0 3,0 2,5 0,0 9,5 20,0
151. Ottová Anna 5. Svit 0,0 0,0 20,0
153. anonym 2 Varias 0,0 0,0 19,5
154. Košťan Tomáš 6.B Žilina 0,0 0,0 19,0
154. Sváková Veronika 5. Bratislava 0,0 0,0 19,0
156. Benická Júlia 5.A Bratislava 0,0 0,0 18,5
156. Krištof Lukáš 5. Norovce 0,0 0,0 18,5
158. Becková Dominika 5. 1,0 0,0 0,0 4,5 5,0 0,0 10,5 18,0
158. Cigánik Lukáš Žilina 1,0 0,5 2,5 0,0 2,5 0,0 6,5 18,0
158. Poliaková Marta 5. Turzovka 1,0 4,5 2,0 0,0 5,0 0,0 12,5 18,0
158. Mihaľová Martina 5,0 0,0 4,0 4,5 3,5 1,0 18,0 18,0
162. anonym 1 Krásno 0,0 0,0 17,5
162. Mesárošová Dominika 0,0 0,0 17,5
162. Taranová Anna Ochodnica 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 0,0 9,0 17,5
165. Kalusová Ivana 5.A Kločov 5,0 3,0 0,0 4,5 2,5 0,0 15,0 17,0
165. Kašubová Júlia Dunajov 0,0 0,0 17,0
165. Krajčová Sylvia 6. Sereď 0,0 0,0 17,0
168. Čech Anton 4.C Prešov 1,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 8,5 16,5
168. Hruška Tomáš 5. Čadca 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 0,0 9,0 16,5
170. Gábriš Martin 5. Bratislava 0,0 0,0 16,0
170. Kaňuchová Andrea 5.B Kapušany 2,5 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 9,5 16,0
170. Medveď Marek 5.C Dlhá nad Kysucou 2,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 7,0 16,0
170. Štefáková Natália 5.A Trnava 0,0 0,0 16,0
170. Vrančík 5,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 16,0 16,0
175. Vaďurová Dominika 5. Bratislava 0,0 0,0 15,5
176. Čajko Martin 4.C Prešov - Ľubotice 1,0 0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 4,0 15,0
176. Čuklovič Peter 6. Kamenná Poruba 0,0 0,0 15,0
176. Keckeš Michal 6. Komárno 2,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 7,0 15,0
179. Bernátová Katarína 6.A Stráňavy 0,0 0,0 14,5
179. Leštiaková Michaela 6.C Lipt. Mikuláš 0,0 0,0 14,5
179. Lodňan Matej Žilina 5,0 2,0 2,5 0,0 5,0 0,0 14,5 14,5
182. Julusová Viera 6.A Bratislava 0,0 0,0 14,0
182. Jurga Juraj 5.B Žilina 1,0 0,0 3,0 2,0 2,5 0,0 8,5 14,0
182. Kandra Jakub 5. Jarovnice 0,0 0,0 14,0
184. Prochádzka David 5.C Prešov 0,0 0,0 14,0
186. Grobarčík František 5.B Rabčice 0,0 0,0 13,5
186. Ondrisková Nikoleta 5. Bátorové Kosy 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 13,5
188. Cyprichová Beáta 5. Žilina 0,0 0,0 13,0
188. Danihlíková Marika 6.A Púchov 0,0 0,0 13,0
188. Kostolániová Katarína 5. Bratislava 0,0 0,0 13,0
191. Bača Ľuboš 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 12,5
191. Matúš Jakub 6.A Bánovce n/B. 0,0 0,0 12,5
191. Tudor Filip 5.C Prešov 0,0 0,0 12,5
194. anonym 3 A5 0,0 0,0 12,0
194. Murínová Martina Ochodnica 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 12,0
194. Urbanová Martina 5.A Nová Bystrica 0,0 0,0 12,0
196. Vrbinárová Nikola 5. Čadca 0,0 0,0 12,0
198. Bitala Tomáš 5.C Turzovka 0,0 0,0 11,0
198. Eckertová Michaela 5. Bratislava 0,0 0,0 11,0
198. Horváth Maroš 5.B Polomka 0,0 0,0 11,0
198. Niková Iskren Snina 0,0 0,0 11,0
202. Krenický Tomáš 5.C Prešov 0,0 0,0 10,5
203. Pfefferová Nikoleta 5. 1,0 0,0 0,0 5,0 3,5 0,0 9,5 9,5
204. anonym 4 3+4+5 0,0 0,0 9,0
204. Ducho Michal 6.A Uhrovec 0,0 0,0 9,0
204. Hovancová Petra 6. Lipany 0,0 0,0 9,0
204. Kvietok Mário 5. Sereď 0,0 0,0 9,0
204. Matoušek Michal 6. Nováky 0,0 0,0 9,0
204. Nováková Denisa 5.B Krompachy 0,0 0,0 9,0
204. Odzgan Michal Tomášovce 0,0 0,0 9,0
204. Perďochová Michaela 5.C Turzovka 0,0 0,0 9,0
204. Saxonová Diana 5.C Turzovka 0,0 0,0 9,0
213. Irsáková Corinna 6. Sereď 0,0 0,0 8,5
213. Krommel Oliver 5. Bratislava 0,0 0,0 8,5
215. Baláž Ján 6.A B. Štiavnica 0,0 0,0 8,0
216. Dupej Peter 5.C Prešov 0,0 0,0 7,5
216. Surová Romana 6. Klenovec 0,0 0,0 7,5
216. Talán Dávid Žiar n/Hronom 0,0 0,0 7,5
216. Šimon Juraj 0,5 0,0 1,5 2,5 3,0 0,0 7,5 7,5
220. Horná Natália 6. Nováky 0,0 0,0 7,0
220. Kubášková Eliška 5.A Trstená 0,0 0,0 7,0
220. Talafová Mária 6.A Veľká Lomnica 0,0 0,0 7,0
223. Lipjanska Lenka 5. Žarnovica 0,0 0,0 6,5
224. Chovanyeczová Darina 5. Čadca 0,0 0,0 6,0
224. Penkalová Gréta 5.A 0,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,0 5,5 6,0
226. Ondrušková Lucia 5. Sereď 0,0 0,0 5,5
227. Byrák Marek 5. Čadca 0,0 0,0 5,0
228. anonym 5 ceruzka 0,0 0,0 4,5
228. Fiľová Lucia 5.A Brezno 0,0 0,0 4,5
228. Tešlár Adrián 6.A Kežmarok 0,0 0,0 4,5
231. Muchová Monika 5. Čadca 0,0 0,0 4,0
232. anonym 8 zväč. 2x 0,0 0,0 3,5
232. Borsíková Mária 5. Liptovský Michal 0,0 0,0 3,5
232. Kupčiha Tomáš 5.C Prešov 0,0 0,0 3,5
232. Maťašovský Michal 5. Prešov 0,0 0,0 3,5
236. Tomčík Peter 5. Žarnovica 0,0 0,0 2,5
237. Kalusová Ivana 5.A Klokočov 0,0 0,0 2,0
238. anonym 7 ceruzka 0,0 0,0 1,5
238. Pastvová Veronika 6.B Nová Bystrica 0,0 0,0 1,5
240. Kučíková Marta 5.C Púchov 0,0 0,0 0,5
240. Lauková Terezka 5. Žarnovica 0,0 0,0 0,5

Naposledy modifikované: 1. december 2003

Späť