Poradie po 2. zimnej sérii (2002/2003)

 

 
Por. Meno TRIEDA MIESTO 1.úloha 2.úloha 3.úloha 4.úloha 5.úloha prémia súčet spolu
1 Bachratý Martin 6.A Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5 59,5
1 Jirásková Mária 6(G) Košice 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 59,5
1 Rošťáková Zuzana 5(G) Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 59,5
4 Harminc Pavol 6.A Košice 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 29,0 59,0
4 Kostovič Milko 5(G) Rimavská Sobota 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5 59,0
6 Vargovčíková Maja 6(G) Sabinov 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5 58,5
7 Demjaničová Barbora 5.A Prešov 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 28,5 58,0
8 Hudec Vladimír 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 56,0
8 Masár Juraj 4.B Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 28,0 56,0
8 Plevík Ivan 5.A(G) Tvrdošín 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 5,0 28,0 56,0
11 Lauková Ivana 5.A(G) Martin 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 55,0
12 Cuc Bruno 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 28,5 54,0
13 Čička František 5 Súľov - Hradná 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0 52,5
14 Špitka Dávid 6.A Liptovský Mikuláš 5,0 4,5 3,0 5,0 4,5 3,0 25,0 51,0
15 Truchanová Eva 6(G) Ružomberok 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 50,5
16 Kaprál Jakub 5.A(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 50,0
17 Durcová Simona 5 Súľov - Hradná 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0 49,5
17 Ďurec Tibor 5 Súľov - Hradná 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 49,5
17 Golier Richard 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 24,0 49,5
17 Koleno Marek 5.A Púchov 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 25,5 49,5
21 Halušková Terézia 5.A(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5 49,0
22 Brišová Miriam 5.A Košice 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 28,5 46,5
22 Strnad Marek 5.A Prešov 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 28,0 46,5
24 Skalková Adriána 5.A Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5 45,0
25 Macášková Lucia 5 Čadca 5,0 3,5 5,0 4,5 4,5 3,0 25,5 44,5
25 Zibrínová Petra 5.A Prešov 5,0 5,0 3,0 4,5 4,0 3,0 24,5 44,5
27 Bielský Ondrej 5. Podvysoká 5,0 3,5 5,0 4,5 4,0 3,0 25,0 43,5
27 Čanecký Martin 6.B Skalité - Kudlov 3,5 5,0 5,0 4,5 4,5 3,0 25,5 43,5
27 Konečný Jakub 6.C Nová Dubnica 5,0 4,0 5,0 4,5 3,0 1,0 22,5 43,5
27 Machovčiaková Michaela 5 Podvysoká 5,0 3,5 5,0 5,0 4,5 5,0 28,0 43,5
27 Mathia Peter 5.A Prešov 5,0 4,5 3,0 2,0 5,0 1,0 20,5 43,5
32 Tkáč Michal 5.A(G) Sabinov 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5 41,5
33 Cyprichová Beáta 4 Čadca 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 23,0 41,0
33 Konečný Michal 6.B . 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 19,5 41,0
33 Šubertová Dominika 5.A Prešov 5,0 5,0 3,0 4,5 5,0 3,0 25,5 41,0
36 Holubiaková Dominika 6.B Mútne 0,0 5,0 3,0 4,5 5,0 0,0 17,5 39,0
36 Hujo Róbert 6 Bytča 5,0 5,0 4,0 1,0 5,0 1,0 21,0 39,0
38 Dulíková Daniela 5.A Krušetnica 3,0 3,5 3,0 3,0 4,5 1,0 18,0 38,0
39 Bódiová Dominika 5(G) Rimavská Sobota . 5,0 . . 4,0 0,0 9,0 37,5
39 Brišová Veronika 5.A Mútne 3,0 5,0 0,0 4,5 5,0 1,0 18,5 37,5
39 Malovaný Richard 6.A Žilina 4,0 4,5 5,0 4,5 0,0 0,0 18,0 37,5
39 Mičica Samuel 5.A(G) Žilina 5,0 3,0 3,0 1,0 5,0 1,0 18,0 37,5
39 Paločko Tomáš 5.A Prešov 3,0 3,5 5,0 2,0 5,0 1,0 19,5 37,5
44 Kohutiarová Ivana 6(G) Ružomberok 5,0 2,5 3,0 5,0 3,0 0,0 18,5 36,0
45 Weszelovszká Izabela 6(G) Tvrdošín 1,0 5,0 3,0 1,0 4,5 0,0 14,5 35,5
46 Lužbeťák Miroslav 6 Brezovica 3,0 5,0 2,0 4,5 2,0 0,0 16,5 35,0
47 Dodulíková Silvia 5 Podvysoká . 3,5 3,0 1,0 4,0 0,0 11,5 34,5
47 Kopálová Klaudia 5.A Púchov 3,0 4,5 3,0 1,0 5,0 0,0 16,5 34,5
47 Papíková Lucia 6.B Klokočov 1,0 4,5 3,0 5,0 4,0 0,0 17,5 34,5
50 Šarišská Dominika 5.A Prešov 5,0 4,5 5,0 1,0 5,0 3,0 23,5 34,0
51 Bisahová Veronika 5.B Púchov 0,0 4,0 5,0 4,5 4,0 1,0 18,5 32,5
52 Bajči Marek 6(G) Ružomberok 5,0 4,5 5,0 1,0 4,0 0,0 19,5 31,5
52 Galová Barbora 5.A Prešov 1,0 2,5 5,0 1,0 4,0 0,0 13,5 31,5
52 Haluška Ivan 5.B Žilina 0,0 4,5 5,0 5,0 4,0 1,0 19,5 31,5
55 Horčičák Jozef 6.B Klokočov 3,0 . 5,0 4,5 4,5 0,0 17,0 30,5
55 Jašík Martin 6.B Bobrovec 2,0 4,5 2,0 3,0 5,0 0,0 16,5 30,5
57 Čarnogurský Michal 4.B Sabinov 4,0 5,0 1,0 4,0 0,0 14,0 29,0
57 Horňák Tomáš 6.B(G) Klokočov 1,0 4,0 5,0 1,0 5,0 0,0 16,0 29,0
57 Odrobiňáková Andrea 5 Podvysoká 4,5 5,0 0,0 4,5 2,0 0,0 16,0 29,0
60 Zubalová Andrea 6.A(G) Tvrdošín 0,0 . 4,5 4,5 5,0 0,0 14,0 28,0
61 Gracíková Kristína 6.B Klokočov 1,0 4,5 3,0 1,0 4,0 0,0 13,5 27,5
62 Bárdy Pavol 5.A Horný Vadičov 1,0 3,0 3,0 1,0 5,0 0,0 13,0 27,0
63 Michalisková Marika 6.B Klokočov 1,0 3,5 3,0 1,0 4,0 0,0 12,5 26,5
64 Blašková Barbora 6.A Slovenské Pravno . 4,5 5,0 1,0 5,0 0,0 15,5 25,5
65 Šiška Samuel 6.A Žilina . . . . . 0,0 0,0 25,0
66 Habovštiak Martin 5(G) Tvrdošín 3,0 3,5 3,0 1,0 . 0,0 10,5 24,5
67 Rychlý Michal 5(G) Žilina . . . . . 0,0 0,0 23,5
68 Šiška Jakub 6.A(G) Tvrdošín . 0,5 3,0 3,5 1,0 0,0 8,0 22,5
69 Šimon Juraj 5(G) Rimavská Sobota 5,0 3,5 3,0 2,0 0,0 0,0 13,5 22,0
70 Števaňáková Martina 6 Brezovica 1,0 5,0 3,0 . . 0,0 9,0 20,0
71 Imrich František 5.A Prešov 5,0 . 5,0 . 5,0 0,0 15,0 19,5
72 Galanská Zuzana 5.B Žilina . . . . . 0,0 0,0 18,5
73 Kenderová Mária 6(G) Ružomberok . . . . 4,5 0,0 4,5 17,5
73 Straková Veronika 6.B Klokočov 1,0 2,5 0,0 2,0 0,0 0,0 5,5 17,5
75 Jakubíková Anna 6(G) Bytča . . . . . 0,0 0,0 16,5
76 Tkáčiková Petra 6.B Klokočov . 3,5 0,0 1,0 . 0,0 4,5 16,0
76 Žuffová Barbora 6.A(G) Tvrdošín . . . . . 0,0 0,0 16,0
78 Bonta Martin 5(G) Žilina . . . . . 0,0 0,0 15,5
78 Kapusniaková Andrea 5(G) Klokočov . 2,5 . . 2,0 0,0 4,5 15,5
80 Kazaková Lenka 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 15,0
80 Tkáčik Ján 5.A(G) Sabinov . . . . . 0,0 0,0 15,0
82 Bartová Barbora 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 14,5
82 Gurišová Petra 6(G) N.M.n Váhom . . . . . 0,0 0,0 14,5
82 Krejčí Lukáš 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 14,5
82 Malo Peter 6(G) Trenčín . . . . . 0,0 0,0 14,5
86 Kasarová Dominika 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 14,0
86 Lichancová Daniela 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 14,0
86 Štefan Karol 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 14,0
89 Dzimko Miroslav 5.B Žilina . . . . . 0,0 0,0 13,5
89 Marcová Lucia 6.B Klokočov . 1,5 3,0 1,0 0,0 0,0 5,5 13,5
89 Vicenová Ľubica 6.A(G) Tvrdošín . . . . . 0,0 0,0 13,5
92 Bán Michal 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 13,0
92 Geče Marcel 5 Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 13,0
92 Tajtiová Karin 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 13,0
95 Hemčíková Eva 6.A(G) Žilina . . . . . 0,0 0,0 12,5
96 Hriadeľ Pavol 5 Púchov . . . . . 0,0 0,0 12,0
97 Antalík Andrej 6D(G) Bratislava . . . . . 0,0 0,0 11,0
98 Bereta Martin 6(G) Ružomberok . . . . . 0,0 0,0 10,5
99 Repčoková Erika 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 9,5
99 Dominika 5.A Sabinov . . . . . 0,0 0,0 9,5
101 Gabíková Henrieta 6 Brezovica . . . . . 0,0 0,0 9,0
102 Grmanová Katarína 5 Brezovica 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,0 8,5
103 Gomolová Deniska 5 Podvysoká . . . . . 0,0 0,0 8,0
103 Majdanová Alexandra 5.B(G) Žilina . . . . . 0,0 0,0 8,0
105 Dienešová Zuzana 5.B(G) Žilina . . . . . 0,0 0,0 7,5
105 Kentoš Filip 6(G) Tvrdošín . 0,5 3,0 1,0 0,0 0,0 4,5 7,5
107 Komorová Miriama 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 7,0
107 Rapčanová Dominika 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 7,0
107 Vojenčiaková Simona 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 7,0
110 Kujan Martin 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 6,0
110 Oštrom Jakub 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 6,0
110 Ozimová Barbora 5.B Púchov . . . . . 0,0 0,0 6,0
113 Kališová Viktória 5(G) Rimavská Sobota . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
113 Laska Ján 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 4,5
113 Mačudová Zuzana 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 4,5
116 Bálint Rajmund 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 4,0
117 Kuráková Zdenka 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 3,5
118 Kuráková Lucia 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 3,0
118 Rohár Juraj 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 3,0
120 Melicher J 5(G) Rimavská Sobota . . . . . 0,0 0,0 2,5

Naposledy modifikované: 25. január 2003

Späť