Sezamko - Poradie po 1. sérii



P.b. P.r. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1. 1 Gabriel Kňaze Prima Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Jonáš Suvák 6C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Jozef Mikuláš 4 Vidiná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Kristián Demčík Prima B Košťany n/T 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Kristína Kurucová 6A Sabinov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Majka Zelmanová 5B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Matúš Balogh 5A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Miroslav Polách 5A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Ondrej Belan 5A Teplička n/V 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Ondrej Zbell ??? Poprad 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Pavol Kollár 6A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. 1 Veronika Minárová ??? . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
2. 13 Martina Psotová 6A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
2. 13 Michaela Comová 5C Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
2. 13 Nina Benková 6A Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
2. 13 Peter Parobek ??? Brezno 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
2. 13 Veronika Jeleňová 5M Vidiná 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
3. 18 Martina Kalašová Prima A Bratislava 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. 18 Sebastián Bražina 5B Bratislava 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28,0
4. 20 Beliančínová Kristína 6A Teplička n/V 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
4. 20 Kristína Hrádeľová 6 Klátova N.Ves 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 26,5
4. 20 Martin Suchý 6B Bratislava 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 26,5
5. 23 Sabína Gulčínová 6B Staškov 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0
6. 24 Alex Macala 5A Námestovo 4,5 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,5
6. 24 Michaela Šimková Prima B Záhorská Ves 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 25,5
6. 24 Petr Šigut 5A Bratislava 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 25,5
7. 27 Alex Chudíc 5B Bratislava 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
7. 27 Andrej Halama 5A Teplička n/V 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,0
7. 27 Beniačiková Emília 5A Martin 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
7. 27 Jakub Pravda 5A Svätý Jur 4,0 5,0 4,5 5,0 3,5 3,0 25,0
7. 27 Kristína Škombárová 6A Breza 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 25,0
7. 27 Vanda Michalková 5H Bratislava 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
8. 33 Martina Lukáčiková 5H Bratislava 5,0 3,0 3,5 5,0 5,0 3,0 24,5
8. 33 Ondreják Matúš 5A Martin 5,0 3,0 3,5 5,0 5,0 3,0 24,5
9. 35 R. Cesnak 5A Dolné Plachtince 5,0 3,0 3,5 4,5 5,0 3,0 24,0
9. 35 Samuel Waclawek 5B Senec 3,5 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 24,0
10. 37 Lukáš Gacko Prima Belá 5,0 3,0 5,0 5,0 3,5 1,0 22,5
10. 37 Sebastián Petruška Prima A Levoča 4,5 3,0 5,0 4,0 5,0 1,0 22,5
10. 37 Slávka Fratričová 6B Bratislava 4,5 3,0 5,0 4,0 5,0 1,0 22,5
11. 40 Rastislav Sihelský Prima A Bratislava 3,5 2,5 5,0 5,0 5,0 1,0 22,0
12. 41 Katarína Sieklová ??? . 4,0 3,0 5,0 5,0 3,5 1,0 21,5
16. 42 Ivana Bajánková 6A Žilina 4,5 3,0 5,0 4,0 3,5 1,0 21,0
14. 43 Jana Zápotočná 5A Dolný Kubín 4,0 3,0 5,0 4,0 3,5 1,0 20,5
15. 44 Anežka Pajunková 5A Suchá Hora 4,5 3,0 4,0 4,0 3,0 1,0 19,5
15. 44 Samo Rumanovský Prima . 4,0 3,0 5,0 4,0 3,5 0,0 19,5
15. 44 Zuzana Lipničanová 6E Ružomberok 3,5 5,0 3,5 4,0 3,5 0,0 19,5
16. 47 Soňa Šikyňová 5B Suchá Hora 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 1,0 19,0
16. 47 Tomáš Královič Prima . 5,0 5,0 5,0 4,0 . 0,0 19,0
16. 47 Veronika Santrová 4 Suchá Hora 5,0 3,0 5,0 5,0 . 1,0 19,0
17. 50 Magdaléna Hutlasová 5A Hladovka 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 1,0 18,5
17. 50 Roman Maslák 5A Hladovka 3,5 3,0 4,0 4,0 3,0 1,0 18,5
18. 52 Dominika Stejskalová 6E Ružomberok 3,5 2,5 3,5 5,0 3,5 0,0 18,0
18. 52 Lucia Novarová 6A Suchá Hora 3,5 3,0 4,5 4,0 3,0 0,0 18,0
19. 54 Žaneta Škrabeková 6A Suchá Hora 4,0 2,5 3,0 4,0 3,0 0,0 16,5
20. 55 Pavla Drozdíková Prima Stráňavy 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 0,0 16,0
21. 56 Lukáš Petruľa ??? Poprad-Veľká 3,5 3,0 . 4,0 5,0 0,0 15,5
21. 56 Tatiana Horváthová Prima Bretejovce 3,5 3,0 . 4,0 5,0 0,0 15,5
22. 58 Horváthová Anežka 5A Pezinok 5,0 5,0 5,0 . . 0,0 15,0
23. 59 Ivana Brnušáková 6A Hladovka 4,5 3,0 3,0 4,0 . 0,0 14,5
24. 60 Denisa Štefanatná 6A Teplička n/V 3,0 2,0 0,0 4,0 3,5 0,0 12,5
24. 60 Michal Garaj ??? Dolný Kubín 4,0 5,0 . 3,5 . 0,0 12,5
25. 62 Katarína Kolenčíková 5B Oravská Lesná 3,5 3,0 . 5,0 . 0,0 11,5
26. 63 Erik Kobyliak 5A Teplička n/V 3,0 . . 4,0 3,0 0,0 10,0
27. 64 Zuzana Krivulčíková 5B Oravská Lesná . . . 4,0 . 0,0 4,0
28. 65 Zábojník Juraj 6 Rosina 3,0 . . . . 0,0 3,0
29. 66 Márny Jozef 5 Vištuk 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0
30. 67 Slávna Petra 5 Bratislava 0,0 0,5 0,0 1,0 . 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 19.október 2011

Späť