Sezamko - Poradie po 1. sérii



Poradie. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.ú. 2.ú. 3.ú. 4.ú. 5.ú. Pr. Spolu
1. Balogh Matúš 4A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Belan Pavol 6(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Gendiar Martin 5B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Hajdúk Timo ??? Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kačeriak Samuel 5B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kollár Pavol 5A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Konrádová Ema 5C Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kopfová Lenka 5A Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Matejka Matúš 6A Nová Dedinka 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Moresová Eva 6(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Pati Michal 6D Žarnovica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Sieklová Zuzana 6(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Suchý Martin 5B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Szabová Kristína 6(G) Rosina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Žárska Katka 6A Kopřivnice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
16. Benková Nina 5A Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
16. Lacko Adrián 6(G) Čaňa 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
16. Masaryková Nina 6C Bánovce n/B 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
16. Melo Pavol 6C(G) Žilina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
16. Rečková Veronika 6B Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
21. Arnold Oliver 6(G) Bratislava 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,0
21. Hrádeľová Kristína 5 Klátova N.Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
21. Mikuláš Matúš 6(G) Vidina 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
21. Molčanová Paulína 5A Klátova N.Ves 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
21. Polách Miroslav 4A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
21. Vančo Adrián 5 Klátova N.Ves 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 29,0
27. Beliančínová Kristína 5A Teplička n/V 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 28,5
28. Cerovský Simon 5C Martin 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 28,0
29. Brozmannová Lucia 6B Žilina 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 3,0 26,5
29. Eliáš Radoslav 6B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,5
29. Mucha Pavol 6 Dolná Tižina 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 3,0 26,5
29. Sokolský Sebastián 6A Čečejovce 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 3,0 26,5
29. Bero Jakub 6(G) Bratislava 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,0
34. Jeleňová Mária 6M Vidiná 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 3,0 26,0
34. Beneš Tadeáš A Bratislava 4,5 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,5
36. Bražina Sebastián 4A Bratislava 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 25,5
36. Častulíková Katarína 6F(G) Bratislava 4,5 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 25,5
36. Klbík Ivan 5A Žilina 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 25,5
36. Piršelová Terézia 5C Martin 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 25,5
40. Bielich Sebastián 5A Ješkova Ves 4,5 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 25,0
40. Bolo Tadeáš 6A Teplička n/V 4,5 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 25,0
40. Danková Alexandra 6M Lučenec 5,0 5,0 4,0 4,5 3,5 3,0 25,0
40. Eliáš Tomáš 5A Višňové 5,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,0 25,0
40. Hošťák Branislav 6B Žilina 4,5 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 25,0
45. Horecká Lea 5A Žilina 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 3,0 24,5
45. Sopková Romana 5A Kysucký Lieskovec 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 3,0 24,5
47. Brazdilová Lucia 5A Klátova N.Ves 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,0 24,0
47. Dudašová Katarína 5A ??? 4,0 4,0 3,5 4,5 5,0 3,0 24,0
47. Olejková Juliána 5A Ochodnica 4,5 5,0 4,0 4,5 3,0 3,0 24,0
47. Púčeková Karin 5A Teplička n/V 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 3,0 24,0
47. Trnková Lenka 5 Ješkova Ves 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 3,0 24,0
52. Taranová Viktória 5A ??? 4,5 4,0 3,5 4,5 3,5 3,0 23,0
53. Chudjaková Patrícia 6B Lučenec 5,0 4,0 4,0 5,0 3,5 1,0 22,5
53. Mika Kristian 6A Banská Bystrica 3,0 5,0 3,5 5,0 5,0 1,0 22,5
53. Nemček Peter 6(G) Žaškov 3,0 5,0 3,5 5,0 5,0 1,0 22,5
53. Smolarová Paulínka 6B Lokca 4,5 5,0 4,5 4,0 3,5 1,0 22,5
57. Baja Tomáš 6B Banská Bystrica - Šalková 4,5 4,0 4,0 5,0 3,5 1,0 22,0
57. Dikošová Karolína 6A Teplička n/V 4,5 5,0 3,5 5,0 3,0 1,0 22,0
57. Suriak Michal 6B Banská Bystrica 4,5 5,0 4,0 4,0 3,5 1,0 22,0
60. Devečka Dominik ??? Bratislava 4,5 5,0 3,5 4,0 3,5 1,0 21,5
60. Minda Patrik 6A Bratislava 4,5 4,0 4,0 4,5 3,5 1,0 21,5
60. Novotný Patrik 6L(G) Praha-Chodov 4,0 4,0 4,0 5,0 3,5 1,0 21,5
63. Sláviková Daniela 6(G) Bratislava 4,5 4,5 4,0 4,5 3,0 1,0 21,5
64. Čermák Michal 6C Bratislava 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 1,0 21,0
64. Ďurota Martin 6(G) ??? 4,5 3,0 3,5 4,0 5,0 1,0 21,0
64. Šoch Adam 6(G) Dolný Kubím 4,5 3,0 3,0 5,0 4,5 1,0 21,0
64. Timár Matej 6A Banská Bystrica 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 1,0 21,0
68. Mizerová Bibiana 5A Kysucký Lieskovec 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 1,0 20,5
69. Kovaříková Lenka 5A Karlsruhe, DE 5,0 5,0 4,5 4,5 . 1,0 20,0
69. Kurucová Kristína 5A Sabinov 4,0 4,5 3,5 4,0 3,0 1,0 20,0
69. Lacková Katarína 5A ??? 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 1,0 20,0
72. Balala Tomáš 6(G) Kotešová 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 0,0 19,5
72. Gaňová Emma 6B Žilina 4,0 5,0 2,5 4,5 3,5 0,0 19,5
72. Maňúr Stanislav 6B Žilina 4,5 3,0 4,5 4,0 3,5 0,0 19,5
75. Štefanatná Denisa 5A Teplička n/V 4,0 4,0 2,5 4,0 3,5 1,0 19,0
76. Ertl Henrich 5 Banská Bystrica - Šalková 4,5 5,0 3,5 4,5 . 1,0 18,5
76. Tarana Adam 5 Ochodnica 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 1,0 18,5
78. Korenčik Martin ??? Žilina 4,5 4,0 2,5 4,0 3,0 0,0 18,0
79. Pilárová Natália 6A Habovka 4,5 5,0 . 5,0 3,0 0,0 17,5
80. Hlavina Eduard ??? Klátova N.Ves 4,5 4,0 4,0 4,5 . 0,0 17,0
80. Števuliaková Ľubka 6B Hladovka 3,0 5,0 . 4,5 4,5 0,0 17,0
82. Stuchlík Milan 5A Klokočov 4,0 5,0 2,5 4,0 . 0,0 15,5
83. Hálková Dominika 6B Žilina 4,0 3,0 2,0 4,5 . 0,0 13,5
84. Moravčík Jakub 6A Veľká Lúka 4,0 5,0 . 4,0 . 0,0 13,0
85. Slabý Jozef 6B Vydrovo 3,0 2,0 1,0 2,0 . 0,0 8,0
86. Nesmelá Lenka 5A Bratislava 1,0 3,0 1,0 2,0 . 0,0 7,0

Naposledy modifikované: 21.október 2010

Späť