Sezamko - Poradie po 1. sérii



Poradie. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.ú. 2.ú. 3.ú. 4.ú. 5.ú. Pr. Spolu
1. Frank Lukáš 5 Klátova Nová Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Gulašová Andrea 6.A Žarnovica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kopfová Lenka 4.B Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kulla Filip 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Lakomá Miroslava 5.B Dunajská Lužná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Mikuláš Matúš 6.A Vidina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Páleník Michal 3 Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Považan Denis 6(G) Žarnovica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Ranošová Hedvika 5(G) Praha 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Rečková Veronika 6.A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Strakáčová Natália 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Suchý Michal 5(G) Žarnovica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Škerlík Lukáš 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
2. Kolenčíková Petra 6(G) Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
2. Kollár Pavol 4.A Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
2. Petruš Pavol 6(G) Ždaňa 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
2. Vronková Mária 5 Dubnica n.V. 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
3. Bero Jakub 6 Bratislava 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Bražina Sebastián 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 29,0
3. Brozmannová Lucia 6.C Žilina 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Marek Pavol 6.B Dunajov 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
3. Melo Pavol 6(G) Žilina 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Mucha Pavol 5.C Dolná Tižina 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Sieklová Zuzana 6(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
3. Tomčiak Anton 5(G) Súľov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Žárska Katka 5(G) Kopřivnice 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 29,0
4. Halamová Lucia 5(G) Teplička n/V 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 28,5
4. Horník Vladimír 5(G) Žilina 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 28,5
4. Moresová Eva 4.A Žilina 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 28,5
5. Bednárová Silvia 5A Súľov 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 28,0
6. Rochovský Adam 6(G) Bratislava 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 3,0 26,5
7. Andreidesová Rebeka 5.A Ružomberok 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 3,0 25,5
7. Čičková Silvia 6.M Súľov 5,0 4,5 4,0 4,0 5,0 3,0 25,5
7. Gábriková Barbora 6.A Veľké Rovné 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 25,5
8. Cíbiková Veronika 5.A Horná Poruba 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 25,0
8. Šipčiak Rudolf 6(G) Stráža 5,0 4,5 4,0 5,0 3,5 3,0 25,0
9. Brokutová Júlia 5(G) Divina 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 23,0
10. Donovalová Marta 6(G) Bratislava 5,0 4,5 4,0 3,5 4,5 1,0 22,5
10. Lamoš Patrik 6.C(G) Žilina 5,0 4,0 4,0 5,0 3,5 1,0 22,5
11. Dendis Miroslav 6 Teplička n/V 3,0 5,0 3,0 4,5 5,0 1,0 21,5
11. Hlaváčová Alexandra 6(G) . 5,0 4,0 4,0 4,5 3,0 1,0 21,5
11. Jankovská Katka 6.M Stráža 5,0 3,0 4,0 5,0 3,5 1,0 21,5
11. Lajčin Filip 6.B Habovka 5,0 5,0 5,0 3,5 2,0 1,0 21,5
11. Palková Miriam 6 Čečejovce 5,0 4,0 4,5 3,5 3,5 1,0 21,5
11. Sokolský Sebastián 6.A Čečejovce 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 1,0 21,5
12. Coma Michal ? Žilina 5,0 4,0 4,0 3,5 2,5 0,0 19,0
12. Gáťová Jana 6.A Žilina 5,0 5,0 3,0 1,0 5,0 0,0 19,0
12. Novotný Patrik 4 Praha-Chodov 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 1,0 19,0
13. Dikošová Karolína 6(G) Teplička n/V 5,0 5,0 3,0 3,0 2,0 0,0 18,0
13. Odskoč Tomáš 6.B Liptovský Hrádok 5,0 4,0 5,0 . 4,0 0,0 18,0
14. Hálková Domonika 6(G) Žilina 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0,0 17,0
15. Pilárová Natália 5.B Habovka 5,0 3,0 3,5 3,0 2,0 0,0 16,5
16. Bugajová Mária 6.B(G) Mútne 5,0 4,0 2,5 . 3,0 0,0 14,5
16. Kozaňáková Renáta 5 Mútne 2,0 3,0 4,0 3,5 2,0 0,0 14,5
17. Kyselicová Alžbeta 5(G) Teplička n/V 5,0 0,5 3,0 3,5 2,0 0,0 14,0
17. Pilarčík Matej 5(G) 5,0 5,0 2,0 . 2,0 0,0 14,0
18. Ľuptáková Sára 5(G) Teplička n/V 5,0 . 4,0 . 3,5 0,0 12,5
19. Straková Renáta 5.A Mútne 5,0 . 3,0 . 2,0 0,0 10,0
20. Meškal Peter 5 Bobrovo 3,0 . 3,0 . 2,0 0,0 8,0
21. Matný Andrej 6C Bratislava 2,0 1,0 1,5 . 2,0 0,0 6,5
22. Šťastná Erika 5A Mračné . 2,0 . 2,0 1,0 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 24.október 2009

Späť