Sezamko - Poradie po 1. sérii



Poradie. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.ú. 2.ú. 3.ú. 4.ú. 5.ú. Pr. Spolu
1. Bednárová Silvia 5 Súľov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Bieliková Petra 6.A Žarnovica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Brozmannová Lucia 4.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kaločová Anna 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Končelík Andrej 5.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kopf Daniel 6.A Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kopfová Lenka 3 Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kubičárová Dorota 6(G) Púchov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kuhn Juraj 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Molčan Samuel 6.A Sabinov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Nepšinská Silvia 6(G) Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Páleník Michal 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Pavlenda Ján 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Poláková Zuzana 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Rantúch Peter 5 Súľov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Svoboda Daniel 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Tomčiak Anton 5 Súľov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
18. Formanková Dominika 6 Voderady 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Frankovská Zuzana 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Gibala Henrich 6.C Nové Zámky 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Gorodov Dmitrij 6.B Námestovo 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Kalabusová Dominika 6(G) Kolárovica 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
18. Kordíková Laura 5.C Žarnovica 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
18. Krakovská Ema 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Kristeková Nikola 5(G) Zohor 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Lakomá Miroslava 5(G) Dunajská Lužná 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Moresová Eva 4.A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Rochovský Adam 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
18. Škerlík Lukáš 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
18. Šteňo Filip 6(G) Brezno 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
31. Brokutová Júlia 5A Divina 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
31. Frank Lukáš 5.A Klátova Nová Ves 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Genzorová Dominika 6.M Žilina 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 29,0
31. Glonek Viliam 6.A Námestovo 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Halúsková Dominika 5.A . 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Herman Robi 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Hrádeľ Dominik 6 Klátová Nová Ves 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 29,0
31. Jakubjaková Katarína 6.M Žilina 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Juriga Jakub 6.B Lokca 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Kašuba Marián 6 Podvysoká 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Katerinčinová Rebeka 6.A Horná Mariková 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Kňaze Adam 6(G) Brezno 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Kohutiar Samuel 6.C(G) Galanta 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Kováč Michal 6(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Krchňáková Laura 5(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Kubala Samuel . . 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
31. Kubovič Adam 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Miková Simona 6.A Udiča 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Mucha Pavol 4 Dolná Tižina 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Novosadová Silvia 6.B Rajecké Teplice 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Santrová Michaela 6(G) Suchá Hora 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
31. Šurin Pavol 5.B Mútne 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
31. Vajner Elisabeth 6.B(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 29,0
54. Balážová Šarlota 5 Súľov 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 28,5
54. Bodík Juraj 5(G) Bratislava 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 28,5
54. Kmeťová Kamila 5(G) Poprad 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 28,5
54. Krkoška Lukáš 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 28,5
54. Lamoš Patrik 5.A Žilina 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 28,5
54. Mikuláš Matúš 4 Vidina 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 28,5
54. Nemec Matej 5.C Žarnovica 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 28,5
54. Ranošová Hedvika 4.A Praha 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 28,5
54. Sventeková Kristína 5.M Višňové 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 28,5
54. Trenčanská Teraza 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 28,5
64. Ďuranová Darina 5,B Beluša 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 28,0
64. Gyurcsovicsová Tatiana 5 Hurbanovo 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 28,0
64. Habanová Nina 5(G) Tomášovce 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 28,0
64. Marek Pavol 5.B . 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28,0
64. Neomániová Zora 5.B Ochodnica 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 28,0
64. Šubrt Štepán 4.A Praha 10 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 28,0
64. Váryová Žofia 5(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28,0
71. Hlavko Ondrej 6.A Klokočov 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
71. Kubasová Nikola 6.A Breza 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,5
71. Oršáková Martina 6.B Mútne 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 26,5
71. Perďochová Nikoleta 6 Staškov 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,5
71. Piliar Peter ? Brezno 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
71. Poliaček Matej ? Divina 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
71. Vicen Marcel 6 Námestovo 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,5
71. Zimenová Martina 6.A Varín 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,5
79. Korený Dominik 6 Podvysoká 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 26,0
79. Matulová Veronika ? Ružomberok 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 3,0 26,0
79. Muller Viktor 6(G) Bratislava 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 3,0 26,0
79. Neupauer Damián 6.B Lendak 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 26,0
79. Ružičková Natália 6(G) Ivanka pri Dunaji 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,0
79. Verešová Ľuboslava 6.B Rajecké Teplice 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 26,0
85. Abrhám David 6(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Budzáková Mária 6.A Lendak 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 3,0 25,5
85. Coma Michal 5.H Žilina 5,0 3,5 4,5 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Faltin Adam 5.A Levoča 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 3,0 25,5
85. Gachová Monika 6.B Lysica 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 25,5
85. Graňáková Eva 6.A Breza 5,0 3,5 4,5 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Grobarčík Adam 5.A Rabča 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Horník Vladimír 5.M Žilina 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Majerčáková Ivana 6.A Lendak 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Michalec Kristián 6.A Krásno n.K. 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 3,0 25,5
85. Nemčáková Mária 6(G) Veľké Rovné 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Ridzoň Jerguš ? Brezno 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
85. Poprčiak Mário ? Divina 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 3,0 25,5
98. Andreidesová Rebeka ? Ružomberok 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 25,0
98. Kopták Lukáš 5.B . 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
98. Novotný Patrik 4.A Praha-Chodov 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
98. Olašák Jozef 6.B Mútne 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,0 25,0
98. Páll Dominik ? Ružomberok 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,0 25,0
98. Zeman Matúš 5(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
104. Chlebanová Lívia 5.B Visolaje 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 3,0 24,0
104. Pavlík Stanislav 5.A Breza 5,0 3,0 4,0 4,5 4,5 3,0 24,0
104. Švantnerová Dianka 5.A Brezno 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 24,0
107. Lizák Tibor 5.D Lendak 5,0 2,0 4,5 3,5 5,0 3,0 23,0
108. Godišková Gabriela 6(G) Veľké Rovné 4,0 3,0 5,0 4,5 5,0 1,0 22,5
108. Vacval Šimon 6(G) . 5,0 4,0 3,5 4,0 5,0 1,0 22,5
110. Kamhal Armín ? Ružomberok 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 1,0 22,0
110. Kudelčíková Martina 6.A Teplička n/V 5,0 3,0 5,0 3,5 4,5 1,0 22,0
110. Švec Richard 6 Bratislava 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 1,0 22,0
110. Turzová Paulína 6.A Beluša 5,0 4,0 2,5 4,5 5,0 1,0 22,0
110. Vonderčíková Sofia ? Brezno 5,0 3,0 4,5 4,0 4,5 1,0 22,0
115. Mráziková Anna 6.A Teplička n/V 5,0 2,5 5,0 3,5 4,5 1,0 21,5
115. Vnenková Janka 6.B Mútne 5,0 2,5 5,0 3,5 4,5 1,0 21,5
117. Hlúbik Martin 6.A Beluša 5,0 3,0 3,0 4,5 4,5 1,0 21,0
117. Kraslanová Michaela 6.D Bánov 4,5 4,0 3,0 4,0 4,5 1,0 21,0
117. Pudiš Filip ? Lisková 4,5 3,0 3,5 4,0 5,0 1,0 21,0
117. Šalpachta Dávid ? Ružomberok 4,5 3,0 3,5 4,0 5,0 1,0 21,0
121. Cifríková Dominika 6.N Žilina 5,0 2,0 5,0 4,0 3,5 0,0 19,5
121. Hudáčková Margaréta 6.B Lendak 3,0 3,5 5,0 3,5 4,5 0,0 19,5
121. Jakubíková Klaudia 6(G) Bytča 5,0 2,5 5,0 4,0 3,0 0,0 19,5
121. Kováč Andrej 6.D Komoča 5,0 4,5 2,5 3,0 4,5 0,0 19,5
121. Malicher Jan ? . 3,0 4,0 3,5 4,5 4,5 0,0 19,5
121. Prekopová Jana 5.B Beluša 4,0 2,0 4,0 4,5 4,0 1,0 19,5
127. Zubáriková Viktória 5.A Podvysoká 5,0 4,0 . 4,0 5,0 1,0 19,0
128. Kudlová Monika 6.B Mútne 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 0,0 18,5
128. Mokáň Ján 5.A . 5,0 3,0 5,0 4,0 0,5 1,0 18,5
130. Krist Kevin 6 Bratislava 3,0 2,0 5,0 3,5 4,5 0,0 18,0
131. Halčinová Kristína 5.D Lendak 5,0 2,0 5,0 4,0 0,5 0,0 16,5
132. Pavlík Robo 6.B Breza 4,5 3,0 4,0 4,0 0,5 0,0 16,0
133. Klbiková Terézia 5(G) Bratislava 5,0 1,5 . 4,0 4,5 0,0 15,0
133. Pribilová Beáta 5.A Kotešová 3,0 3,0 5,0 3,5 0,5 0,0 15,0
135. Kozaňáková Renáta 5.A Mútne 3,0 2,0 5,0 4,0 0,5 0,0 14,5
136. Kosmeľová Mária 5.A Mútne 3,0 2,0 2,5 4,5 0,5 0,0 12,5
137. Makarová Silvia 6.C Beluša 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 0,0 8,5
137. Taralášová Ivana 6.C Beluša 2,0 1,5 1,0 1,5 2,5 0,0 8,5
139. Hudáčková Marcela 6.A Lendak . 3,0 . 4,0 . 0,0 7,0
139. Šťastná Erika 6 Mračné 2,0 0,5 2,0 1,0 1,5 0,0 7,0
141. Matný Andrej 6.C Bratislava 1,0 . 1,5 2,0 2,0 0,0 6,5
141. Meškal Peter 6(G) Bobrovo 1,5 0,0 3,0 . 2,0 0,0 6,5

Naposledy modifikované: 25.október 2008

Späť