Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1. Halamová Mária 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Holešová Anna 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Kašuba Marián 5 Podvysoká 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Košelová Zuzka 6.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Krakovská Hana 6.A(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Mikula Lukáš 6J Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Mores Martin 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Rečka Juraj 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Šeligová Kristína 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1. Vajdová Kristína 6(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
11. Gróf Marko 6.C Prievidza 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
11. Kováč Michal 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
11. Németh Samuel 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
11. Oravkin Edko 4.A Z. Bystrica 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
11. Rizman Daniel 6.B(G) Žilina 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
16. Bukovinská Mária 6.B Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
16. Hrabovský Dávid 6.D Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
16. Hrádeľ Dominik 5 Klátová Nová Ves 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
16. Chudý Ján 5.A Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
16. Kopf Daniel 5.A Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
16. Magyarová Zuzana 6(G) Fiľakovo 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
16. Mlynár Martin 6(G) Švábovce 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,0
16. Perďochová Nikoleta 5 Staškov 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,0
16. Štetka Róbert 6 Gôtovany 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
25. Groma Matej 5(G) Bratislava 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 28,5
26. Formanková Dominika 5 Voderady 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
26. Homola Ivan 5(G) Bratislava 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
26. Pavlenda Ján 5(G) Bratislava 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 28,0
26. Slávik Radko 5.A Beluša 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
30. Dráček František 6.B Dolná Mariková 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 3,0 26,5
30. Kobyliak Matúš 6.A Teplička n/V 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 3,0 26,5
30. Krúpová Timea ? . 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 26,5
30. Pásztorová Júlia 6.A Sečovce 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 26,5
30. Stroka Roman 6J Trnové 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 26,5
30. Šeligová Terézia 6.A Teplička n/V 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 26,5
30. Vrška Martin 6.A Bratislava 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 3,0 26,5
37. Budayová Martina 6 Výčapy-Opatovce 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 26,0
37. Môťovský Denis 6(G) Bratislava 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0
37. Sobolová Andrea 6.A Brodno 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 26,0
40. Babeľová Viera 6.A Brezno 3,0 5,0 5,0 4,5 5,0 3,0 25,5
40. Čečotka Martin 5.A Klokočov 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 25,5
40. Decký Martin 6.A Dolný Hričov 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 25,5
40. Dodulíková Dagmar 6 Podvysoká 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 25,5
40. Kačuráková Michaela 6.A Veľké Ozorovce 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 25,5
40. Macášek Patrik 5 Podvysoká 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 3,0 25,5
40. Ponechal Michal 5.A Teplička n/V 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 25,5
40. Šimková Monika 6(G) Liesek 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 3,0 25,5
48. Baníková Lucia 5(G) Turčianske Teplice 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 25,0
48. Kubičárová Dorota 5(G) Púchov 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 25,0
48. Kudelčíková Martina 5.A Teplička n/V 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 25,0
48. Nepšinská Sylvia 5(G) Brezno 3,0 5,0 5,0 4,5 4,5 3,0 25,0
48. Pavlík Robo 5.B Breza 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 3,0 25,0
48. Svoboda Daniel 5(G) Bratislava 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 3,0 25,0
54. Galliková Janka 5.B Lendak 4,0 5,0 5,0 4,5 3,0 3,0 24,5
54. Uderianová Nina 5(G) Lučenec 3,0 4,0 5,0 5,0 4,5 3,0 24,5
54. Zimenová Martina 5.A Žilina 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 3,0 24,5
57. Korený Dominik 5 Podvysoká 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 24,0
57. Kubasová Nikola 5.A Breza 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 24,0
57. Neupauer Damián 5.B Lendak 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 24,0
57. Polcsák Jakub 5.A . 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 24,0
61. Majerčáková Lenka 5.A Lendak 4,0 5,0 5,0 3,5 3,0 3,0 23,5
62. Brečková Martina 6(G) Bratislava 3,0 4,0 5,0 4,5 5,0 1,0 22,5
62. Martinček Peter 6.A Žilina 3,0 4,0 5,0 5,0 4,5 1,0 22,5
64. Dendis Tomáš 6.A Teplička n/V 4,0 3,0 5,0 4,0 4,5 1,0 21,5
65. Gáliková Daniela 7.A Kolárovice 2,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,0 21,0
65. Mierna Monika 6.A Zubák 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 1,0 21,0
65. Pobeha Peter 6.A Žilina 3,0 4,0 5,0 4,0 4,0 1,0 21,0
68. Budzáková Mária 5.A Lendak 4,0 4,5 5,0 4,0 3,0 0,0 20,5
69. Muller Viktor 5(G) Bratislava 4,0 2,0 5,0 4,0 4,0 1,0 20,0
70. Hlavko Ondrej 5.A Klokočov 4,0 2,0 4,0 4,5 4,0 1,0 19,5
70. Macúš Andrej 6.A Žilina 4,0 5,0 5,0 1,0 4,5 0,0 19,5
72. Krkošková ? . 4,0 2,0 5,0 5,0 3,0 0,0 19,0
72. Michalcová Monika ? Žilina 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 0,0 19,0
74. Dolník Marián ? Žilina 4,0 0,5 5,0 5,0 4,0 0,0 18,5
74. Galasová Andrea 6(G) Ružomberok 4,0 0,0 5,0 5,0 4,5 0,0 18,5
76. Hruškovic Martin 6.A Teplička n/V 4,0 5,0 5,0 4,0 . 0,0 18,0
76. Hvoľková Aneta 6 Lokca 3,0 0,5 5,0 5,0 4,5 0,0 18,0
76. Jackulíková Andrea 6 Lokca 3,0 3,0 5,0 3,0 4,0 0,0 18,0
76. Kovaľáková Nikola 5.A Vitanová 4,0 5,0 5,0 0,0 3,0 1,0 18,0
76. Rypáková Jana 6 Lokca 3,0 3,0 5,0 3,0 4,0 0,0 18,0
81. Marečková Nina 5.B Beluša 3,0 1,0 4,0 4,0 4,5 0,0 16,5
82. Hrehušová Miška ? Žilina 4,0 0,0 5,0 4,0 3,0 0,0 16,0
83. Budzáková Monika 5.A Lendak 4,0 0,5 3,0 5,0 3,0 0,0 15,5
84. Gábor Dominik ? Strečno 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 0,0 15,0
84. Krakovská Ema 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 . . 0,0 15,0
84. Žofajová Nikoleta ? . 1,0 3,0 5,0 3,0 3,0 0,0 15,0
87. Herchlová Karin 5.B Beluša 3,0 4,5 2,0 4,0 1,0 0,0 14,5
88. Hudáčková Margaréta 5.B Lendak 4,0 1,0 3,0 3,0 3,0 0,0 14,0
89. Adamkovič Ľuboš 6(G) Víťaz 3,0 0,5 2,0 3,0 4,0 0,0 12,5
90. Koščáková Klaudia 5.A Lendak 4,0 2,0 5,0 1,0 . 0,0 12,0
90. Vajčovec Roman 5.A Teplička n/V 4,0 . 5,0 . 3,0 0,0 12,0
92. Belobrad Pavol 5.B Beluša 3,0 1,0 0,0 4,0 3,0 0,0 11,0
92. Budzáková Paula 6.D Lendak 4,0 . . 4,0 3,0 0,0 11,0
94. Semanišinová Žaneta 4.B Košice . . 5,0 . 5,0 0,0 10,0
95. Kollega Michal 5(G) . 3,0 . . . . 0,0 3,0
96. Balák Tomáš 5.B Beluša . 2,0 . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 6.november 2007

Späť