Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Tr. Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1 Cvinčeková Martina 6 Turzovka 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Garaj Ondrej 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Ječmenová Andrea 6 Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Konečná Karolína 6.A Nová Dubnica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Krakovská Hana 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Melo Jakub 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Mendelová Ivona 6(G) Prievidza 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Muravský Jakub 6 Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Pavlusová Daniela 6(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Psota Mirko 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Sacherová Kristína 6(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Silný Matej 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Smolík Michal 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Smolík Milan 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
15 Doboszová Helena 6C(G) Žilina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
15 Hejný Ivan 5.A Praha 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
15 Hladká Jarmila 6(G) Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
15 Košelová Zuzka 5.C Prešov 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
15 Krakovská Ema 4.A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
15 Šeligová Kristína 5.A Teplička n/V 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
15 Štefániková Mária 6(G) Lučenec 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 29,5
15 Vajdová Kristína 5(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
23 Hrivová Ivona 6.C Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
23 Mordelová Denisa 6.A Rabčice 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
23 Poláčik Peter 6(G) Trstená 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 29,0
23 Poláchová Alenka 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 29,0
23 Richtáriková Tereza ? Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
23 Žákovská Paulína 5(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 29,0
29 Dodulíková Dagmar 5 Podvysoká 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 28,5
29 Dubravická Romana 5.D(G) Partizánske 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 28,5
29 Rečka Juraj 5(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 28,5
32 Kršáková Mirka 5.A Kys.Lieskovec 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
32 Pelucha Miloš 5.A Kysucké N.M. 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
32 Vojtašák Jakub 5.A Rabčice 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 28,0
35 Repko Šimon 6.A Kokošovce 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 26,5
36 Bartoňková Ivana 6(G) Brezno 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 26,0
36 Brzková Žofia 6(G) Brezno 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 3,0 26,0
36 Gáliková Daniela 6.A Kolárovice 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0
36 Jarabica Vladimír 6.B Zborov n/B 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0
36 Matejčíková Anna 6.B Nová Bystrica 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0
36 Pauliaková Sandra 6(G) Brezno 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 26,0
36 Suchá Lucia 6.A(G) Bratislava 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 26,0
36 Šútorová Anna . Partizánske 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5 3,0 26,0
36 Tomášková Iveta 6.C Prešov 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 3,0 26,0
45 Dráček František 5.B Dolná Mariková 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 25,5
45 Gumanová Martina 6.A Brezno 5,0 5,0 3,0 4,5 5,0 3,0 25,5
45 Medveďová Eva 6(G) Brezno 5,0 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 25,5
48 Halušková Martina 5.D(G) Veľké Uherce 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 25,0
48 Kurek Denis 6.A Brezno 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,0
48 Magyarová Zuzana 5(G) Fiľakovo 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 25,0
48 Urban Pavol 5.A Kysucké N.M. 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 25,0
52 Macuľová Michaela 5.A Brezno 5,0 5,0 3,0 4,0 3,5 3,0 23,5
52 Petrincová Kamila 5(G) Brezno 4,0 5,0 3,0 5,0 3,5 3,0 23,5
54 Netíková Anna 5(G) Valaská 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0 23,0
55 Faturová Adriana 6 Podvysoká 5,0 5,0 3,0 4,0 4,5 1,0 22,5
55 Krištofíková Simona 6 Podvysoká 4,0 5,0 4,5 4,0 4,0 1,0 22,5
57 Franková Monika 6.A Klátovská N.V. 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 22,0
57 Gašperíková Gabriela 6.A Brezno 5,0 4,0 3,5 4,5 4,0 1,0 22,0
57 Chromek Juraj 6.B Oravská Lesná 5,0 5,0 3,0 4,5 3,5 1,0 22,0
57 Ringer Michal 6.C Prešov 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 1,0 22,0
57 Salcburger Filip 6.A Brezno 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 1,0 22,0
57 Smatanová Michaela 6.A Klátovská N.V. 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 22,0
57 Súkeníková Diana 6 . 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 1,0 22,0
64 Kováčová Mária 6(G) Horná Lehota 3,0 5,0 4,0 5,0 3,5 1,0 21,5
64 Krettová Simona 6.A Brezno 5,0 2,0 5,0 4,5 4,0 1,0 21,5
64 Martiník Michal 6.A Brezno 5,0 4,0 3,0 4,5 4,0 1,0 21,5
64 Smolík Martin 6(G) Bratislava 1,0 5,0 5,0 5,0 4,5 1,0 21,5
64 Kubala Marek 6.B . 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 1,0 21,0
64 Pôbišová Janka 6.A . 5,0 4,0 3,0 4,5 3,5 1,0 21,0
70 Kúkol Jakub 5(G) Závadka n/H 5,0 5,0 . 5,0 4,5 1,0 20,5
71 Jantošíková Erika 5.A Kysucké N.M. 5,0 4,0 0,0 5,0 5,0 1,0 20,0
71 Kobyliak Matúš 5.A Teplička n/V 3,0 5,0 3,0 4,5 3,5 1,0 20,0
71 Škorvagová Lucie 5.B Stará Bystrica 2,0 5,0 3,0 5,0 4,0 1,0 20,0
74 Melošová Veronika 6(G) Brezno 4,0 1,0 5,0 5,0 4,5 0,0 19,5
75 Backa Alexander 5.A K.N.Mesto 5,0 2,0 3,0 4,5 3,5 1,0 19,0
75 Leško Kristián 5.C Drienovská N.V. 5,0 4,0 3,0 2,0 4,0 1,0 19,0
75 Šimášková Kristína 5.B Stará Bystrica 2,0 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 19,0
78 Fecko Daniel 5.C Prešov 5,0 2,0 3,0 4,0 3,5 1,0 18,5
78 Suchá Pavlína 5.A Martin 2,0 2,0 5,0 4,5 4,0 1,0 18,5
78 Zatrák Tomáš 6.A Varín 5,0 5,0 3,0 2,0 3,5 0,0 18,5
81 Babeľová Viera 5.A Brezno 5,0 4,0 . 4,0 4,0 1,0 18,0
81 Bobenič Daniel 6 Trnové . 5,0 4,0 4,5 4,5 0,0 18,0
81 Ďurík Daniel 6.B . 3,0 5,0 4,0 4,0 2,0 0,0 18,0
81 Pitlová Ľubomíra 5.B Stará Bystrica 2,0 4,0 3,0 4,0 4,0 1,0 18,0
85 Nikel Martin 6.A Brezno 5,0 4,0 3,0 4,0 1,5 0,0 17,5
85 Ponechalová Júlia 6.A Teplička n/V 5,0 4,0 3,0 2,0 3,5 0,0 17,5
87 Vráblová Kristína 6.B Stará Bystrica 2,0 4,0 3,0 4,0 3,5 0,0 16,5
88 Poliaková Katka 6.A Teplička n/V 4,0 3,0 3,0 2,5 3,5 0,0 16,0
89 Berecová Dominika ? . 5,0 3,0 . 2,5 5,0 0,0 15,5
89 Karabová Martina 5.A Brezno 5,0 1,0 3,0 4,0 2,5 0,0 15,5
89 Poništová Kristína 6.B Stará Bystrica . 4,0 3,0 5,0 3,5 0,0 15,5
92 Chachulová Lucia 6.B . 5,0 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 15,0
93 Zábojníková Marta 6.B . 5,0 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 15,0
94 Cibuľa Matej 6.A Brezno 2,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 14,0
94 Kocúr Filip 5.A Rabčice 2,0 5,0 . 4,5 2,5 0,0 14,0
94 Luptáková Kristína 6.A Brezno 2,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 14,0
94 Vahančíková Betka 6 Podvysoká 5,0 1,0 0,0 4,0 4,0 0,0 14,0
98 Horáčik Dominik 5(G) Lučenec . 5,0 . 4,5 4,0 0,0 13,5
99 Klimentová Veronika 6.A Brezno 3,0 1,0 3,0 4,0 2,0 0,0 13,0
99 Turoň Lukáš 6.A Brezno 2,0 1,0 3,0 4,5 2,5 0,0 13,0
101 Cerovská Simona 6.A Brezno 5,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,0
101 Hyravý Samuel 5(G) Lučenec . . 3,0 4,5 4,5 0,0 12,0
101 Švantnerová Anna ? . . 4,0 3,0 5,0 . 0,0 12,0
104 Štegenová Kristína 6.A Brezno . 2,0 4,0 2,0 3,5 0,0 11,5
105 Byrák Tomáš 6 Podvysoká 5,0 2,0 2,0 2,0 . 0,0 11,0
105 Pániková Nikola 6.A Brezno 5,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 11,0
107 Šamajová Dana 6.A Klokočov . 2,0 . 5,0 3,5 0,0 10,5
108 Dodeková Tatiana 6.A Klokočov . 2,0 . 4,0 4,0 0,0 10,0
109 Lopušný Marek 6.A Brezno 5,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,0
110 Mocent Ján ? Brezno 4,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 7,0
111 Halagačková Nikola 6.A Klokočov . 2,0 . 4,5 . 0,0 6,5

Naposledy modifikované: 25. október 2006

Späť