Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Tr. Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1 Falis Matúš 6(G) Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Hučko Adam 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Rudolf Ondrej 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
4 Melo Jakub 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 29,5
5 Bohiniková Lucia 6.B Divina 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
5 Kobolková Iveta 6.B Martin 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
5 Kucer Šimon 5(G) Košice 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
5 Ľubušký Michal 6.B Hliník n/Hronom 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
5 Luhový Adam 6(G) Lysá pod Makytou 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
5 Nemcová Lívia 6.C Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 29,0
5 Polách Juraj 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
5 Strnad Milan 6.A Prešov 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 29,0
13 Ječmenová Andrea 5 Žilina 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 28,5
14 Franková Monika 5.A Klátovská Nová Ves 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 28,0
14 Jarabica Vladimír 5.B Zborov n/B 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 28,0
14 Kotešová Katka 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 28,0
14 Psota Mirko 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5 5,0 28,0
18 Čierna Alena 6 Liptovský Mikuláš 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
18 Jagoš Slavomír 6.B Žilina 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 26,5
20 Hejný Pavol 6.C Praha 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 3,0 26,0
21 Bartoňková Ivana 5(G) Brezno 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 25,0
21 Doboszová Helena 5.A Žilina 5,0 2,5 5,0 4,5 5,0 3,0 25,0
21 Kubec Filip 6(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 3,0 25,0
21 Luhanová Mária 6(G).A Podhájska 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 25,0
21 Poláčik Peter 5(G) Trstená 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
21 Šustek Marek 6.A Kokava nad Rimavicou 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 25,0
21 Váry Šimon 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 25,0
28 Schwarz Michal 5 Rajecké Teplice 3,0 5,0 4,0 4,5 5,0 3,0 24,5
29 Hrivová Ivona 5.C Žilina 5,0 5,0 3,0 4,0 3,5 3,0 23,5
29 Smolík Milan 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 2,0 3,5 3,0 23,5
31 Medveďová Eva 5(G) Brezno 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 23,0
31 Ringer Michal 5.C Prešov 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 3,0 23,0
33 Ferencová Viktória 6.A Fintice 5,0 4,5 4,0 3,0 5,0 1,0 22,5
33 Sopóci Martin 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 2,5 4,0 1,0 22,5
33 Ševčíková Zuzana 6.B K.N.Mest 5,0 3,5 5,0 3,0 5,0 1,0 22,5
36 Klaudíny Matúš 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 3,0 4,0 3,5 1,0 21,5
36 Melo Peter 6.A Stráńavy 5,0 4,5 3,5 4,0 3,5 1,0 21,5
38 Čellárová Katarína 6(G) Valaská 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0 1,0 21,0
38 Chlebušová Karolína 6(G) Závadka n/Hronom 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 1,0 21,0
38 Kuczmanová Romanka 6 Výčapy - Opatovce 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 1,0 21,0
38 Némethová Nikola 6.B Žilina 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 1,0 21,0
42 Mendelová Ivona 5(G) Prievidza 5,0 3,0 4,0 4,0 3,5 1,0 20,5
42 Považan Martin 5(G) Bratislava 5,0 5,0 4,0 3,0 2,5 1,0 20,5
42 Silný Matej 5(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 2,5 4,0 1,0 20,5
45 Blanár Samuel 5(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 1,0 20,0
45 Garaj Ondrej 5(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 2,0 4,0 1,0 20,0
45 Krakovská Hana 4.A Bratislava 5,0 . 5,0 4,0 5,0 1,0 20,0
45 Smolík Michal 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 2,0 2,5 1,0 20,0
49 Hozzánková Sara 5(G) Bratislava 5,0 . 5,0 4,0 4,5 1,0 19,5
49 Hudaček Robert 6MC Stupava 5,0 5,0 3,5 2,5 3,5 0,0 19,5
51 Sláviková Ľubica 5 Makov 5,0 3,0 5,0 2,5 2,5 1,0 19,0
51 Tiňo Richard 5.C Prešov 5,0 2,0 5,0 2,0 4,0 1,0 19,0
53 Smolík Martin 5(G) Bratislava 5,0 2,0 5,0 2,0 3,5 1,0 18,5
54 Bubelíny Jakub 5(G) Brezno 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 18,0
54 Fecková Daniela 6.B Bratislava 5,0 5,0 . 5,0 3,0 0,0 18,0
54 Sedlák Matúš 5.C Prešov 5,0 2,0 4,0 2,0 4,0 1,0 18,0
57 Dančeková Simona 6.A Liptovské Revúce 5,0 3,0 3,0 4,0 2,5 0,0 17,5
57 Jánoška Ladislav 6.B K.N.Mest 5,0 4,0 3,0 3,0 2,5 0,0 17,5
57 Santrová Adriana 6(G) Suchá Hora 5,0 3,0 3,5 2,5 3,5 0,0 17,5
57 Šamajová Ivana 6.B K.N.Mest 5,0 4,0 5,0 . 3,5 0,0 17,5
61 Hamšíková Linda 6.B K.N.Mest 5,0 2,0 3,0 3,0 4,0 0,0 17,0
62 Gatialová Andrea 5(G) Prievidza 5,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 16,5
62 Szatmári Michal 5.A Zvolen 5,0 3,0 5,0 1,0 2,5 0,0 16,5
62 Štubňová Anna N. . Púchov 5,0 3,0 3,0 2,0 3,5 0,0 16,5
65 Melošová Veronika 5(G) Brezno 5,0 5,0 3,0 0,0 3,0 0,0 16,0
66 Danišová Silvia 5.A Žilina 5,0 3,0 3,0 0,5 4,0 0,0 15,5
66 Parízeková Barbora 5.A K.N.Mest 1,0 3,0 3,5 4,0 4,0 0,0 15,5
66 Plšičíková Monika 5 Považská Bystrica 5,0 3,0 3,0 1,0 3,5 0,0 15,5
66 Srnánková Mária 6.B K.N.Mest 1,0 3,0 5,0 2,5 4,0 0,0 15,5
66 Várošová Dominika 5.A Petrovice 5,0 2,0 3,0 2,5 3,0 0,0 15,5
71 Hladká Jarmila 5.A Liptovský Mikuláš 1,0 3,0 3,5 4,0 3,5 0,0 15,0
71 Košelová Zuzana 4.C Prešov 3,0 3,0 3,0 2,0 4,0 0,0 15,0
71 Kurek Denis . . 1,0 3,0 5,0 2,0 4,0 0,0 15,0
71 Šugárová Michaela 6.A Žilina 5,0 3,0 3,5 0,5 3,0 0,0 15,0
75 Zemančíková Mária . . 5,0 3,0 3,0 1,0 2,5 0,0 14,5
76 Leško Kristián 4.C DNV 5,0 3,0 5,0 1,0 . 0,0 14,0
76 Turlík Tomáš 6.A Prešov 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 0,0 14,0
76 Urbanová Lucia . Púchov 5,0 3,0 1,5 0,5 4,0 0,0 14,0
76 Vargončík Jozef 6.C Oravská Polhora 1,0 3,0 3,5 4,0 2,5 0,0 14,0
80 Cibuľa Matej . Brezno 5,0 4,5 1,0 0,5 2,5 0,0 13,5
80 Kaprinayová Katka 5(G) Bratislava 1,0 3,0 3,0 3,0 3,5 0,0 13,5
82 Wiedermanová Jarmila 6.A Žilina 5,0 . 3,5 2,0 2,5 0,0 13,0
83 Fertaľová Andrea 6.A Prešov 1,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 12,5
83 Gáliková Daniela 5.A Kolárovice 1,0 2,0 5,0 0,5 4,0 0,0 12,5
83 Krošláková Anna . Púchov 1,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 12,5
83 Ladecký Tomáš 6.A Žilina 1,0 3,0 4,0 2,0 2,5 0,0 12,5
83 Trančo Matej 5.B Oravská Polhora 1,0 3,0 3,0 3,0 2,5 0,0 12,5
88 Valihorová Veronika 5.B Priepasné 1,0 3,0 3,0 2,5 2,5 0,0 12,0
89 Klein Milan 5.A Povina 1,0 3,0 3,0 0,5 4,0 0,0 11,5
89 Samcová Eva 6.A Žilina 1,0 3,0 1,5 2,0 4,0 0,0 11,5
91 Gajdošová Gabriela 5.A K.N.Mest 1,0 2,0 1,5 4,0 2,5 0,0 11,0
91 Omámiková Kristína 5 Hatné . . 3,5 3,5 4,0 0,0 11,0
91 Paprčiaková Karin 6.A Rosina 1,0 3,0 2,5 0,5 4,0 0,0 11,0
94 Illeová Petra 6.A(G) Žilina 1,0 3,0 1,0 3,0 2,5 0,0 10,5
94 Koštialiková Simona . . . 3,0 3,0 1,0 3,5 0,0 10,5
96 Dunajová V. . . 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 0,0 10,0
97 Skalková Alena 6.A Veľký Šariš 1,0 2,0 2,0 0,5 3,5 0,0 9,0
98 Závodský Marek 6.A Žilina 1,0 1,5 2,5 1,0 2,5 0,0 8,5
99 Golierová Lucia 6.C Žilina 1,0 2,0 2,0 0,5 2,5 0,0 8,0
99 Halagačková Nikola 5.A Klokočov 5,0 3,0 . . . 0,0 8,0
101 Skaličanová Adriána 6.B Žilina-Bánová 0,0 1,0 3,0 1,5 2,0 0,0 7,5
101 Tomašcová Sabína 5 Povina 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 0,0 7,5
103 Sekan Peťko 5.A Bratislava . 4,0 . . 2,5 0,0 6,5
104 Behúňová Romana 6.A Žilina-Budatín . . . 3,0 3,0 0,0 6,0
105 Šnauková Natália . . 1,0 2,0 . . 2,5 0,0 5,5
106 Kozoň Martin 4.C Prešov 5,0 . . . . 0,0 5,0
106 Kucejová Lucia 5 Považská Bystrica 5,0 . . . . 0,0 5,0
106 Roštár Marek 5(G) Stupava 5,0 . . . . 0,0 5,0
109 Macušová Helena 6.A K.N.Mest 1,0 1,0 . . 2,5 0,0 4,5

Naposledy modifikované: 31. október 2005

Späť