Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Tr. Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Pr. Spolu
1 Dižová Andrea 6.D Partizánske 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Eliáš Daniel 6. Stará Turá 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Guričan Pavol 6.A Bratislava 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Hyžák Ľuboš 6.B Púchov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Ječmen Matej 6.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Martinek Peter 6.C Ovčiarsko 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Mašlárová Dominika 6.C Sp. Nová Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
8 Anh Le Tuan 6. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
8 Daniláková Monika 6.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
8 Fecková Daniela 5.B Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
8 Kobolková Iveta 5. Martin 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
8 Krbylová Alžbeta 6. Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
8 Ori Viktor 6. Kolárovo 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,5
14 Bohiniková Alžbeta 6.B Divina 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Bohiniková Lucia 5.B Divina 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Bušo Marek 5.A Limbach 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Hučko Adam 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Klaudíny Matúš 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Ľubušký Michal 5.B Hliník n/Hronom 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Rusnák Rastislav 5. Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Vagnerová Monika 6. Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Vrábliková Mária 6 Kežmarok 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
14 Zbyňovská Petra 6.A Trnava 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0
24 Čudaiová Melánia 5. Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 28,5
24 Chlebušová Karolína 5. Závadka n/Hrobom 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 28,5
24 Silný Matej 4.A Bratislava 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,5
24 Sluková Lucia 5. Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 28,5
28 Hnát Adam 5.B Prešov 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 28,0
28 Luhanová Mária 5. Podhájska 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 28,0
28 Psota Mirko 4.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 28,0
31 Horváthová Marína 6.A Pezinok 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,5
31 Jarabica Jozef 6.B Zborov n/Bystricou 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,5
31 Jasenčáková Katarína 6.A Vysoké Tatry 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,5
31 Kotuliaková Zuzana 6 Bratislava 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 26,5
31 Masár Juraj 6.B Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 3,0 26,5
31 Šimko Ján 6.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,5
37 Brozmanová Slavomíra 6. Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
37 Janovcová Anna 6. Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
37 Jezerčáková Drahomíra 6. Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
37 Kajánek František 6 Čadca 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
37 Langová Mária 6.A Veľká Lomnica 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
37 Pozsonyiová Daniela 6.P Žilina 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0
37 Prochádzka David 6.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 26,0
44 Čierna Alena 5. Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 25,5
44 Lišhák Filip 6.D Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 25,5
44 Masloviaková Radka 6 Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 25,5
44 Rúfusová Tereza 6 Bratislava 4,5 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 25,5
44 Ružbarský Martin 6.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 25,5
44 Vančíková Soňa 5. Lipany 4,5 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 25,5
50 Borák Martin 6. Kokava n/Rimavicou 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 25,0
50 Rudolf Ondrej 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 25,0
50 Čellárová Katarína 5. Valaská 5,0 4,5 5,0 2,5 4,5 3,0 24,5
50 Michalík Tomáš 5. Podbrezová 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 24,5
55 Falis Matúš 5. Levice 5,0 2,0 5,0 5,0 4,0 3,0 24,0
55 Andraščík Adrián 4.C Prešov 4,5 4,0 5,0 3,0 4,0 3,0 23,5
55 Kučinová Anna 5. Lipany 4,5 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 23,5
57 Bučíková Barbora 4.C Prešov 4,5 3,0 5,0 4,5 3,0 3,0 23,0
57 Ferencová Viktória 5.A Fintice 4,5 4,5 5,0 5,0 1,0 3,0 23,0
57 Strnad Milan 5.A Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 . 3,0 23,0
57 Žákovská Uršuľa 5. Bratislava 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 23,0
62 Hamaš Matej 6. Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 2,5 1,0 22,5
62 Jančulová Lucia 6.A Nová Bystrica 4,5 5,0 5,0 2,0 4,5 1,0 22,0
62 Krasnayová Dáša 6 Košice 5,0 4,5 5,0 3,5 3,0 1,0 22,0
62 Macák Martin 6.A Šurany 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 22,0
62 Smižíková Zuzka 6.C Predmier 4,5 4,5 5,0 4,0 3,0 1,0 22,0
62 Šarík Boris 6. Lučenec 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 1,0 22,0
68 Hoffmann Ján 6 Košice 5,0 5,0 5,0 1,5 4,0 1,0 21,5
68 Hudeková Soňa 6. Teplička n/V 5,0 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 21,0
68 Petríková Silvia 6 Poprad 5,0 5,0 5,0 5,0 . 1,0 21,0
68 Zemková Miriama 6. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 1,0 21,0
72 Hladká Jarmila 4.A Liptovský Mikuláš 4,5 4,0 5,0 5,0 0,5 1,0 20,0
72 Baranová Slavomíra 6. Petrovany 4,5 5,0 5,0 5,0 . 0,0 19,5
72 Golierová Lucia 5.C Žilina 3,0 2,0 5,0 5,0 3,5 1,0 19,5
72 Kompaníková Katka 6. Liptovský Mikuláš 5,0 2,0 5,0 5,0 2,5 0,0 19,5
72 Kováčiková Nikola 5 Brezno 4,5 3,0 5,0 3,5 2,5 1,0 19,5
72 Kršák Martin 5.B Kysucký Lieskovec 4,5 4,5 5,0 2,0 2,5 1,0 19,5
72 Svetkovská Dominika 6.A Sp. Nová Ves 4,5 3,0 5,0 5,0 2,0 0,0 19,5
78 Daxnerová Jana 5. Brezno 4,5 5,0 5,0 3,5 . 1,0 19,0
78 Doboszová Helena 4.A Žilina 5,0 4,5 5,0 . 3,5 1,0 19,0
78 Jančura Michal 6.P Žilina 4,5 5,0 5,0 1,0 3,5 0,0 19,0
78 Kostolániová Katarína 6 Bratislava 4,5 5,0 0,0 5,0 4,5 0,0 19,0
78 Moravčík Štefan 5. Bratislava 4,5 3,0 5,0 4,5 1,0 1,0 19,0
83 Ferencová Adriana 6.A Fintice 4,5 3,0 5,0 5,0 1,0 0,0 18,5
83 Masárová Katarína 6.A Bratislava 4,5 4,0 5,0 5,0 . 0,0 18,5
83 Smädová Natália 6.A Čerín 4,5 4,5 5,0 3,0 1,5 0,0 18,5
86 Brodziansky Martin 5. Hliník n/Hronom 4,5 3,0 5,0 2,5 2,0 1,0 18,0
86 Futejová Veronika 5. Lipany 5,0 4,5 5,0 2,0 0,5 1,0 18,0
86 Hlavačka Ján 6. Nižný Klátor 4,5 5,0 5,0 3,5 . 0,0 18,0
86 Kello Tomáš 5.C Liptovský Mikuláš 4,5 0,0 5,0 5,0 2,5 1,0 18,0
86 Košík Matúš 5. Bratislava 4,5 3,0 5,0 2,0 2,5 1,0 18,0
92 Ontková Veronika 6. Liptovský Mikuláš 4,5 2,0 5,0 3,0 3,0 0,0 17,5
91 Remencová Lucia 6.A Teplička n/Váhom 5,0 3,0 5,0 3,5 1,0 0,0 17,5
94 Gombalová Erika 6.B Hruštín 4,5 2,0 5,0 5,0 0,5 0,0 17,0
93 Chmurčiak Štefan 6.A Teplička n/Váhom 5,0 4,0 5,0 2,0 1,0 0,0 17,0
95 Bondová Adela 6. Bratislava 5,0 4,5 5,0 0,0 2,0 0,0 16,5
95 Budaj Jakub 6 Bratislava 4,5 4,0 5,0 2,0 1,0 0,0 16,5
95 Čontošová Lucia 6.A Budimír 4,5 0,0 5,0 5,0 2,0 0,0 16,5
95 Kuczmanová Romana 5. Výčapy - Opatovce 4,5 4,5 5,0 2,0 0,5 0,0 16,5
99 Dikošová Lívia 6.A Teplička n/Váhom 4,5 3,0 5,0 2,0 1,5 0,0 16,0
99 Kochaníková Lucia 5.A Prešov 4,5 3,0 5,0 2,5 1,0 0,0 16,0
99 Rošťáková Katarína 5.B Bobrovec 5,0 5,0 5,0 1,0 . 0,0 16,0
99 Šandalová Nikola 5.B Prešov 4,5 3,0 5,0 2,5 1,0 0,0 16,0
105 Pančišin Patrik 6.A Kráľovce 4,5 3,0 5,0 2,5 0,5 0,0 15,5
106 Ficová Gabriela 5. Topolčany 4,5 3,0 5,0 2,0 0,5 0,0 15,0
104 Hajdany Alexander 6.A Kráľovce 5,0 0,0 5,0 5,0 . 0,0 15,0
104 Ivaničová Natálka 5.A Báhoň 4,5 0,0 5,0 2,0 3,5 0,0 15,0
107 Čirka Martin 6 Bratislava 4,5 . 5,0 5,0 . 0,0 14,5
107 Dolinajcová Janka 6. Žilina 3,0 2,0 5,0 2,0 2,5 0,0 14,5
107 Kršáková Mirka 3.A Kysucký Lieskovec 5,0 0,0 5,0 2,0 2,5 0,0 14,5
107 Neupauer Filip 6 Spišská Belá 5,0 0,0 5,0 2,5 2,0 0,0 14,5
111 Habala Samuel 6.B Uhrovec 5,0 . 5,0 1,0 3,0 0,0 14,0
111 Kaňuchová Andrea 6.B Kapušany 4,5 2,0 5,0 2,5 . 0,0 14,0
111 Kovácsová Zdenka 5. Brezno 5,0 . 5,0 4,0 . 0,0 14,0
111 Krenický Tomáš 6.C Prešov . 4,0 5,0 5,0 . 0,0 14,0
111 Skalková Alena 5.A Veľký Šariš 4,5 2,0 5,0 1,0 1,5 0,0 14,0
116 Bondová Alexandra 5. Bratislava 5,0 2,0 5,0 0,0 1,5 0,0 13,5
116 Knapčoková Silvia 5. Brezno 4,5 . 5,0 4,0 . 0,0 13,5
116 Rizmanová Júlia 6 Turzovka 4,5 0,0 5,0 2,0 2,0 0,0 13,5
116 Rovňáková Paula 6. Martin 4,5 0,0 5,0 4,0 0,0 0,0 13,5
120 Janovcová Nikola 6.A Sp. Nová Ves n 3,0 5,0 5,0 n 0,0 13,0
120 Joneková Michaela 6. Nová Bystrica 5,0 0,0 5,0 3,0 . 0,0 13,0
120 Neslušan Maroš 6.A Tepl. n/V 5,0 0,0 5,0 2,0 1,0 0,0 13,0
120 Peregrin Henrich 5.B Prešov 5,0 0,0 5,0 2,0 1,0 0,0 13,0
120 Ringer Michal 4.C Prešov 5,0 0,0 5,0 2,0 1,0 0,0 13,0
125 Chovanec Samuel 6.C Prešov 4,5 . 5,0 3,0 . 0,0 12,5
126 Horská Laura 5.A L.Mikuláš 5,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 12,0
126 Ivarová Lenka 6.A Sp. Nová Ves n 3,0 5,0 4,0 n 0,0 12,0
126 Oškerský Martin 6.E Žiar n/Hronom 4,5 0,0 5,0 2,0 0,5 0,0 12,0
126 Rezák Adrián 6.A Domaniza 5,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 12,0
130 Fillová Beáta 5 . 4,5 2,0 0,0 5,0 . 0,0 11,5
130 Humená Monika 6. Martin 4,5 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 11,5
130 Jurga Juraj 6.B Žilina 4,5 . 5,0 2,0 0,0 0,0 11,5
130 Langerová Dominika 6.A Belá - Dubice 4,5 . 5,0 2,0 . 0,0 11,5
130 Šťastná Rebeka 6.A Pezinok 4,5 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 11,5
135 Hanová Jana 5. Lučenec 2,0 0,0 5,0 4,0 . 0,0 11,0
136 Laškodyová Ivana 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 5,0 n 0,0 10,0
137 Ďurica Jakub 6.A Brezno 4,5 2,0 0,0 3,0 . 0,0 9,5
137 Polková Mária 6.A Klokočov 4,5 . 5,0 . . 0,0 9,5
137 Šimková Zuzana 6. Bratislava 4,5 . 5,0 . 0,0 0,0 9,5
140 Ludviková Eva 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 3,0 1,0 0,0 9,0
140 Mikulášová Monika 6.A . 2,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 9,0
140 Roštár Roman 6. Stupava . 5,0 0,0 4,0 . 0,0 9,0
143 Borsík Martin 5.C Liptovský Mikuláš . . 5,0 3,0 0,5 0,0 8,5
143 Turlík Tomáš 5.A Prešov . 0,0 5,0 2,5 1,0 0,0 8,5
145 Bujňák Erik 5.A Prešov . 0,0 5,0 2,0 1,0 0,0 8,0
145 Fiľová Lucia 6.A Brezno 4,5 0,0 0,0 3,5 . 0,0 8,0
145 Hanzelyová Martina 6.A Sp. Nová Ves n 3,0 5,0 0,0 n 0,0 8,0
145 Malejčíková Jana 6.A Sp. Nová Ves n 3,0 5,0 n n 0,0 8,0
145 Repková Jana 5.A Kokošovce . . 5,0 3,0 0,0 0,0 8,0
145 Vanochová Eva 6.A L.Mikuláš 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 8,0
151 Kotradyová Zuzana 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 2,5 n 0,0 7,5
151 Morjak Filip 4.C Prešov . . 5,0 2,0 0,5 0,0 7,5
153 Capiaková Martina 6.A Bratislava 4,5 . 0,0 2,5 . 0,0 7,0
153 Dzurošková Martina 6.A Liptovský Mikuláš 2,0 0,0 5,0 0.5 0,0 0,0 7,0
153 Mirgová Alexandra 6.A Sp. Nová Ves n 2,0 5,0 n n 0,0 7,0
153 Nagy Slavomír 5.A Prešov . 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 7,0
158 Balcerčíková Lenka 6.A Rabča . . 0,0 5,0 0,5 0,0 5,5
158 Bajtošová Andrea 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
158 Franková Beata 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
158 Gregor Martin 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 n n 0,0 5,0
158 Chabada Samuel 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
158 Kemková Dominika 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 0,0 n 0,0 5,0
158 Kubovič Martin 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 0,0 n 0,0 5,0
158 Repka Robert 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 n n 0,0 5,0
158 Straková Lea 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 n n 0,0 5,0
158 Šebest Ivan 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
158 Šoltés Peter 6.A Sp. Nová Ves n 0,0 5,0 n n 0,0 5,0
158 Tarjányová Lenka 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
158 Tejbus Tomáš 6.A Sp. Nová Ves n n 5,0 n n 0,0 5,0
170 Gajdičiarová Lenka 6 . 2,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 4,5
170 Záhorcová Petronela 6 . 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
172 Lesňáková Jana 6.A Sp. Nová Ves n 3,0 n n n 0,0 3,0
172 Reindlová Lucia 6.B Báhoň 2,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 3,0
126 Illeová Petra 5.A Žilina 4,5 0,0 5,0 2,0 0,5 0,0 12,0

Naposledy modifikované: 2. november 2004

Späť