Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Mesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. 5.úl. Prémia Spolu
1. Guričan Pavol 5.A Bratislava 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
2. Macášková Lucia 6. Podvysoká 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
3. Machovčiaková Mich. 6. Podvysoká 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
3. Vrábliková Mária 5. Kežmarok 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 29,0
5. Vargovčík Pavol 5. Sabinov 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 28,0
6. Bárdy Pavol 6.A Dolný Vadičov 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 26,5
6. Rudolfová Barbora 6(G) Bratislava 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 3,0 26,5
8. Maringová Erika 6. Lehota pod Vtáč. 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 26,0
9. Bohiniková Alžbeta 5.B Divina 5,0 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 25,5
9. Makuch Matej 6.A Brezno 5,0 4,5 4,5 3,5 5,0 3,0 25,5
9. Rošťáková Zuzana 6(G) Bobrovec 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 25,5
9. Zbyňovská Petra 5.A Trnava 5,0 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 25,5
13. Cuc Bruno 6(G) Šamorín 5,0 5,0 4,5 2,5 5,0 3,0 25,0
13. Masár Juraj 5.B Bratislava 5,0 3,5 5,0 5,0 3,5 3,0 25,0
13. Poszonyiová Daniela 5.B Bratislava 5,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,0 25,0
13. Vargovčík Matej 5. Sabinov 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,0
13. Zibrínová Petra 6.A Prešov 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 25,0
18. Martinkovičová Lujza 5.B Trnava 5,0 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 24,5
18. Petriľak Michal 5. Sabinov 5,0 5,0 4,0 4,0 3,5 3,0 24,5
18. Schaleková Silvia 5.H Bratislava 4,5 4,0 4,5 5,0 3,5 3,0 24,5
18. Šimko Ján 5.C Prešov 4,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,0 24,5
22. Jarabica Jozef 5.B Zborov n/Bystricou 4,5 4,5 5,0 3,5 3,5 3,0 24,0
22. Krasnayová Dáša 5. Košice 5,0 5,0 3,5 4,0 3,5 3,0 24,0
24. Hoffmann Ján 5. Košice 5,0 4,5 5,0 3,0 3,0 3,0 23,5
24. Jamrich Kevin 5. Sereď 4,5 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 23,5
24. Ječmen Matej 5.B Žilina 5,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 23,5
24. Langová Mária 5.A Veľká Lomnica 5,0 5,0 5,0 2,0 3,5 3,0 23,5
24. Petríková Silvia 5. Poprad 3,0 4,5 5,0 4,0 4,0 3,0 23,5
29. Gábriš Samo 5.D Žilina 3,0 4,5 3,5 5,0 4,0 3,0 23,0
29. Gnap Stano 4.C Prešov 3,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,0 23,0
29. Mizeráková Elenka 4.C Prešov 4,0 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 23,0
29. Šprlák Milan 5.A Trstená 2,0 4,5 5,0 5,0 3,5 3,0 23,0
33. Hudec Emil 6.C Trenčín 5,0 5,0 5,0 2,0 4,5 1,0 22,5
33. Lešková Katarína 6. Lipany 5,0 3,5 5,0 4,0 4,0 1,0 22,5
33. Tóth Róbert 6. Košice 3,0 5,0 5,0 5,0 3,5 1,0 22,5
36. Halušková Marta 6. Liptovský Ján 5,0 5,0 3,5 4,0 3,5 1,0 22,0
36. Leitner Matej 6.A Beňuš 4,0 5,0 3,5 5,0 3,5 1,0 22,0
36. Marko Ján 6. Kamenec pod Vt. 4,5 3,5 3,5 5,0 4,5 1,0 22,0
39. Čička František 6 Jablonové 4,0 5,0 3,5 4,0 4,0 1,0 21,5
40. Durila Michal 6.A Dvorníky n/Váhom 5,0 5,0 3,5 2,5 4,0 1,0 21,0
40. Mašlárová Dominika Sp. Nová Ves 5,0 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 21,0
40. Ratkovská Lucia 6.A Pliešovce 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 1,0 21,0
43. Fecková Daniela 4.B Bratislava 2,0 4,5 4,0 5,0 4,0 1,0 20,5
43. Hyžák Ľuboš 5.B Púchov 4,5 5,0 3,5 1,5 5,0 1,0 20,5
45. Bučková Barbora 4.C Prešov 5,0 3,0 4,0 3,5 3,5 1,0 20,0
45. Ottová Anna 5. Svit 4,5 4,0 4,0 2,5 4,0 1,0 20,0
45. Rošťáková Katarína 4.B Bobrovec 0,0 5,0 4,0 5,0 5,0 1,0 20,0
48. anonym 2 (Varias) 5,0 3,0 2,5 5,0 4,0 0,0 19,5
48. Daniláková Monika 5.C Prešov 0,0 4,5 4,5 5,0 4,5 1,0 19,5
48. Golier Richard 6.A Žilina 4,5 5,0 4,0 2,5 3,5 0,0 19,5
48. Hofer Ladislav 6.A Nová Bystrica 4,5 2,5 3,5 5,0 4,0 0,0 19,5
48. Jozefíková Natália 5.A Krasno n/Kysucou 3,0 5,0 4,0 2,5 4,0 1,0 19,5
48. Kasaj Stanislav 6.B Krásno n/Kysucou 5,0 5,0 4,5 4,0 1,0 0,0 19,5
48. Markova Lídia 5. Kamenec pod Vt. 5,0 4,0 3,0 3,0 3,5 1,0 19,5
48. Stacho Maroš 6.B Detva 4,5 5,0 4,0 1,0 5,0 0,0 19,5
48. Valent Lajos 6. Komárno 5,0 5,0 4,0 2,5 3,0 0,0 19,5
48. Voššová Barbora 5.C Prešov 3,0 5,0 3,5 3,0 4,0 1,0 19,5
58. Dodulíková Silvia 6 Podvysoká 5,0 3,5 4,0 3,0 3,5 0,0 19,0
58. Hlavačka Ján 6. Nižný Klatov 4,5 5,0 3,5 2,0 4,0 0,0 19,0
58. Košťan Tomáš 6.B Žilina 5,0 3,0 3,5 4,5 3,0 0,0 19,0
58. Kotuliaková Zuzana 5. Bratislava 3,0 4,5 2,5 5,0 3,0 1,0 19,0
58. Sváková Veronika 5. Bratislava 5,0 3,5 3,5 2,5 3,5 1,0 19,0
58. Šoltés Martin 5.A Košice 3,0 5,0 3,5 3,5 3,0 1,0 19,0
64. Benická Júlia 5.A Bratislava 3,0 4,5 1,5 5,0 3,5 1,0 18,5
64. Budaj Jakub 5. Bratislava 3,0 4,5 3,0 3,5 3,5 1,0 18,5
64. Krištof Lukáš 5. Norovce 4,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 18,5
64. Pavlíková Ivana 5. Žarnovica 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 1,0 18,5
64. Strnad Marek 6.A Prešov 5,0 5,0 3,5 1,5 3,5 0,0 18,5
64. Teringa Peter 5.B Krompachy 2,0 5,0 3,5 3,0 4,0 1,0 18,5
64. Tothová Daniela Žilina 4,5 3,5 3,5 2,0 5,0 0,0 18,5
64. Varečková Ivana 5.A Malženice 4,5 4,0 4,0 1,5 3,5 1,0 18,5
72. Jančulová Lucia 5.A Nová Bystrica 3,0 5,0 4,0 1,5 3,5 1,0 18,0
72. Kiššová Miriam 6. Sereď 4,5 5,0 3,5 1,0 4,0 0,0 18,0
72. Klaudíny Matúš 4.A Žilina 3,0 5,0 3,5 2,0 3,5 1,0 18,0
72. Krajčovič Matej 6.B Trnava 4,5 4,5 4,0 1,0 4,0 0,0 18,0
72. Kynier Lukáš 6.B Divinka 5,0 4,0 3,5 1,5 4,0 0,0 18,0
72. Mariňáková Zuzana 4.B Čierne pri Čadci 3,0 4,0 5,0 1,5 3,5 1,0 18,0
72. Plesníková Paulína 5. Bratislava 5,0 5,0 4,0 3,0 0,0 1,0 18,0
79. anonym 1 (Krásno) 5,0 3,5 3,5 2,0 3,5 0,0 17,5
79. Chyla Filip 6. Ľubochňa 5,0 4,0 3,5 4,0 1,0 0,0 17,5
79. Mesárošová Dominika 5,0 3,5 2,5 3,0 3,5 0,0 17,5
79. Odrobiňáková Andrea 6 Podvysoká 4,5 3,0 5,0 5,0 0,0 0,0 17,5
83. Brisudová Katarína 6.B Veličná 3,0 5,0 3,5 1,0 4,5 0,0 17,0
83. Demjaničová Barbora 6.A Prešov 4,5 4,5 4,0 1,0 3,0 0,0 17,0
83. Kašubová Júlia Dunajov 4,5 5,0 3,5 4,0 0,0 0,0 17,0
83. Krajčová Sylvia 6. Sereď 4,5 4,5 3,5 1,0 3,5 0,0 17,0
87. Darák Jozef 6. Lipany 3,0 5,0 3,5 1,0 4,0 0,0 16,5
87. Ďurec Tibor 6 Súľov 0,0 4,5 4,5 3,5 4,0 0,0 16,5
87. Habovštiak Martin 6.A(G) Krivá 1,0 5,0 5,0 2,0 3,5 0,0 16,5
87. Kravec Tomáš 5. Košice 5,0 3,5 4,0 0,0 4,0 0,0 16,5
87. Masláková Mária 6.A Beluša 3,0 5,0 3,5 2,0 3,0 0,0 16,5
87. Smižíková Zuzka 5.C Predmier 3,0 5,0 4,5 0,5 3,5 0,0 16,5
87. Suchánová Silvia 5. Sereď 3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 0,0 16,5
94. Čirka Martin 5. Bratislava 3,0 4,5 3,5 1,0 4,0 0,0 16,0
94. Gábriš Martin 5. Bratislava 3,0 3,5 4,0 2,0 3,5 0,0 16,0
94. Jurgová Michaela 6.A Čierne 3,0 3,0 5,0 5,0 0,0 0,0 16,0
94. Masloviaková Radka 5. Košice 3,5 4,5 3,5 1,0 3,5 0,0 16,0
94. Štefáková Natália 5.A Trnava 1,0 5,0 4,5 1,5 4,0 0,0 16,0
99. Fedor Michal 6.A Nová Bystrica 3,0 4,0 3,5 1,0 4,0 0,0 15,5
99. Janusová Barbora 6.A Stráňavy 4,5 3,5 4,0 0,5 3,0 0,0 15,5
99. Kopčík Kamil 4.C Prešov 4,5 3,0 3,5 1,0 3,5 0,0 15,5
99. Michaličková Ivana 5. Sereď 5,0 2,5 3,5 0,5 4,0 0,0 15,5
99. Neupauer Jozef 6.A Veľká Lomnica 3,0 2,5 5,0 5,0 0,0 0,0 15,5
99. Puczok Daniel 5.B Chtelnica 5,0 4,5 3,5 2,5 0,0 0,0 15,5
99. Rúfusová Tereza 5. Bratislava 3,0 4,5 3,5 4,5 0,0 0,0 15,5
99. Vaďurová Dominika 5. Bratislava 4,0 3,5 3,5 1,0 3,5 0,0 15,5
107. Boškaj Michal 6.A Kolárovice 4,5 5,0 5,0 0,5 0,0 0,0 15,0
107. Čuklovič Peter 6. Kamenná Poruba 2,0 3,5 3,5 1,0 5,0 0,0 15,0
107. Durcová Simona 6 Súľov 5,0 4,0 5,0 1,0 0,0 0,0 15,0
107. Mularčík Martin 4.C Prešov 5,0 3,0 3,0 1,0 3,0 0,0 15,0
111. Bernátová Katarína 6.A Stráňavy 4,5 3,5 3,5 0,0 3,0 0,0 14,5
111. Cimermanová Stan. 4.C Prešov 3,0 3,5 3,5 1,0 3,5 0,0 14,5
111. Leštiaková Michaela 6.C Lipt. Mikuláš 2,0 5,0 5,0 0,5 2,0 0,0 14,5
111. Skalková Adriána 6.A Veľký Šariš 2,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 14,5
111. Šadibolová Darinka 6.B Nová Bystrica 3,5 4,0 4,5 2,5 0,0 0,0 14,5
111. Tabiš Tomáš 4.C Prešov 3,0 3,5 3,5 1,0 3,5 0,0 14,5
111. Tuka Števko 4.C Prešov 2,5 4,5 3,0 1,0 3,5 0,0 14,5
118. Dzivá Simona 5.C Prešov 2,0 4,0 4,0 0,5 3,5 0,0 14,0
118. Julusová Viera 6.A Bratislava 0,0 5,0 5,0 0,0 4,0 0,0 14,0
118. Kandra Jakub 5. Jarovnice 3,0 4,5 4,5 2,0 0,0 0,0 14,0
118. Majerčík Tomáš 6.A Brezno 3,0 3,5 4,0 0,5 3,0 0,0 14,0
118. Ondrášková Lucia 6.A Beluša 1,0 4,5 1,5 2,0 5,0 0,0 14,0
118. Osvald Jozef 6.A Hniezdne 3,5 5,0 4,5 1,0 0,0 0,0 14,0
118. Prochádzka David 5.C Prešov 1,0 4,5 4,0 1,0 3,5 0,0 14,0
125. Gmucová Natália 5.A Liptovský Mikuláš 2,0 3,0 4,0 1,0 3,5 0,0 13,5
125. Grobarčík František 5.B Rabčice 2,0 4,5 5,0 2,0 0,0 0,0 13,5
125. Mihálik Jozef 6.B Nová Bystrica 4,5 4,5 3,5 1,0 0,0 0,0 13,5
125. Múthová Denisa 6.A Žilina 2,5 5,0 4,0 2,0 0,0 0,0 13,5
125. Nehila František 6. Lipany 3,0 3,0 3,0 1,0 3,5 0,0 13,5
130. Bondová Adela Jets Bratislava 2,0 4,5 2,5 0,0 4,0 0,0 13,0
130. Cyprichová Beáta 5. Žilina 1,0 3,5 3,5 1,5 3,5 0,0 13,0
130. Danihlíková Marika 6.A Púchov 3,0 5,0 4,0 1,0 0,0 0,0 13,0
130. Gábor Oliver 5. Bratislava 1,0 5,0 3,0 0,5 3,5 0,0 13,0
130. Gladiš Milan 6. Lipany 1,0 4,0 3,5 0,5 4,0 0,0 13,0
130. Chovanec Samuel 5.C Prešov 2,5 3,0 3,0 1,0 3,5 0,0 13,0
130. Kostolániová Katarína 5. Bratislava 1,0 3,5 3,5 1,5 3,5 0,0 13,0
130. Kulíková Katarína 5.A Slanec 4,0 5,0 3,5 0,5 0,0 0,0 13,0
130. Neupauer Filip 5. Spišská Belá 2,5 5,0 3,5 2,0 0,0 0,0 13,0
130. Šarišská Dominika 6.A Prešov 2,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 13,0
130. Vardzík Tomáš 4.C Prešov 3,0 3,5 3,5 2,0 1,0 0,0 13,0
141. Britaňaková Anna 5.B Lendak 1,0 2,5 3,5 2,0 3,5 0,0 12,5
141. Galliková Katka 5.B Lendak 1,0 2,5 3,5 0,5 5,0 0,0 12,5
141. Ivančíková Mirka 6.A Pliešovce 4,5 4,0 3,5 0,5 0,0 0,0 12,5
141. Matúš Jakub 6.A Bánovce n/B. 0,5 2,0 5,0 1,5 3,5 0,0 12,5
141. Oškerský Martin Žiar n/Hronom 2,0 2,5 4,0 4,0 0,0 0,0 12,5
141. Tudor Filip 5.C Prešov 2,0 2,5 3,5 1,0 3,5 0,0 12,5
147. anonym 3 (na A5) 1,0 2,5 4,0 1,0 3,5 0,0 12,0
147. Marhefková Martina 6.A Veľká Lomnica 2,0 3,5 3,5 1,0 2,0 0,0 12,0
147. Svinčiak Ján 6.A Čierny Balog 1,5 4,0 3,5 1,0 2,0 0,0 12,0
147. Urbanová Martina 5.A Nová Bystrica 3,0 4,0 3,5 0,5 1,0 0,0 12,0
147. Vinklárková Silvia 5.A Žilina 3,0 1,5 3,5 1,0 3,0 0,0 12,0
147. Vrbinárová Nikola 5. Čadca 4,5 2,5 4,0 1,0 0,0 0,0 12,0
153. Cigánik Lukáš Žilina 3,0 4,5 3,0 1,0 0,0 0,0 11,5
153. Kochan Martin 6. Lipany 5,0 2,5 3,5 0,5 0,0 0,0 11,5
153. Nemčok Michal 6. Žilina 3,0 5,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,5
156. Bača Ľuboš 3,0 4,5 3,5 0,0 0,0 0,0 11,0
156. Balko Martin 6.B Zvolen 2,5 4,5 3,5 0,5 0,0 0,0 11,0
156. Bitala Tomáš 5.C Turzovka 2,0 2,5 2,0 0,5 4,0 0,0 11,0
156. Čajko Martin 4.C Prešov - Ľubotice 1,0 2,5 3,5 1,0 3,0 0,0 11,0
156. Eckertová Michaela 5. Bratislava 3,0 4,0 3,0 1,0 0,0 0,0 11,0
156. Fačkovcová Frederika 5. Sereď 2,0 2,5 2,0 1,0 3,5 0,0 11,0
156. Fiľová Anička 6.A Brezno 2,0 3,5 1,5 0,5 3,5 0,0 11,0
156. Horváth Maroš 5.B Polomka 3,0 3,0 4,0 1,0 0,0 0,0 11,0
156. Koprda Tomáš 5. Lučenec 3,5 3,0 3,5 1,0 0,0 0,0 11,0
156. Niková Iskren Snina 3,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 11,0
156. Ondrisková Nikoleta 5. Bátorové Kosy 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 11,0
156. Smolková Martina 6.B Žilina 3,0 3,5 3,5 1,0 0,0 0,0 11,0
156. Smolková Dominika 6.A Žilina 3,5 3,0 3,5 1,0 0,0 0,0 11,0
169. Hajnáková Renáta 6. Rimavské Brezno 1,0 5,0 3,5 1,0 0,0 0,0 10,5
169. Baliak Patrik 6.A Čierny Balog 3,0 2,0 3,5 2,0 0,0 0,0 10,5
169. Kajánek František 5. Čadca 1,0 2,5 2,5 1,0 3,5 0,0 10,5
169. Krajňáková Viktória 6. Lipany 3,0 0,0 3,0 0,5 4,0 0,0 10,5
169. Krenický Tomáš 5.C Prešov 0,0 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 10,5
169. Mešša P 4.C Prešov 4,0 2,0 4,0 0,5 0,0 0,0 10,5
169. Polková Mária 5.A Klokočov 3,0 5,0 1,5 1,0 0,0 0,0 10,5
169. Vašková Miroslava 6.A Prešov 3,0 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 10,5
177. Jakubek Adrian 6.A Žilina ? 2,0 4,0 3,5 0,5 0,0 0,0 10,0
177. Kiška Pavol 5.A Veľká Lomnica 1,0 3,5 3,5 2,0 0,0 0,0 10,0
177. Senderák Jakub 4.C Prešov 4,5 0,0 3,5 2,0 0,0 0,0 10,0
177. Šarlák Maroš 6.D Krásno n/Kys. 3,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 10,0
181. Ftáčniková Daniela 5. Bratislava 5,0 0,0 3,5 1,0 0,0 0,0 9,5
182. anonym 4 (3,4,5 spolu) 2,0 2,5 3,5 1,0 0,0 0,0 9,0
182. Ducho Michal 6.A Uhrovec 2,5 2,0 3,5 1,0 0,0 0,0 9,0
182. Hovancová Petra 6. Lipany 1,0 1,0 2,5 0,5 4,0 0,0 9,0
182. Kvietok Mário 5. Sereď 2,0 2,5 3,5 1,0 0,0 0,0 9,0
182. Matoušek Michal 6. Nováky 2,5 3,5 2,5 0,5 0,0 0,0 9,0
182. Medveď Marek 5.C Dlhá nad Kysucou 2,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 9,0
187. Nováková Denisa 5.B Krompachy 1,0 4,5 2,5 1,0 0,0 0,0 9,0
187. Odzgan Michal Tomášovce 1,0 3,5 3,5 1,0 0,0 0,0 9,0
187. Olejár Filip 4.C Prešov 1,0 4,5 2,5 1,0 0,0 0,0 9,0
187. Perďochová Michaela 5.C Turzovka 2,5 2,5 3,0 1,0 0,0 0,0 9,0
187. Saxonová Diana 5.C Turzovka 2,5 2,5 3,0 1,0 0,0 0,0 9,0
187. Turčanová Zdenka 6.A Žilina 1,0 4,5 3,0 0,5 0,0 0,0 9,0
194. Irsáková Corinna 6. Sereď 2,0 2,0 3,5 1,0 0,0 0,0 8,5
194. Krommel Oliver 5. Bratislava 3,0 1,0 3,5 1,0 0,0 0,0 8,5
194. Taranová Anna Ochodnica 3,0 1,5 3,5 0,5 0,0 0,0 8,5
197. Baláž Ján 6.A B. Štiavnica 2,0 0,0 2,5 3,5 0,0 0,0 8,0
197. Čech Anton 4.C Prešov 1,0 2,5 3,5 1,0 0,0 0,0 8,0
197. Haluška Ivan 6.B Žilina 0,0 0,0 2,0 5,0 1,0 0,0 8,0
197. Hudačeková Anna 5.B Lendak 2,0 2,0 0,0 0,5 3,5 0,0 8,0
197. Keckeš Michal 6. Komárno 0,0 3,5 4,0 0,5 0,0 0,0 8,0
197. Orlovský Patrik 5.C Turzovka 1,0 2,5 3,5 1,0 0,0 0,0 8,0
203. Becková Dominika 5. 0,0 2,0 3,5 2,0 0,0 0,0 7,5
203. Dupej Peter 5.C Prešov 1,0 1,5 0,0 1,5 3,5 0,0 7,5
203. Ferenc Jaroslav 5. Dolná Streda 415 1,0 4,0 1,5 1,0 0,0 0,0 7,5
203. Habala Samuel 5.B Uhrovec 1,0 0,0 3,0 0,5 3,0 0,0 7,5
203. Hruška Tomáš 5. Čadca 1,0 2,5 3,0 1,0 0,0 0,0 7,5
203. Surová Romana 6. Klenovec 1,0 2,5 3,5 0,5 0,0 0,0 7,5
203. Talán Dávid Žiar n/Hronom 4,5 0,0 2,5 0,5 0,0 0,0 7,5
210. Horná Natália 6. Nováky 0,0 2,5 4,0 0,5 0,0 0,0 7,0
210. Kubášková Eliška 5.A Trstená 3,0 0,0 3,5 0,5 0,0 0,0 7,0
210. Murínová Martina Ochodnica 3,0 1,0 2,5 0,5 0,0 0,0 7,0
210. Talafová Mária 6.A Veľká Lomnica 1,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 7,0
214. Kaňuchová Andrea 5.B Kapušany 0,0 0,0 5,0 0,5 1,0 0,0 6,5
214. Lipjanska Lenka 5. Žarnovica 2,0 2,5 1,0 1,0 0,0 0,0 6,5
216. Chovanyeczová Darina 5. Čadca 1,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 6,0
217. Jurga Juraj 5.B Žilina 1,0 0,5 3,0 1,0 0,0 0,0 5,5
217. Ondrušková Lucia 5. Sereď 1,0 2,5 1,0 1,0 0,0 0,0 5,5
217. Poliaková Marta 5. Turzovka 1,0 0,0 3,5 1,0 0,0 0,0 5,5
220. Byrák Marek 5. Čadca 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 5,0
220. Halčinová Anna 5.B Lendak 1,0 1,0 0,5 2,5 0,0 0,0 5,0
222. anonym 5 (ceruzkou) 2,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 4,5
222. Fiľová Lucia 5.A Brezno 1,0 0,0 2,5 1,0 0,0 0,0 4,5
222. Tešlár Adrián 6.A Kežmarok 0,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,5
225. Muchová Monika 5. Čadca 0,0 0,0 3,5 0,5 0,0 0,0 4,0
226. anonym 8 (zväč. 2x) 3,5 0,0 3,5
226. Borsíková Mária 5. Liptovský Michal 1,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 3,5
226. Kupčiha Tomáš 5.C Prešov 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
226. Maťašovský Michal 5. Prešov 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
230. Tomčík Peter 5. Žarnovica 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,5
231. Kalusová Ivana 5.A Kločov 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 2,0
231. Kalusová Ivana 5.A Klokočov 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 2,0
233. anonym 7 (ceruzkou) 1,5 0,0 1,5
233. Pastvová Veronika 6.B Nová Bystrica 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
235. anonym 6 (len 3,4,5) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
235. Kučíková Marta 5.C Púchov 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
235. Lauková Terezka 5. Žarnovica 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
235. Hospodár Michal 7. Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 29,0

Naposledy modifikované: 2. november 2003

Späť