Poradie po 1. zimnej sérii (2002/2003)

 

 
Por. Meno Trieda Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. 5.úl. Pr. Spolu
1 Bachratý Martin 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Harminc Pavol 6.A Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Jirásková Mária 6(G) Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
1 Rošťáková Zuzana 5(G) Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0
5 Demjaničová Barbora 5.A Prešov 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
5 Kostovič Milko 5(G) Rimavská Sobota 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,5
7 Vargovčíková Maja 6(G) Sabinov 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29,0
8 Bódiová Dominika 5(G) Rimavská Sobota 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 28,5
9 Masár Juraj 4.B Bratislava 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 28,0
9 Plevík Ivan 5.A(G) Tvrdošín 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 28,0
11 Hudec Vladimír 6.B(G) Žilina 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 26,0
11 Špitka Dávid 6.A Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 26,0
13 Cuc Bruno 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 3,0 25,5
13 Golier Richard 5.A Žilina 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 25,5
13 Lauková Ivana 5.A(G) Martin 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 25,5
16 Šiška Samuel 6.A Žilina 4,5 4,5 5,0 3,0 5,0 3,0 25,0
17 Koleno Marek 5.A Púchov 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 24,0
18 Čička František 5 Súľov - Hradná 4,0 4,5 3,0 4,0 5,0 3,0 23,5
18 Rychlý Michal 5(G) Žilina 4,5 2,0 4,0 5,0 5,0 3,0 23,5
20 Dodulíková Silvia 5 Podvysoká 5,0 4,5 5,0 0,5 5,0 3,0 23,0
20 Mathia Peter 5.A Prešov 5,0 3,0 5,0 2,0 5,0 3,0 23,0
22 Holubiaková Dominika 6.B Mútne 5,0 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 21,5
22 Konečný Michal 6.B 5,0 4,5 5,0 2,0 4,0 1,0 21,5
24 Konečný Jakub 6.C Nová Dubnica 5,0 5,0 5,0 1,0 4,0 1,0 21,0
24 Truchanová Eva 6(G) Ružomberok 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 1,0 21,0
24 Weszelovszká Izabela 6(G) Tvrdošín 5,0 2,0 4,0 4,0 5,0 1,0 21,0
27 Durcová Simona 5 Súľov - Hradná 3,5 3,0 5,0 3,0 5,0 1,0 20,5
27 Kaprál Jakub 5.A(G) Žilina 3,0 5,0 4,5 3,0 4,0 1,0 20,5
29 Dulíková Daniela 5.A Krušetnica 4,5 4,0 4,5 1,0 5,0 1,0 20,0
29 Ďurec Tibor 5 Súľov - Hradná 5,0 3,0 5,0 2,5 3,5 1,0 20,0
29 Zibrínová Petra 5.A Prešov 5,0 4,0 4,0 1,0 5,0 1,0 20,0
32 Halušková Terézia 5.A(G) Žilina 4,5 5,0 4,0 . 5,0 1,0 19,5
32 Malovaný Richard 6.A Žilina 4,5 5,0 5,0 1,0 4,0 0,0 19,5
32 Mičica Samuel 5.A(G) Žilina 5,0 4,0 4,0 0,5 5,0 1,0 19,5
35 Brišová Veronika 5.A Mútne 5,0 3,0 5,0 . 5,0 1,0 19,0
35 Macášková Lucia 5 Čadca 5,0 4,5 4,0 0,5 4,0 1,0 19,0
37 Bielský Ondrej 5. Podvysoká 3,0 4,0 4,0 1,5 5,0 1,0 18,5
37 Galanská Zuzana 5.B Žilina 4,5 5,0 4,0 0,0 4,0 1,0 18,5
37 Lužbeťák Miroslav 6 Brezovica 4,5 4,0 4,0 1,0 5,0 0,0 18,5
37 Strnad Marek 5.A Prešov 4,5 3,0 5,0 . 5,0 1,0 18,5
41 Brišová Miriam 5.A Košice 3,0 5,0 4,0 0,0 5,0 1,0 18,0
41 Cyprichová Beáta 4 Čadca 4,0 2,0 3,0 3,0 5,0 1,0 18,0
41 Čanecký Martin 6.B Skalité - Kudlov 5,0 2,0 4,0 2,0 5,0 0,0 18,0
41 Galová Barbora 5.A Prešov 4,5 3,0 4,0 0,5 5,0 1,0 18,0
41 Hujo Róbert 6 Bytča 5,0 4,5 4,0 1,5 3,0 0,0 18,0
41 Kopálová Klaudia 5.A Púchov 3,5 3,0 4,5 1,5 4,5 1,0 18,0
41 Paločko Tomáš 5.A Prešov 5,0 4,0 4,0 . 4,0 1,0 18,0
48 Kohutiarová Ivana 6(G) Ružomberok 4,5 3,5 4,5 0,0 5,0 0,0 17,5
49 Papíková Lucia 6.B Klokočov 4,0 3,0 5,0 . 5,0 0,0 17,0
50 Jakubíková Anna 6(G) Bytča 4,5 2,0 4,0 1,5 4,5 0,0 16,5
51 Tkáč Michal 5.A(G) Sabinov 5,0 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 16,0
51 Žuffová Barbora 6.A(G) Tvrdošín 4,0 3,0 4,0 . 5,0 0,0 16,0
53 Bonta Martin 5(G) Žilina 3,0 5,0 4,0 0,5 3,0 0,0 15,5
53 Machovčiaková Michaela 5 Podvysoká 4,5 4,5 4,0 1,5 1,0 0,0 15,5
53 Skalková Adriána 5.A Prešov 4,0 4,0 5,0 1,0 1,5 0,0 15,5
53 Šubertová Dominika 5.A Prešov 3,0 2,0 5,0 0,5 5,0 0,0 15,5
57 Čarnogurský Michal 4.B Sabinov 5,0 . 5,0 . 5,0 0,0 15,0
57 Kazaková Lenka 5(G) Rimavská Sobota 4,0 4,0 4,0 . 3,0 0,0 15,0
57 Tkáčik Ján 5.A(G) Sabinov 3,0 5,0 2,0 0,5 4,5 0,0 15,0
60 Bartová Barbora 5(G) Rimavská Sobota 4,5 . . 5,0 5,0 0,0 14,5
60 Gurišová Petra 6(G) N.M.n Váhom 3,5 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 14,5
60 Krejčí Lukáš 5(G) Rimavská Sobota 4,5 5,0 5,0 . . 0,0 14,5
60 Malo Peter 6(G) Trenčín 4,0 0,0 5,0 0,5 5,0 0,0 14,5
60 Šiška Jakub 6.A(G) Tvrdošín 3,0 4,5 4,0 . 3,0 0,0 14,5
65 Bárdy Pavol 5.A Horný Vadičov 5,0 . 4,0 0,0 5,0 0,0 14,0
65 Bisahová Veronika 5.B Púchov 3,0 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 14,0
65 Gracíková Kristína 6.B Klokočov 5,0 3,0 . 1,0 5,0 0,0 14,0
65 Habovštiak Martin 5(G) Tvrdošín 4,5 0,5 4,0 0,0 5,0 0,0 14,0
65 Jašík Martin 6.B Bobrovec 3,5 4,0 4,0 . 2,5 0,0 14,0
65 Kasarová Dominika 5(G) Rimavská Sobota 5,0 4,0 . . 5,0 0,0 14,0
65 Lichancová Daniela 5(G) Rimavská Sobota 3,0 3,0 3,0 . 5,0 0,0 14,0
65 Michalisková Marika 6.B Klokočov 5,0 4,0 5,0 . . 0,0 14,0
65 Štefan Karol 5(G) Rimavská Sobota 5,0 4,0 . . 5,0 0,0 14,0
65 Zubalová Andrea 6.A(G) Tvrdošín 5,0 0,5 5,0 0,0 3,5 0,0 14,0
75 Dzimko Miroslav 5.B Žilina 4,5 1,0 4,0 . 4,0 0,0 13,5
75 Horčičák Jozef 6.B Klokočov 4,5 3,0 5,0 1,0 . 0,0 13,5
75 Vicenová Ľubica 6.A(G) Tvrdošín 4,0 4,0 5,0 . 0,5 0,0 13,5
78 Bán Michal 5(G) Rimavská Sobota 3,5 4,5 0,0 . 5,0 0,0 13,0
78 Geče Marcel 5 Rimavská Sobota 5,0 4,0 4,0 . . 0,0 13,0
78 Horňák Tomáš 6.B(G) Klokočov 4,5 4,5 4,0 . . 0,0 13,0
78 Kenderová Mária 6(G) Ružomberok 5,0 0,5 2,0 0,5 5,0 0,0 13,0
78 Odrobiňáková Andrea 5 Podvysoká 4,5 4,0 4,0 0,0 0,5 0,0 13,0
78 Tajtiová Karin 5(G) Rimavská Sobota 5,0 4,0 4,0 . . 0,0 13,0
84 Hemčíková Eva 6.A(G) Žilina 4,0 0,5 4,0 0,0 4,0 0,0 12,5
85 Bajči Marek 6(G) Ružomberok 5,0 1,0 4,0 0,0 2,0 0,0 12,0
85 Haluška Ivan 5.B Žilina 3,0 . 4,0 . 5,0 0,0 12,0
85 Hriadeľ Pavol 5 Púchov 4,5 0,0 4,0 0,5 3,0 0,0 12,0
85 Straková Veronika 6.B Klokočov 3,0 4,0 4,0 . 1,0 0,0 12,0
89 Tkáčiková Petra 6.B Klokočov 3,0 4,5 4,0 . . 0,0 11,5
90 Antalík Andrej 6D(G) Bratislava 4,0 1,0 5,0 . 1,0 0,0 11,0
90 Kapusniaková Andrea 5(G) Klokočov 5,0 2,0 4,0 . . 0,0 11,0
90 Števaňáková Martina 6 Brezovica 3,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 11,0
93 Bereta Martin 6(G) Ružomberok 4,0 0,5 4,0 1,0 1,0 0,0 10,5
93 Šarišská Dominika 5.A Prešov . 4,5 3,0 0,0 3,0 0,0 10,5
95 Blašková Barbora 6.A Slovenské Pravno 4,5 0,5 4,0 0,0 1,0 0,0 10,0
96 Repčoková Erika 5(G) Rimavská Sobota 4,5 . 4,0 . 1,0 0,0 9,5
96 Dominika 5.A Sabinov 3,0 2,0 2,0 0,0 2,5 0,0 9,5
98 Gabíková Henrieta 6 Brezovica 3,0 . 5,0 . 1,0 0,0 9,0
99 Šimon Juraj 5(G) Rimavská Sobota 3,5 5,0 . . . 0,0 8,5
100 Gomolová Deniska 5 Podvysoká 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 8,0
100 Majdanová Alexandra 5.B(G) Žilina 3,0 1,0 4,0 . . 0,0 8,0
100 Marcová Lucia 6.B Klokočov 3,5 3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 8,0
103 Dienešová Zuzana 5.B(G) Žilina 3,0 4,0 0,5 0,0 . 0,0 7,5
104 Komorová Miriama 5(G) Rimavská Sobota 3,0 . 4,0 . . 0,0 7,0
104 Rapčanová Dominika 5(G) Rimavská Sobota 3,0 4,0 . . . 0,0 7,0
104 Vojenčiaková Simona 5(G) Rimavská Sobota 3,0 . . . 4,0 0,0 7,0
107 Kujan Martin 5(G) Rimavská Sobota 3,0 3,0 . . . 0,0 6,0
107 Oštrom Jakub 5(G) Rimavská Sobota 3,0 3,0 . . . 0,0 6,0
107 Ozimová Barbora 5.B Púchov 3,0 0,5 2,0 0,0 0,5 0,0 6,0
110 Grmanová Katarína 5 Brezovica 1,0 0,5 2,0 0,5 0,5 0,0 4,5
110 Imrich František 5.A Prešov 3,5 . . . 1,0 0,0 4,5
110 Kališová Viktória 5(G) Rimavská Sobota 4,5 . . . . 0,0 4,5
110 Laska Ján 5(G) Rimavská Sobota . 4,5 . . 0,0 4,5
110 Mačudová Zuzana 5(G) Rimavská Sobota 4,5 . . . . 0,0 4,5
115 Bálint Rajmund 5(G) Rimavská Sobota . . 4,0 . 0,0 4,0
116 Kuráková Zdenka 5(G) Rimavská Sobota 3,5 . . . . 0,0 3,5
117 Kentoš Filip 6(G) Tvrdošín . 2,0 0,5 . 0,5 0,0 3,0
117 Kuráková Lucia 5(G) Rimavská Sobota 3,0 . . . . 0,0 3,0
117 Rohár Juraj 5(G) Rimavská Sobota 3,0 . . . . 0,0 3,0
120 Melicher J 5(G) Rimavská Sobota 0,5 2,0 0,0 0,0 . 0,0 2,5

Naposledy modifikované: 30. október 2002

Späť