Sezamko - Poradie po 3. sérii



P.b. P.r. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. 1 Kollár Pavol 5A Bratislava 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
1. 1 Melo Pavol 6C(G) Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
2. 3 Hrádeľová Kristína 5 Klátova N.Ves 50,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,5
2. 3 Suchý Martin 5B Bratislava 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
3. 5 Belan Pavol 6(G) Žilina 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
3. 5 Moresová Eva 6(G) Žilina 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
3. 5 Suvák Jonáš 5C Prešov 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
4. 8 Arnold Oliver 6(G) Bratislava 50,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 73,5
4. 8 Szabová Kristína 6(G) Rosina 50,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 73,5
5. 10 Bielich Sebastián 5A Ješkova Ves 48,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 73,0
5. 10 Matejka Matúš 6A Nová Dedinka 50,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 73,0
5. 10 Mucha Pavol 6 Dolná Tižina 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
5. 10 Polách Miroslav 4A Bratislava 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
5. 10 Sokolský Sebastián 6A Čečejovce 49,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 73,0
6. 15 Balogh Matúš 4A Bratislava 49,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 72,5
6. 15 Ranošová Hedvika 6A Praha 4 49,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 72,5
6. 15 Sieklová Zuzana 6(G) Žilina 48,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5
6. 15 Smolarová Paulínka 6B Lokca 49,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 72,5
7. 19 Molčanová Paulína 5A Klátova N.Ves 47,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,0
8. 20 Klbík Ivan 5A Žilina 47,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 71,5
9. 21 Žárska Katka 6A Kopřivnice 48,0 5,0 4,5 3,5 5,0 5,0 71,0
10. 22 Brozmannová Lucia 6B Žilina 45,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 69,5
11. 23 Balala Tomáš 6(G) Kotešová 45,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 68,5
11. 23 Častulíková Katarína 6F(G) Bratislava 44,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 68,5
11. 23 Čermák Michal 6C Bratislava 44,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 68,5
11. 23 Kurucová Kristína 5A Sabinov 46,0 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 68,5
12. 27 Kopfová Lenka 5A Opava 49,5 4,0 5,0 3,0 3,5 3,0 68,0
12. 27 Masaryková Nina 6C Bánovce n/B 43,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 68,0
13. 29 Mikuláš Matúš 6(G) Vidina 43,0 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 66,0
14. 30 Bražina Sebastián 4A Bratislava 45,5 4,5 4,5 3,0 3,5 3,0 64,0
15. 31 Hošťák Branislav 6B Žilina 44,5 3,5 4,5 3,0 5,0 3,0 63,5
16. 32 Baja Tomáš 6B Banská Bystrica - Šalková 43,5 5,0 2,0 2,0 5,0 1,0 58,5
17. 33 Chudjaková Patrícia 6B Lučenec 34,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 58,0
18. 34 Nemček Peter 6(G) Žaškov 36,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 56,5
19. 35 Novotný Patrik 6L(G) Praha-Chodov 33,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 53,5
20. 36 Bero Jakub 6(G) Bratislava 49,5 . . . . 0,0 49,5
21. 37 Bolo Tadeáš 6A Teplička n/V 48,5 . . . . 0,0 48,5
22. 38 Hajdúk Timo 6A Bratislava 25,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 48,0
22. 38 Sláviková Daniela 6(G) Bratislava 29,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 48,0
23. 40 Jeleňová Mária 6M Vidiná 23,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 46,0
24. 41 Devečka Dominik 6A Bratislava 45,5 . . . . 0,0 45,5
25. 42 Holotňáková Zuzanka 4A Bratislava 45,0 . . . . 0,0 45,0
26. 43 Horecká Lea 5A Žilina 44,5 . . . . 0,0 44,5
27. 44 Mika Kristian 6A Banská Bystrica 25,0 5,0 2,0 2,0 5,0 1,0 40,0
28. 45 Brazdilová Lucia 5A Klátova N.Ves 39,5 . . . . 0,0 39,5
29. 46 Maňúr Stanislav 6B Žilina 38,0 . . . . 0,0 38,0
30. 47 Vančo Adrián 5 Klátova N.Ves 37,5 . . . . 0,0 37,5
31. 48 Timár Matej 6A Banská Bystrica 34,0 . . . . 0,0 34,0
32. 49 Taranová Viktória 5A Ochodnica 32,0 . . . . 0,0 32,0
33. 50 Eliáš Radoslav 6B Žilina 23,0 . . . . 0,0 23,0
34. 51 Števuliaková Ľubka 6B Hladovka 20,0 . . . . 0,0 20,0
35. 52 Tarana Adam 5 Ochodnica 19,5 . . . . 0,0 19,5
36. 53 Danková Alexandra 6M Lučenec 18,0 . . . . 0,0 18,0
36. 53 Pačilová Veronika ? Habovka 18,0 . . . . 0,0 18,0
36. 53 Štrabeková žaneta ? Hladovka 18,0 . . . . 0,0 18,0
37. 56 Hlavina Eduard 5A Klátova N.Ves 17,0 . . . . 0,0 17,0
37. 56 Štefanov Andrej 5A Teplička n/V 17,0 . . . . 0,0 17,0
38. 58 Stuchlík Milan 5A Klokočov 16,0 . . . . 0,0 16,0
39. 59 Ďurota Martin 6(G) Dolný Kubín 15,5 . . . . 0,0 15,5
40. 60 Bušová Zdenka 6B Habovka 15,0 . . . . 0,0 15,0
41. 61 Trnková Lenka 5 Ješkova Ves 13,5 . . . . 0,0 13,5
42. 62 Ertl Henrich 5 Banská Bystrica - Šalková 11,5 . . . . 0,0 11,5
43. 63 Nesmelá Lenka 5A Bratislava 10,0 . . . . 0,0 10,0
44. 64 Slabý Jozef 6B Vydrovo 9,0 . . . . 0,0 9,0
45. 63 Suriak Michal 6B Banská Bystrica 7,0 . . . . 0,0 7,0

Naposledy modifikované: 18.máj 2011

Späť