Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. Matejka Matúš 5A Nová Dedinka 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
1. Rečková Veronika 5B Bratislava 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
3. Kollár Pavol 4A Bratislava 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
4. Belan Pavol 5.A Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 74,0
4. Ranošová Hedvika 5.A Praha 4 49,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 74,0
6. Moresová Eva 5.A Žilina 49,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5
7. Kopfová Lenka 4 Opava 47,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5
7. Žárská Katka 5A Kopřivnice 49,5 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 71,5
9. Halamová Lucia 6.A Teplička n/V 47,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 70,5
10. Brozmannová Lucia 5.B Žilina 46,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
11. Lakomá Miroslava 6(G) Dunajská Lužná 45,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,5
12. Ľuptáková Sára 6A Teplička n/V 49,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 69,0
12. Melo Pavol 5A Žilina 49,5 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 69,0
12. Vronková Mária 6.C Dubnica n.V. 48,5 4,0 5,0 4,5 4,0 3,0 69,0
15. Suchý Michal 6D Žarnovica 47,5 4,0 4,5 5,0 4,0 3,0 68,0
16. Štefanová Terézia 6A Teplička n/V 44,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 67,5
17. Kulla Filip 6A Žilina 48,5 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0 66,5
17. Petruš Pavol 6.A Ždaňa 47,5 4,0 2,0 5,0 5,0 3,0 66,5
17. Šurin Pavol 6.B Mútne 46,0 4,0 5,0 5,0 3,5 3,0 66,5
20. Mikuláš Matúš 5 Vidina 42,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 66,0
21. Sieklová Zuzana 5B Žilina 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0
22. Lamoš Patrik 6M Žilina 43,5 4,0 5,0 4,5 3,0 3,0 63,0
23. Horník Vladimír 6.M Žilina 47,0 4,0 1,5 5,0 3,0 1,0 61,5
24. Mucha Pavol 5 Dolná Tižina 43,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,0 61,0
24. Škerlík Lukáš 6(G) Bratislava 48,0 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0 61,0
26. Marek Pavol 6C Dunajov 44,0 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 59,0
27. Gulašová Andrea 6D Žarnovica 41,0 4,0 3,5 3,0 4,0 1,0 56,5
28. Charbuliak Dominik 6(G) Veľké Rovné 33,5 3,0 5,0 4,5 3,0 3,0 52,0
29. Coma Michal 6.H Žilina 40,5 3,0 0,5 4,5 2,5 0,0 51,0
30. Gáťová Jana 6A Žilina 36,5 3,0 1,0 5,0 4,0 1,0 50,5
31. Bednárová Silvia 6 Súľov 49,5 . . . . 0,0 49,5
32. Tomčiak Anton 6 Súľov 49,0 . . . . 0,0 49,0
33. Čičková Silvia 6 Súľov 48,0 . . . . 0,0 48,0
34. Bero Jakub 5B Bratislava 23,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5
34. Pilárová Natália 5A Habovka 35,5 2,5 1,0 4,5 3,0 1,0 47,5
36. Jeleňová Mária 5M Vidiná 46,5 . . . . 0,0 46,5
36. Rantúch Peter 6 Súľov 46,5 . . . . 0,0 46,5
38. Sokolský Sebastián 5A Čečejovce 46,5 . . . . 0,0 46,5
39. Bražina Sebastián 3 Bratislava 23,5 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 46,0
39. Palková Miriam 5A Čečejovce 46,0 . . . . 0,0 46,0
41. Novotný Patrik 5.A Praha-Chodov 32,5 2,5 1,0 4,0 3,0 1,0 44,0
42. Frank Lukáš 6.A Klátova Nová Ves 23,5 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 42,5
43. Dikošová Karolína 5A Teplička n/V 25,0 4,0 1,5 5,0 3,0 3,0 41,5
44. Novák Jakub 5A Čečejovce 40,5 . . . . 0,0 40,5
45. Pavlík Stanislav 6.A Breza 26,5 2,5 4,0 3,0 2,5 1,0 39,5
46. Cíbiková Veronika 6(G) Horná Poruba 24,5 3,0 1,5 5,0 2,5 1,0 37,5
47. Hálková Dominika 5B Žilina 25,5 2,5 0,5 3,5 2,5 1,0 35,5
48. Margeťáková Kristína ??? Liesek 29,5 . . . . 0,0 29,5
49. Montágová Ivana 6 Opava 5 25,0 . . . . 0,0 25,0
50. Donovalová Marta 6 Bratislava 17,0 0,0 1,0 3,5 3,0 0,0 24,5
51. Páleník Michal 6(G) Bratislava 24,0 . . . . 0,0 24,0
52. Trenčanská Tereza 6(G) Bratislava 23,0 . . . . 0,0 23,0
53. Brokutová Júlia 6.A Divina 20,5 . . . . 0,0 20,5
53. Habanová Nina 6(G) Tomášovce 20,5 . . . . 0,0 20,5
55. Šipčiak Rudolf 5 Stráža 19,5 . . . . 0,0 19,5
56. Radvan Adam 6D Hvozdnica 19,0 . . . . 0,0 19,0
57. Jankovská Katka 5 Stráža 18,0 . . . . 0,0 18,0
58. Kmeťová Kamila 6(G) Gánovce 15,0 . . . . 0,0 15,0
59. Križanová Karin 6A Voderady 14,0 . . . . 0,0 14,0
60. Matný Andrej 6.C Bratislava 8,5 1,5 1,0 1,5 1,0 0,0 13,5
61. Meškal Peter 6(G) Bobrovo 10,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 13,0
61. Šťastná Erika 6 Mračné 9,5 2,0 0,0 0,5 1,0 0,0 13,0

Naposledy modifikované: 13.jún 2010

Späť