Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. Kuhn Juraj 5(G) Bratislava 50,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,5
2. Bodík Juraj 5(G) Bratislava 50,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 74,0
2. Gibala Henrich 6.C Nové Zámky 49,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,0
2. Krakovská Ema 6(G) Bratislava 49,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,0
2. Molčan Samuel 6.A Sabinov 49,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,0
2. Vronková Mária 5.C Dubnica n.V. 49,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,0
3. Kopfová Lenka 3 Opava 49,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 73,5
3. Nepšinská Silvia 6(G) Brezno 49,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 73,5
4. Kopf Daniel 6.A Opava 48,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 73,0
5. Brozmannová Lucia 4.B Žilina 48,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 72,5
5. Lakomá Miroslava 5(G) Dunajská Lužná 48,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5
5. Šteňo Filip 6(G) Brezno 48,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 72,5
5. Šurin Pavol 5.B Mútne 48,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 72,5
5. Vajner Elisabeth 6.B(G) Bratislava 49,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 72,5
6. Formanková Dominika 6 Voderady 48,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 72,0
6. Krkoška Lukáš 5(G) Bratislava 48,5 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 72,0
6. Moresová Eva 4.A Žilina 49,0 5,0 3,5 4,5 5,0 5,0 72,0
6. Pavlenda Ján 6(G) Bratislava 47,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 72,0
6. Soták Šimon 5.A(G) Košice 49,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 72,0
7. Fecáková Kristína 5.A(G) Košice 49,0 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 71,5
7. Kováč Michal 6(G) Bratislava 48,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 71,5
7. Marek Pavol 5.B Dunajov 47,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 71,5
8. Kňaze Adam 6(G) Brezno 48,0 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 71,0
8. Kubičárová Dorota 6(G) Púchov 47,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 71,0
8. Mikuláš Matúš 4 Vidina 47,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 71,0
8. Petruš Pavol 5.A Žadaňa 46,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 71,0
9. Frank Lukáš 5.A Klátova Nová Ves 47,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 70,5
9. Halamová Lucia 5.A Teplička n/V 48,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 70,5
9. Poláková Zuzana 6(G) Bratislava 47,5 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 70,5
10. Svoboda Daniel 6(G) Bratislava 45,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 70,0
11. Bošanský Michal 6.C Veľké Držkovce 50,0 3,5 4,5 5,0 3,0 3,0 69,0
12. Škerlík Lukáš 5(G) Bratislava 46,0 3,5 4,5 4,0 5,0 5,0 68,0
13. Herman Robi 6(G) Bratislava 49,0 4,0 3,5 5,0 3,0 3,0 67,5
13. Ranošová Hedvika 4.A Praha 11 43,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 67,5
14. Kordíková Laura 5.C Žarnovica 47,0 5,0 4,0 5,0 2,5 3,0 66,5
14. Mucha Pavol 4 Dolná Tižina 47,5 4,0 3,0 4,5 4,5 3,0 66,5
14. Tomčiak Anton 5 Súľov 48,5 4,0 4,5 4,5 2,0 3,0 66,5
15. Piliar Peter 6(G) Brezno 43,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 66,0
15. Santrová Michaela 6(G) Suchá Hora 47,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 66,0
16. Bieliková Petra 6.A Žarnovica 45,5 5,0 4,5 5,0 2,5 3,0 65,5
16. Čičková Silvia 5 Súľov 48,0 3,5 4,5 4,5 2,0 3,0 65,5
17. Hlaváčová Diana 5(G) Košice -Šaca 48,0 3,5 4,0 4,5 2,0 3,0 65,0
18. Bednárová Silvia 5 Súľov 48,0 4,0 4,5 3,0 2,0 3,0 64,5
18. Coma Michal 5.H Žilina 42,5 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 64,5
18. Katerinčinová Rebeka 6.A Horná Mariková 44,0 4,0 4,5 5,0 4,0 3,0 64,5
18. Rantúch Peter 5 Súľov 48,0 3,5 4,0 4,0 2,0 3,0 64,5
18. Rochovský Adam 5(G) Bratislava 40,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 64,5
19. Lamoš Patrik 5.A Žilina 45,5 5,0 3,0 4,5 3,0 3,0 64,0
20. Hrádeľ Dominik 6 Klátová Nová Ves 49,5 3,5 3,0 4,5 2,0 1,0 63,5
21. Bodnár Michal 5.A(G) Sady n.T. 44,5 3,0 4,0 3,5 5,0 3,0 63,0
22. Malicher Jan 6(G) Bratislava 46,5 4,5 . 5,0 5,0 1,0 62,0
23. Kraslanová Michaela 6.D Bánov 44,5 3,5 3,5 5,0 2,0 1,0 59,5
23. Kudelčíková Martina 6.A Teplička n/V 44,0 5,0 4,5 5,0 0,0 1,0 59,5
24. Mráziková Anna 6.A Teplička n/V 44,0 4,5 4,5 5,0 . 1,0 59,0
24. Verešová Ľuboslava 6.B Rajecké Teplice 44,0 4,0 4,5 2,5 3,0 1,0 59,0
25. Ružičková Natália 6(G) Ivanka pri Dunaji 40,5 5,0 4,5 5,0 . 1,0 56,0
26. Staníková Dominika 6 Rosina 30,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 54,0
27. Ďurneková Kristína 5.A Teplička n/V 34,5 3,5 3,5 4,0 5,0 3,0 53,5
28. Zeman Matúš 5(G) Bratislava 32,5 3,0 4,0 4,5 5,0 3,0 52,0
29. Neupauer Damián 6.B Lendak 29,0 3,5 3,5 4,5 5,0 3,0 48,5
29. Novotný Patrik 4.A Praha-Chodov 36,0 2,0 3,0 4,5 2,0 1,0 48,5
30. Šubrt Štepán 4.A Praha 10 47,5 . . . . 0,0 47,5
31. Hlavko Ondrej 6.A Klokočov 33,0 2,5 1,0 4,0 4,0 0,0 44,5
31. Novosadová Silvia 6.B Rajecké Teplice 29,5 3,5 3,5 4,0 3,0 1,0 44,5
32. Matulová Veronika 5 Ružomberok 44,0 . . . . 0,0 44,0
33. Neomániová Zora 5.B Ochodnica 41,0 . . . . 0,0 41,0
34. Štulrajterová Silvia 5(G) Lopej 40,5 . . . . 0,0 40,5
35. Andreidesová Rebeka 5 Ružomberok 38,5 . . . . 0,0 38,5
36. Sztachová Klára 6(G) Slanec 35,5 . . . . 0,0 35,5
37. Kucharčíková Helena 6 Rosina 24,5 1,5 3,5 4,0 . 0,0 33,5
38. Pavlík Robo 6.B Breza 19,0 3,0 3,0 4,0 2,0 1,0 32,0
39. Katerinčinová Ráchel 4.A Horná Mariková 19,5 3,0 1,0 2,5 4,0 1,0 31,0
40. Švec Richard 6 Bratislava 29,5 . . . . 0,0 29,5
41. Pavlík Stanislav 5.A Breza 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 28,0
41. Sklenárová Michaela 5.B Ochodnica 28,0 . . . . 0,0 28,0
42. Mokáň Ján 5.A Ochodnica 19,5 1,5 1,0 3,5 0,0 0,0 25,5
43. Kopečková Alžběta 4.C Praha 4 25,0 . . . . 0,0 25,0
44. Jakubjaková Katarína 6.M Žilina 24,5 . . . . 0,0 24,5
45. Šulajová Kristína 6(G) Lučenec 24,0 . . . . 0,0 24,0
46. Genzorová Dominika 6.M Žilina 23,5 . . . . 0,0 23,5
46. Kaločová Anna 6.A Žilina 23,5 . . . . 0,0 23,5
46. Truongová Simona 6 Rosina 17,5 2,5 1,0 2,5 . 0,0 23,5
47. Kohutiar Samuel 6.C(G) Galanta 23,0 . . . . 0,0 23,0
48. Šalplachta Dávid 4 Ružomberok 21,0 . . . . 0,0 21,0
49. Gorodov Dmitrij 6.B Námestovo 19,5 . . . . 0,0 19,5
49. Gyurcsovicsová Tatiana 5 Hurbanovo 19,5 . . . . 0,0 19,5
49. Krist Kevin 6 Bratislava 19,5 . . . . 0,0 19,5
49. Montágová Ivana 5 Opava 5 19,5 . . . . 0,0 19,5
50. Kudlová Monika 6.B Mútne 19,0 . . . . 0,0 19,0
50. Páleník Michal 5(G) Bratislava 19,0 . . . . 0,0 19,0
51. Miková Simona 6.A Udiča 18,0 . . . . 0,0 18,0
52. Micheľová Henrieta 5.A(G) Košice 17,0 . . . . 0,0 17,0
53. Sventeková Kristína 5.M Višňové 16,5 . . . . 0,0 16,5
54. Kohutiarová Viktória 5.A(G) Galanta 13,5 . . . . 0,0 13,5
55. Meškal Peter 6(G) Bobrovo 6,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 9,0
55. Šťastná Erika 6 Mračné 5,5 1,0 0,5 2,0 0,0 0,0 9,0
56. Korený Dominik 6 Podvysoká 8,0 . . . . 0,0 8,0
57. Matný Andrej 6.C Bratislava 4,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 6,5
58. Šušotová Zdenka 5.B Belá 5,5 . . . . 0,0 5,5

Naposledy modifikované: 08.máj 2009

Späť