Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto L12S 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. Holešová Anna 6.B(G) Žilina 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
1. Kopf Daniel 5.A Opava 50,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 74,5
1. Krakovská Ema 5(G) Bratislava 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
1. Krakovská Hana 6.A(G) Bratislava 50,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,5
5. Formanková Dominika 5 Voderady 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
5. Môťovský Denis 6(G) Bratislava 49,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 74,0
7. Halamová Mária 6.A Teplička n/V 48,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
7. Kašuba Marián 5 Podvysoká 48,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
7. Rečka Juraj 6(G) Bratislava 50,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 73,5
7. Šeligová Kristína 6.A Teplička n/V 49,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 73,5
11. Bukovinská Mária 6.B Žilina 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
11. Dendis Tomáš 6.A Teplička n/V 49,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 73,0
11. Gloneková Lenka 5(G) Vrútky 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
11. Kaloč Jakub 6.A Žilina 49,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
11. Mrázik Dominik 6.A Teplička n/V 49,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 73,0
16. Mladý Samuel 5A(G) Bratislava 50,0 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 72,5
16. Pavlenda Ján 5(G) Bratislava 49,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 72,5
18. Koban Martin 5(G) Martin 48,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 72,0
19. Jonák Juraj 5(G) Dolný Kubín 48,5 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 71,5
20. Mikulec Jaromír 6.C Stará Turá 46,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0
21. Mores Martin 6.B(G) Žilina 50,0 4,5 3,0 5,0 5,0 3,0 70,5
22. Šeligová Terézia 6.A Teplička n/V 45,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 69,5
23. Decký Martin 6.A Dolný Hričov 44,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 69,0
23. Šteňo Filip 5(G) Brezno 47,0 4,5 4,5 3,0 5,0 5,0 69,0
25. Kačuráková Michaela 6.A Veľké Ozorovce 48,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 68,0
26. Kňaze Adam 5(G) Brezno 49,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,0 67,5
26. Magyarová Zuzana 6(G) Fiľakovo 47,5 3,5 5,0 5,0 3,5 3,0 67,5
28. Neupauer Damián 5.B Lendak 48,0 3,5 5,0 4,0 3,5 3,0 67,0
28. Vajdová Kristína 6(G) Lučenec 48,0 3,5 3,0 5,0 4,5 3,0 67,0
30. Kubičárová Dorota 5(G) Púchov 48,5 5,0 1,0 4,0 5,0 3,0 66,5
31. Kováč Michal 5(G) Bratislava 41,5 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 65,0
32. Svoboda Daniel 5(G) Bratislava 46,5 3,0 4,5 4,0 3,5 3,0 64,5
33. Kršáková Mirka 6.A Kys. Lieskovec 48,5 5,0 2,0 4,0 3,5 1,0 64,0
33. Nepšinská Silvia 5(G) Brezno 46,0 3,0 3,5 5,0 3,5 3,0 64,0
35. Perďochová Nikoleta 5 Staškov 47,0 3,0 4,0 4,0 2,5 3,0 63,5
36. Kobyliak Matúš 6.A Teplička n/V 43,5 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 62,5
37. Kudelčíková Martina 5.A Teplička n/V 41,5 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 60,5
38. Ponechal Michal 5.A Teplička n/V 41,0 5,0 2,0 3,5 5,0 3,0 59,5
39. Muller Viktor 5(G) Bratislava 40,0 5,0 . 4,0 5,0 3,0 57,0
40. Macášek Patrik 5 Podvysoká 49,0 2,0 . 5,0 . 0,0 56,0
41. Brecková Martina 6(G) Bratislava 48,0 4,5 . . . 0,0 52,5
41. Pobeha Peter 6.A Žilina 41,0 5,0 . 4,0 2,5 0,0 52,5
43. Vrška Martin 6.A Bratislava 43,0 4,5 . 4,0 . 0,0 51,5
44. Groma Matej 5(G) Bratislava 36,5 5,0 4,5 3,0 . 1,0 50,0
44. Chudý Ján 5.A Žilina 50,0 . . . . 0,0 50,0
46. Németh Samuel 5(G) Bratislava 49,5 . . . . 0,0 49,5
47. Bystrický Peter 5(G) Istebné 48,5 . . . . 0,0 48,5
48. Richtáriková Tereza 6(G) Bratislava 48,0 . . . . 0,0 48,0
49. Pilátiková Natália 5(G) Veličná 35,0 . 4,5 2,5 4,5 1,0 47,5
50. Kubala Tomáš 6.A K.N.Mesto 32,5 3,0 3,0 4,0 3,5 1,0 47,0
50. Kubasová Nikola 5.A Breza 47,0 . . . . 0,0 47,0
52. Hlavko Ondrej 5.A Klokočov 43,5 . . . . 0,0 43,5
53. Herchlová Karin 5.B Beluša 42,5 . . . . 0,0 42,5
54. Marečková Nina 5.B Beluša 38,0 . . . . 0,0 38,0
55. Korený Dominik 5 Podvysoká 35,5 . . . . 0,0 35,5
56. Hruškovic Martin 6.A Teplička n/V 35,0 . . . . 0,0 35,0
57. Horváthová Klára 6.A(G) Pezinok 14,5 5,0 2,0 4,0 3,5 1,0 30,0
58. Hubíková Zuzana 5 Lietava 29,0 . . . . 0,0 29,0
59. Semanišinová Žaneta 4.B Košice 28,0 . . . . 0,0 28,0
60. Vajčovec Roman 5.A Teplička n/V 27,0 . . . . 0,0 27,0
61. Sobolová Andrea 6.A Brodno 25,0 . . . . 0,0 25,0
62. Macúš Andrej 6.A Žilina 24,5 . . . . 0,0 24,5
63. Adamkovič Ľuboš 6(G) Víťaz 23,5 . . . . 0,0 23,5
63. Budayová Martina 6 Výčapy-Opatovce 23,5 . . . . 0,0 23,5
63. Cmorej Denis 6(G) Krompachy 23,5 . . . . 0,0 23,5
63. Mičian Matúš 6.A Teplička n/V 23,5 . . . . 0,0 23,5
63. Pšenáková Veronika 5(G) Dolný Kubín 23,5 . . . . 0,0 23,5
68. Slávik Radovan 5.A Beluša 22,0 . . . . 0,0 22,0
69. Mravík Marek 6.A B. Bystrica 20,5 . . . . 0,0 20,5
70. Dolník Marián 6.A Žilina 18,0 . . . . 0,0 18,0
70. Gregor Richard 5.A B. Bystrica 18,0 . . . . 0,0 18,0
72. Madalová Dominika 5 Lúky 17,5 . . . . 0,0 17,5
73. Tichý Tomáš 5.B Limbach 17,0 . . . . 0,0 17,0
74. Trieblavá Michaela 5.A Mútne 16,5 . . . . 0,0 16,5
74. Zimenová Martina 5.A Žilina 0,0 2,0 5,0 3,0 3,5 3,0 16,5
76. Ondreková Katarína 5.A Mútne 16,0 . . . . 0,0 16,0
77. Šimková Monika 6(G) Liesek 15,5 . . . . 0,0 15,5
78. Fungáč Matej 6.D B. Bystrica 10,5 . . . . 0,0 10,5
78. Palínkášová Jana 6.D B. Bystrica 10,5 . . . . 0,0 10,5

Naposledy modifikované: 12.máj 2008

Späť