Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s. 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Falis Matúš 6(G) Levice 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
2 Cuc Oliver 5(G) Šamorín 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
3 Chlebušová Karolína 6(G) Závadka n/Hronom 48,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
3 Melo Jakub 5.A Žilina 48,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
5 Doboszová Helena 5.A Žilina 50,0 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 72,5
5 Rošťáková Katarína 6(G) Bobrovec 49,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5
5 Sopóci Martin 6(G) Bratislava 47,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5
8 Čierna Alena 6 Liptovský Mikuláš 48,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 72,0
8 Hrivová Ivona 5.C Žilina 48,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,0
10 Hudaček Robert 6MC Stupava 48,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5
11 Bohiniková Lucia 6.B Divina 44,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,5
11 Luhanová Mária 6(G).A Podhájska 49,0 3,0 5,0 4,5 5,0 3,0 69,5
13 Jarabica Vladimír 5.B Zborov n/B 44,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 68,0
13 Smolík Milan 5(G) Bratislava 44,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 68,0
15 Fecková Daniela 6.B Bratislava 44,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 67,5
15 Smolík Martin 5(G) Bratislava 44,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 67,5
15 Szatmári Michal 5.A Zvolen 48,0 3,0 4,0 4,5 5,0 3,0 67,5
18 Poláčik Peter 5(G) Trstená 47,5 3,0 4,0 4,5 5,0 3,0 67,0
19 Krakovská Hana 4.A Bratislava 43,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 66,5
19 Pavlusová Daniela 5(G) Lučenec 44,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 66,5
21 Hrašková Veronika 5(G) Radzovce 42,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 66,0
22 Hučko Adam 6(G) Bratislava 45,0 4,0 4,0 4,5 5,0 3,0 65,5
22 Kucer Šimon 5(G) Košice 48,0 2,5 2,5 4,5 5,0 3,0 65,5
22 Smolík Michal 5(G) Bratislava 42,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 65,5
25 Ječmenová Andrea 5 Žilina 43,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 65,0
26 Váry Šimon 6(G) Bratislava 40,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 64,5
27 Klein Milan 5.A Povina 46,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,0 64,0
27 Nemcová Lívia 6.C Žilina 44,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 64,0
29 Jagoš Slavomír 6.B Žilina 39,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 63,0
29 Psota Mirko 5.A Žilina 43,5 4,0 2,5 5,0 5,0 3,0 63,0
31 Melo Peter 6.A Stráńavy 43,5 3,0 3,5 4,5 5,0 3,0 62,5
32 Kuczmanová Romanka 6 Výčapy - Opatovce 43,5 4,0 2,5 4,0 5,0 3,0 62,0
32 Silný Matej 5(G) Bratislava 39,5 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 62,0
34 Luhový Adam 6(G) Lysá pod Makytou 41,5 4,0 3,5 5,0 3,5 3,0 60,5
35 Rudolf Ondrej 6(G) Bratislava 40,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 60,0
35 Varl Patrik 5(G) Horná Lehota 46,5 3,0 3,0 4,5 2,0 1,0 60,0
37 Košelová Zuzana 4.C Prešov 42,0 3,0 3,5 4,5 3,5 3,0 59,5
38 Kello Tomáš 6.C Liptovský Mikuláš 38,0 4,5 3,0 5,0 5,0 3,0 58,5
39 Strnad Milan 6.A Prešov 41,5 2,0 5,0 5,0 . 1,0 54,5
40 Kršáková Mirka 4.A Kysucký Lieskovec 37,5 4,0 3,0 1,5 5,0 3,0 54,0
41 Kurek Denis 5A Brezno 37,0 4,0 1,5 3,0 5,0 3,0 53,5
42 Kršák Martin 6.B Kysucký Lieskovec 32,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 52,0
42 Melošová Veronika 5(G) Brezno 36,0 3,0 2,5 3,0 4,5 3,0 52,0
42 Obšivanová Simona 6A Teplička n/V 40,5 3,0 2,5 2,0 4,0 0,0 52,0
42 Šamajová Ivana 6.B K.N.Mest 37,0 2,0 2,5 5,0 4,5 1,0 52,0
46 Mendelová Ivona 5(G) Prievidza 41,5 2,0 2,5 2,5 2,0 1,0 51,5
46 Srnánková Mária 6.B K.N.Mest 36,0 3,0 2,0 4,5 5,0 1,0 51,5
48 Medveďová Eva 5(G) Brezno 33,0 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 51,0
49 Vargončík Jozef 6.C Oravská Polhora 36,5 4,0 4,0 5,0 . 1,0 50,5
50 Bubelíny Jakub 5(G) Brezno 40,0 2,0 1,5 2,0 3,5 1,0 50,0
51 Štefániková Mária 5(G) Lučenec 30,5 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 48,5
52 Garaj Ondrej 5(G) Bratislava 28,5 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 47,5
52 Hejný Pavol 6.C Praha 27,0 5,0 4,5 3,0 5,0 3,0 47,5
54 Blanár Samuel 5(G) Bratislava 29,5 3,0 5,0 3,0 3,0 3,0 46,5
55 Urban Ján 5(G) Brezno 29,5 3,0 1,5 4,0 5,0 3,0 46,0
56 Horská Laura 6.A Part. Lupča 31,0 5,0 3,0 3,0 0,0 0,0 42,0
57 Tuktamyševová Kristína 5(G) Lučenec 29,0 3,0 3,5 3,5 0,5 1,0 40,5
58 Hamšíková Linda 6.B K.N.Mest 30,5 3,0 2,0 3,0 0,5 0,0 39,0
59 Kováčová Marienka 5(G) Horná Lehota 36,5 . . . . 0,0 36,5
59 Ringer Michal 5.C Prešov 35,5 . . . . 0,0 35,5
61 Čellárová Katarína 6(G) Valaská 35,0 . . . . 0,0 35,0
61 Plšičíková Monika 5 Považská Bystrica 35,0 . . . . 0,0 35,0
63 Brzková Žofia 5(G) Brezno 34,0 . . . . 0,0 34,0
64 Leško Kristián 4.C Drienovská Nová Ves 24,0 . 2,0 5,0 1,0 0,0 32,0
65 Košútová Klaudia 5(G) Lučenec 29,5 . . . . 0,0 29,5
66 Gáliková Daniela 5.A Kolárovice 23,5 2,0 1,0 1,0 1,5 0,0 29,0
67 Šugárová Michaela 6.A Žilina 24,0 . . . . 0,0 24,0
68 Kaprinayová Katka 5(G) Bratislava 23,5 . . . . 0,0 23,5
68 Klaudíny Matúš 6.B(G) Žilina 23,5 . . . . 0,0 23,5
70 Sedlák Matúš 5.C Prešov 23,0 . . . . 0,0 23,0
71 Hanová Jana 6 Lučenec 19,5 . . . . 0,0 19,5
72 Santrová Adriana 6(G) Suchá Hora 18,5 . . . . 0,0 18,5
72 Soušková Katarína 5(G) Brezno 18,5 . . . . 0,0 18,5
74 Dzurdzíková Kristína 5 Dolná Meriková 16,0 . . . . 0,0 16,0
74 Fiľová Lucia 7.A Brezno 13,0 . . 3,0 . 0,0 16,0
76 Illeová Petra 6.A(G) Žilina 15,0 . . . . 0,0 15,0
77 Kováč Stanislav 6A Dolný Kubín 14,0 . . . . 0,0 14,0
78 Kortišová Ráchel 5(G) Lučenec 13,5 . . . . 0,0 13,5
79 Halagačková Nikola 5.A Klokočov 12,0 . . . . 0,0 12,0
80 Danko Branislav 5(G) Podbrezová 10,0 . . . . 0,0 10,0
80 Golierová Lucia 6.C Žilina 10,0 . . . . 0,0 10,0
80 Gomolová Simona 6 . 10,0 . . . . 0,0 10,0
83 Kelová Petra 6(G) Žilina 1,5 . . . . 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 1. jún 2006

Späť