Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Falis Matúš 5. Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
1 Vrábliková Mária 6(G) Kežmarok 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
3 Ječmen Matej 6.B Žilina 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 74,0
4 Guričan Pavol 6.A Bratislava 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
4 Hučko Adam 5. Bratislava 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 73,5
6 Chlebušová Karolína 5. Závadka n/Hronom 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 73,0
6 Rošťáková Katarína 5(G) Bobrovec 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 73,0
8 Čierna Alena 5. Liptovský Mikuláš 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 72,5
8 Jarabica Jozef 6.B Zborov n/Bystricou 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 72,5
8 Kobolková Iveta 5.B Martin 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 72,5
11 Bušo Marek 5.A Limbach 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 72,0
11 Hamaš Matej 6. Bratislava 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 72,0
13 Bohiniková Lucia 5.B Divina 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 71,5
13 Kučinová Anna 5. Lipany 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5
13 Zbyňovská Petra 6.A Trnava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 71,5
16 Eliáš Daniel 6. Stará Turá 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 70,5
16 Sopóci Martin 5(G) Bratislava 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 70,5
18 Dižová Andrea 6.D(G) Partizánske 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 70,0
19 Rudolf Ondrej 5(G) Bratislava 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 69,5
20 Fecková Daniela 5.B Bratislava 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 68,5
20 Vagnerová Monika 6. Košice 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 68,5
22 Krasnayová Dáša 6(G) Košice 4,0 5,0 5,0 2,0 3,0 68,0
23 Anh Le Tuan 6. Bratislava 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 67,5
23 Hoffmann Ján 6 Košice 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 67,5
23 Jasenčáková Katarína 6.A Vysoké Tatry 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 67,5
26 Ori Viktor 6(G) Kolárovo 4,0 5,0 4,0 2,5 3,0 67,0
27 Psota Mirko 4.A Žilina 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 66,0
28 Doboszová Helena 4.A Žilina 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 65,5
29 Krbylová Alžbeta 6(G) Valaská 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 65,0
30 Klaudíny Matúš 5.A Žilina 5,0 4,0 5,0 2,0 3,0 64,5
31 Jagoš Slavomír 5.B Žilina 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 64,0
32 Strnad Milan 5.A Prešov 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 63,5
32 Šprlák Milan 6.A Trstená 2,5 5,0 4,0 2,5 1,0 63,5
34 Kostolániová Katarína 6(G) Bratislava 2,0 3,0 5,0 2,5 1,0 61,5
34 Lišhák Filip 6.D Žilina 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 61,5
34 Petríková Silvia 6(G) Poprad 5,0 4,0 1,0 2,5 1,0 61,5
37 Golierová Lucia 5.C Žilina 2,5 4,0 3,0 4,5 3,0 61,0
38 Jančulová Lucia 6.A Nová Bystrica 3,5 5,0 3,0 3,5 3,0 60,5
39 Bohiniková Alžbeta 6.B Divina 5,0 5,0 2,0 3,5 3,0 59,0
40 Luhanová Mária 5.A(G) Podhájska 2,0 5,0 4,0 1,5 1,0 58,5
41 Pozsonyiová Daniela 6.P Žilina 5,0 4,0 3,0 1,0 1,0 57,5
42 Kršák Martin 5.B Kysucký Lieskovec 3,5 5,0 5,0 . 3,0 57,0
42 Macák Martin 6.A Šurany 3,5 4,0 4,0 0,5 1,0 57,0
44 Čellárová Katarína 5. Valaská 5,0 5,0 3,0 1,5 3,0 56,0
44 Habala Samuel 6.B Uhrovec 4,0 4,0 5,0 2,5 3,0 56,0
44 Turcel Michal 4.A Žilina 5,0 5,0 3,0 2,0 3,0 56,0
47 Šimko Ján 6.C Prešov 3,0 4,0 3,0 1,5 0,0 54,0
48 Masár Juraj 6.B(G) Bratislava 4,0 4,0 5,0 . 1,0 52,0
49 Kuczmanová Romana 5. Výčapy - Opatovce 3,0 5,0 1,0 2,0 1,0 51,5
50 Ontková Veronika 6.A Liptovský Mikuláš 4,0 4,0 5,0 . 1,0 51,0
51 Ficová Gabriela 5. Topolčany 2,0 5,0 3,0 1,5 1,0 50,5
52 Turlík Tomáš 5.A Prešov 4,0 4,0 2,5 0,5 1,0 48,5
53 Váry Šimon 5(G) Bratislava . . . . 0,0 47,5
54 Kajánek František 6 Čadca 3,0 . 5,0 1,0 0,0 46,5
55 Smižíková Zuzka 6.C Turzovka 2,0 4,0 1,0 . 0,0 45,5
56 Brozmanová Slavomíra 6. Brezno . . . . 0,0 44,5
56 Horváthová Marína 6.A Pezinok . . . . 0,0 44,5
56 Martinek Peter 6.C Ovčiarsko 4,0 4,0 1,0 1,5 0,0 44,5
59 Ferencová Adriana 6.A Fintice . . . . 0,0 44,0
59 Hudeková Soňa 6.A Teplička n/V 4,0 4,0 1,0 0,5 0,0 44,0
61 Ferencová Viktória 5.A Fintice . . . . 0,0 43,0
62 Bačíková Barbora 4.C Prešov 2,5 4,0 1,0 0,0 0,0 42,0
62 Jezerčáková Drahomíra 6. Brezno . . . . 0,0 42,0
62 Rusnák Rastislav 5(G) Košice . . . . 0,0 42,0
62 Skalková Alena 5.A Veľký Šariš 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0 42,0
66 Mrázik Matúš 6.A Teplička n/V . . . . 0,0 41,5
67 Kršáková Mirka 3.A Kysucký Lieskovec 3,0 5,0 2,5 . 1,0 40,5
67 Vrbinárová Nikola 6 Podvysoká . . . . 0,0 40,5
69 Hlavačka Ján 6. Nižný Klátor 2,0 3,0 1,0 . 0,0 40,0
70 Kišová Anna 6(G) B.Bystrica . . . . 0,0 39,0
71 Smädová Natália 6.A Čerín . . . . 0,0 37,5
72 Neupauer Filip 6(G) Spišská Belá 4,5 5,0 2,0 1,5 1,0 37,0
73 Lavríková Lívia 6(G) Malachov . . . . 0,0 36,5
74 Masloviaková Radka 6(G) Košice . . . . 0,0 35,0
75 Futejová Veronika 5. Lipany 4,0 4,0 1,0 0,5 1,0 34,5
76 Hajdany Alexander 6.A Kráľovce . . . . 0,0 33,5
76 Ružbarský Martin 6.B(G) Žilina . . . . 0,0 33,5
78 Horská Laura 5.A L.Mikuláš 2,0 3,0 4,0 1,0 1,0 33,0
79 Remencová Lucia 6.A Teplička n/V 4,0 4,0 1,0 0,5 0,0 31,5
80 Neslušan Maroš 5.A Teplička n/V . . . . 0,0 28,0
81 Joneková Michaela 6. Nová Bystrica . 3,0 2,0 . 0,0 26,0
82 Daniláková Monika 6.C Prešov . . . . 0,0 25,0
82 Dikošová Lívia 6.A Teplička n/V 4,0 4,0 1,0 0,5 0,0 25,0
84 Vargovčík Pavol 6(G) Sabinov . . . . 0,0 24,0
85 Chmurčiak Štefan 6.A Teplička n/V . . . . 0,0 23,5
86 Tudor Filip 6.C Prešov . . . . 0,0 20,0
86 Vargovčík Matej 6(G) Sabinov . . . . 0,0 20,0
88 Michalík Tomáš 5(G) Podbrezová . . . . 0,0 19,5
89 Rúfusová Tereza 6(G) Bratislava . . . . 0,0 18,5
90 Kochaníková Lucia 5.A Prešov . . . . 0,0 17,5
91 Knapčoková Silvia 5. Brezno . . . . 0,0 17,0
92 Brodziansky Martin 5. Hliník n/Hronom . . . . 0,0 16,5
93 Gombalová Erika 6.B Hruštín . . . . 0,0 14,5
94 Jančura Michal 6.P Žilina . . . . 0,0 14,0
95 Krenický Tomáš 6.C Prešov . . . . 0,0 13,5
96 Bobeničová Terézia 5(G) Žilina . . . . 0,0 11,0
96 Hycláková Jarmila 6(G) Bratislava . . . . 0,0 11,0
98 Jezná Lucia 6.A L.Mikuláš . . . . 0,0 10,5
99 Polková Mária 6.A Klokočov . . . . 0,0 9,0
100 Fiľová Lucia 6.A Brezno . . . . 0,0 8,5
101 Masárová Katarína 6.A Bratislava . . . . 0,0 7,5
102 Reindlová Lucia 6.B Báhoň . . . . 0,0 3,5
103 Vanochová Eva 6.A L.Mikuláš . . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 2. máj 2005

Späť