Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 3.s. Spolu
1 Ječmen Matej 5.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
1 Plesníková Paulína 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
1 Vrábliková Mária 5. Kežmarok 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
1 Zbyňovská Petra 5.A Trnava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
5 Schaleková Silvia 5.H Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
6 Makuch Matej 6.A Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 73,5
6 Stacho Maroš 6.B Detva 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 73,5
8 Dodulíková Silvia 6 Podvysoká 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 73,0
8 Mizeráková Elenka 4.C . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 73,0
10 Hamaš Matej 5. Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 72,5
10 Tothová Daniela 6.A Žilina 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 72,5
12 Guričan Pavol 5.A Bratislava 5 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0 72,0
13 Lešková Katarína 6. Lipany 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 23,0 71,5
14 Kotuliaková Zuzana 5. . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 71,0
14 Krasnayová Dáša 5. Košice 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 71,0
16 Horváthová Marína 5. Pezinok 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 70,5
17 Daniláková Monika 5.C Prešov 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 70,0
17 Rudolfová Barbora 6(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 70,0
19 Cuc Bruno 6(G) Šamorín 3,0 5,0 5,0 3,5 3,0 19,5 69,0
20 Rošťáková Zuzana 6(G) Bobrovec 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5 68,5
21 Bohiniková Alžbeta 5.B Divina 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0 68,0
21 Hyžák Ľuboš 5.B Púchov 5,0 5,0 5,0 0,0 3,0 18,0 68,0
21 Jarabica Jozef 5.B Zborov n/Bystricou 5,0 5,0 5,0 0,0 3,0 18,0 68,0
24 Brisudová Katarína 6.B Veličná 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0 67,0
25 Jamrich Kevin 5. Sereď 5,0 2,0 4,0 2,0 3,0 16,0 66,0
25 Búlik Martin 6.A Podbrezová 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 20,5 65,0
25 Hoffmann Ján 5. Košice 5,0 5,0 4,0 1,0 3,0 18,0 65,0
28 Hofer Ladislav 6.A Nová Bystrica 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0 63,5
29 Britaňaková Anna 5.B Lendak 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5 63,0
29 Horváthová Katka 6.A Pezinok 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 63,0
29 Machovčiaková Michaela 6. Podvysoká 5,0 0,0 5,0 3,5 1,0 14,5 63,0
32 Bárdy Pavol 6.A Dolný Vadičov 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 62,5
32 Macášková Lucia 6. Podvysoká 5,0 0,0 5,0 3,5 1,0 14,5 62,5
34 Pálenik Juraj 5,0 Bratislava 2,0 5,0 4,0 2,5 3,0 16,5 62,0
34 Varečková Ivana 5.A Malženice 2,0 4,5 5,0 0,0 1,0 12,5 62,0
36 Duníková Katarína 6 Pov. Bystrica 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 20,0 61,0
37 Habala Samuel 5.B Uhrovec 5,0 1,5 5,0 . 1,0 12,5 59,5
38 Dolášová Tereza 5.A Praha 5 - Košíre 5,0 . 5,0 3,0 3,0 16,0 59,0
38 Klaudíny Matúš 4.A Žilina 2,0 5,0 5,0 1,0 3,0 16,0 59,0
40 Demjaničová Barbora 6.A Prešov 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 19,5 58,5
40 Koprda Tomáš 5. Lučenec 4,0 4,5 4,0 0,0 1,0 13,5 58,5
42 Pozsonyiová Daniela 5.B . 2,0 3,5 4,0 1,0 1,0 11,5 58,0
43 Rošťáková Katarína 4.B Bobrovec 5,0 . 5,0 . 1,0 11,0 57,5
44 Múthová Denisa 6.A Žilina 5,0 4,5 1,0 5,0 3,0 18,5 57,0
44 Šoltés Martin 5.A Košice 3,0 4,5 3,0 0,0 1,0 11,5 57,0
46 Martinek Peter 5.C Žilina 5,0 0,0 5,0 3,0 3,0 16,0 55,5
47 Masloviaková Radka 5. Košice 5,0 . 3,0 3,5 1,0 12,5 55,0
47 Ontková Veronika 5.A Lipt. Mikuláš 4,0 5,0 5,0 0,0 3,0 17,0 55,0
47 Šprlák Milan 5.A Trstená 2,0 5,0 3,0 1,0 1,0 12,0 55,0
50 Balko Martin 6.B Zvolen 2,0 1,5 1,0 2,5 0,0 7,0 54,5
50 Habovštiak Martin 6.A(G) Krivá 2,0 4,5 5,0 3,0 1,0 15,5 54,5
52 Bondová Adela 5(Jets) Bratislava 5,0 5,0 0,0 0,0 1,0 11,0 53,5
52 Hlavačka Ján 6. Nižný Klatov 5,0 . 5,0 5,0 3,0 18,0 53,5
54 Kajánek František 5. Čadca 2,0 4,5 5,0 2,5 3,0 17,0 52,0
55 Krajčovič Matej 6.B Trnava 5,0 . 5,0 0,0 0,0 10,0 50,0
55 Vašková Miroslava 6.A Prešov 5,0 . 5,0 1,0 0,0 11,0 50,0
57 Zibrínová Petra 6.A Prešov . . . . 0,0 0,0 49,5
58 Gmucová Natália 5.A Liptovský Mikuláš 2,0 4,5 5,0 0,0 1,0 12,5 49,0
58 Sváková Veronika 5. Bratislava . . . . 0,0 0,0 49,0
60 Gnap Stano 4.C . . . . . 0,0 0,0 48,5
60 Halušková Marta 6. Liptovský Ján . . . . 0,0 0,0 48,5
60 Oškerský Martin 5.B Žiar n/Hronom 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0 48,5
60 Petríková Silvia 5. Poprad . . . . 0,0 0,0 48,5
64 Jozefíková Natália 5.A Krasno n/Kysucou 5,0 . 5,0 2,5 1,0 13,5 47,5
65 Marhefka Róbert 6.D Veľká Lomnica . . . . 0,0 0,0 46,5
66 Janusová Barbora 6.A Stráňavy 5,0 1,5 5,0 3,0 1,0 15,5 46,0
67 Strnad Marek 6.A Prešov 2,0 4,0 5,0 . 0,0 11,0 45,5
68 Šimko Ján . Prešov 5,0 2,0 4,0 1,0 1,0 13,0 44,5
69 Jančulová Lucia 5.A Nová Bystrica . . . . 0,0 0,0 42,0
69 Masár Juraj 5.B Bratislava . . . . 0,0 0,0 42,0
69 Osvald Jozef 6.A Hniezdne 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,5 42,0
69 Szabó Vlado 5A Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 42,0
73 Durila Michal 6.A Dvorníky n/Váhom . . . . 0,0 0,0 41,0
73 Gábriš Samko 5C Žilina 2,0 5,0 4,0 3,0 3,0 17,0 41,0
73 Lodňan Matej 6. Žilina 2,0 4,5 4,0 0,0 0,0 10,5 41,0
76 Szabóová Renáta 5A Liptovský Mikuláš 5,0 4,0 5,0 3,5 5,0 22,5 40,5
77 Puczok Daniel 5.B Chtelnica . . . . 0,0 0,0 40,0
78 Jančura Michal 5C Žilina 2,0 4,5 5,0 5,0 3,0 19,5 37,0
78 Lištiaková Michaela 6.C Lipt. Mikuláš . . . . 0,0 0,0 37,0
80 Senderák Jakub 4.C Prešov 2,0 . 0,0 3,5 0,0 5,5 36,5
80 Tuka Števko 4.C Prešov 2,0 1,5 . 0,0 0,0 3,5 36,5
82 Jurga Juraj 5.B Žilina . . 5,0 0,5 0,0 5,5 34,0
82 Nemčok Michal 6. Žilina . . . . 0,0 0,0 34,0
84 Skalková Adriána 6.A Veľký Šariš . . . . 0,0 0,0 33,0
84 Šarlák Maroš 6.D Krásno n/Kys. . . . . 0,0 0,0 33,0
86 Majerčík Tomáš 6.A Brezno 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0 31,0
87 Haluška Ivan 6.B . . . . . 0,0 0,0 30,0
88 Jezná Lucia 5.A Lipt. Mikuláš 2,0 . 5,0 1,0 0,0 8,0 29,5
89 Bučková Barbora 4C Prešov 5,0 . . . 0,0 5,0 29,0
89 Fedor Michal 6.A Nová Bystrica . . . . 0,0 0,0 29,0
89 Olejár Filip 4.C . 0,0 . . 2,0 0,0 2,0 29,0
89 Polková Mária 5.A Klokočov . . . . 0,0 0,0 29,0
93 Keckéš Michal 6. Komárno 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 3,5 28,0
94 Lačoková Pavlína 6.A Pezinok 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 26,0
94 Mularčík Martin 4C Prešov 2,0 . 0,0 0,0 0,0 2,0 26,0
96 Taranová Anna 6.B Ochodnica . . . . 0,0 0,0 26,0
97 Halčinová Anna 5.B Lendak 5,0 0,0 0,0 2,5 0,0 7,5 24,5
97 Kynier Lukáš 6.B . . . . . 0,0 0,0 24,5
97 Maringová Erika 6. Lehota p.Vtáč. . . . . 0,0 0,0 24,5
100 Kiseľ Rastislav 5. Košíce . . . . 0,0 0,0 24,0
100 Ondrášková Lucia 6.A Beluša . . . . 0,0 0,0 24,0
102 Masláková Mária 6.A Beluša . . . . 0,0 0,0 23,0
103 Čajko Martin 4.C Prešov - Ľubotice . . . . 0,0 0,0 22,0
103 Rúfusová Tereza 5. Bratislava . . . . 0,0 0,0 22,0
103 Vaššová Barbora 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 22,0
106 Mešša Peter 4.C . . . . . 0,0 0,0 20,5
107 Kopčík Kamil 4.C Prešov 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5 20,0
108 Nehila František 6. Lipany . . . . 0,0 0,0 20,0
109 Dzivá Simona 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 19,5
109 Vrbinárová Nikola 5. Čadca . . . . 0,0 0,0 19,5
111 Čirka Martin 5. Bratislava . . . . 0,0 0,0 19,0
111 Petriľak Michal 5. Sabinov . . . . 0,0 0,0 19,0
111 Svinčiak Ján 6.A Čierny Balog . . . . 0,0 0,0 19,0
114 Cimermanová Stanislava 4.C . 5,0 . . 0,0 0,0 5,0 18,5
115 Fačkovcová Frederika 5. Sereď . . . . 0,0 0,0 18,0
116 Hudačeková Anna 5.B Lendak . . . . 0,0 0,0 17,5
117 Šarišská Dominika 6.A Prešov . . . . 0,0 0,0 15,5
118 Boškaj Michal 6.A Kolárovice . . . . 0,0 0,0 15,0
119 Ftáčniková Daniela 5. Bratislava . . . . 0,0 0,0 13,5
120 Hudák Frederik 4C Prešov 0,0 . . 1,0 0,0 1,0 12,5
120 Prochádzka David 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 12,5
122 Cyprichová Beáta 5. Žilina . . . . 0,0 0,0 12,0
122 Neupauer Filip 5. Spišská Belá . . . . 0,0 0,0 12,0
124 Baliak Patrik 6.A Čierny Balog . . . . 0,0 0,0 11,5
125 Cigánik Lukáš 6.A Žilina . . . . 0,0 0,0 11,0
125 Čech Anton 4.C . . . . . 0,0 0,0 11,0
125 Kupčiha Tomáš 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 11,0
125 Perečková Martina 5.A Lipt. Mikuláš . . . . 0,0 0,0 11,0
129 Fiľová Anička 6.A . . . . . 0,0 0,0 10,5
130 Jurčová Martina 5.A Lipt. Mikuláš . . . . 0,0 0,0 10,0
130 Krenický Tomáš 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 10,0
130 Odrobiňáková Andrea 6. Podvysoká . . . . 0,0 0,0 10,0
130 Tabiš Tomáš 4.C Prešov . . . . 0,0 0,0 10,0
134 Fiľová Lucia 5.A Brezno 2,0 0,0 . 0,0 0,0 2,0 9,5
135 Leitner Matej 6.A . . . . . 0,0 0,0 9,0
136 Tudor Filip 5.C Prešov . . . . 0,0 0,0 7,5
137 Harčarová Ivona 5.A Lipt. Mikuláš . . . . 0,0 0,0 7,0
137 Hruška Tomáš 5 Podvysoká 2,0 . 0,0 5,0 0,0 7,0 7,0
137 Štefáková Natália 5.A Trnava . . . . 0,0 0,0 7,0
137 Kmeť Rastislav . Košice 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 7,0 7,0
141 Bača . . . . . . 0,0 0,0 4,0
142 Devečková Lucia 5A . . . . . 0,0 0,0 2,0
142 Neupauer Jozef 6.A Veľká Lomnica . . . . 0,0 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 1. jún 2004

Späť