Sezamko - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Prémia 3.s Spolu
1 Jirásková Mária 6(G) Košice 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
1 Liščinský Miroslav 6.B(G) Košice 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
1 Páralová Katarína 6(G) Košice 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
1 Rošťáková Zuzana 5(G) Bobrovec 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
5 Golier Richard 5.A Žilina 49,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 73,5
5 Harminc Pavol 6.A Košice 48,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 73,5
7 Hudec Vladimír 6.B(G) Žilina 48,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 73,0
7 Kostovič Milko 5(G) Rim. Sobota 50,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 73,0
9 Cuc Bruno 5(G) Šamorín 48,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 72,5
10 Bachratý Martin 6.A Žilina 47,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 72,0
11 Vargovčíková Maja 6(G) Sabinov 48,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5 71,5
12 Kaprál Jakub 5.A(G) Žilina 48,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 23,0 71,0
13 Čička František 5 Jablonové 46,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 70,5
13 Rudolfová Barbora 5(G) Bratislava 46,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 70,5
15 Konečný Jakub 6.C Nová Dubnica 44,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 69,0
15 Zibrínová Petra 5.A Prešov 46,0 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 23,0 69,0
17 Demjaničová Barbora 5.A Prešov 44,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 68,5
18 Bielský Ondrej 5. Podvysoká 43,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 68,0
19 Dolník Matej 6.A Žilina 47,5 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 20,0 67,5
19 Duníková Katarína 5(G) Pov. Bystrica 42,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 67,5
19 Gábriš Samo 4.D Žilina 43,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 67,5
22 Durcová Simona 5 Súľov 43,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 67,0
23 Fecko Miroslav 5.A Bratislava 43,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 23,5 66,5
24 Strnad Marek 5.A Prešov 42,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 66,5
25 Truchanová Eva 6(G) Ružomberok 41,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 66,0
26 Halušková Terézia 5.A(G) Žilina 43,5 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 22,0 65,5
27 Macášková Lucia 5 Podvysoká 41,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 23,0 64,5
27 Špánik Marián 6(G) Žilina 39,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 64,5
29 Dodulíková Silvia 5 Podvysoká 39,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 64,0
29 Masár Juraj 4.B Bratislava 40,5 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5 64,0
31 Rizman Tomáš 6.B(G) Žilina 39,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 63,5
32 Bárdy Pavol 5.A Dolný Vadičov 39,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 24,0 63,0
32 Ďurec Tibor 5 Súľov 39,5 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 23,5 63,0
34 Špitka Dávid 6.A Lipt. Mikuláš 38,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 62,5
34 Vašková Miroslava 5.A Prešov 40,5 4,5 5,0 3,5 4,0 5,0 22,0 62,5
36 Hujo Róbert 6 Súľov 38,5 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 23,0 61,5
37 Habovštiak Martin 5.A(G) Krivá 39,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0 61,0
37 Weszelovszká Izabela 6(G) Tvrdošín 41,5 4,0 3,0 4,5 5,0 3,0 19,5 61,0
39 Kinlovičová Andrea 6(G) Košice 37,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 60,5
40 Šarišská Dominika 5.A Prešov 36,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5 60,0
41 Jašík Martin 6.B Lipt. Mikuláš 34,5 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5 58,0
41 Melo Matej 6.A(G) Žilina 38,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 20,0 58,0
43 Černý Tomáš 6.A Žilina 33,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 57,5
43 Malovaný Richard 6.A Žilina 34,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5 57,5
45 Machovčiaková Michaela 5 Podvysoká 36,0 1,0 5,0 3,5 5,0 3,0 17,5 53,5
46 Odrobiňáková Andrea 5 Podvysoká 27,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 51,5
47 Dolášová Tereza 4.A Praha 27,5 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 23,0 50,5
47 Dubovec Tomáš 6.A Žilina 32,5 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 18,0 50,5
47 Sakáč Martin 6.A Žilina 31,0 5,0 4,5 3,5 3,5 3,0 19,5 50,5
50 Skalková Adriána 5.A Veľký Šariš 26,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 23,5 50,0
51 Kohutiarová Ivana 6(G) Ružomberok 30,0 4,5 4,0 3,0 4,0 3,0 18,5 48,5
52 Figmig Róbert 6.B(G) Košice 46,0 . . . . 0,0 0,0 46,0
53 Holubiaková Dominika 6.B Mútne 32,5 3,0 4,0 0,0 4,5 0,0 11,5 44,0
54 Buchlerová Lucia . Bratislava 43,5 . . . . 0,0 0,0 43,5
55 Koleno Marek 5.A Púchov 41,0 . . . . 0,0 0,0 41,0
56 Šimon Juraj 5(G) . 22,5 5,0 4,0 0,0 4,0 3,0 16,0 38,5
57 Kenderová Mária 6(G) Valas. Dubová 23,0 4,5 5,0 0,0 4,0 1,0 14,5 37,5
58 Blašková Barbora 6.A Slov. Pravno 23,0 3,0 3,0 0,0 4,0 0,0 10,0 33,0
59 Mičica Samuel 5.A(G) Žilina 19,0 2,0 1,0 4,5 5,0 1,0 13,5 32,5
60 Zubalová Andrea 6.A(G) Krásna Hôrka 31,5 . . . . 0,0 0,0 31,5
61 Čanecký Martin 6.B Skalité 28,0 . . . . 0,0 0,0 28,0
62 Malíková Barbora 5.B Dohňany 25,0 . . . . 0,0 0,0 25,0
63 Kašák Roman . . 24,5 . . . . 0,0 0,0 24,5
64 Guričan Pavol 4.A Bratislava 5 24,0 . . . . 0,0 0,0 24,0
64 Mathia Peter 5.A Medzany 24,0 . . . . 0,0 0,0 24,0
66 Kundľa Tomáš 6.B(G) Košice 23,0 . . . . 0,0 0,0 23,0
67 Plevík Ivan 5.A(G) Vladina 22,5 . . . . 0,0 0,0 22,5
68 Brišová Veronika 5.A Mútne 22,0 . . . . 0,0 0,0 22,0
69 Hlaváček Adam . . 20,0 . . . . 0,0 0,0 20,0
70 Brišová Miriam 5.A Košice 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
70 Magurová Jana 6(G) Košice 9,5 3,0 0,0 1,0 5,0 0,0 9,0 18,5
72 Hospodár Michal 6.G Košice 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
73 Paločko Tomáš 5.A Prešov 15,5 . . . . 0,0 0,0 15,5
74 Bačová Lucia 6B(G) Košice 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
75 Jobbová Michaela 6.A(G) Bytčica 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
75 Šiška Jakub 6.A(G) Tvrdošín 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
77 Kuráková Zdenka 5(G) . 13,5 . . . . 0,0 0,0 13,5
78 Bytčanek Martin 5 Podvysoká 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
79 Horáková Eva . . 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
80 Gajtková B . . 9,5 . . . . 0,0 0,0 9,5
81 Schoeferová Karin . . 9,0 . . . . 0,0 0,0 9,0
82 Pálešová Bára . . 8,5 . . . . 0,0 0,0 8,5
83 Bódiová Dominika 5(G) . 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
83 Kucharčík Martin 5.A . 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
85 Kališová Viktória 5(G) . 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 20. máj 2003

Späť