Sezamko - Poradie po 2. sérii



P.b. P.r. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. 1 Arnold Oliver 6(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Hrádeľová Kristína 5 Klátova N.Ves 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Kollár Pavol 5A Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Matejka Matúš 6A Nová Dedinka 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Melo Pavol 6C(G) Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Szabová Kristína 6(G) Rosina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
2. 7 Bero Jakub 6(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 7 Kopfová Lenka 5A Opava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 7 Sokolský Sebastián 6A Čečejovce 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 7 Suchý Martin 5B Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
3. 11 Balogh Matúš 4A Bratislava 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
3. 11 Belan Pavol 6(G) Žilina 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
3. 11 Moresová Eva 6(G) Žilina 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
3. 11 Ranošová Hedvika 6A Praha 4 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
3. 11 Smolarová Paulínka 6B Lokca 24,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
3. 11 Suvák Jonáš 5C Prešov 25,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 49,0
4. 17 Bielich Sebastián 5A Ješkova Ves 24,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
4. 17 Bolo Tadeáš 6A Teplička n/V 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
5. 19 Mucha Pavol 6 Dolná Tižina 24,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,0
5. 19 Polách Miroslav 4A Bratislava 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
5. 19 Sieklová Zuzana 6(G) Žilina 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
5. 19 Žárska Katka 6A Kopřivnice 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
6. 23 Klbík Ivan 5A Žilina 23,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 47,0
6. 23 Molčanová Paulína 5A Klátova N.Ves 24,0 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 47,0
7. 25 Kurucová Kristína 5A Sabinov 22,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0
8. 26 Bražina Sebastián 4A Bratislava 22,5 3,5 5,0 4,5 5,0 5,0 45,5
8. 26 Devečka Dominik 6A Bratislava 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5
9. 28 Balala Tomáš 6(G) Kotešová 20,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 45,0
9. 28 Brozmannová Lucia 6B Žilina 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0
9. 28 Holotňáková Zuzanka 4A Bratislava 23,0 3,5 4,0 5,0 4,5 5,0 45,0
10. 31 Horecká Lea 5A Žilina 22,5 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 44,5
10. 31 Hošťák Branislav 6B Žilina 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5
11. 33 Častulíková Katarína 6F(G) Bratislava 20,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 44,0
11. 33 Čermák Michal 6C Bratislava 19,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 44,0
12. 35 Baja Tomáš 6B Banská Bystrica - Šalková 20,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 43,5
12. 35 Masaryková Nina 6C Bánovce n/B 20,5 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 43,5
13. 37 Mikuláš Matúš 6(G) Vidina 23,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 43,0
14. 38 Brazdilová Lucia 5A Klátova N.Ves 22,5 3,0 5,0 1,0 5,0 3,0 39,5
15. 39 Maňúr Stanislav 6B Žilina 18,0 5,0 5,0 4,5 2,5 3,0 38,0
16. 40 Vančo Adrián 5 Klátova N.Ves 19,0 4,5 5,0 4,5 1,5 3,0 37,5
17. 41 Nemček Peter 6(G) Žaškov 18,5 4,5 3,0 4,5 3,0 3,0 36,5
18. 42 Chudjaková Patrícia 6B Lučenec 19,5 3,5 5,0 1,0 4,5 1,0 34,5
19. 43 Timár Matej 6A Banská Bystrica 15,5 3,0 3,0 4,5 5,0 3,0 34,0
20. 44 Novotný Patrik 6L(G) Praha-Chodov 14,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 33,5
21. 45 Taranová Viktória 5A Ochodnica 13,0 3,5 5,0 5,0 2,5 3,0 32,0
22. 46 Sláviková Daniela 6(G) Bratislava 15,0 3,0 2,0 4,5 4,0 1,0 29,5
23. 47 Hajdúk Timo 6A Bratislava 25,0 . . . . 0,0 25,0
23. 47 Mika Kristian 6A Banská Bystrica 13,5 4,5 3,0 2,0 2,0 0,0 25,0
24. 49 Eliáš Radoslav 6B Žilina 23,0 . . . . 0,0 23,0
24. 49 Jeleňová Mária 6M Vidiná 23,0 . . . . 0,0 23,0
25. 51 Števuliaková Ľubka 6B Hladovka 20,0 . . . . 0,0 20,0
26. 52 Tarana Adam 5 Ochodnica 19,5 . . . . 0,0 19,5
27. 53 Danková Alexandra 6M Lučenec 18,0 . . . . 0,0 18,0
27. 53 Pačilová Veronika ? Habovka 18,0 . . . . 0,0 18,0
27. 53 Štrabeková žaneta ? Hladovka 18,0 . . . . 0,0 18,0
28. 56 Hlavina Eduard 5A Klátova N.Ves 11,5 3,5 2,0 . . 0,0 17,0
28. 56 Štefanov Andrej 5A Teplička n/V 17,0 . . . . 0,0 17,0
29. 58 Stuchlík Milan 5A Klokočov 16,0 . . . . 0,0 16,0
30. 59 Ďurota Martin 6(G) Dolný Kubín 15,5 . . . . 0,0 15,5
31. 60 Bušová Zdenka 6B Habovka 15,0 . . . . 0,0 15,0
32. 61 Trnková Lenka 5 Ješkova Ves 13,5 . . . . 0,0 13,5
33. 62 Ertl Henrich 5 Banská Bystrica - Šalková 0,0 3,5 3,0 2,0 2,0 1,0 11,5
34. 63 Nesmelá Lenka 5A Bratislava 6,0 0,5 1,5 2,5 0,0 0,0 10,0
35. 64 Slabý Jozef 6B Vydrovo 4,0 1,5 1,5 0,0 2,0 0,0 9,0
36. 65 Suriak Michal 6B Banská Bystrica 7,0 . . . . 0,0 7,0

Naposledy modifikované: 17.apríl 2011

Späť