Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por.1. Por.2 Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. 1 Belan Pavol 5.A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Matejka Matúš 5A Nová Dedinka 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Rečková Veronika 5B Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
2. 4 Bednárová Silvia 6 Súľov 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 4 Kollár Pavol 4A Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 4 Melo Pavol 5A Žilina 25,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 4 Moresová Eva 5.A Žilina 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. 4 Ranošová Hedvika 5.A Praha 4 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,5
2. 4 Žárská Katka 5A Kopřivnice 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
3. 10 Ľuptáková Sára 6A Teplička n/V 24,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
3. 10 Tomčiak Anton 6 Súľov 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
4. 12 Kulla Filip 6A Žilina 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
4. 12 Vronková Mária 6.C Dubnica n.V. 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
5. 14 Čičková Silvia 6 Súľov 24,5 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 48,0
5. 14 Škerlík Lukáš 6(G) Bratislava 23,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,0
6. 16 Kopfová Lenka 4 Opava 23,5 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 47,5
6. 16 Petruš Pavol 6.A Ždaňa 23,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5
6. 16 Suchý Michal 6D Žarnovica 24,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 47,5
7. 19 Halamová Lucia 6.A Teplička n/V 23,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,0
7. 19 Horník Vladimír 6.M Žilina 23,5 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 47,0
8. 21 Jeleňová Mária 5M Vidiná 22,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 46,5
8. 21 Rantúch Peter 6 Súľov 23,5 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 46,5
8. 21 Sokolský Sebastián 5A Čečejovce 23,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 46,5
9. 24 Brozmannová Lucia 5.B Žilina 23,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 46,0
9. 24 Palková Miriam 5A Čečejovce 23,5 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 46,0
9. 24 Šurin Pavol 6.B Mútne 23,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0
10. 27 Lakomá Miroslava 6(G) Dunajská Lužná 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5
11. 28 Marek Pavol 6C Dunajov 23,5 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 44,0
11. 28 Štefanová Terézia 6A Teplička n/V 20,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 44,0
12. 30 Lamoš Patrik 6.A Žilina 20,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 43,5
13. 31 Mucha Pavol 5 Dolná Tižina 19,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 43,0
14. 32 Mikuláš Matúš 5 Vidina 23,0 4,5 5,0 4,0 3,0 3,0 42,5
15. 33 Gulašová Andrea 6D Žarnovica 20,5 3,5 4,5 5,0 4,5 3,0 41,0
16. 34 Coma Michal 6.H Žilina 20,5 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 40,5
16. 34 Novák Jakub 5A Čečejovce 18,5 4,5 4,0 5,0 3,5 5,0 40,5
17. 36 Sieklová Zuzana 5B Žilina 16,5 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 40,0
18. 37 Gáťová Jana 6A Žilina 23,0 3,5 0,0 5,0 4,0 1,0 36,5
19. 38 Pilárová Natália 5A Habovka 16,5 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0 35,5
20. 39 Charbuliak Dominik 6(G) Veľké Rovné 19,0 3,5 4,0 4,0 2,0 1,0 33,5
21. 40 Novotný Patrik 5.A Praha-Chodov 16,0 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 32,5
22. 41 Margeťáková Kristína ??? Liesek 18,0 2,5 3,0 2,5 3,5 0,0 29,5
23. 42 Pavlík Stanislav 6.A Breza 8,5 3,0 4,0 3,0 5,0 3,0 26,5
24. 43 Hálková Dominika 5B Žilina 17,0 2,5 4,0 0,5 1,5 0,0 25,5
25. 44 Dikošová Karolína 5A Teplička n/V 13,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,0 25,0
25. 44 Montágová Ivana 6 Opava 5 25,0 . . . . 0,0 25,0
26. 46 Cíbiková Veronika 6(G) Horná Poruba 24,5 . . . . 0,0 24,5
27. 47 Páleník Michal 6(G) Bratislava 0,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 24,0
28. 48 Bero Jakub 5B Bratislava 23,5 . . . . 0,0 23,5
28. 48 Bražina Sebastián 3 Bratislava 23,5 . . . . 0,0 23,5
28. 50 Frank Lukáš 6.A Klátova Nová Ves 23,5 . . . . 0,0 23,5
29. 51 Trenčanská Tereza 6(G) Bratislava 23,0 . . . . 0,0 23,0
30. 52 Brokutová Júlia 6.A Divina 0,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,0 20,5
30. 52 Habanová Nina 6(G) Tomášovce 20,5 . . . . 0,0 20,5
31. 54 Šipčiak Rudolf 5 Stráža 0,0 3,0 4,5 4,0 5,0 3,0 19,5
32. 55 Radvan Adam 6D Hvozdnica 19,0 . . . . 0,0 19,0
33. 56 Jankovská Katka 5 Stráža 0,0 3,0 4,5 4,0 3,5 3,0 18,0
34. 57 Donovalová Marta 6 Bratislava 13,0 3,0 . 1,0 . 0,0 17,0
35. 58 Kmeťová Kamila 6(G) Gánovce 0,0 4,0 5,0 5,0 . 1,0 15,0
36. 59 Križanová Karin 6A Voderady 14,0 . . . . 0,0 14,0
37. 60 Meškal Peter 6(G) Bobrovo 5,0 1,5 1,0 0,5 2,0 0,0 10,0
38. 61 Šťastná Erika 6 Mračné 5,0 0,0 2,0 1,5 1,0 0,0 9,5
39. 62 Matný Andrej 6.C Bratislava 4,5 0,5 1,5 1,0 1,0 0,0 8,5

Naposledy modifikované: 31.marec 2010

Späť