Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1. 2. 3. 4. Pr. S2 Spolu
1. Chudý Ján 5.A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1. Kopf Daniel 5.A Opava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1. Krakovská Hana 6.A(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1. Mladý Samuel 5A(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1. Mores Martin 6.B(G) Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1. Rečka Juraj 6(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
7. Holešová Anna 6.B(G) Žilina 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
7. Krakovská Ema 5(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
7. Môťovský Denis 6(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
7. Mrázik Dominik 6.A Teplička n/V 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,5
7. Németh Samuel 5(G) Bratislava 25,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
12. Dendis Tomáš 6.A Teplička n/V 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
12. Formanková Dominika 5 Voderady 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
12. Kaloč Jakub 6.A Žilina 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
12. Kňaze Adam 5(G) Brezno 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
12. Macášek Patrik 5 Podvysoká 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
12. Pavlenda Ján 5(G) Bratislava 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
12. Šeligová Kristína 6.A Teplička n/V 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
19. Bystrický Peter 5(G) Istebné 24,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 48,5
19. Halamová Mária 6.A Teplička n/V 24,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 48,5
19. Jonák Juraj 5(G) Dolný Kubín 24,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 24,0 48,5
19. Kašuba Marián 5 Podvysoká 24,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 48,5
19. Koban Martin 5(G) Martin 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
19. Kršáková Mirka 6.A Kys. Lieskovec 24,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 48,5
19. Kubičárová Dorota 5(G) Púchov 24,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 48,5
26. Brecková Martina 6(G) Bratislava 23,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 48,0
26. Bukovinská Mária 6.B Žilina 23,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 48,0
26. Gloneková Lenka 5(G) Vrútky 24,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 48,0
26. Kačuráková Michaela 6.A Veľké Ozorovce 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,0
26. Neupauer Damián 5.B Lendak 23,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 48,0
26. Richtáriková Tereza 6(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 48,0
26. Vajdová Kristína 6(G) Lučenec 24,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5 48,0
33. Magyarová Zuzana 6(G) Fiľakovo 24,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5 47,5
34. Kubasová Nikola 5.A Breza 23,5 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 47,0
34. Perďochová Nikoleta 5 Staškov 24,0 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 23,0 47,0
34. Šteňo Filip 5(G) Brezno 22,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 47,0
37. Mikulec Jaromír 6.C Stará Turá 23,5 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 23,0 46,5
37. Svoboda Daniel 5(G) Bratislava 23,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 46,5
39. Nepšinská Sylvia 5(G) Brezno 23,5 5,0 4,0 5,0 3,5 5,0 22,5 46,0
40. Šeligová Terézia 6.A Teplička n/V 24,5 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 20,5 45,0
41. Decký Martin 6.A Dolný Hričov 24,0 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 20,5 44,5
42. Hlavko Ondrej 5.A Klokočov 24,0 5,0 4,5 5,0 2,0 3,0 19,5 43,5
42. Kobyliak Matúš 6.A Teplička n/V 24,5 5,0 3,5 4,5 3,0 3,0 19,0 43,5
44. Vrška Martin 6.A Bratislava 23,0 4,5 3,5 5,0 4,0 3,0 20,0 43,0
45. Herchlová Karin 5.B Beluša 23,5 5,0 4,0 3,0 4,0 3,0 19,0 42,5
46. Kováč Michal 5(G) Bratislava 17,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 41,5
46. Kudelčíková Martina 5.A Teplička n/V 24,5 1,0 3,5 5,0 4,5 3,0 17,0 41,5
48. Pobeha Peter 6.A Žilina 20,5 5,0 5,0 3,5 4,0 3,0 20,5 41,0
48. Ponechal Michal 5.A Teplička n/V 23,5 5,0 4,0 3,5 2,0 3,0 17,5 41,0
50. Muller Viktor 5(G) Bratislava 17,0 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 23,0 40,0
51. Marečková Nina 5.B Beluša 18,5 5,0 4,0 3,0 4,5 3,0 19,5 38,0
52. Groma Matej 5(G) Bratislava 23,0 1,0 3,5 3,5 4,5 1,0 13,5 36,5
53. Korený Dominik 5 Podvysoká 22,5 1,0 3,5 5,0 2,5 1,0 13,0 35,5
54. Hruškovic Martin 6.A Teplička n/V 20,0 5,0 3,5 3,5 2,0 1,0 15,0 35,0
54. Pilátiková Natália 5(G) Veličná 22,0 . 3,5 3,5 5,0 1,0 13,0 35,0
56. Kubala Tomáš 6.A K.N.Mesto 18,0 4,0 4,0 3,5 2,0 1,0 14,5 32,5
57. Hubíková Zuzana 5 Lietava 12,5 5,0 4,0 2,5 2,0 3,0 16,5 29,0
58. Semanišinová Žaneta 4.B Košice 24,0 . . . 4,0 0,0 4,0 28,0
59. Vajčovec Roman 5.A Teplička n/V 13,5 . 3,5 5,0 4,0 1,0 13,5 27,0
60. Sobolová Andrea 6.A Brodno 25,0 . . . . 0,0 0,0 25,0
61. Macúš Andrej 6.A Žilina 24,5 . . . . 0,0 0,0 24,5
62. Adamkovič Ľuboš 6(G) Víťaz 23,5 . . . . 0,0 0,0 23,5
63. Budayová Martina 6 Výčapy-Opatovce 23,5 . . . . 0,0 0,0 23,5
64. Cmorej Denis 6(G) Krompachy 23,5 . . . . 0,0 0,0 23,5
65. Mičian Matúš 6.A Teplička n/V 23,5 . . . . 0,0 0,0 23,5
66. Pšenáková Veronika 5(G) Dolný Kubín 23,5 . . . . 0,0 0,0 23,5
67. Slávik Radovan 5.A Beluša 22,0 . . . . 0,0 0,0 22,0
68. Mravík Marek 6.A B. Bystrica 20,5 . . . . 0,0 0,0 20,5
69. Dolník Marián 6.A Žilina 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
70. Gregor Richard 5.A B. Bystrica 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
71. Madalová Dominika 5 Lúky 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
72. Tichý Tomáš 5.B Limbach 17,0 . . . . 0,0 0,0 17,0
73. Trieblavá Michaela 5.A Mútne 16,5 . . . . 0,0 0,0 16,5
74. Ondreková Katarína 5.A Mútne 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
75. Šimková Monika 6(G) Liesek 15,5 . . . . 0,0 0,0 15,5
76. Horváthová Klára 6.A(G) Pezinok 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
77. Fungáč Matej 6.D B. Bystrica 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5
78. Palínkášová Jana 6.D B. Bystrica 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5

Naposledy modifikované: 04.apríl 2008

Späť