Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Doboszová Helena 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Falis Matúš 6(G) Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
3 Rošťáková Katarína 6(G) Bobrovec 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,5
4 Cuc Oliver 5(G) Šamorín 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 49,0
4 Luhanová Mária 6(G).A Podhájska 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 49,0
6 Čierna Alena 6 Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 48,5
6 Hudaček Robert 6MC Stupava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,5
6 Chlebušová Karolína 6(G) Závadka n/Hronom 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,5
6 Melo Jakub 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,5
10 Hrivová Ivona 5.C Žilina 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 48,0
10 Kucer Šimon 5(G) Košice 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 48,0
10 Szatmári Michal 5.A Zvolen 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 48,0
13 Poláčik Peter 5(G) Trstená 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 47,5
13 Sopóci Martin 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 47,5
15 Varl Patrik 5(G) Horná Lehota 5,0 4,5 4,5 3,5 5,0 46,5
16 Klein Milan 5.A Povina 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 46,0
17 Hučko Adam 6(G) Bratislava 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 45,0
18 Bohiniková Lucia 6.B Divina 5,0 5,0 4,5 3,0 3,0 44,5
19 Fecková Daniela 6.B Bratislava 5,0 4,5 1,5 5,0 3,0 44,0
19 Jarabica Vladimír 5.B Zborov n/B 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 44,0
19 Nemcová Lívia 6.C Žilina 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 44,0
19 Pavlusová Daniela 5(G) Lučenec 5,0 5,0 2,5 3,5 3,0 44,0
19 Smolík Martin 5(G) Bratislava 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 44,0
19 Smolík Milan 5(G) Bratislava 5,0 5,0 2,5 3,5 3,0 44,0
25 Kuczmanová Romanka 6 Výčapy - Opatovce 4,5 5,0 3,0 3,0 3,0 43,5
25 Melo Peter 6.A Stráńavy 3,5 5,0 3,5 4,0 3,0 43,5
25 Psota Mirko 5.A Žilina 5,0 4,5 3,5 2,5 3,0 43,5
28 Ječmenová Andrea 5 Žilina 5,0 5,0 2,5 3,5 3,0 43,0
28 Krakovská Hana 4.A Bratislava 5,0 5,0 2,5 2,5 3,0 43,0
30 Smolík Michal 5(G) Bratislava 5,0 5,0 2,0 2,5 3,0 42,5
31 Hrašková Veronika 5(G) Radzovce 3,0 5,0 5,0 2,5 3,0 42,0
31 Košelová Zuzana 4.C Prešov 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0 42,0
33 Luhový Adam 6(G) Lysá pod Makytou 5,0 5,0 3,0 2,5 3,0 41,5
33 Mendelová Ivona 5(G) Prievidza 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 41,5
33 Strnad Milan 6.A Prešov 5,0 4,0 5,0 1,5 3,0 41,5
36 Obšivanová Simona 6A Teplička n/V 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 40,5
37 Bubelíny Jakub 5(G) Brezno 5,0 5,0 3,0 1,5 3,0 40,0
37 Rudolf Ondrej 6(G) Bratislava 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 40,0
37 Váry Šimon 6(G) Bratislava 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 40,0
40 Jagoš Slavomír 6.B Žilina 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 39,5
40 Silný Matej 5(G) Bratislava 5,0 5,0 2,0 2,5 3,0 39,5
42 Kello Tomáš 6.C Liptovský Mikuláš 4,0 5,0 3,0 1,0 1,0 38,0
43 Kršáková Mirka 4.A Kysucký Lieskovec 4,0 4,5 2,0 1,0 1,0 37,5
44 Kurek Denis 5A Brezno 5,0 4,5 2,0 3,0 3,0 37,0
44 Šamajová Ivana 6.B K.N.Mest . 5,0 5,0 3,0 1,0 37,0
46 Kováčová Marienka 5(G) Horná Lehota 5,0 4,5 2,0 2,5 3,0 36,5
46 Vargončík Jozef 6.C Oravská Polhora 5,0 5,0 3,0 2,5 3,0 36,5
48 Melošová Veronika 5(G) Brezno 5,0 4,0 3,5 1,0 3,0 36,0
48 Srnánková Mária 6.B K.N.Mest 5,0 5,0 3,5 1,5 3,0 36,0
50 Ringer Michal 5.C Prešov 5,0 5,0 2,0 2,5 3,0 35,5
51 Čellárová Katarína 6(G) Valaská 5,0 5,0 2,5 2,0 1,0 35,0
51 Plšičíková Monika 5 Považská Bystrica 5,0 4,0 . 1,0 1,0 35,0
53 Brzková Žofia 5(G) Brezno 5,0 5,0 2,5 2,5 3,0 34,0
54 Medveďová Eva 5(G) Brezno 5,0 4,0 1,5 2,5 3,0 33,0
55 Kršák Martin 6.B Kysucký Lieskovec 3,0 5,0 2,5 1,0 0,0 32,0
56 Horská Laura 6.A Part. Lupča 3,0 5,0 1,0 3,0 1,0 31,0
56 Hamšíková Linda 6.B K.N.Mest 2,5 4,5 3,0 1,5 0,0 30,5
56 Štefániková Mária 5(G) Lučenec 3,0 5,0 2,5 1,0 1,0 30,5
59 Blanár Samuel 5(G) Bratislava 5,0 4,0 2,0 0,5 1,0 29,5
59 Košútová Klaudia 5(G) Lučenec 5,0 4,0 2,5 1,0 1,0 29,5
59 Urban Ján 5(G) Brezno 3,0 5,0 3,0 1,0 1,0 29,5
62 Tuktamyševová Kristína 5(G) Lučenec 1,0 4,0 3,5 1,0 1,0 29,0
63 Garaj Ondrej 5(G) Bratislava 5,0 5,0 2,5 1,0 3,0 28,5
64 Hejný Pavol 6.C Praha 3,0 4,5 1,0 3,0 0,0 27,0
65 Leško Kristián 4.C Drienovská N. Ves 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0 24,0
65 Šugárová Michaela 6.A Žilina . . . . 0,0 24,0
67 Gáliková Daniela 5.A Kolárovice 0,0 4,0 1,0 1,0 0,0 23,5
67 Kaprinayová Katka 5(G) Bratislava . . . . 0,0 23,5
67 Klaudíny Matúš 6.B(G) Žilina . . . . 0,0 23,5
70 Sedlák Matúš 5.C Prešov . . . . 0,0 23,0
71 Hanová Jana 6 Lučenec . . . . 0,0 19,5
72 Santrová Adriana 6(G) Suchá Hora . . . . 0,0 18,5
72 Soušková Katarína 5(G) Brezno . . . . 0,0 18,5
74 Dzurdzíková Kristína 5 Dolná Meriková . . . . 0,0 16,0
75 Illeová Petra 6.A(G) Žilina 1,0 4,0 0,0 1,5 0,0 15,0
76 Kováč Stanislav 6A Dolný Kubín . . . . 0,0 14,0
77 Kortišová Ráchel 5(G) Lučenec . . . . 0,0 13,5
78 Fiľová Lucia 7.A Brezno 0,0 5,0 . . 0,0 13,0
79 Halagačková Nikola 5.A Klokočov 2,0 5,0 . . 0,0 12,0
80 Danko Branislav 5(G) Podbrezová . . . . 0,0 10,0
80 Golierová Lucia 6.C Žilina . . . . 0,0 10,0
80 Gomolová Simona 6 . . . . . 0,0 10,0

Naposledy modifikované: 7. apríl 2006

Späť