Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Bušo Marek 5.A Limbach 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Dižová Andrea 6.D(G) Partizánske 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Eliáš Daniel 6. Stará Turá 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Falis Matúš 5. Levice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Ječmen Matej 6.B Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1 Vrábliková Mária 6(G) Kežmarok 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
7 Hučko Adam 5. Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
7 Chlebušová Karolína 5. Závadka n/Hronom 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
9 Kobolková Iveta 5.B Martin 25,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 49,0
9 Krasnayová Dáša 6(G) Košice 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
9 Rošťáková Katarína 5(G) Bobrovec 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
12 Čierna Alena 5. Liptovský Mikuláš 24,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 48,5
12 Guričan Pavol 6.A Bratislava 5 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
12 Jarabica Jozef 6.B Zborov n/Bystricou 24,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 48,5
12 Kučinová Anna 5. Lipany 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
12 Ori Viktor 6(G) Kolárovo 24,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 48,5
12 Šprlák Milan 6.A Trstená 25,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 48,5
12 Vagnerová Monika 6. Košice 24,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
19 Hamaš Matej 6. Bratislava 25,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 48,0
19 Kostolániová Katarína 6(G) Bratislava 24,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 48,0
19 Petríková Silvia 6(G) Poprad 23,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0
22 Sopóci Martin 5(G) Bratislava 25,0 4,5 3,0 5,0 5,0 5,0 47,5
22 Váry Šimon 5(G) Bratislava 22,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5
22 Zbyňovská Petra 6.A Trnava 23,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 47,5
25 Psota Mirko 4.A Žilina 24,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 47,0
26 Doboszová Helena 4.A Žilina 24,5 4,5 3,0 4,5 5,0 5,0 46,5
26 Jagoš Slavomír 5.B Žilina 24,5 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,5
26 Rudolf Ondrej 5(G) Bratislava 24,0 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 46,5
29 Klaudíny Matúš 5.A Žilina 23,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 45,5
30 Luhanová Mária 5.A(G) Podhájska 22,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 45,0
31 Fecková Daniela 5.B Bratislava 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5
30 Horváthová Marína 6.A Pezinok 24,0 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 44,5
30 Krbylová Alžbeta 6(G) Valaská 20,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 44,5
30 Strnad Milan 5.A Prešov 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5
35 Ferencová Adriana 6.A Fintice 25,0 4,5 3,0 3,5 5,0 3,0 44,0
34 Golierová Lucia 5.C Žilina 19,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 44,0
34 Jasenčáková Katarína 6.A Vysoké Tatry 20,5 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 44,0
34 Macák Martin 6.A Šurany 20,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 44,0
39 Anh Le Tuan 6. Bratislava 24,5 3,5 3,0 4,5 5,0 3,0 43,5
38 Hoffmann Ján 6 Košice 20,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 43,5
41 Pozsonyiová Daniela 6.P Žilina 23,5 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 43,5
42 Ferencová Viktória 5.A Fintice 24,0 4,5 3,0 3,5 5,0 3,0 43,0
43 Jančulová Lucia 6.A Nová Bystrica 18,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5
42 Šimko Ján 6.C Prešov 19,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5
45 Bohiniková Lucia 5.B Divina 25,0 4,0 5,0 5,0 0,0 3,0 42,0
44 Jezerčáková Drahomíra 6. Brezno 19,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 42,0
44 Rusnák Rastislav 5(G) Košice 23,5 2,5 3,0 5,0 5,0 3,0 42,0
48 Mrázik Matúš 6.A Teplička n/V 23,5 2,5 3,0 4,5 5,0 3,0 41,5
49 Bohiniková Alžbeta 6.B Divina 25,0 1,5 5,0 5,0 3,0 1,0 40,5
48 Kršák Martin 5.B Kysucký Lieskovec 22,5 2,0 3,0 5,0 5,0 3,0 40,5
48 Vrbinárová Nikola 6 Podvysoká 20,5 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 40,5
52 Kuczmanová Romana 5. Výčapy - Opatovce 17,5 4,5 3,0 4,5 5,0 5,0 39,5
53 Kišová Anna 6(G) B.Bystrica 18,5 4,5 3,0 5,0 5,0 3,0 39,0
54 Čellárová Katarína 5. Valaská 22,0 2,5 4,5 4,5 2,0 3,0 38,5
55 Lišhák Filip 6.D Žilina 18,0 4,5 3,0 5,0 5,0 3,0 38,5
55 Smižíková Zuzka 6.C Turzovka 23,0 5,0 5,0 1,0 3,5 1,0 38,5
57 Ficová Gabriela 5. Topolčany 19,0 3,5 3,0 4,5 5,0 3,0 38,0
58 Masár Juraj 6.B(G) Bratislava 25,0 1,5 3,0 2,5 5,0 1,0 38,0
58 Turcel Michal 4.A Žilina 19,5 4,0 3,0 5,0 3,5 3,0 38,0
60 Habala Samuel 6.B Uhrovec 14,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 37,5
61 Kajánek František 6 Čadca 18,0 5,0 3,0 4,0 4,5 3,0 37,5
61 Smädová Natália 6.A Čerín 23,0 3,5 3,0 4,5 2,5 1,0 37,5
63 Ontková Veronika 6.A Liptovský Mikuláš 13,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 37,0
64 Lavríková Lívia 6(G) Malachov 18,0 4,5 3,0 3,0 5,0 3,0 36,5
65 Turlík Tomáš 5.A Prešov 23,0 1,5 5,0 2,5 3,5 1,0 36,5
66 Masloviaková Radka 6(G) Košice 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0
67 Bačíková Barbora 4.C Prešov 17,0 1,5 3,0 5,0 5,0 3,0 34,5
68 Hudeková Soňa 6.A Teplička n/V 15,5 3,5 3,0 4,5 5,0 3,0 34,5
69 Hlavačka Ján 6. Nižný Klátor 13,5 4,5 5,0 4,5 3,5 3,0 34,0
70 Martinek Peter 6.C Ovčiarsko 19,0 4,5 4,0 2,5 3,0 1,0 34,0
71 Hajdany Alexander 6.A Kráľovce 13,0 5,0 3,0 4,5 5,0 3,0 33,5
72 Ružbarský Martin 6.B(G) Žilina 15,0 3,0 4,5 4,5 3,5 3,0 33,5
73 Skalková Alena 5.A Veľký Šariš 12,0 2,0 3,0 5,0 5,0 3,0 30,0
74 Kršáková Mirka 3.A Kysucký Lieskovec 19,0 2,0 3,0 4,0 . 1,0 29,0
75 Neslušan Maroš 5.A Teplička n/V 16,5 1,5 3,0 2,5 3,5 1,0 28,0
76 Daniláková Monika 6.C Prešov 25,0 . . . . 0,0 25,0
77 Brozmanová Slavomíra 6. Brezno 24,0 . . . . 0,0 24,0
78 Futejová Veronika 5. Lipany 7,0 3,5 3,0 2,5 5,0 3,0 24,0
78 Vargovčík Pavol 6(G) Sabinov 24,0 . . . . 0,0 24,0
80 Chmurčiak Štefan 6.A Teplička n/V 23,5 . . . . 0,0 23,5
81 Neupauer Filip 6(G) Spišská Belá 15,5 1,0 3,0 2,0 1,5 0,0 23,0
82 Horská Laura 5.A L.Mikuláš 12,0 1,5 3,0 3,0 1,5 1,0 22,0
83 Remencová Lucia 6.A Teplička n/V 15,5 2,5 3,0 1,0 0,0 0,0 22,0
84 Joneková Michaela 6. Nová Bystrica 5,5 4,5 3,0 2,0 5,0 1,0 21,0
85 Tudor Filip 6.C Prešov 20,0 . . . . 0,0 20,0
86 Vargovčík Matej 6(G) Sabinov 20,0 . . . . 0,0 20,0
87 Michalík Tomáš 5(G) Podbrezová 19,5 . . . . 0,0 19,5
88 Rúfusová Tereza 6(G) Bratislava 18,5 . . . . 0,0 18,5
89 Kochaníková Lucia 5.A Prešov 17,5 . . . . 0,0 17,5
90 Knapčoková Silvia 5. Brezno 12,0 . . 1,0 4,0 0,0 17,0
91 Brodziansky Martin 5. Hliník n/Hronom 4,5 . 3,0 4,0 4,0 1,0 16,5
92 Dikošová Lívia 6.A Teplička n/V 15,5 . . . . 0,0 15,5
93 Gombalová Erika 6.B Hruštín 14,5 . . . . 0,0 14,5
94 Jančura Michal 6.P Žilina 14,0 . . . . 0,0 14,0
95 Krenický Tomáš 6.C Prešov 13,5 . . . . 0,0 13,5
96 Bobeničová Terézia 5(G) Žilina 11,0 . . . . 0,0 11,0
97 Hycláková Jarmila 6(G) Bratislava 11,0 . . . . 0,0 11,0
98 Jezná Lucia 6.A L.Mikuláš 10,5 . . . . 0,0 10,5
99 Polková Mária 6.A Klokočov 4,5 . 4,5 . . 0,0 9,0
100 Fiľová Lucia 6.A Brezno 8,5 . . . . 0,0 8,5
101 Masárová Katarína 6.A Bratislava 7,5 . . . . 0,0 7,5
102 Reindlová Lucia 6.B Báhoň 3,5 . . . . 0,0 3,5
103 Vanochová Eva 6.A L.Mikuláš 2,0 . . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 31. marec 2005

Späť