Sezamko - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s Spolu
1 Kostovič Milko 5(G) Rim. Sobota 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 Golier Richard 5.A Žilina 25,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 49,0
2 Jirásková Mária 6(G) Košice 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
2 Liščinský Miroslav 6.B(G) Košice 25,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 49,0
2 Páralová Katarína 6(G) Košice 25,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 49,0
2 Rošťáková Zuzana 5(G) Bobrovec 25,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
7 Hudec Vladimír 6.B(G) Žilina 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
8 Cuc Bruno 5(G) Šamorín 24,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 48,0
8 Kaprál Jakub 5.A(G) Žilina 25,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 23,0 48,0
8 Vargovčíková Maja 6(G) Sabinov 24,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 48,0
11 Bachratý Martin 6.A Žilina 24,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 47,5
11 Dolník Matej 6.A Žilina 23,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 47,5
13 Čička František 5 Jablonové 22,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 24,0 46,5
13 Rudolfová Barbora 5(G) Bratislava 23,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 46,5
15 Figmig Róbert 6.B(G) Košice 23,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 46,0
15 Zibrínová Petra 5.A Prešov 24,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 22,0 46,0
17 Harminc Pavol 6.A Košice 25,0 5,0 5,0 4,0 3,5 3,0 20,5 45,5
18 Demjaničová Barbora 5.A Prešov 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,0
18 Konečný Jakub 6.C Nová Dubnica 25,0 5,0 1,5 4,5 5,0 3,0 19,0 44,0
20 Buchlerová Lucia 5(G) Bratislava 25,0 5,0 3,0 2,5 5,0 3,0 18,5 43,5
20 Halušková Terézia 5.A(G) Žilina 24,5 5,0 1,5 4,5 5,0 3,0 19,0 43,5
22 Bielský Ondrej 5. Podvysoká 24,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 19,0 43,0
22 Durcová Simona 5 Súľov 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 43,0
22 Fecko Miroslav 5.A Bratislava 20,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 43,0
22 Gábriš Samo 4.D Žilina 25,0 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 18,0 43,0
26 Duníková Katarína 5(G) Pov. Bystrica 25,0 5,0 4,0 3,5 2,0 3,0 17,5 42,5
27 Strnad Marek 5.A Prešov 24,5 5,0 . 4,5 5,0 3,0 17,5 42,0
28 Macášková Lucia 5 Podvysoká 23,0 5,0 1,5 4,5 4,5 3,0 18,5 41,5
28 Truchanová Eva 6(G) Ružomberok 23,0 3,5 4,0 3,0 5,0 3,0 18,5 41,5
28 Weszelovszká Izabela 6(G) Tvrdošín 23,0 5,0 1,5 4,0 5,0 3,0 18,5 41,5
31 Koleno Marek 5.A Púchov 18,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 23,0 41,0
32 Masár Juraj 4.B Bratislava 17,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 40,5
32 Vašková Miroslava 5.A Prešov 22,0 5,0 1,5 4,0 5,0 3,0 18,5 40,5
34 Dodulíková Silvia 5 Podvysoká 23,5 5,0 0,5 4,0 3,5 3,0 16,0 39,5
34 Ďurec Tibor 5 Súľov 16,5 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 23,0 39,5
36 Špánik Marián 6(G) Žilina 25,0 2,5 1,5 4,5 5,0 1,0 14,5 39,5
37 Bárdy Pavol 5.A Dolný Vadičov 16,5 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 22,5 39,0
37 Habovštiak Martin 5.A(G) Krivá 16,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0 39,0
37 Rizman Tomáš 6.B(G) Žilina 24,0 3,5 5,0 0,5 5,0 1,0 15,0 39,0
40 Hujo Róbert 6 Súľov 19,5 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 19,0 38,5
40 Špitka Dávid 6.A Lipt. Mikuláš 25,0 3,5 . 4,5 4,5 1,0 13,5 38,5
42 Melo Matej 6.A(G) Žilina 18,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 20,0 38,0
43 Kinlovičová Andrea 6(G) Košice 18,5 5,0 2,5 3,5 5,0 3,0 19,0 37,5
44 Šarišská Dominika 5.A Prešov 19,0 5,0 3,5 4,0 2,0 3,0 17,5 36,5
45 Machovčiaková Michaela 5 Podvysoká 25,0 1,0 3,0 4,0 2,0 1,0 11,0 36,0
46 Jašík Martin 6.B Lipt. Mikuláš 15,0 5,0 3,0 3,5 5,0 3,0 19,5 34,5
47 Malovaný Richard 6.A Žilina 19,5 5,0 2,5 4,0 2,0 1,0 14,5 34,0
48 Černý Tomáš 6.A Žilina 14,0 2,5 4,5 4,0 5,0 3,0 19,0 33,0
49 Dubovec Tomáš 6.A Žilina 23,5 1,0 3,0 3,0 2,0 0,0 9,0 32,5
49 Holubiaková Dominika 6.B Mútne 24,5 1,0 0,0 5,0 2,0 0,0 8,0 32,5
51 Zubalová Andrea 6.A(G) Krásna Hôrka 18,5 5,0 0,0 3,0 4,0 1,0 13,0 31,5
52 Sakáč Martin 6.A Žilina 15,5 4,0 3,5 2,5 4,5 1,0 15,5 31,0
53 Kohutiarová Ivana 6(G) Ružomberok 18,5 2,5 1,5 3,0 4,5 0,0 11,5 30,0
54 Čanecký Martin 6.B Skalité 18,5 1,0 2,5 4,0 2,0 0,0 9,5 28,0
55 Dolášová Tereza 4.A Praha 22,0 0,5 0,5 3,5 1,0 0,0 5,5 27,5
56 Odrobiňáková Andrea 5 Podvysoká 23,0 . . 2,0 2,0 0,0 4,0 27,0
57 Skalková Adriána 5.A Veľký Šariš 16,5 3,5 0,0 4,5 1,0 1,0 10,0 26,5
58 Malíková Barbora 5.B Dohňany 25,0 . . . . 0,0 0,0 25,0
59 Kašák Roman 5(G) Bratislava 12,5 5,0 2,5 0,0 4,5 1,0 13,0 25,5
60 Guričan Pavol 4.A Bratislava 5 24,0 . . . . 0,0 0,0 24,0
60 Mathia Peter 5.A Medzany 24,0 . . . . 0,0 0,0 24,0
62 Blašková Barbora 6.A Slov. Pravno 15,0 5,0 0,0 2,0 1,0 0,0 8,0 23,0
62 Kenderová Mária 6(G) Valaská Dubová 23,0 . . . . 0,0 0,0 23,0
62 Kundľa Tomáš 6.B(G) Košice 23,0 . . . . 0,0 0,0 23,0
65 Plevík Ivan 5.A(G) Vladina 22,5 . . . . 0,0 0,0 22,5
65 Šimon Juraj 5(G) . 12,5 . 1,0 3,0 5,0 1,0 10,0 22,5
67 Brišová Veronika 5.A Mútne 22,0 . . . . 0,0 0,0 22,0
68 Hlaváček Adam . . 20,0 . . . . 0,0 0,0 20,0
69 Mičica Samuel 5.A(G) Žilina 11,0 . . 3,0 5,0 0,0 8,0 19,0
70 Brišová Miriam 5.A Košice 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
71 Hospodár Michal 6.G Košice 0,0 5,0 3,0 2,0 5,0 3,0 18,0 18,0
72 Paločko Tomáš 5.A Prešov 11,0 0,5 . 3,0 1,0 0,0 4,5 15,5
73 Bačová Lucia 6B(G) Košice 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
74 Jobbová Michaela 6.A(G) Bytčica 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
74 Šiška Jakub 6.A(G) Tvrdošín 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
76 Kuráková Zdenka 5(G) . 13,5 . . . . 0,0 0,0 13,5
77 Bytčanek Martin 5 Podvysoká 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
78 Horáková Eva . . 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
79 Gajtková B . . 9,5 . . . . 0,0 0,0 9,5
79 Magurová Jana 6(G) Košice 4,5 0,5 0,0 2,5 2,0 0,0 5,0 9,5
81 Schoeferová Karin . . 9,0 . . . . 0,0 0,0 9,0
82 Pálešová Bára . . 8,5 . . . . 0,0 0,0 8,5
83 Bódiová Dominika 5(G) . 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
83 Kucharčík Martin 5.A . 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
85 Kališová Viktória 5(G) . 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
86 Ozimova Barbora 5.B . 0,0 . . . . 0,0 0,0 0,0

Naposledy modifikované: 10. apríl 2003

Späť