Sezamko - Poradie po 1. sérii



P.b. P.r. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. 1 Arnold Oliver 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Hajdúk Timo 6A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Hrádeľová Kristína 5 Klátova N.Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Kollár Pavol 5A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Matejka Matúš 6A Nová Dedinka 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Melo Pavol 6C(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Szabová Kristína 6(G) Rosina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
2. 8 Bero Jakub 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 8 Kopfová Lenka 5A Opava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
2. 8 Moresová Eva 6(G) Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
2. 8 Mucha Pavol 6 Dolná Tižina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 8 Smolarová Paulínka 6B Lokca 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
2. 8 Sokolský Sebastián 6A Čečejovce 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 8 Suchý Martin 5B Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
3. 15 Balogh Matúš 4A Bratislava 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
3. 15 Belan Pavol 6(G) Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
3. 15 Bielich Sebastián 5A Ješkova Ves 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
3. 15 Molčanová Paulína 5A Klátova N.Ves 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
3. 15 Ranošová Hedvika 6A Praha 4 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
3. 15 Žárska Katka 6A Kopřivnice 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
4. 21 Bolo Tadeáš 6A Teplička n/V 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5
5. 22 Eliáš Radoslav 6B Žilina 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0
5. 22 Holotňáková Zuzanka 4A Bratislava 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0
5. 22 Jeleňová Mária 6M Vidiná 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 23,0
5. 22 Klbík Ivan 5A Žilina 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0
5. 22 Mikuláš Matúš 6(G) Vidina 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 23,0
5. 22 Polách Miroslav 4A Bratislava 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
5. 22 Sieklová Zuzana 6(G) Žilina 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 23,0
6. 29 Brazdilová Lucia 5A Klátova N.Ves 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 22,5
6. 29 Bražina Sebastián 4A Bratislava 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 22,5
6. 29 Horecká Lea 5A Žilina 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 22,5
6. 29 Kurucová Kristína 5A Sabinov 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 22,5
7. 33 Baja Tomáš 6B Banská Bystrica 4,5 4,0 5,0 4,0 3,0 20,5
7. 33 Balala Tomáš 6(G) Kotešová 3,5 4,0 5,0 5,0 3,0 20,5
7. 33 Devečka Dominik 6A Bratislava 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 20,5
7. 33 Masaryková Nina 6C Bánovce n/B 5,0 4,0 4,5 4,0 3,0 20,5
8. 37 Brozmannová Lucia 6B Žilina 4,0 4,5 4,5 4,0 3,0 20,0
8. 37 Častulíková Katarína 6F(G) Bratislava 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 20,0
8. 37 Števuliaková Ľubka 6B Hladovka 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 20,0
9. 40 Čermák Michal 6C Bratislava 2,5 4,0 5,0 5,0 3,0 19,5
9. 40 Hošťák Branislav 6B Žilina 4,0 4,0 4,5 4,0 3,0 19,5
9. 40 Chudjaková Patrícia 6B Lučenec 5,0 2,5 5,0 4,0 3,0 19,5
9. 40 Tarana Adam 5 Ochodnica 4,0 4,5 4,5 3,5 3,0 19,5
10. 44 Vančo Adrián 5 Klátova N.Ves 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 19,0
11. 45 Nemček Peter 6(G) Žaškov 4,0 2,5 5,0 4,0 3,0 18,5
12. 46 Danková Alexandra 6M Lučenec 4,0 2,5 4,5 4,0 3,0 18,0
12. 46 Maňúr Stanislav 6B Žilina 5,0 3,0 3,0 4,0 3,0 18,0
12. 46 Pačilová Veronika ? Habovka 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0
12. 46 Štrabeková žaneta ? Hladovka 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0
13. 50 Štefanov Andrej 5A Teplička n/V 3,5 2,5 5,0 3,0 3,0 17,0
14. 51 Stuchlík Milan 5A Klokočov 3,5 2,5 3,0 4,0 3,0 16,0
15. 52 Ďurota Martin 6(G) Dolný Kubín 3,5 3,5 4,0 3,5 1,0 15,5
15. 52 Timár Matej 6A Banská Bystrica 3,5 3,5 4,0 3,5 1,0 15,5
16. 54 Bušová Zdenka 6B Habovka 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 15,0
16. 54 Sláviková Daniela 6(G) Bratislava 4,0 2,5 4,0 3,5 1,0 15,0
17. 56 Novotný Patrik 6L(G) Praha-Chodov 3,0 2,5 4,0 4,0 1,0 14,5
18. 57 Mika Kristian 6A Banská Bystrica 5,0 3,5 . 4,0 1,0 13,5
18. 57 Trnková Lenka 5 Ješkova Ves 5,0 3,5 . 4,0 1,0 13,5
19. 59 Taranová Viktória 5A Ochodnica 4,0 4,0 4,0 . 1,0 13,0
20. 60 Hlavina Eduard 5A Klátova N.Ves 4,0 2,5 4,0 . 1,0 11,5
21. 61 Suriak Michal 6B Banská Bystrica 4,0 3,0 . . 0,0 7,0
22. 62 Nesmelá Lenka 5A Bratislava 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 6,0
23. 63 Slabý Jozef 6B Vydrovo 2,0 2,0 0,0 . 0,0 4,0

Naposledy modifikované: 03.marec 2011

Späť