Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. 1 Por. 2 Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. 1 Belan Pavol 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Matejka Matúš 5A . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Melo Pavol 5A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Montágová Ivana 6 Opava 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Ranošová Hedvika 5.A Praha 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. 1 Rečková Veronika 5B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
2. 7 Bednárová Silvia 6 Súľov 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Cíbiková Veronika 6(G) Horná Poruba 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Čičková Silvia 6 Súľov 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Kollár Pavol 4A Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
2. 7 Ľuptáková Sára 6A Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Moresová Eva 5.A Žilina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Tomčiak Anton 6 Súľov 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
2. 7 Žárska Katka 5A Kopřivnice 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
3. 15 Suchý Michal 6D Žarnovica 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
4. 16 Bero Jakub 5B Bratislava 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Bražina Sebastián 3 Bratislava 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
4. 16 Frank Lukáš 6.A Klátova Nová Ves 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Horník Vladimír 6.M Žilina 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Kopfová Lenka 4 Opava 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 23,5
4. 16 Kulla Filip 6A Žilina 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Marek Pavol 6C Dunajov 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5
4. 16 Palková Miriam 5A Čečejovce 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Petruš Pavol 6.A Ždaňa 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Rantúch Peter 6 Súľov 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Škerlík Lukáš 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Vronková Mária 6.C Dubnica n.V. 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
4. 16 Novák Jakub 5A Čečejovce 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
5. 29 Brozmannová Lucia 5.B Žilina 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 23,0
5. 29 Gáťová Jana 6A Žilina 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 23,0
5. 29 Halamová Lucia 6.A Teplička n/V 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 23,0
5. 29 Mikuláš Matúš 5 Vidina 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0
5. 29 Sokolský Sebastián 5A Čečejovce 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 23,0
5. 29 Šurin Pavol 6.B Mútne 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
5. 29 Trenčanská Tereza 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 3,5 5,0 23,0
6. 36 Jeleňová Mária 5M Vidiná 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 22,5
7. 37 Coma Michal 6.H Žilina 5,0 5,0 3,5 4,0 3,0 20,5
7. 37 Gulašová Andrea 6D Žarnovica 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 20,5
7. 37 Habanová Nina 6(G) Tomášovce 5,0 5,0 4,5 3,0 3,0 20,5
7. 37 Lakomá Miroslava 6(G) Dunajská Lužná 5,0 4,0 4,5 4,0 3,0 20,5
7. 37 Lamoš Patrik 6.A Žilina 5,0 5,0 3,5 4,0 3,0 20,5
7. 37 Štefanová Terézia 6A Teplička n/V 5,0 5,0 4,0 3,5 3,0 20,5
8. 43 Mucha Pavol 5 Dolná Tižina 4,5 5,0 3,0 4,0 3,0 19,5
9. 44 Charbuliak Dominika 6(G) Veľké Rovné 4,5 4,5 4,0 3,0 3,0 19,0
9. 44 Radvan Adam 6D Hvozdnica 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 19,0
10. 46 Margeťáková Kristína ??? Liesek 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 18,0
11. 47 Hálková Dominika 5B Žilina 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 17,0
12. 48 Pilárová Natália 5A Habovka 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 16,5
12. 48 Sieklová Zuzana 5B Žilina 5,0 2,0 3,5 3,0 3,0 16,5
13. 50 Novotný Patrik 5.A Praha-Chodov 4,0 2,0 3,5 3,5 3,0 16,0
14. 51 Križanová Karin 6A Voderady 5,0 3,5 4,5 . 1,0 14,0
15. 52 Dikošová Karolína 5A Teplička n/V 5,0 1,5 3,0 3,0 1,0 13,5
16. 53 Donovalová Marta 6 Bratislava 5,0 3,5 3,5 . 1,0 13,0
17. 54 Pavlík Stanislav 6.A Breza 2,0 1,0 3,0 2,5 0,0 8,5
18. 55 Meškal Peter 6(G) Bobrovo 1,5 0,5 1,0 2,0 0,0 5,0
19. 55 Šťastná Erika 6 Mračné 2,0 0,5 1,5 1,0 0,0 5,0
20. 57 Matný Andrej 6.C Bratislava 2,0 1,0 0,5 1,0 0,0 4,5

Naposledy modifikované: 22.marec 2010

Späť