Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1. Chudý Ján 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Kopf Daniel 5.A Opava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Krakovská Hana 6.A(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Mladý Samuel 5A(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Mores Martin 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Mrázik Dominik 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Németh Samuel 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Rečka Juraj 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1. Sobolová Andrea 6.A Brodno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
10. Dendis Tomáš 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Formanková Dominika 5 Voderady 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Holešová Anna 6.B(G) Žilina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Jonák Juraj 5(G) Dolný Kubín 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
10. Kobyliak Matúš 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Krakovská Ema 5(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
10. Kršáková Mirka 6.A Kysucký Lieskovec 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Kudelčíková Martina 5.A Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Macúš Andrej 6.A Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
10. Môťovský Denis 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Richtáriková Tereza 6(G) Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Šeligová Kristína 6.A Teplička n/V 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
10. Šeligová Terézia 6.A Teplička n/V 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
10. Vajdová Kristína 6(G) Lučenec 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
24. Bystrický Peter 5(G) Istebné 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24. Decký Martin 6.A Dolný Hričov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24. Gloneková Lenka 5(G) Vrútky 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Halamová Mária 6.A Teplička n/V 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Hlavko Ondrej 5.A Klokočov 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Kaloč Jakub 6.A Žilina 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Kašuba Marián 5 Podvysoká 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24. Kňarie Adam 5(G) Brezno 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Kubičárová Dorota 5(G) Púchov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24. Macášek Patrik 5 Podvysoká 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Magyarová Zuzana 6(G) Fiľakovo 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 24,0
24. Pavlenda Ján 5(G) Bratislava 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 24,0
24. Perďochová Nikoleta 5 Staškov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24. Semanišinová Žaneta 4.B Košice 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
38. Adamkovič Ľuboš 6(G) Víťaz 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
38. Brečková Martina 6(G) Bratislava 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
38. Budayová Martina 6 Výčapy-Opatovce 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Bukovinská Mária 6.B Žilina 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
38. Cmorej Denis 6(G) Krompachy 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
38. Herchlová Karin 5.B Beluša 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
38. Koban Martin 5(G) Martin 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Kubasová Nikola 5.A Breza 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Mičian Matúš 6.A Teplička n/V 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5
38. Mikulec Jaromír 6.C Stará Turá 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Nepšinská Sylvia 5(G) Brezno 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Neupauer Damián 5.B Lendak 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
38. Ponechal Michal 5.A Teplička n/V 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Pšenáková Veronika 5(G) Dolný Kubín 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 23,5
38. Svoboda Daniel 5(G) Bratislava 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5
53. Groma Matej 5(G) Bratislava 5,0 4,5 3,5 5,0 5,0 23,0
53. Kačuráková Michaela 6.A Veľké Ozorovce 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 23,0
53. Vrška Martin 6.A Bratislava 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 23,0
56. Korený Dominik 5 Podvysoká 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 22,5
56. Šteňo Filip 5(G) Brezno 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 22,5
58. Pilátiková Natália 5(G) Veličná 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 22,0
58. Slávik Radovan 5.A Beluša 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 22,0
60. Mravík Marek 6.A B. Bystrica 4,5 4,5 3,5 5,0 3,0 20,5
60. Pobeha Peter 6.A Žilina 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 20,5
62. Hruškovic Martin 6.A Teplička n/V 5,0 4,5 3,5 4,0 3,0 20,0
63. Marečková Nina 5.B Beluša 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 18,5
64. Dolník Marián 6.A Žilina 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 18,0
64. Gregor Richard 5.A B. Bystrica 5,0 2,0 3,5 4,5 3,0 18,0
66. Kubala Tomáš 6.A K.N.Mesto 5,0 2,0 3,0 5,0 3,0 18,0
67. Kováč Michal 5(G) Bratislava 5,0 1,0 3,5 5,0 3,0 17,5
67. Madalová Dominika 5 Lúky 5,0 4,5 4,0 1,0 3,0 17,5
69. Muller Viktor 5(G) Bratislava 5,0 3,0 3,5 2,5 3,0 17,0
70. Trieblavá Michaela 5.A Mútne 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 16,5
71. Ondreková Katarína 5.A Mútne 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 16,0
72. Šimková Monika 6(G) Liesek 4,0 4,0 3,5 3,0 1,0 15,5
73. Horváthová Klára 6.A(G) Pezinok 5,0 5,0 3,5 . 1,0 14,5
74. Vajčovec Roman 5.A Teplička n/V . 4,0 4,0 4,5 1,0 13,5
75. Hubíková Zuzana 5 Lietava 4,0 4,0 3,5 . 1,0 12,5
76. Fungáč Matej 6.D B. Bystrica 5,0 2,0 3,5 0,0 0,0 10,5
76. Palínkášová Jana 6.D B. Bystrica 4,0 2,0 3,5 1,0 0,0 10,5

Naposledy modifikované: 2.marec 2008

Späť