Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Tr. Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Cuc Oliver 5(G) Šamorín 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Čierna Alena 6 Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Doboszová Helena 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Falis Matúš 6(G) Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Fecková Daniela 6.B Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hrivová Ivona 5.C Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hučko Adam 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jarabica Vladimír 5.B Zborov n/B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Krakovská Hana 4.A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kršáková Mirka 4.A Kysucký Lieskovec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kucer Šimon 5(G) Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kuczmanová Romanka 6 Výčapy - Opatovce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Luhanová Mária 6(G).A Podhájska 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Pavlusová Daniela 5(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Psota Mirko 5.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Rošťáková Katarína 6(G) Bobrovec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Rudolf Ondrej 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Smolík Martin 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Smolík Michal 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Smolík Milan 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Szatmári Michal 5.A Zvolen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
22 Melo Peter 6.A Stráńavy 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Sopóci Martin 6(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
24 Bohiniková Lucia 6.B Divina 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Hudaček Robert 6MC Stupava 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Chlebušová Karolína 6(G) Závadka n/Hronom 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24 Ječmenová Andrea 5 Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Kello Tomáš 6.C Liptovský Mikuláš 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Košelová Zuzana 4.C Prešov 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Melo Jakub 5.A Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Nemcová Lívia 6.C Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Plšičíková Monika 5 Považská Bystrica 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
24 Poláčik Peter 5(G) Trstená 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Šugárová Michaela 6.A Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
24 Varl Patrik 5(G) Horná Lehota 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
36 Hrašková Veronika 5(G) Radzovce 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
36 Kaprinayová Katka 5(G) Bratislava 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 23,5
36 Klaudíny Matúš 6.B(G) Žilina 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5
39 Klein Milan 5.A Povina 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 23,0
39 Luhový Adam 6(G) Lysá pod Makytou 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
39 Sedlák Matúš 5.C Prešov 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
39 Strnad Milan 6.A Prešov 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0
39 Šamajová Ivana 6.B K.N.Mest 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
44 Bubelíny Jakub 5(G) Brezno 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 22,5
44 Mendelová Ivona 5(G) Prievidza 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 22,5
46 Silný Matej 5(G) Bratislava 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 22,0
47 Jagoš Slavomír 6.B Žilina 3,0 4,5 5,0 5,0 3,0 20,5
47 Kršák Martin 6.B Kysucký Lieskovec 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 20,5
47 Obšivanová Simona 6A Teplička n/V 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 20,5
50 Váry Šimon 6(G) Bratislava 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 20,0
51 Čellárová Katarína 6(G) Valaská 5,0 3,5 5,0 3,0 3,0 19,5
51 Hanová Jana 6 Lučenec 3,0 4,5 4,0 5,0 3,0 19,5
51 Kováčová Marienka 5(G) Horná Lehota 3,0 3,5 5,0 5,0 3,0 19,5
51 Kurek Denis 5A Brezno 4,0 3,5 5,0 4,0 3,0 19,5
51 Melošová Veronika 5(G) Brezno 5,0 5,0 4,0 2,5 3,0 19,5
56 Hamšíková Linda 6.B K.N.Mest 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 19,0
57 Santrová Adriana 6(G) Suchá Hora 5,0 3,5 4,0 3,0 3,0 18,5
57 Soušková Katarína 5(G) Brezno 4,0 3,5 5,0 3,0 3,0 18,5
57 Tuktamyševová Kristína 5(G) Lučenec 3,0 4,5 5,0 3,0 3,0 18,5
60 Horská Laura 6.A Part. Lupča 1,5 3,5 5,0 5,0 3,0 18,0
60 Ringer Michal 5.C Prešov 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 18,0
60 Štefániková Mária 5(G) Lučenec 3,5 4,5 4,0 3,0 3,0 18,0
60 Vargončík Jozef 6.C Oravská Polhora 3,5 3,5 5,0 3,0 3,0 18,0
64 Gáliková Daniela 5.A Kolárovice 5,0 0,5 5,0 4,0 3,0 17,5
65 Blanár Samuel 5(G) Bratislava 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 17,0
65 Medveďová Eva 5(G) Brezno 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 17,0
67 Urban Ján 5(G) Brezno 3,0 3,5 4,0 3,0 3,0 16,5
68 Brzková Žofia 5(G) Brezno 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 16,0
68 Dzurdzíková Kristína 5 Dolná Meriková 3,5 0,5 4,0 5,0 3,0 16,0
68 Košútová Klaudia 5(G) Lučenec 3,0 3,0 2,0 5,0 3,0 16,0
71 Hejný Pavol 6.C Praha 3,5 5,0 2,0 4,0 1,0 15,5
72 Kováč Stanislav 6A Dolný Kubín 3,0 3,0 4,0 3,0 1,0 14,0
73 Kortišová Ráchel 5(G) Lučenec 1,5 4,0 4,0 3,0 1,0 13,5
74 Leško Kristián 4.C Drienovská N. Ves . 3,0 4,0 5,0 1,0 13,0
75 Garaj Ondrej 5(G) Bratislava 3,0 5,0 4.5 3,0 1,0 12,0
76 Srnánková Mária 6.B K.N.Mest . 3,5 5,0 3,0 0,0 11,5
77 Danko Branislav 5(G) Podbrezová 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 10,0
77 Golierová Lucia 6.C Žilina 5,0 5,0 . . 0,0 10,0
77 Gomolová Simona 6 . 3,0 3,0 4,0 . 0,0 10,0
80 Illeová Petra 6.A(G) Žilina 1,5 3,0 1,0 3,0 0,0 8,5
81 Fiľová Lucia 7.A Brezno 3,5 4,5 . . 0,0 8,0
82 Halagačková Nikola 5.A Klokočov 5,0 . . . 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 6. marec 2006

Späť