Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1. 2. 3. 4. Pr. Spolu
1 Bohiniková Alžbeta 6.B Divina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Bohiniková Lucia 5.B Divina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Bušo Marek 5.A Limbach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Daniláková Monika 6.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Dižová Andrea 6.D(G) Partizánske 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Eliáš Daniel 6. Stará Turá 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Falis Matúš 5. Levice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Ferencová Adriana 6.A Fintice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hamaš Matej 6. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Ječmen Matej 6.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kobolková Iveta 5.B Martin 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Masár Juraj 6.B(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Sopóci Martin 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Šprlák Milan 6.A Trstená 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Vrábliková Mária 6(G) Kežmarok 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
16 Anh Le Tuan 6. Bratislava 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
16 Čierna Alena 5. Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
16 Doboszová Helena 4.A Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
16 Hučko Adam 5. Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
16 Chlebušová Karolína 5. Závadka n/Hronom 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
16 Jagoš Slavomír 5.B Žilina 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
16 Ori Viktor 6(G) Kolárovo 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
23 Brozmanová Slavomíra 6. Brezno 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Ferencová Viktória 5.A Fintice 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Horváthová Marína 6.A Pezinok 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
23 Jarabica Jozef 6.B Zborov n/Bystricou 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
23 Kostolániová Katarína 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Krasnayová Dáša 6(G) Košice 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Psota Mirko 4.A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Rošťáková Katarína 5(G) Bobrovec 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
23 Rudolf Ondrej 5(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Vagnerová Monika 6. Košice 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Vargovčík Pavol 6(G) Sabinov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
34 Guričan Pavol 6.A Bratislava 5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
34 Kučinová Anna 5. Lipany 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 23,5
34 Petríková Silvia 6(G) Poprad 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
34 Pozsonyiová Daniela 6.P Žilina 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5
34 Rusnák Rastislav 5(G) Košice 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
34 Zbyňovská Petra 6.A Trnava 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
40 Klaudíny Matúš 5.A Žilina 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0
40 Smädová Natália 6.A Čerín 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0
40 Smižíková Zuzka 6.C Turzovka 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0
40 Turlík Tomáš 5.A Prešov 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 23,0
44 Kršák Martin 5.B Kys. Lieskovec 5,0 5,0 3,5 4,0 5,0 22,5
44 Váry Šimon 5(G) Bratislava 5,0 5,0 3,5 4,0 5,0 22,5
46 Čellárová Katarína 5. Valaská 5,0 5,0 4,0 3,0 5,0 22,0
46 Luhanová Mária 5.A(G) Podhájska 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 22,0
48 Jasenčáková Katarína 6.A Vysoké Tatry 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 20,5
48 Krbylová Alžbeta 6(G) Valaská 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 20,5
48 Vrbinárová Nikola 6 Podvysoká 5,0 3,0 4,5 5,0 3,0 20,5
51 Hoffmann Ján 6 Košice 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 20,0
51 Macák Martin 6.A Šurany 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 20,0
51 Tudor Filip 6.C Prešov 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0
51 Vargovčík Matej 6(G) Sabinov 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 20,0
55 Fecková Daniela 5.B Bratislava 5,0 3,5 3,0 5,0 3,0 19,5
55 Golierová Lucia 5.C Žilina 5,0 3,5 3,0 5,0 3,0 19,5
55 Michalík Tomáš 5(G) Podbrezová 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5
55 Strnad Milan 5.A Prešov 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5
55 Šimko Ján 6.C Prešov 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5
55 Turcel Michal 4.A Žilina 5,0 3,0 5,0 3,5 3,0 19,5
61 Ficová Gabriela 5. Topolčany 5,0 2,0 5,0 4,0 3,0 19,0
61 Jezerčáková Drahomíra 6. Brezno 5,0 3,5 5,0 2,5 3,0 19,0
61 Kršáková Mirka 3.A Kys. Lieskovec 5,0 5,0 2,0 4,0 3,0 19,0
61 Martinek Peter 6.C Ovčiarsko 5,0 2,0 4,5 4,5 3,0 19,0
65 Kišová Anna 6(G) B.Bystrica 5,0 1,5 4,5 4,5 3,0 18,5
65 Rúfusová Tereza 6(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 2,5 3,0 18,5
67 Jančulová Lucia 6.A Nová Bystrica 5,0 1,5 4,5 4,0 3,0 18,0
67 Kajánek František 6 Čadca 5,0 2,0 4,0 4,0 3,0 18,0
67 Lavríková Lívia 6(G) Malachov 5,0 2,0 4,0 4,0 3,0 18,0
67 Lišhák Filip 6.D Žilina 5,0 1,5 5,0 3,5 3,0 18,0
71 Kochaníková Lucia 5.A Prešov 5,0 1,5 4,0 4,0 3,0 17,5
71 Kuczmanová Romana 5. Výčapy-Opatovce 5,0 2,0 5,0 2,5 3,0 17,5
73 Bačíková Barbora 4.C Prešov 5,0 3,5 3,0 2,5 3,0 17,0
74 Neupauer Filip 6(G) Spišská Belá 5,0 1,5 3,0 5,0 1,0 15,5
75 Ružbarský Martin 6.B(G) Žilina 5,0 1,5 5,0 2,5 1,0 15,0
76 Gombalová Erika 6.B Hruštín 5,0 2,0 5,0 1,5 1,0 14,5
76 Habala Samuel 6.B Uhrovec 5,0 . 4,5 4,0 1,0 14,5
78 Jančura Michal 6.P Žilina 5,0 2,0 2,5 3,5 1,0 14,0
79 Hlavačka Ján 6. Nižný Klátor 5,0 0,5 3,0 4,0 1,0 13,5
79 Krenický Tomáš 6.C Prešov 1,0 4,5 4,5 2,5 1,0 13,5
79 Ontková Veronika 6.A Lipt. Mikuláš 5,0 3,5 4,0 . 1,0 13,5
82 Hajdany Alexander 6.A Kráľovce 4,0 2,0 2,0 4,0 1,0 13,0
83 Horská Laura 5.A L.Mikuláš 5,0 0,0 4,0 2,0 1,0 12,0
83 Knapčoková Silvia 5. Brezno 5,0 4,0 2,0 . 1,0 12,0
83 Skalková Alena 5.A Veľký Šariš 5,0 0,0 2,0 4,0 1,0 12,0
86 Bobeničová Terézia 5(G) Žilina 5,0 . . 5,0 1,0 11,0
86 Hycláková Jarmila 6(G) Bratislava 5,0 1,0 2,5 2,5 0,0 11,0
88 Jezná Lucia 6.A L.Mikuláš 1,0 1,5 4,0 4,0 0,0 10,5
89 Masloviaková Radka 6(G) Košice 5,0 1,5 3,5 . 0,0 10,0
90 Fiľová Lucia 6.A Brezno 3,0 2,0 2,0 1,5 0,0 8,5
91 Masárová Katarína 6.A Bratislava 5,0 2,5 . . 0,0 7,5
92 Futejová Veronika 5. Lipany 3,0 0,0 2,5 1,5 0,0 7,0
93 Joneková Michaela 6. Nová Bystrica 1,0 0,5 2,5 1,5 0,0 5,5
94 Brodziansky Martin 5. Hliník n/Hronom . 1,5 3,0 . 0,0 4,5
94 Polková Mária 6.A Klokočov 3,0 . . 1,5 0,0 4,5
96 Reindlová Lucia 6.B Báhoň 1,0 0,0 1,0 1,5 0,0 3,5
97 Vanochová Eva 6.A L.Mikuláš 1,0 . 1,0 . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 14. február 2005

Späť