Sezamko - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Brisudová Katarína 6.B Veličná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Cuc Bruno 6(G) Šamorín 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Dodulíková Silvia 6 Podvysoká 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Gnap Stano 4.C Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Guričan Pavol 5.A Bratislava 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hyžák Ľuboš 5.B Púchov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jamrich Kevin 5. Sereď 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jarabica Jozef 5.B Zborov n/Bystricou 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Ječmen Matej 5.B Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Klaudíny Matúš 4.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Krasnayová Dáša 5. Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Makuch Matej 6.A Brezno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Petríková Silvia 5. Poprad 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Plesníková Paulína 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Rošťáková Zuzana 6(G) Bobrovec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Stacho Maroš 6.B Detva 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Sváková Veronika 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Tothová Daniela 6.A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Varečková Ivana 5.A Malženice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Vrábliková Mária 5. Kežmarok 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Zibrínová Petra 6.A Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
22 Balko Martin 6.B Zvolen 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
22 Bondová Adela Jets Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Kynier Lukáš 6.B . 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Maringová Erika 6. Lehota p. Vt. 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Schaleková Silvia 5.H Bratislava 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Zbyňovská Petra 5.A Trnava 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
28 Bohiniková Alžbeta 5.B Divina 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
28 Hofer Ladislav 6.A Nová Bystrica 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
28 Jančulová Lucia 5.A Nová Bystrica 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
28 Machovčiaková Michaela 6. Podvysoká 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
28 Mizeráková Elenka 4.C Prešov 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 24,0
28 Ondrášková Lucia 6.A Beluša 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
34 Halušková Marta 6. Liptovský Ján 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5
34 Hoffmann Ján 5. Košice 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5
34 Horváthová Marína 5,0 Pezinok 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5
34 Lešková Katarína 6. Lipany 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5
34 Macášková Lucia 6. Podvysoká 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
34 Masár Juraj 5.B Bratislava 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 23,5
40 Duníková Katarína 6 Pov. Bystrica 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 23,0
40 Habala Samuel 5.B Uhrovec 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0
40 Marhefka Róbert 6.D Veľká Lomnica 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 23,0
40 Masláková Mária 6.A Beluša 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
40 Šoltés Martin 5.A Košice 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
45 Daniláková Monika 5.C Prešov 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 22,5
45 Hamaš Matej 5,0 Bratislava 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 22,5
47 Koprda Tomáš 5. Lučenec 5,0 4,5 4,0 3,5 5,0 22,0
47 Kotuliaková Zuzana 5. Bratislava 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 22,0
47 Pálenik Juraj 5,0 Bratislava 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 22,0
47 Pozsonyiová Daniela 5.B Bratislava 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 22,0
47 Rošťáková Katarína 4.B Bobrovec 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 22,0
47 Rúfusová Tereza 5. Bratislava 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 22,0
47 Vaššová Barbora 5.C Prešov 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 22,0
54 Durila Michal 6.A Dvorníky n/Váhom 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 20,5
54 Hlavačka Ján 6. Nižný Klatov 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 20,5
54 Rudolfová Barbora 6(G) Bratislava 5,0 4,5 5,0 3,0 3,0 20,5
57 Búlik Martin 6.A Podbrezová 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 20,0
58 Dzivá Simona 5.C Prešov 5,0 4,5 5,0 2,0 3,0 19,5
58 Nemčok Michal 6. Žilina 5,0 4,5 5,0 2,0 3,0 19,5
58 Ontková Veronika 5.A Lipt. Mikuláš 5,0 4,5 5,0 2,0 3,0 19,5
58 Vrbinárová Nikola 5. Čadca 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 19,5
62 Britaňaková Anna 5.B Lendak 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 19,0
62 Čirka Martin 5. Bratislava 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 19,0
62 Dolášová Tereza 5.A Praha 5 - Košíre 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0
62 Lištiaková Michaela 6.C Lipt. Mikuláš 5,0 2,0 5,0 4,0 3,0 19,0
62 Osvald Jozef 6.A Hniezdne 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 19,0
62 Oškerský Martin 5.B Žiar n/Hronom 5,0 2,5 5,0 3,5 3,0 19,0
62 Petriľak Michal 5. Sabinov 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 19,0
62 Strnad Marek 6.A Prešov 5,0 4,5 5,0 1,5 3,0 19,0
62 Svinčiak Ján 6.A Čierny Balog 5,0 4,5 4,0 2,5 3,0 19,0
62 Šprlák Milan 5.A Trstená 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 19,0
72 Gmucová Natália 5.A Liptovský Mikuláš 4,5 4,0 5,0 2,0 3,0 18,5
72 Horváthová Katka 6.A Pezinok 5,0 4,5 4,5 1,5 3,0 18,5
72 Senderák Jakub 4.C Prešov 5,0 4,5 5,0 1,0 3,0 18,5
75 Fačkovcová Frederika 5. Sereď 5,0 5,0 0,0 5,0 3,0 18,0
75 Masloviaková Radka 5. Košice 5,0 5,0 4,0 1,0 3,0 18,0
75 Múthová Denisa 6.A Žilina 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0 18,0
75 Polková Mária 5.A Klokočov 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 18,0
79 Hudačeková Anna 5.B Lendak 4,5 5,0 4,0 1,0 3,0 17,5
80 Martinek Peter 5.C Žilina 4,5 3,0 5,0 1,5 3,0 17,0
80 Puczok Daniel 5.B Chtelnica 5,0 0,0 5,0 4,0 3,0 17,0
80 Tuka Števko 4.C Prešov 5,0 0,0 5,0 4,0 3,0 17,0
83 Jozefíková Natália 5.A Krasno n/Kysucou 5,0 4,5 2,0 2,0 3,0 16,5
84 Kajánek František 5. Čadca 5,0 2,0 4,0 2,0 3,0 16,0
85 Demjaničová Barbora 6.A Prešov 5,0 0,0 5,0 4,5 1,0 15,5
85 Krajčovič Matej 6.B Trnava 5,0 0,0 5,0 4,5 1,0 15,5
87 Šarlák Maroš 6.D Krásno n/Kys. 4,5 4,5 4,0 1,0 1,0 15,0
87 Vašková Miroslava 6.A Prešov 4,5 0,0 5,0 4,5 1,0 15,0
89 Bárdy Pavol 6.A Dolný Vadičov 5,0 3,0 3,5 2,0 1,0 14,5
90 Fedor Michal 6.A Nová Bystrica 5,0 5,0 2,0 1,0 1,0 14,0
90 Habovštiak Martin 6.A(G) Krivá 5,0 4,5 3,5 0,0 1,0 14,0
92 Cimermanová Stanislava 4.C Prešov 5,0 0,0 3,5 4,0 1,0 13,5
92 Ftáčniková Daniela 5. Bratislava 5,0 4,5 2,0 1,0 1,0 13,5
92 Skalková Adriána 6.A Veľký Šariš 5,0 0,0 5,0 2,5 1,0 13,5
95 Mešša Peter 4.C Prešov 5,0 0,0 4,0 3,0 1,0 13,0
95 Nehila František 6. Lipany 5,0 2,5 3,5 1,0 1,0 13,0
95 Taranová Anna 6.B Ochodnica 5,0 0,0 4,0 3,0 1,0 13,0
98 Prochádzka David 5.C Prešov 5,0 2,5 4,0 0,0 1,0 12,5
98 Šimko Ján 5.C Prešov 5,0 4,5 1,0 1,0 1,0 12,5
100 Cyprichová Beáta 5. Žilina 5,0 0,0 4,0 2,0 1,0 12,0
100 Neupauer Filip 5. Spišská Belá 5,0 0,0 5,0 1,0 1,0 12,0
102 Baliak Patrik 6.A Čierny Balog 5,0 x 4,0 2,5 0,0 11,5
102 Jurga Juraj 5.B Žilina 4,5 1,0 5,0 0,0 1,0 11,5
104 Cigánik Lukáš 6.A Žilina 5,0 0,0 5,0 1,0 0,0 11,0
104 Čech Anton 4.C Prešov 4,0 0,0 5,0 1,0 1,0 11,0
104 Janusová Barbora 6.A Stráňavy 5,0 0,0 2,0 4,0 0,0 11,0
104 Kupčiha Tomáš 5.C Prešov 5,0 0,0 4,0 1,0 1,0 11,0
108 Fiľová Anička 6.A Lopej 1,0 2,5 4,0 3,0 0,0 10,5
108 Haluška Ivan 6.B Žilina 5,0 2,5 0,0 3,0 0,0 10,5
108 Olejár Filip 4.C Veľký Šariš 5,0 0,0 4,0 0,5 1,0 10,5
111 Čajko Martin 4.C Prešov - Ľubotice 5,0 1,0 0,0 3,0 1,0 10,0
111 Jezná Lucia 5.A Lipt. Mikuláš 4,0 0,0 4,0 1,0 1,0 10,0
111 Kopčík Kamil 4.C Prešov 5,0 0,0 4,0 0,0 1,0 10,0
111 Krenický Tomáš 5.C Prešov 5,0 0,0 4,0 0,0 1,0 10,0
111 Majerčík Tomáš 6.A Brezno 5,0 1,0 4,0 0,0 0,0 10,0
111 Odrobiňáková Andrea 6. Podvysoká 5,0 x 5,0 x 0,0 10,0
111 Tabiš Tomáš 4.C Prešov 3,0 0,0 5,0 1,0 1,0 10,0
118 Šarišská Dominika 6.A Prešov 5,0 0,0 0,0 4,5 0,0 9,5
119 Keckeš Michal 6. Komárno 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 9,0
119 Leitner Matej 6.A Beňuš 5,0 0,0 x 4,0 0,0 9,0
121 Lodňan Matej 6. Žilina 5,0 0,0 1,0 1,5 0,0 7,5
121 Tudor Filip 5.C Prešov 4,0 x x 3,5 0,0 7,5
123 Harčarová Ivona 5.A Lipt. Mikuláš 5,0 x 2,0 x 0,0 7,0
123 Štefáková Natália 5.A Trnava 2,5 0,0 2,0 2,5 0,0 7,0
125 Boškaj Michal 6.A Kolárovice 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0
125 Lačoková Pavlína 6.A Pezinok 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0
127 Maťašovský Michal 5. Prešov 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
127 Perečková Martina 5.A Lipt. Mikuláš 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
129 Bača Ľuboš 5.C Prešov 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
129 Halčinová Anna 5.B Lendak 1,0 2,5 0,0 0,5 0,0 4,0
131 Jurčová Martina 5.A Lipt. Mikuláš 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,5
132 Neupauer Jozef 6.A Veľká Lomnica 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
133 Fiľová Lucia 5.A Brezno 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Naposledy modifikované: 10. marec 2004

Späť