Sezam - Poradie po 3. sérii



P1. P2. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. 1 Holešová Anna 8.B(G) Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
1. 1 Krakovská Hana 8.A(G) Bratislava 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0
3. 2 Doboszová Helena J.G Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 74,5
3. 2 Sládek Samuel 6(G) Námestovo 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
5. 3 Jankovichová Ľudmila 9.B Pliešovce 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
5. 3 Melo Jakub 9(G) Žilina 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
5. 3 Mojžíšová Karolína 7(G) Bratislava 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
5. 3 Pokrývka Filip 9C Bánovce n/B 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
5. 3 Smatanová Michaela 9.A Klátova Nová Ves 49,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 74,0
5. 3 Žárský Jan 8.A Kopřivnice 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
11. 4 Rečka Juraj 8(G) Bratislava 49,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 73,5
12. 5 Bieliková Petra 7A Žarnovica 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
13. 6 Chmola Martin 7A Žarnovica 48,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 72,5
13. 6 Magyarová Zuzana 8(G) Fiľakovo 48,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 72,5
13. 6 Štěpánek Martin 8.A Kopřivnice 49,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 72,5
13. 6 Tomašec Samuel 8B(G) Žilina 49,5 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 72,5
17. 7 Pavlenda Ján 7(G) Bratislava 47,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,0
18. 8 Nepšinská Silvia 7T(G) Brezno 47,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0
19. 9 Santrová Michaela 7(G) Suchá Hora 48,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 70,5
20. 10 Ječmenová Andrea 9J Žilina 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
20. 10 Konečná Karolína 9.A Nová Dubnica 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
20. 10 Krakovská Ema 7.A(G) Bratislava 47,5 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 70,0
20. 10 Mores Martin 8.B(G) Žilina 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
24. 11 Kaloč Jakub 8.A Žilina 44,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,0
25. 12 Dráček František 8.B Dolná Mariková 44,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 68,5
25. 12 Klimkovič Anna 8(G) Marianka 48,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 68,5
25. 12 Molčan Samuel 7A Sabinov 44,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 68,5
28. 13 Rizman Daniel 8.B(G) Žilina 48,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 68,0
29. 14 Blažejová Adriána 9A Nová Dubnica 49,0 2,5 5,0 5,0 3,0 1,0 65,5
29. 14 Kaločová Anka 7A Žilina 41,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,5
31. 15 Mikulec Jaromír 8.C Stará Turá 45,5 3,5 5,0 5,0 3,0 3,0 65,0
32. 16 Franková Monika 9.A Klátova Nová Ves 44,0 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 64,5
33. 17 Halamová Mária 8.A Teplička n/V 43,5 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 64,0
33. 17 Šeligová Kristína 8.A Teplička n/V 44,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 64,0
35. 18 Pavlíková Stela 9 Soblahov 45,0 3,0 5,0 5,0 3,0 1,0 62,0
36. 19 Mrázik Dominik 8.A Teplička n/V 43,0 2,5 5,0 5,0 3,0 3,0 61,5
37. 20 Dendis Tomáš 8.A Teplička n/V 42,5 2,5 5,0 5,0 2,5 3,0 60,5
37. 20 Varga Adam 7.(G) Komárno 47,0 5,0 5,0 2,5 . 1,0 60,5
39. 21 Drozdíková Mária 8A Pliešovce 47,0 3,5 3,0 2,5 3,0 1,0 60,0
39. 21 Staníková Dominika 7A Rosina 42,0 3,5 5,0 4,0 2,5 3,0 60,0
41. 22 Hrádeľ Dominik 7.A Turčianky 42,0 1,5 4,0 5,0 4,0 3,0 59,5
41. 22 Psota Miroslav 9.A Žilina 39,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 59,5
43. 23 Richtáriková Tereza 8(G) Bratislava 40,0 5,0 5,0 4,0 2,5 3,0 59,5
44. 24 Kňaze Adam 7(G) Brezno 41,0 1,5 5,0 5,0 2,5 3,0 58,0
45. 25 Polovka Maroš 8(G) Poprad 42,0 3,5 4,0 5,0 2,0 1,0 57,5
46. 26 Svoboda Daniel 7(G) Bratislava 43,5 4,0 4,0 3,0 1,0 1,0 56,5
47. 27 Kováč Michal 7(G) Bratislava 38,0 3,5 5,0 1,5 5,0 3,0 56,0
47. 27 Šeligová Terézia 8.A Teplička n/V 41,0 4,0 5,0 2,5 2,5 1,0 56,0
49. 28 Muller Viktor 7(G) Bratislava 40,0 3,0 5,0 2,5 2,0 1,0 53,5
50. 29 Kudelčíková Martina 7.A Teplička n/V 34,0 3,5 5,0 3,5 3,0 3,0 52,0
51. 30 Bošanský Michal 7C Veľké Držkovce 35,0 4,0 2,5 2,5 3,0 1,0 48,0
52. 31 Malicher Jan 7(G) Bratislava 35,0 2,5 5,0 2,5 1,0 1,0 47,0
53. 32 Gašparovič Alexander 7A Žilina 35,5 1,,5 5,0 1,5 2,5 1,0 45,5
53. 32 Vajner Elisabeth 7OB(G) Bratislava 45,5 . . . . 0,0 45,5
55. 33 Vinarčíková Monika 8A Istebné 21,5 1,0 5,0 5,0 4,0 3,0 39,5
56. 34 Cmorej Denis 8(G) Krompachy 30,0 1,5 2,5 2,5 2,0 0,0 38,5
57. 35 Kubičárová Dorotka 7(G) Púchov 30,0 2,5 2,5 1,5 1,0 0,0 37,5
58. 36 Neupauer Damián 7B Lendak 23,0 1,5 3,0 1,5 1,0 0,0 30,0
59. 37 Veselovský Dávid 7B Mútne 23,0 1,5 2,5 0,5 1,0 0,0 28,5
60. 38 Mikulík Matej 9.H Teplička n/V 27,0 . . . . 0,0 27,0
61. 39 Prachárová Martina 8A Istebné 22,5 1,0 . 0,5 2,5 0,0 26,5
62. 40 Poláchová Alena 8(G) Bratislava 25,0 . . . . 0,0 25,0
63. 41 Bernát Ľuboš 9.D Turzovka 16,0 1,5 2,5 1,5 1,0 0,0 22,5
63. 41 Grinčová Zdenka 7.A Teplička n/V 22,5 . . . . 0,0 22,5
63. 41 Páll Dominik 7 Ružomberok 22,5 . . . . 0,0 22,5
66. 42 Gašpárková Andrea 7A Považská Bystrica 22,0 . . . . 0,0 22,0
67. 43 Knaperková Anna 9A Habovka 21,5 . . . . 0,0 21,5
68. 44 Balážková Daniela 8(G) Partizánske 20,0 . . . . 0,0 20,0
68. 44 Brečková Martina 8(G) Bratislava 20,0 . . . . 0,0 20,0
68. 44 Kobyliak Matúš 8.A Teplička n/V 20,0 . . . . 0,0 20,0
71. 45 Kršáková Mirka 8.A Kysucký Lieskovec 19,5 . . . . 0,0 19,5
71. 45 Mrázová Ivana 7(G) Dolný Kubín 19,5 . . . . 0,0 19,5
73. 46 Piliar Peter 7(G) Brezno 19,0 . . . . 0,0 19,0
74. 47 Bartóková Eniko 7(G) Drnava 18,5 . . . . 0,0 18,5
74. 47 Perďochová Nikoleta 7A Staškov 18,5 . . . . 0,0 18,5
76. 48 Majerčík Marek 7B Rajecké Teplice 17,0 . . . . 0,0 17,0
77. 49 Budzáková Mária 7B Lendak 16,5 . . . . 0,0 16,5
77. 49 Olašák Jozef 7B Mútne 16,5 . . . . 0,0 16,5
79. 50 Kucharčíková Helena 7A Rosina 15,0 . . . . 0,0 15,0
80. 51 Bukovinská Mária 8.D Dolná Tižina 14,5 . . . . 0,0 14,5
81. 52 Ďurana Marek 7B Mútne 13,5 . . . . 0,0 13,5
81. 52 Katerinčinová Rebeka 7A Horná Mariková 13,5 . . . . 0,0 13,5
83. 53 Jurkovič Marek 8(G) Bošany 13,0 . . . . 0,0 13,0
83. 53 Nagy Patrik 7.(G) Zemianska Olča 13,0 . . . . 0,0 13,0
85. 54 Šťastná Erika 8G Mračné 8,5 0,5 1,0 2,0 . 0,0 12,0
86. 55 Šurin Pavol 6B Mútne 11,5 . . . . 0,0 11,5
87. 56 Petruš Pavol 6.A Ždaňa 0,0 5,0 . . 5,0 1,0 11,0
88. 57 Matný Andrej 9.D Bratislava 7,5 2,0 . 1,0 . 0,0 10,5
89. 58 Zmeškal Peter 9(G) Bobrovo 7,0 1,0 1,0 . 0,5 0,0 9,5

Naposledy modifikované: 26.január 2010

Späť