Sezam - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto 1.s. 2.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s. Spolu
1. Melo Jakub 7.A Žilina 24,5 25,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 24,0 73,5
2. Žárský Jan 6.A Kopřivnice 24,0 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 73,0
3. Semanišinová Denisa 7G Košice 23,0 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 72,5
4. Rudolf Ondrej 8(G) Bratislava 24,0 23,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 71,5
5. Jagoš Slavomír 8.B Žilina 20,5 25,0 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 23,0 68,5
6. Klembarová Barbora 8(G) Poprad 25,0 23,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 20,0 68,0
7. Rečka Marek 8(G) Bratislava 23,5 23,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 20,0 67,0
8. Jasenčáková Katarína 9.A Vysoké Tatry 25,0 25,0 5,0 3,0 5,0 2,0 1,0 16,0 66,0
8. Santrová Adriana 8(G) Suchá Hora 23,5 24,0 5,0 5,0 5,0 0,5 3,0 18,5 66,0
10. Smolík Martin 7(G) Bratislava 17,5 24,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 23,5 65,5
11. Smolík Milan 7(G) Bratislava 18,0 24,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 65,0
12. Mores Martin 6(G) Žilina 23,0 24,0 4,5 5,0 5,0 . 3,0 17,5 64,5
13. Konečná Karolína 7.A Nová Dubnica 22,5 24,0 5,0 2,0 5,0 2,5 3,0 17,5 64,0
14. Marečáková Barbora 8(G) Poprad 24,0 20,0 5,0 4,5 5,0 1,0 3,0 18,5 62,5
14. Matejovičová Tatiana 7G Bratislava 13,5 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 62,5
16. Jarabica Vladimír 7.B Zborov n/Bystricou 19,5 19,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 62,0
16. Pažický Jakub 7.B(G) Považský Chlmec 23,0 22,5 2,5 5,0 5,0 1,0 3,0 16,5 62,0
18. Borovanská Zuzana 8 Bratislava 23,0 20,5 3,5 2,0 5,0 4,5 3,0 18,0 61,5
19. Bohiniková Lucia 8(G) Divina 25,0 25,0 4,5 . 5,0 1,0 0,0 10,5 60,5
20. Ječmenová Andrea 7.J Žilina 23,5 17,0 2,0 4,0 5,0 5,0 3,0 19,0 59,5
20. Silný Matej 7G Bratislava 22,5 24,5 4,5 1,0 5,0 1,0 1,0 12,5 59,5
22. Franková Monika 7.A Klátovská Nová Ves 16,5 23,0 4,5 5,0 5,0 1,0 3,0 18,5 58,0
22. Karpišová Iveta 8(G) Bratislava 15,5 23,0 4,5 5,0 5,0 2,0 3,0 19,5 58,0
22. Smatanová Michaela 7.A Klátovská Nová Ves 19,0 22,5 2,5 5,0 5,0 1,0 3,0 16,5 58,0
25. Cvinčeková Martina 7 Turzovka 19,0 22,0 3,5 5,0 4,0 1,0 3,0 16,5 57,5
25. Smolík Michal 7(G) Bratislava 17,0 18,0 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 22,5 57,5
25. Štěpánek Martin 6.A Kopřivnice 11,5 24,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 22,0 57,5
28. Tavačová Adela 8G Žilina 19,5 15,5 2,0 4,0 5,0 4,5 3,0 18,5 53,5
29. Kossavská Marta 7G Bratislava 13,5 16,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 52,5
30. Pavlíková Stela 7 Soblahov 6,5 22,0 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 22,0 50,5
31. Kajánek František 9BG Čadca 24,5 17,0 2,5 1,0 4,0 0,5 0,0 8,0 49,5
32. Dráček František 6.B Dolná Mariková 19,5 18,0 2,0 2,0 5,0 1,0 1,0 11,0 48,5
33. Hučko Adam 8(G) Bratislava 15,5 15,0 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 15,0 45,5
34. Doboszová Helena 7C(G) Žilina 17,5 16,0 2,5 2,5 3,0 1,0 1,0 10,0 43,5
35. Psota Mirko 7.A Žilina 19,5 13,0 1,5 2,0 5,0 1,0 1,0 10,5 43,0
36. Fecková Daniela 8(G).B Bratislava 15,0 24,5 . . . . 0,0 0,0 39,5
36. Kmeťová Katarína 8G Gánovce 15,5 15,5 5,0 . . 3,5 0,0 8,5 39,5
38. Pozsonyiová Daniela 9BG Žilina 13,0 12,5 1,5 . 5,0 4,5 0,0 11,0 36,5
39. Capiak Juraj 7(G).A Bratislava 13,5 22,0 . . . . 0,0 0,0 35,5
40. Šamajová Dana 7.A Klokočov 8,5 13,5 2,0 2,5 4,0 1,0 1,0 10,5 32,5
41. Ďuratný Miloslav 9.A Divina 8,5 11,0 1,5 5,0 5,0 1,0 0,0 12,5 32,0
42. Luhový Adam 8(G) Lysá pod Makytou 13,0 15,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,5 31,0
43. Brzková Žofia 7(G) Brezno 11,0 11,0 1,5 2,0 4,0 1,0 0,0 8,5 30,5
44. Kutajová Vladimíra 9.A Liptovské Revúce 8,0 16,5 4,5 . . 1,0 0,0 5,5 30,0
44. Melošová Veronika 7(G) Brezno 13,0 12,0 . 0,0 4,0 1,0 0,0 5,0 30,0
46. Pauliaková Sandra 7(G) Brezno 11,5 11,0 3,0 1,0 2,0 1,0 0,0 7,0 29,5
47. Kováč Adam 8G Púchov 13,5 8,5 1,0 0,5 4,0 1,0 0,0 6,5 28,5
47. Šamajová Anna 8.A Klokočov 8,5 10,5 2,0 2,5 4,0 1,0 0,0 9,5 28,5
49. Tomica Jakub 8.A Istebné 8,5 9,5 2,0 4,0 3,0 1,0 0,0 10,0 28,0
50. Ďurináková Katarína 8.C Led. Rovné 11,5 6,0 1,0 0,0 4,0 . 0,0 5,0 22,5
51. Lukašáková Paulína 7.A Rabčice 12,5 8,5 . . . . 0,0 0,0 21,0
52. Fiľová Lucia 9.A Brezno 5,0 8,5 2,0 . 5,0 . 0,0 7,0 20,5
53. Santer Martin 7(G).A Suchá Hora 16,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
54. Dodeková Tatiana 7.A Klokočov 8,5 7,0 . . . . 0,0 0,0 15,5
55. Vrbinárová Nikola 9 Podvysoká 14,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
56. Belhokátová Denisa 7.A . 11,5 0,0 . . . . 0,0 0,0 11,5
57. Zrubáková Júlia 9.A Liptovské Revúce 11,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
57. Žido Michal . . 0,0 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
59. Maršovský Dárius 7(G) Bratislava 8,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
59. Straková Zuzana 9.A Liptovské Revúce 8,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
61. Matušková Lucia 9.A Ružomberok 6,0 0,0 1,5 . . . 0,0 1,5 7,5
61. Párnická Dominika 7G Bratislava 7,5 0,0 . . . . 0,0 0,0 7,5
61. Turacová Nikola ? . 7,5 0,0 . . . . 0,0 0,0 7,5
64. Berecová Dominika 7 Jelšovce 7,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
65. Hladká Jarmila 7(G) Liptovský Mikuláš 5,5 0,0 . . . . 0,0 0,0 5,5
66. Gáliková Daniela 7.A Kolárovice 5,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
66. Chren Michal 6.A Žilina 5,0 0,0 . . . . 0,0 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 26.január 2008

Späť