Sezam - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Jagoš Ľubomír Źilina 9.B 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,5
2 Karásková Natália Bratislava 8(G) 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,0
3 Cuc Bruno Šamorín 8(G) 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 73,0
3 Ječmen Matej Žilina 7(G).B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
5 Guričan Pavol Bratislava 7(G) 4,0 5,0 3,5 5,0 5,0 72,0
6 Bachratý Martin Žilina 9.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
7 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 8 5,0 5,0 3,5 4,0 3,0 67,5
8 Lešková Katarína Lipany 8(G) 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 66,5
9 Masár Juraj Bratislava 7(G).B 5,0 3,5 2,5 5,0 3,0 65,5
10 Štyráková Kamila Dolný Kubín 9.A 5,0 3,5 5,0 5,0 3,0 63,0
11 Rudolfová Barbora Bratislava 8(G) 4,0 3,5 4,0 5,0 3,0 62,0
12 Jarabica Jozef Zborov n/Bystricou 7.B 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 61,0
13 Lešková Andrea Šarišské Dravce 9.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,5
14 Rošťáková Zuzana Bobrovec 8(G) 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 60,0
15 Hudák Adam Košice 8(G) 1,0 5,0 3,5 5,0 1,0 59,5
16 Floriánová Michaela Bratislava 8(G) 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 57,0
17 Jasenčáková Katarína Vysoké Tatry 7.A 5,0 3,0 . 5,0 3,0 56,0
18 Konečný Jakub Nová Dubnica 9.C 4,5 . 4,0 4,5 0,0 54,5
19 Macášková Lucia Podvysoká 8 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 53,0
20 Bohiniková Alžbeta Divina 7.B 4,5 2,0 1,5 5,0 3,0 51,5
21 Machovčiaková Michaela Podvysoká 8 5,0 . 5,0 5,0 3,0 51,0
22 Šustek Pavel Kokava n/Rimavicou 8.B 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 50,0
23 Kredatus Ivan Pliešovce 9.B 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 47,5
24 Horváthová Marína Pezinok 7(G).A 3,0 3,5 3,5 4,5 3,0 46,5
24 Ľubušký Peter Hliník n. Hronom 9.B . . . . 0,0 45,0
26 Tvaružková Jarmila Považská Bystrica 8(G) 1,0 2,5 3,5 4,5 0,0 44,0
27 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 8.A 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 43,5
27 Chmurčiak Štefan Teplička n/V 7.A 1,0 3,0 1,5 1,0 0,0 43,5
29 Bradáč Erik Púchov 7(G) 4,0 . 2,5 4,0 1,0 42,5
29 Duníková Katarína Považská Bystrica 8(G) 5,0 . 2,0 5,0 1,0 42,5
31 Dižová Andrea Partizánske 7(G) 3,5 . 4,0 5,0 1,0 42,0
32 Vaškovičová Michaela Bratislava 8(G) 4,0 3,5 3,5 4,5 3,0 36,0
33 Szatmáriová Katarína Zvolen 8.A 1,0 2,0 4,5 5,0 1,0 33,0
34 Kostolániová Katarína Bratislava 7(G) 4,0 2,5 2,0 4,5 3,0 32,5
35 Šimko Ján Prešov 7.C 1,0 2,5 2,5 5,0 1,0 32,0
36 Kajánek František Čadca 7 1,0 1,5 1,5 4,0 0,0 31,5
37 Santer Jakub Suchá Hora 8.A . . . . 0,0 29,5
38 Brisudová Katarína Veličná 8.B . . . . 0,0 27,5
39 Jančulová Lucia Nová Bystrica 7.A . . . . 0,0 24,5
40 Šimarová Natália Teplička n/V 7.A . . . . 0,0 24,0
41 Macák Martin Šurany 7.A . . . . 0,0 19,5
42 Múthová Denisa Žilina 8.A 4,0 . 1,0 4,0 0,0 17,5
43 Mrázik Matúš Teplička n/V 7.A . 5,0 3,5 2,0 1,0 17,0
44 Brndiarová Gabriela Košíce 8(G) . . . . 0,0 15,5
44 Kutajová Vladimíra Liptovské Revúce 7.A 3,0 . . 1,0 0,0 15,5
46 Kočalková Monika Dolný Kubín 8.A . . . . 0,0 15,0
47 Zrubáková Júlia Liptovské Revúce 7.A . . . . 0,0 14,5
48 Dírerová Daniela Beluša 7(G) . . . . 0,0 13,0
49 Masloviaková Radka Košice 7(G) . . . . 0,0 11,0
49 Matušková Lucia Liptovské Revúce 7.A . . . . 0,0 11,0
51 Balentová Magdaléna Dolný Kubín 8.B . . . . 0,0 10,5
51 Dujavová Katarína Prešov 8.C . . . . 0,0 10,5
51 Šprlák Milan Trstená 7.A . . . . 0,0 10,5
54 Dančeková Anežka Liptovské Revúce 7.A . . . . 0,0 9,5
55 Joneková Michaela Nová Bystrica 7 1,0 . . 3,5 0,0 9,0
56 Cabadajová Martina Nová Bystrica 7 . . . . 0,0 8,5
57 Neupauer Filip Spišská Belá 7(G) . . . . 0,0 7,0
57 Zajacová Naďa Makov 8 . . . . 0,0 7,0
59 Galová Barbora Veľký Šariš 8.A . . . . 0,0 6,0
60 Neslušan Maroš Teplička n/V 7.A . . . . 0,0 5,5
61 Wiedermann Erik Bratislava 7(G) . . . . 0,0 4,5
62 Fiľová Lucia Brezno 7.A . . . . 0,0 3,0
63 Chovanec Samuel Prešov 7.C . . . . 0,0 2,0
63 Macíková Andrea Liptovské Revúce 8.A . . . . 0,0 2,0
65 Vaššová Barbora Prešov 7 . . . . 0,0 1,5
66 Šutarová Jana Petrovice 8.B . . . . 0,0 0,5

Naposledy modifikované: 24. január 2006

Späť