Poradie po 3. zimnej sérii (2002/2003)

 

 
Por. Priezvisko a meno Trieda MIESTO po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. prém. 3.s. Spolu
1 Biskupič Martin 9A Pov. Bystrica 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
2 Šalaga Jakub 9A Žilina 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,5
3 Biskupičová Lívia 7B Pov. Bystrica 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
4 Burjanová Katka 7(G) Bratislava 49,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 74,0
5 Jirásek Jozef 8(G) Košice 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 74,0
6 Matula Tomáš 8A Liptovský Mikuláš 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 73,0
7 Fecko Stanislav 8A Bratislava 47,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 72,5
8 Heglasová Veronika 8B(G) Źilina 49,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5 72,5
9 Jirásková Mária 6(G) Košice 47,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 72,5
10 Bachratý Martin 6A Žilina 47,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 72,0
11 Matejovičová Lenka 7(G) Bratislava 49,5 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 22,5 72,0
12 Derňár Marek 8B(G) Košice 45,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 69,5
13 Sláviková Ivana 9A Pov. Bystrica 49,5 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0 69,5
14 Mikuláš Ondrej 8(G) Vidiná 49,5 3,0 3,5 5,0 5,0 3,0 19,5 69,0
15 Harmincová Zuzana 8B(G) Košice 45,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 68,5
16 Makovníková Jana 9BG Žilina 48,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 20,0 68,0
17 Brisuda Marek 9A Krásno n/K. 41,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 66,5
18 Minárik Marián 7(G) Nitra 43,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 22,5 66,0
19 Čujdíková Maja 9C Bytča 40,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 64,5
20 Bírová Erika 9B Krásno n/K. 38,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 62,5
21 Peprník Ján 9D Žilina 37,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 62,0
22 Jászeberényi Marián 7(G) Nitra 42,0 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0 18,0 60,0
23 Kolenčík Viliam 7(G) Nitra 42,5 5,0 3,5 2,0 3,0 3,0 16,5 59,0
24 Jagoš Ľubomír 6B Źilina 42,5 3,0 3,5 5,0 1,5 3,0 16,0 58,5
25 Knor Pavol 6A Bratislava 40,5 5,0 4,0 5,0 1,0 3,0 18,0 58,5
26 Mikula Milan 7(G) Bratislava 40,0 4,0 3,5 5,0 3,0 3,0 18,5 58,5
27 Varechová Dana 9B Krásno n/K. 38,0 3,0 4,5 5,0 5,0 3,0 20,5 58,5
28 Polačko Martin 6A(G) Košice 35,5 4,5 3,0 5,0 5,0 5,0 22,5 58,0
29 Remák Ľubomír 6A(G) Košice 38,5 4,5 5,0 1,0 5,0 3,0 18,5 57,0
30 Vitková Majka 8B(G) Źilina 32,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 56,5
31 Masný Tomáš 8B(G) Žilina 35,0 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 20,5 55,5
32 Ganobjak Andrej 9B Rabča 35,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 20,0 55,0
33 Kovalčíková Kristína 8B(G) Žilina 38,0 5,0 4,0 0,5 5,0 1,0 15,5 53,5
34 Pacík Juraj 9A Veľké Rovné 33,0 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0 53,0
35 Martinková Dagmar 9A Žilina 38,0 3,0 3,5 5,0 3,0 0,0 14,5 52,5
36 Bušfyová Katarína 9 Súľov 38,5 5,0 1,0 5,0 2,5 0,0 13,5 52,0
37 Gábrišová Lucia 7A Žilina 33,5 4,5 2,0 3,0 5,0 3,0 17,5 51,0
38 Mičieta Jozef 9A Veľké Rovné 37,5 5,0 3,0 0,5 5,0 0,0 13,5 51,0
39 Bukový Ľuboš 9A Dolný Kubín 32,5 3,0 3,5 5,0 5,0 1,0 17,5 50,0
40 Polonec Patrik 7(G) Nitra 38,0 3,0 4,0 . 4,0 1,0 12,0 50,0
41 Bendík Michal 7(G) Nitra 31,0 5,0 4,0 . 5,0 3,0 17,0 48,0
42 Briš Marek 9B Mútne 30,5 5,0 3,5 2,0 5,0 1,0 16,5 47,0
43 Gabrišová Michala 7(G) Bratislava 30,0 5,0 5,0 2,0 2,0 3,0 17,0 47,0
44 Paľková Iveta 8B(G) Košice 29,5 5,0 5,0 0,5 3,0 1,0 14,5 44,0
45 Kmeťová Dominika 7(G) Nitra 32,5 4,0 3,0 0,0 3,0 1,0 11,0 43,5
46 Marková Zuzana 7(G) Kamenec p.V. 24,5 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 19,0 43,5
47 Brišová Alžbeta 7B Mútne 24,5 5,0 4,5 0,5 5,0 3,0 18,0 42,5
48 Čanecký Peter 8A Skalité 29,5 3,0 4,0 . 5,0 1,0 13,0 42,5
49 Janíková Karolína 8B(G) Źilina 26,5 4,5 5,0 0,5 3,0 1,0 14,0 40,5
50 Masaryk Michal 8(G) Trenčín 38,5 . . . . 0,0 0,0 38,5
51 Švecová Júlia 9A Žilina 24,5 4,0 5,0 0,0 5,0 0,0 14,0 38,5
52 Uher Martin 7B(G) Bratislava 38,0 . . . . 0,0 0,0 38,0
53 Hrivíková Sandra 8B(G) Źilina 37,5 . . . . 0,0 0,0 37,5
54 Bernátová Ľubka 9A Nová Dubnica 30,0 3,0 1,0 . 1,0 0,0 5,0 35,0
55 Szulányiová Katarína 7(G) Bratislava 34,5 . . . . 0,0 0,0 34,5
56 Kaľavská Zuzana 7F Košice 23,5 3,0 5,0 . 1,0 1,0 10,0 33,5
57 Králová Katarína 9A Žilina 20,5 4,0 4,0 0,0 2,0 0,0 10,0 30,5
58 Lešková Zuzana 7D Košice 17,0 4,0 5,0 0,5 3,0 1,0 13,5 30,5
59 Škvarnová Dana 7A Ružomberok 18,0 3,0 4,0 1,0 3,0 1,0 12,0 30,0
60 Dorčáková Miroslava 7D Košice 22,0 3,0 1,5 . 3,0 0,0 7,5 29,5
61 Hajas Miroslav 7 Terchová 16,0 5,0 1,0 3,0 3,5 1,0 13,5 29,5
62 Lukáčová Soňa 8(G) Bratislava 21,5 3,5 3,5 . 1,0 0,0 8,0 29,5
63 Eliášová Barbara 7(G) Trenčín - Opatová 28,5 . . . . 0,0 0,0 28,5
64 Potúček Martin 8B(G) Žilina 22,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 27,0
65 Kudločák František 7A(G) Tvrdošín 25,5 . . . . 0,0 0,0 25,5
66 Dubiš Matej 7(G) Nitra 23,0 . . . . 0,0 0,0 23,0
67 Hagenová Katarína 8B K.N.Mesto 11,0 3,0 5,0 0,5 2,0 0,0 10,5 21,5
68 Kasalová Martina 9A Martin 21,0 . . . . 0,0 0,0 21,0
69 Miklášová Romana 7(G) Nováky 20,5 . . . . 0,0 0,0 20,5
70 Vaškovičová Katarína 8(G) Bratislava 20,5 . . . . 0,0 0,0 20,5
71 Kandra Tomáš 7A Jarovnice 20,0 . . . . 0,0 0,0 20,0
72 Kandrová Antónia 7D Košice 8,0 3,0 1,0 4,0 2,5 1,0 11,5 19,5
73 Kytková Monika 7(G) Nitrianske Sučany 7,5 5,0 2,0 . 2,5 1,0 10,5 18,0
74 Piták Juraj 7A Rabča 9,0 4,0 3,5 1,0 . 0,0 8,5 17,5
75 Čechová Kristína 7(G) Nitra 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
76 Bušík Martin 7B Liet. Lúčka 7,0 4,0 2,5 0,0 . 0,0 6,5 13,5
77 Baláž Martin 6A(G) Košice 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
78 Omasta Miroslav 8B Bobrovec 4,5 3,0 3,5 . 2,0 0,0 8,5 13,0
79 Gomloš Martin 6A(G) Bratislava 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
80 Polka Jozef 7A Klokočov 8,0 . 1,0 . . 0,0 1,0 9,0
81 Statelová Sandra 7(G) Bratislava 8,5 . . . . 0,0 0,0 8,5
82 Hodas Michal 7B Porúbka 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
83 Mudríková Katka 9A Klokočov 1,5 3,0 2,5 0,0 0,5 0,0 6,0 7,5
84 Kobyliak Juraj 7A Rabča 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
85 Burdel Patrik 8A Liptovský Mikuláš 5,5 . . . . 0,0 0,0 5,5
86 Erney Peter 7(G) Lučenec 5,5 . . . . 0,0 0,0 5,5
87 Danišová Natália 7(G) Zbehy 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
88 Straková Katarína 7A Klokočov 3,0 . . . . 0,0 0,0 3,0
89 Bernát Miroslav 7A Klokočov 2,5 . . . . 0,0 0,0 2,5
90 Valuch Robert 7B Žilina 1,5 . . . . 0,0 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 26. január 2003

Späť