Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. Petruš Pavol 8A Ždaňa 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,5
2. Belan Pavol 7(G) Teplička n/V 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,0
3. Matejka Matúš 7A Nová Dedinka 25,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 48,0
3. Szabová Kristína 7(G) Rosina 24,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 48,0
5. Halamová Lucia 8A Teplička n/V 24,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 47,5
6. Ranošová Hedvika 7A(G) Praha 4 25,0 5,0 3,5 4,5 4,0 5,0 47,0
7. Kudelčíková Martina 9A Teplička n/V 24,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 45,5
7. Molčan Samuel 9A Sabinov 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5
7. Pokrývka Milan 8C Bánovce n/B 25,0 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 45,5
10. Gerbelová Michaela 9C Veľké Chlievany 24,5 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 45,0
11. Kulla Filip 8A Žilina 23,0 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 43,5
11. Ľuptáková Sára 8A Teplička n/V 20,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 43,5
13. Mikuláš Matúš 7(G) Vidina 24,5 5,0 5,0 2,5 3,5 3,0 43,5
14. Melo Pavol 7(G) Žilina 19,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 43,0
14. Moresová Eva 7B(G) Žilina 25,0 5,0 . 5,0 5,0 3,0 43,0
16. Žárska Katka 7A Kopřivnice 18,0 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 41,5
17. Baja Tomáš 7B Banská Bystrica 16,0 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 38,5
18. Hrádeľ Dominik 9 Klátova Nová Ves 21,0 5,0 2,5 5,0 2,5 1,0 37,0
19. Masaryková Nina 7C Bánovce n/B 17,0 5,0 5,0 2,5 3,5 3,0 36,0
20. Častulíková Katarína 7F(G) Bratislava 22,0 5,0 2,0 5,0 0,5 1,0 35,5
21. Eliáš Radoslav 7B Žilina 17,5 5,0 2,5 3,5 3,5 3,0 35,0
21. Páleník Michal 4B(G) Bratislava 11,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 35,0
23. Dikošová Karolína 7A Teplička n/V 12,5 4,5 3,5 4,0 3,5 3,0 31,0
23. Hošťák Branislav 7B Žilina 17,5 5,0 2,0 3,0 2,5 1,0 31,0
25. Chmola Martin 9A Žarnovica 16,5 5,0 2,5 4,0 2,5 0,0 30,5
26. Azor Adrián 7D Žarnovica 17,5 5,0 2,0 2,0 2,5 1,0 30,0
26. Hajdúk Timo 7A Bratislava 16,5 4,0 . 5,0 3,5 1,0 30,0
28. Horník Vladimír 8M Žilina 10,0 5,0 2,0 4,5 4,5 3,0 29,0
29. Bošanský Michal 9C Veľké Držkovce 13,0 5,0 3,5 2,5 3,5 0,0 27,5
29. Brozmannová Lucia 7B Žilina 16,0 5,0 5,0 . 0,5 1,0 27,5
31. Smolarová Paulínka 7B Lokca 13,0 5,0 2,5 3,0 0,5 1,0 25,0
31. Surinová Klaudia 7B Mútne 12,0 5,0 2,0 4,5 0,5 1,0 25,0
33. Gulašová Andrea 8C Žarnovica 10,0 5,0 2,5 2,0 3,5 1,0 24,0
34. Novotný Patrik 7L(G) Praha-Chodov 10,5 5,0 1,0 5,0 0,5 1,0 23,0
35. Sláviková Daniela 7(G) Bratislava 11,0 5,0 1,0 2,5 0,5 1,0 21,0
36. Coma Michal 8H Žilina 7,0 4,5 2,0 5,0 0,5 1,0 20,0
36. Kmeťová Kamila 9(G) Gánovce 20,0 . . . . 0,0 20,0
38. Brokutová Júlia 8A Divina 9,5 5,0 2,0 2,5 0,5 0,0 19,5
38. Marek Pavol 8C Dunajov 5,0 4,0 1,0 5,0 3,5 1,0 19,5
40. Lamoš Patrik 8A Žilina 0,0 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 19,0
41. Maňúr Stanislav 7B Žilina 5,5 5,0 2,0 3,0 0,5 1,0 17,0
42. Čermák Michal 7C Bratislava 16,5 . . . . 0,0 16,5
42. Mucha Pavol 7 Dolná Tižina 0,0 5,0 1,0 5,0 2,5 3,0 16,5
44. Saloň Samuel J. 8A Sinná 0,0 5,0 3,0 3,0 3,5 1,0 15,5
45. Nemček Peter 7(G) Žaškov 4,0 5,0 . 5,0 . 1,0 15,0
46. Bero Jakub 7(G) Bratislava 13,0 . . . . 0,0 13,0
47. Škerdová Diana 9C Bánovce n/B 0,0 5,0 3,5 . 3,5 0,0 12,0
48. Bednárová Silvia 8 Súľov 0,0 5,0 2,5 . 3,5 0,0 11,0
49. Chudjaková Patrícia 7B Lučenec 0,0 5,0 . 4,0 0,5 1,0 10,5
50. Šoch Adam 7(G) Dolný Kubím 8,5 . . . . 0,0 8,5
51. Lakoštíková Dorota 7(G) Dolný Kubín 6,0 . . . . 0,0 6,0
52. Mihálik Filip 7A Bratislava 5,0 . . . . 0,0 5,0
52. Tomčiak Anton 8 Súľov 0,0 5,0 . . . 0,0 5,0
54. Kubík Milan 8A . 3,5 . . . . 0,0 3,5
55. Márny Jozef 7A Bratislava 2,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5
56. Slávna Petra 9B Bratislava 1,5 0,0 0,5 1,0 . 0,0 3,0

Naposledy modifikované: 10.január 2012

Späť