Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. R. Por. B Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. 1 Krakovská Ema 4(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Kulla Filip 7A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Ľuptáková Sára 7A Teplička n/V 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Molčan Samuel 8A Sabinov 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Nepšinská Silvia 4(G) Brezno 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Pokrývka Milan 7C Bánovce n/B 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Žárský Jan 9A Kopřivnice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
8. 2 Halamová Lucia 7A Teplička n/V 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
8. 2 Halamová Mária 9A Teplička n/V 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
8. 2 Vronková Mária 7C Dubnica n.V. 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
11. 3 Šeligová Kristína 9A Teplička n/V 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
12. 4 Vajner Elisabeth 4OB(G) Bratislava 23,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5
13. 5 Petruš Pavol 7A Ždaňa 23,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 47,0
14. 6 Dendis Tomáš 9A Teplička n/V 25,0 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 45,5
14. 6 Santrová Michaela 8(G) Suchá Hora 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5
14. 6 Štěpánek Martin 9A Kopřivnice 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5
17. 7 Kaloč Jakub 9A Žilina 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0
17. 7 Mrázik Dominik 9A Teplička n/V 21,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 45,0
17. 7 Šeligová Terézia 9A Teplička n/V 24,5 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 45,0
20. 8 Dráček František 9B Dolná Mariková 21,5 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 42,5
20. 8 Gulašová Andrea 7C Žarnovica 24,5 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0 42,5
22. 9 Chmola Martin 8A Žarnovica 24,0 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0 42,0
23. 10 Horník Vladimír 7M Žilina 25,0 4,0 4,0 3,0 2,5 3,0 41,5
23. 10 Páleník Michal 3B(G) Bratislava 22,0 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 41,5
25. 11 Brokutová Júlia 7A Divina 17,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 40,5
26. 12 Kňaze Adam 4(G) Brezno 20,5 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 40,0
27. 13 Bošanský Michal 8C Veľké Držkovce 23,0 5,0 2,0 5,0 2,5 1,0 38,5
28. 14 Hrádeľ Dominik 8 Klátova Nová Ves 18,0 5,0 3,5 2,5 5,0 3,0 37,0
29. 15 Suchý Michal 7D Žarnovica 23,5 5,0 1,0 4,0 1,0 1,0 35,5
30. 16 Ženčuchová Andrea 9A Sabinov 17,5 4,0 2,5 5,0 5,0 1,0 35,0
31. 17 Mikulec Jaromír 9C Stará Turá 17,0 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 34,0
32. 18 Marek Pavol 7C Dunajov 17,5 4,0 1,5 5,0 2,5 3,0 33,5
33. 19 Kudelčíková Martina 8A Teplička n/V 18,0 5,0 2,5 3,0 2,0 1,0 31,5
34. 20 Kaločová Anka 8A Žilina 11,5 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 31,0
35. 21 Štefanová Terézia 7A Teplička n/V 18,5 3,5 2,5 3,0 1,5 1,0 30,0
36. 22 Kobyliak Matúš 9A Teplička n/V 14,0 4,5 1,5 5,0 2,0 0,0 27,0
37. 23 Coma Michal 7H Žilina 12,0 4,0 1,0 2,0 5,0 1,0 25,0
38. 24 Staníková Dominika 8A Rosina 24,0 . . . . 0,0 24,0
39. 25 Škerlík Lukáš 3(G) Bratislava 23,0 . . . . 0,0 23,0
39. 25 Tomčiak Anton 7 Súľov 0,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 23,0
41. 26 Gáťová Jana 7A Žilina 13,0 3,0 1,5 1,5 0,5 0,0 19,5
42. 27 Gašparovič Alexander 8H Žilina 19,0 . . . . 0,0 19,0
42. 27 Gibala Henrich 8D Nové Zámky 19,0 . . . . 0,0 19,0
44. 28 Bednárová Silvia 7 Súľov 0,0 4,0 5,0 2,5 2,5 3,0 17,0
44. 28 Smolárová Paulína 6B Lokca 0,0 3,5 5,0 3,0 2,5 3,0 17,0
46. 29 Charbuliak Dominik 3(G) Veľké Rovné 0,0 5,0 1,5 4,0 2,5 3,0 16,0
47. 30 Zeman Matúš 3(G) Bratislava 13,5 . . . . 0,0 13,5
48. 31 Pavlík Robert 8B Breza 7,5 2,0 1,5 2,0 0,0 0,0 13,0
49. 32 Rantúch Peter 7 Súľov 0,0 4,0 5,0 2,0 0,5 1,0 12,5
50. 33 Sitár Matúš ??? Banská Bystrica 11,5 . . . . 0,0 11,5
51. 34 Pavlík Stanislav 7A Breza 7,5 1,0 0,0 2,5 0,0 0,0 11,0
52. 35 Perďochová Nikoleta 8A Staškov 10,5 . . . . 0,0 10,5
53. 36 Dedičová Nikola 7A Klokočov 6,5 . 1,5 . 0,5 0,0 8,5
54. 37 Ružanská Romana 3Vik(G) Bratislava 8,0 . . . . 0,0 8,0
55. 38 Šamaj Milan 7A Klokočov 3,5 . 1,5 . 2,5 0,0 7,5
56. 39 Ďurajka Matej 3(G) . 7,0 . . . . 0,0 7,0
57. 40 Dzúrik Branislav 2(G) . 6,0 . . . . 0,0 6,0
58. 41 Slabý Jozef 8B Vydrovo 2,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 5,0
59. 42 Nesmelá Lenka 9A Bratislava 2,5 . 1,0 1,0 . 0,0 4,5

Naposledy modifikované: 12.december 2010

Späť