Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. 1 Doboszová Helena J.G Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Holešová Anna 8.B(G) Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. 1 Krakovská Hana 8.A(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
4. 2 Sládek Samuel 6(G) Námestovo 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
4. 2 Smatanová Michaela 9.A Klátova Nová Ves 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
4. 2 Štěpánek Martin 8.A Kopřivnice 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,5
4. 2 Tomašec Samuel 8B(G) Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,5
8. 3 Blažejová Adriána 9A Nová Dubnica 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
8. 3 Jankovichová Ľudmila 9.B Pliešovce 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
8. 3 Melo Jakub 9(G) Žilina 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
8. 3 Mojžíšová Karolína 7(G) Bratislava 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
8. 3 Pokrývka Filip 9C Bánovce n/B 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
8. 3 Rečka Juraj 8(G) Bratislava 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
8. 3 Žárský Jan 8.A Kopřivnice 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0
15. 4 Magyarová Zuzana 8(G) Fiľakovo 24,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5
16. 5 Bieliková Petra 7A Žarnovica 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
16. 5 Chmola Martin 7A Žarnovica 24,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,0
16. 5 Klimkovič Anna 8(G) Marianka 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
16. 5 Rizman Daniel 8.B(G) Žilina 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
16. 5 Santrová Michaela 7(G) Suchá Hora 24,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 48,0
21. 6 Krakovská Ema 7.A(G) Bratislava 23,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 47,5
22. 7 Drozdíková Mária 8A Pliešovce 24,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 47,0
22. 7 Nepšinská Silvia 7T(G) Brezno 25,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 47,0
22. 7 Pavlenda Ján 7(G) Bratislava 23,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,0
22. 7 Varga Adam 7.(G) Komárno 24,5 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 47,0
26. 8 Mikulec Jaromír 8.C Stará Turá 25,0 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 45,5
26. 8 Vajner Elisabeth 7OB(G) Bratislava 23,5 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 45,5
28. 9 Ječmenová Andrea 9J Žilina 25,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 45,0
28. 9 Konečná Karolína 9.A Nová Dubnica 24,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 45,0
28. 9 Mores Martin 8.B(G) Žilina 25,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 45,0
28. 9 Pavlíková Stela 9 Soblahov 24,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 45,0
32. 10 Dráček František 8.B Dolná Mariková 20,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 44,5
33. 11 Kaloč Jakub 8.A Žilina 24,5 4,0 2,5 5,0 5,0 3,0 44,0
33. 11 Molčan Samuel 7A Sabinov 24,5 4,0 2,5 5,0 5,0 3,0 44,0
33. 11 Šeligová Kristína 8.A Teplička n/V 23,5 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 44,0
36. 12 Halamová Mária 8.A Teplička n/V 23,5 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 43,5
36. 12 Svoboda Daniel 7(G) Bratislava 25,0 3,5 3,0 5,0 4,0 3,0 43,5
38. 13 Mrázik Dominik 8.A Teplička n/V 19,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,0
39. 14 Dendis Tomáš 8.A Teplička n/V 24,5 4,0 5,0 1,0 5,0 3,0 42,5
40. 15 Hrádeľ Dominik 7.A Turčianky 24,0 3,5 2,5 5,0 4,0 3,0 42,0
40. 15 Polovka Maroš 8(G) Poprad 23,0 3,5 2,5 5,0 5,0 3,0 42,0
40. 15 Staníková Dominika 7A Horná Mariková 22,5 3,5 3,0 5,0 5,0 3,0 42,0
43. 16 Kaločová Anka 7A Žilina 25,0 4,0 . 5,0 4,5 3,0 41,5
44. 17 Kňaze Adam 7(G) Brezno 22,5 3,0 4,0 4,0 4,5 3,0 41,0
44. 17 Šeligová Terézia 8.A Teplička n/V 20,5 4,0 5,0 4,0 4,5 3,0 41,0
46. 18 Muller Viktor 7(G) Bratislava 22,5 3,0 2,0 5,0 4,5 3,0 40,0
46. 18 Richtáriková Tereza 8(G) Bratislava 20,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 40,0
48. 19 Psota Miroslav 9.A Žilina 24,5 4,0 1,0 5,0 4,5 0,0 39,0
49. 20 Kováč Michal 7(G) Bratislava 19,0 4,0 3,0 4,5 4,5 3,0 38,0
50. 21 Franková Monika 9.A Klátova Nová Ves 24,0 4,5, 5,0 2,5 5,0 0,0 36,5
50. 22 Gašparovič Alexander 7A Žilina 23,5 4,0 . 5,0 2,0 1,0 35,5
52. 23 Bošanský Michal 7C Veľké Držkovce 23,5 . 2,0 4,0 4,5 1,0 35,0
52. 23 Malicher Jan 7(G) Bratislava 22,5 2,0 2,5 5,0 2,0 1,0 35,0
54. 24 Kudelčíková Martina 7.A Teplička n/V 23,0 2,0 3,0 3,5 1,5 1,0 34,0
55. 25 Cmorej Denis 8(G) Krompachy 15,5 3,0 3,0 3,5 4,0 1,0 30,0
55. 25 Kubičárová Dorotka 7(G) Púchov 22,0 3,0 . . 5,0 0,0 30,0
57. 26 Mikulík Matej 9.H Teplička n/V 14,0 4,0 1,0 5,0 3,0 0,0 27,0
58. 27 Poláchová Alena 8(G) Bratislava 25,0 . . . . 0,0 25,0
59. 28 Neupauer Damián 7B Lendak 23,0 . . . . 0,0 23,0
59. 28 Veselovský Dávid 7B Mútne 18,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,0 23,0
61. 29 Grinčová Zdenka 7.A Teplička n/V 22,5 . . . . 0,0 22,5
61. 29 Páll Dominik 7 Ružomberok 16,5 1,0 2,0 2,0 1,0 0,0 22,5
61. 29 Prachárová Martina 8A Istebné 13,5 1,0 5,0 3,0 . 0,0 22,5
64. 30 Gašpárková Andrea 7A Považská Bystrica 22,0 . . . . 0,0 22,0
65. 31 Knaperková Anna 9A Habovka 21,5 . . . . 0,0 21,5
65. 31 Vinarčíková Monika 8A Istebné 13,0 1,0 4,0 2,5 1,0 0,0 21,5
67. 32 Balážková Daniela 8(G) Partizánske 20,0 . . . . 0,0 20,0
67. 32 Brečková Martina 8(G) Bratislava 20,0 . . . . 0,0 20,0
67. 32 Kobyliak Matúš 8.A Teplička n/V 13,5 2,0 1,0 2,0 1,5 0,0 20,0
70. 33 Kršáková Mirka 8.A Kysucký Lieskovec 19,5 . . . . 0,0 19,5
70. 33 Mrázová Ivana 7(G) Dolný Kubín 19,5 . . . . 0,0 19,5
72. 34 Piliar Peter 7(G) Brezno 19,0 . . . . 0,0 19,0
73. 35 Bartóková Eniko 7(G) Drnava 18,5 . . . . 0,0 18,5
73. 35 Perďochová Nikoleta 7A Staškov 18,5 . . . . 0,0 18,5
75. 36 Majerčík Marek 7B Rajecké Teplice 17,0 . . . . 0,0 17,0
76. 37 Budzáková Mária 7B Lendak 16,5 . . . . 0,0 16,5
76. 37 Olašák Jozef 7B Mútne 16,5 . . . . 0,0 16,5
78. 38 Bernát Ľuboš 9.D Turzovka 16,0 . . . . 0,0 16,0
79. 39 Kucharčíková Helena 7A Rosina 7,0 1,0 1,0 5,0 1,0 0,0 15,0
80. 40 Bukovinská Mária 8.D Dolná Tižina 14,5 . . . . 0,0 14,5
81. 41 Ďurana Marek 7B Mútne 13,5 . . . . 0,0 13,5
81. 41 Katerinčinová Rebeka 7A Horná Mariková 13,5 . . . . 0,0 13,5
83. 42 Jurkovič Marek 8(G) Bošany 13,0 . . . . 0,0 13,0
83. 42 Nagy Patrik 7.(G) Zemianska Olča 13,0 . . . . 0,0 13,0
85. 43 Šurin Pavol 6B Mútne 11,5 . . . . 0,0 11,5
86. 44 Šťastná Erika 8G Mračné 4,5 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 8,5
87. 45 Kudlová Monika 7B Mútne 8,0 . . . . 0,0 8,0
88. 46 Matný Andrej 9.D Bratislava 3,5 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 7,5
89. 47 Zmeškal Peter 9(G) Bobrovo 5,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7,0
90. 48 Dedinská Kristína 9A Habovka 5,0 . . . . 0,0 5,0
91. 49 Gurová Paulína 9.B Rabča 1,0 . . . . 0,0 1,0

Naposledy modifikované: 20.december 2009

Späť