Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | 2.s | Spolu |
1 | Harminc Pavol | 8.A | Košice | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
2 | Bachratý Martin | 8.A | Žilina | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 49,0 |
3 | Lešková Andrea | 8.A | Šarišské Dravce | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 48,5 |
3 | Lešková Katarína | 7 | Lipany | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 48,5 |
5 | Jagoš Ľubomír | 8.B | Źilina | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 45,5 |
6 | Baričák Jaroslav | 8.A | Oščadnica | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 19,5 | 44,0 |
6 | Karásková Natália | 7(G) | Bratislava | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 44,0 |
6 | Kobolková Petra | 8(G) | Martin | 19,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 44,0 |
6 | Tvaružková Jarmila | 7(G) | Považská Bystrica | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 44,0 |
10 | Fecko Miroslav | 7.A | Bratislava | 24,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 43,5 |
10 | Hudec Vlado | 8B(G) | Źilina | 20,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 43,5 |
12 | Konečný Jakub | 8.C | Nová Dubnica | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 19,5 | 43,0 |
13 | Rudolfová Barbora | 7(G) | Bratislava | 19,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 23,0 | 42,5 |
14 | Jakubík Ján | 7 | Klátová Nová Ves | 23,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 42,0 |
15 | Duníková Katarína | 7(G) | Považská Bystrica | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 23,5 | 41,0 |
15 | Makuch Matej | 7.A | Brezno | 23,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 18,0 | 41,0 |
15 | Rošťáková Zuzana | 7(G) | Bobrovec | 23,0 | 5,0 | . | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 41,0 |
18 | Sýkorova Diana | 7(G) | Banská Bystrica | 17,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 40,0 |
19 | Kredatus Ivan | 8.B | Pliešovce | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 20,0 | 39,0 |
20 | Biskupičová Lívia | 9.B | Považská Bystrica | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 17,5 | 38,5 |
21 | Babiarová Dana | 9.B | Brezová p./B. | 21,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 17,0 | 38,0 |
21 | Kieferová Mária | 8(G).A | Žilina | 14,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 | 38,0 |
23 | Truchanová Eva | 8(G) | Ružomberok | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 38,0 |
24 | Cehlarová Michaela | 8(G).A | Košice | 19,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 37,5 |
25 | Macášková Lucia | 7 | Podvysoká | 18,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 37,0 |
26 | Páralová Katarína | 8(G) | Košice | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 36,0 |
27 | Floriánová Michaela | 7(G) | Bratislava | 11,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,0 | 35,5 |
27 | Hlaváč Dalibor | 9.A | Klátová Nová Ves | 11,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 35,5 |
29 | Vargovčíková Maja | 8(G) | Sabinov | 19,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 15,5 | 35,0 |
30 | Knor Pavol | 8.A | Bratislava | 11,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 34,0 |
30 | Melo Matej | 8.A(G) | Žilina | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 19,0 | 34,0 |
32 | Cuc Bruno | 7(G) | Šamorín | 17,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 16,5 | 33,5 |
32 | Jirásková Mária | 8(G) | Košice | 20,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 13,5 | 33,5 |
34 | Baranová Jana | 7(G) | Košice | 16,5 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 16,5 | 33,0 |
34 | Hudák Adam | 7(G) | Košice | 17,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 16,0 | 33,0 |
34 | Petrvalská Olívia | 8(G).A | Košice | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 | 33,0 |
34 | Štyráková Kamila | 8.A | Dolný Kubín | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 33,0 |
38 | Kollárová Alžbeta | 7(G) | Košice | 13,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 32,5 |
38 | Machovčiaková Michaela | 7 | Podvysoká | 16,5 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 16,0 | 32,5 |
40 | Bošanská Eva | 9.A | Malá Hradná | 17,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 31,5 |
41 | Brisudová Katarína | 7.B | Veličná | 13,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 31,0 |
42 | Rizman Tomáš | 8.B(G) | Žilina | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 19,5 | 30,5 |
42 | Stacho Michal | 9.B | Detva | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 30,5 |
42 | Tatarová Monika | 9.A | Považská Bystrica | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 30,5 |
45 | Bárdy Pavol | 7.A | Dolný Vadičov | 12,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 17,0 | 29,5 |
45 | Hlavačka Ján | 7 | Nižný Klatov | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 29,5 |
47 | Dolník Matej | 8.A | Žilina | 9,5 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 15,5 | 25,0 |
48 | Gallus Juraj | 8.B(G) | Nová Bystrica | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 24,5 |
48 | Harbejová Xénia | 8(G) | Martin | 10,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 14,0 | 24,5 |
48 | Strnad Marek | 7.A | Prešov | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 | 24,5 |
51 | Balentová Magdaléna | 7.B | Dolný Kubín | 7,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,5 | 24,0 |
51 | Pauková Renáta | 9.A | Nesluša | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 24,0 |
53 | Hospodár Michal | 8 | Košice | 18,5 | . | 5,0 | . | . | 0,0 | 5,0 | 23,5 |
54 | Žovinová Lucia | 8.B | Nová Bystrica | 8,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 14,5 | 23,0 |
55 | Halagačková Katarína | 9.A | Klokočov | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 22,0 |
55 | Klučár Marek | 8.A | Spišská Nová Ves | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 15,0 | 22,0 |
57 | Suchá Nina | 8(G).F | Martin | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 19,5 | 21,5 |
58 | Kušnír Ján | 7.B | Krásna Lúka | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 | 20,5 |
59 | Bobulová Anna | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 12,5 | 20,0 |
59 | Križalkovičová Mária | 7(G) | Lipany | 11,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 20,0 |
61 | Koromház Peter | 7(G) | Košice | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | . | 1,0 | 13,0 | 19,5 |
62 | Zibrínová Petra | 7.A | Prešov | 10,5 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 19,0 |
63 | Kotrlová Katarína | 8(G) | Martin | 18,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
63 | Stacho Maroš | 7.B | Detva | 8,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 10,0 | 18,5 |
65 | Ječmen Matej | 6(G).B | Žilina | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 12,0 | 18,0 |
66 | Janus Jakub | 9 | Stráňavy | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 17,5 |
67 | Galová Barbora | 7.A | Veľký Šariš | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 11,5 | 17,0 |
68 | Hofer Ladislav | 7.A | Nová Bystrica | 13,0 | . | . | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 16,0 |
68 | Ondrisek Pavol | 7(G) | Prievidza | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 16,0 |
70 | Škropeková Jana | 7.A | . | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 12,5 | 15,5 |
71 | Balašová Tatiana | 9.A | Klokočov | 7,5 | 2,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 7,0 | 14,5 |
71 | Sabelová Martina | 9.A | Klokočov | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | . | 0,0 | 8,5 | 14,5 |
73 | Múthová Denisa | 7.A | Žilina | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 13,5 |
74 | Horváthová Marína | 6(G).A | Prievidza | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
75 | Skalková Adriána | 7.A | Veľký Šariš | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | . | 0,0 | 6,0 | 11,5 |
76 | Hutyrová Monika | 9.A | Kornica | 5,5 | 3,0 | . | 2,5 | . | 0,0 | 5,5 | 11,0 |
76 | Santer Jakub | 7.A | Suchá Hora | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
78 | Amiridis Temis | 7(G).F | Martin | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
79 | Štark Viktor | 7(G) | Košice | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
80 | Gažíková Katarína | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 9,5 |
80 | Hladký Marek | 8.B | Lipt. Mikuláš | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
80 | Simoníková Vladimíra | 8.A | Hniezdne | 2,0 | 5,0 | . | 2,5 | . | 0,0 | 7,5 | 9,5 |
83 | Kočalková Monika | 7.A | Dolný Kubín | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
84 | Hromada Juraj | 6(G) | Košice | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
85 | Piják Michal | 8(G).B | Žilina | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
86 | Jašurková Michaela | 7.A | Čierne | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
86 | Kažimír Tomáš | 8.A | Prešov | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
86 | Kochan Martin | 7 | Lipany | 0,0 | 0,5 | . | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
89 | Kapusniaková Lenka | 7.B | Klokočov | 2,5 | 1,5 | . | 1,0 | . | 0,0 | 2,5 | 5,0 |
89 | Roháľová Zuzana | 7(G) | Košice | 5,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
91 | Kasaj Stanislav | 7.B | Krásno n./K. | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
91 | Minichová Veronika | 7.B | Kanianka | 1,0 | 1,5 | . | . | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
93 | Dujavová Katarína | 7.C | Prešov | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
93 | Polka Jozef | 9.A | Klokočov | 2,5 | . | 1,5 | . | . | 0,0 | 1,5 | 4,0 |
95 | Kubizna Luboš | 7.A | Or. Jasenica | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
95 | Lakatošová Katarína | 7(G) | Košice | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
95 | Piatková Adela | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
95 | Švantner Filip | 8(G) | Brezno | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
99 | Daniel Patrik | 8 | Svätý Anton | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
99 | Haričák Radoslav | 9.A | Klokočov | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
99 | Križtiak Lukáš | 9.A | Klokočov | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
99 | Šprlák Milan | 6.A | Trstená | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
99 | Vargová Stanislava | 7.D | Prešov | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
104 | Bernáťáková Antónia | 8.A | Mutné | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Bernáťáková Mária | 8.A | Mutné | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Brišová Miriam | 7.A | Púchov | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Cigánik Lukáš | 7.A | Žilina | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Gračíková Dominika | 7.B | Klokočov | 0,5 | . | 1,5 | . | . | 0,0 | 1,5 | 2,0 |
104 | Malovaný Richard | 8.A | Žilina | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Mathia Peter | 7.A | Prešov | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
104 | Mydliariková Terézia | 8.A | Liptovská Osada | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
112 | Bernáťáková Eva | 8.A | Mutné | 1,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
112 | Sitková Andrea | 7.A | Liptovská Osada | 1,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
114 | Fiľová Lucia | 7.A | Brezno | 1,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
114 | Lačoková Paulína | 7.A | Pezinok | 1,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
116 | Korban Martin | 7(G) | Lipany | 0,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
116 | Kunová Jana | 7 | Výčapy - Opatovce | 0,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Naposledy modifikované: 6. december 2004