Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s Spolu
1 Harminc Pavol 7.A Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Jirásková Mária 7(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Matejovičová Lenka 8(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Simanová Lucia 8(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Ujházi Vladislav 8(G) Rožňava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
6 Fecko Miroslav 6.A Bratislava 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
6 Jagoš Ľubomír 7B Źilina 25,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
8 Bachratý Martin 7A Žilina 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
9 Burjanová Katka 8(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 48,0
10 Knor Pavol 7A Bratislava 22,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 47,0
11 Vargovčíková Maja 7(G) Sabinov 22,5 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 23,0 45,5
12 Hujo Róbert 7 Súľov 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0 43,0
12 Ori Dušan 8(G) Kolárovo 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 43,0
14 Melo Matej 7.A(G) Žilina 19,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 42,5
14 Špánik Marián 7(G) Žilina 19,5 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 23,0 42,5
16 Hudec Vlado 7B(G) Źilina 22,5 4,0 4,5 2,5 5,0 3,0 19,0 41,5
16 Matula Tomáš 9A Lipt. Mikuláš 16,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 41,5
18 Kotrlová Katarína 7(G) Martin 18,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0 40,0
19 Konečný Jakub 7.C Nová Dubnica 16,5 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 23,0 39,5
20 Biskupičová Lívia 8B Pov. Bystrica 14,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5 38,0
21 Jakubík Jozef 9A Klátová N. Ves 20,0 2,5 3,5 5,0 5,0 1,0 17,0 37,0
22 Mikula Milan 8(G) Bratislava 11,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 36,0
23 Gábrišová Lucia 8A Žilina 20,0 3,0 1,5 5,0 5,0 1,0 15,5 35,5
24 Kobolková Petra 7(G) Martin 17,5 5,0 3,5 5,0 1,0 3,0 17,5 35,0
24 Kolenčík Viliam 8(G) Nitra 19,5 0,5 4,0 5,0 5,0 1,0 15,5 35,0
26 Mezei Richard 8(G) Nitra 19,0 . 4,5 5,0 5,0 1,0 15,5 34,5
27 Červený Michal 8(G) Nitra 14,0 2,5 4,0 5,0 5,0 3,0 19,5 33,5
27 Vykoukalová Lucia 8(G) Nitra 18,0 0,5 4,0 5,0 5,0 1,0 15,5 33,5
29 Baričák Jaroslav 7A Oščadnica 12,5 1,5 5,0 5,0 5,0 3,0 19,5 32,0
29 Kažimír Tomáš 7A Prešov 16,0 0,0 4,5 3,5 5,0 3,0 16,0 32,0
31 Kmeťová Dominika 8(G) Nitra 13,0 0,5 5,0 5,0 5,0 3,0 18,5 31,5
32 Páralová Katarína 7(G) Košice 8,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 22,5 31,0
33 Polonec Patrik 8(G) Nitra 14,5 1,0 4,0 4,5 5,0 1,0 15,5 30,0
34 Bendík Michal 8(G) Nitra 14,0 0,0 4,5 5,0 5,0 1,0 15,5 29,5
34 Cuc Bruno 6(G) Šamorín 17,0 2,5 3,5 5,0 0,5 1,0 12,5 29,5
36 Buchlerová Lucia 8(G) Bratislava 14,5 . 3,5 5,0 5,0 1,0 14,5 29,0
37 Kažimírová Lucia 8A Prešov 14,0 . 4,5 3,5 5,0 1,0 14,0 28,0
38 Dolník Matej 7.A Žilina 10,0 1,0 3,5 4,5 5,0 3,0 17,0 27,0
39 Bárdyová Zuzana 8A Kotešová 11,0 0,0 5,0 4,5 5,0 1,0 15,5 26,5
40 Bošanská Eva 8A Malá Hradná 18,0 0,0 3,5 3,5 1,0 0,0 8,0 26,0
40 Mnich Pavol 8(G) Krompachy 11,5 0,0 3,5 5,0 5,0 1,0 14,5 26,0
42 Jászeberényi Marián 8(G) Nitra 15,5 0,0 4,0 0,5 5,0 0,0 9,5 25,0
43 Meňhartová Zuzana 8(G) Nitra 8,0 0,5 3,5 5,0 5,0 1,0 15,0 23,0
44 Jančovič Peter 8(G) Nitra 10,5 1,5 4,0 5,0 0,0 0,0 10,5 21,0
45 Kredatus Ivan 7B Pliešovce 7,0 0,5 4,0 2,5 5,0 1,0 13,0 20,0
46 Dorčáková Miroslava 8D Košice 8,5 . 4,0 5,0 1,0 0,0 10,0 18,5
46 Minárik Marián 8(G) Nitra 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
48 Halagačková Katarína 8A Klokočov 7,5 0,0 5,0 5,0 0,5 0,0 10,5 18,0
49 Gallus Juraj 8B(G) Bratislava 7,5 . 4,5 5,0 . 0,0 9,5 17,0
50 Karaffová Zuzana 8(G) Martin 11,0 0,0 5,0 0,5 0,0 0,0 5,5 16,5
51 Balačinová Ivana 8A Nová Bystrica 15,5 . . . . 0,0 0,0 15,5
51 Gašperová Miroslava 7(G) Stankovany 5,5 0,0 5,0 3,0 1,0 1,0 10,0 15,5
53 Kaľavská Zuzana 8F Košice 8,5 1,0 4,5 0,0 1,0 0,0 6,5 15,0
54 Omasta Miroslav 9B Bobrovec 7,0 0,0 4,0 2,5 1,0 0,0 7,5 14,5
55 Hlaváčová Tereza 8D Žilina 9,5 0,5 3,5 0,0 0,5 0,0 4,5 14,0
56 Matula Martin 8B Žilina 13,5 . . . . 0,0 0,0 13,5
58 Bušík Martin 8B Liet. Lúčka 8,0 0,0 4,5 0,0 0,5 0,0 5,0 13,0
58 Trenčanová Lucia 8A Ban. Štiavnica 7,5 0,0 5,0 . 0,5 0,0 5,5 13,0
58 Žovinová Lucia 7B Nová Bystrica 5,0 0,5 4,0 3,0 0,5 0,0 8,0 13,0
61 Babiarová Dana 8A Brezová p./B. 7,5 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 5,0 12,5
62 Daniel Patrik 7 Svätý Anton 4,5 0,0 3,5 2,5 1,0 0,0 7,0 11,5
63 Jašík Martin 7.B Lipt. Mikuláš 5,0 0,0 3,5 2,0 0,5 0,0 6,0 11,0
64 Deličová Lucia 8A Prašice 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5
64 Kistánová Andrea 9A Žilina 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5
64 Strihová Martina 8 Nové Sady 4,0 . 1,5 . 5,0 0,0 6,5 10,5
67 Simoníková Vladimíra 7A Hniezdne 3,5 . 1,0 0,5 5,0 0,0 6,5 10,0
68 Statelová Sandra 8(G) Bratislava 9,5 . . . . 0,0 0,0 9,5
69 Šmehýlová Dana 8E Žilina 9,0 . . . . 0,0 0,0 9,0
70 Kasaj Stanislav 6B Krásno n./K. 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
70 Kvarzteková Zuzana 7(G) Lipany 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
72 Hospodár Michal 7.G Košice 7,5 . . . . 0,0 0,0 7,5
72 Kunová Jana 6 Výč.-Opatovce 2,5 0,5 3,5 0,0 1,0 0,0 5,0 7,5
72 Weszelovszká Izabela 7(G) Tvrdošín 7,5 . . . . 0,0 0,0 7,5
75 Jurčovičová Dana 8(G) Bratislava 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
75 Moravčíková Kristína 7B Lipt. Valachy 0,5 0,0 3,5 2,5 0,5 0,0 6,5 7,0
77 Adameová Hana 9A Uhrovec 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
77 Polka Jozef 8A Klokočov 2,0 0,0 4,0 . 0,5 0,0 4,5 6,5
77 Priputenová Katarína 7A Hniezdne 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
77 Valentíková Monika 7B Žilina 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
81 Kenderová Mária 7(G) Valaská Dubová 6,0 . . . . 0,0 0,0 6,0
82 Rizman Tomáš 7.B(G) Žilina 5,5 . . . . 0,0 0,0 5,5
83 Kvečena Peter 8 Žilina 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
84 Ludáš Roland 7A Tvrdošovce 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
84 Rapavá Jana 8(G) Martin 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
86 Dolovacká Andrea 7 Udiča 4,0 . . . . 0,0 0,0 4,0
87 Janus Jakub 8 Stráňavy 2,5 . . . . 0,0 0,0 2,5

Naposledy modifikované: 17. december 2003

Späť