Poradie po 2. zimnej sérii (2002/2003)

 

 
Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s Spolu
1 Biskupič Martin 9A Pov. Bystrica 25,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
2 Burjanová Katka 7(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
3 Matejovičová Lenka 7(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 49,5
4 Mikuláš Ondrej 8(G) Vidiná 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
5 Sláviková Ivana 9A Pov. Bystrica 25,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
6 Šalaga Jakub 9A Žilina 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
7 Biskupičová Lívia 7B Pov. Bystrica 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
8 Makovníková Jana 9BG Žilina 24,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 48,0
9 Matula Tomáš 8A Lipt. Mikuláš 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,0
10 Jirásková Mária 6(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 22,5 47,5
11 Bachratý Martin 6A Žilina 22,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 47,0
12 Harmincová Zuzana 8B(G) Košice 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,5
13 Derňár Marek 8B(G) Košice 25,0 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0 45,0
14 Kolenčík Viliam 7(G) Nitra 23,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0 42,5
15 Jászeberényi Marián 7(G) Nitra 23,0 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0 42,0
16 Jirásek Jozef 8(G) Košice 24,0 5,0 5,0 0,0 5,0 3,0 18,0 42,0
17 Brisuda Marek 9A Krásno n/K. 24,5 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 17,0 41,5
18 Knor Pavol 6A Bratislava 17,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 40,5
19 Čujdíková Maja 9C Bytča 24,0 5,0 2,0 5,0 3,0 1,0 16,0 40,0
20 Mikula Milan 7(G) Bratislava 23,5 5,0 5,0 1,0 2,5 3,0 16,5 40,0
21 Bušfyová Katarína 9 Súľov 17,5 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 21,0 38,5
22 Fecko Stanislav 8A Bratislava 23,5 4,0 5,0 0,0 5,0 1,0 15,0 38,5
23 Masaryk Michal 8(G) Trenčín 20,5 5,0 . 5,0 5,0 3,0 18,0 38,5
24 Remák Ľubomír 6A(G) Košice 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 38,5
25 Bírová Erika 9B Krásno n/K. 21,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 17,0 38,0
26 Kovalčíková Kristína 8B(G) Žilina 25,0 5,0 0,0 2,0 5,0 1,0 13,0 38,0
27 Martinková Dagmar 9A Žilina 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 38,0
28 Polonec Patrik 7(G) Nitra 19,0 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0 38,0
29 Uher Martin 7B(G) Bratislava 22,0 3,0 5,0 . 5,0 3,0 16,0 38,0
30 Varechová Dana 9B Krásno n/K. 24,0 3,0 5,0 5,0 1,0 0,0 14,0 38,0
31 Mičieta Jozef 9A Veľké Rovné 21,0 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5 37,5
32 Minárik Marián 7(G) Nitra 18,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0 37,5
33 Peprník Ján 9D Žilina 21,0 5,0 0,0 5,0 5,0 1,0 16,0 37,0
34 Polačko Martin 6A(G) Košice 19,5 3,0 0,0 5,0 5,0 3,0 16,0 35,5
35 Ganobjak Andrej 9B Rabča 21,5 5,0 0,0 3,5 5,0 0,0 13,5 35,0
36 Szulányiová Katarína 7(G) Bratislava 16,5 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0 18,0 34,5
37 Gábrišová Lucia 7A Žilina 16,5 5,0 3,0 1,0 5,0 3,0 17,0 33,5
38 Pacík Juraj 9A Veľké Rovné 21,0 5,0 0,0 2,0 5,0 0,0 12,0 33,0
39 Bukový Ľuboš 9A Dolný Kubín 20,0 5,0 . 5,0 2,5 0,0 12,5 32,5
40 Kmeťová Dominika 7(G) Nitra 16,0 3,0 5,0 0,5 5,0 3,0 16,5 32,5
41 Vitková Majka 8B(G) Źilina 14,0 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0 18,0 32,0
42 Bendík Michal 7(G) Nitra 12,0 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0 31,0
43 Briš Marek 9B Mútne 16,0 5,0 1,0 3,5 5,0 0,0 14,5 30,5
44 Bernátová Ľubka 9A Nová Dubnica 14,0 4,0 5,0 1,5 4,5 1,0 16,0 30,0
45 Gabrišová Michala 7(G) Bratislava 18,0 5,0 0,0 1,0 5,0 1,0 12,0 30,0
46 Čanecký Peter 8A Skalité 19,5 3,0 . 2,0 5,0 0,0 10,0 29,5
47 Paľková Iveta 8B(G) Košice 19,5 5,0 . . 5,0 0,0 10,0 29,5
48 Eliášová Barbara 7(G) Tren.Opatová 18,5 5,0 0,0 0,5 3,5 1,0 10,0 28,5
49 Janíková Karolína 8B(G) Źilina 15,0 5,0 1,0 0,5 5,0 0,0 11,5 26,5
50 Kudločák František 7A(G) Tvrdošín 18,0 5,0 0,0 . 2,5 0,0 7,5 25,5
51 Brišová Alžbeta 7B Mútne 11,5 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0 13,0 24,5
52 Jagoš Ľubomír 6B Źilina 0,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 24,5
53 Marková Zuzana 7(G) Kamenec p.V. 13,5 5,0 . 1,5 3,5 1,0 11,0 24,5
54 Švecová Júlia 9A Žilina 16,0 3,0 0,0 0,5 5,0 0,0 8,5 24,5
55 Heglasová Veronika 8B(G) Źilina 24,0 . . . . 0,0 0,0 24,0
56 Kaľavská Zuzana 7F Košice 11,5 5,0 0,0 1,0 5,0 1,0 12,0 23,5
57 Dubiš Matej 7(G) Nitra 23,0 . . . . 0,0 0,0 23,0
58 Dorčáková Miroslava 7D Košice 10,5 5,0 0,0 0,5 5,0 1,0 11,5 22,0
59 Potúček Martin 8B(G) Žilina 14,0 4,5 0,0 0,5 3,0 0,0 8,0 22,0
60 Lukáčová Soňa 8(G) Bratislava 8,5 5,0 0,0 5,0 2,0 1,0 13,0 21,5
61 Kasalová Martina 9A Martin 12,5 5,0 0,0 1,0 2,5 0,0 8,5 21,0
62 Králová Katarína 9A Žilina 9,5 5,0 0,0 1,0 5,0 0,0 11,0 20,5
63 Miklášová Romana 7(G) Nováky 7,0 5,0 0,0 5,0 2,5 1,0 13,5 20,5
64 Vaškovičová Katarína 8(G) Bratislava 20,5 . . . . 0,0 0,0 20,5
65 Kandra Tomáš 7A Jarovnice 10,0 3,0 0,0 1,0 5,0 1,0 10,0 20,0
66 Hrivíková Sandra 8B(G) Źilina 19,0 . . . . 0,0 0,0 19,0
67 Škvarnová Dana 7A Ružomberok 7,0 4,0 0,0 1,0 5,0 1,0 11,0 18,0
68 Čechová Kristína 7(G) Nitra 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
69 Hajas Miroslav 7 Terchová 11,5 . 0,0 0,5 4,0 0,0 4,5 16,0
70 Masný Tomáš 8B(G) Žilina 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
71 Lešková Zuzana 7D Košice 11,0 0,5 0,5 0,5 1,5 0,0 3,0 14,0
72 Baláž Martin 6A(G) Košice 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
73 Gomloš Martin 6A(G) Bratislava 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
74 Hagenová Katarína 8B K.N.Mesto 8,0 . 0,0 . 3,0 0,0 3,0 11,0
75 Piták Juraj 7A Rabča 7,0 1,0 0,0 1,0 . 0,0 2,0 9,0
76 Statelová Sandra 7(G) Bratislava 8,5 . . . . 0,0 0,0 8,5
77 Hodas Michal 7B Porúbka 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
78 Kandrová Antónia 7D Košice 5,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 2,5 8,0
79 Polka Jozef 7A Klokočov 2,5 5,0 . 0,5 . 0,0 5,5 8,0
80 Kytková Monika 7(G) Nitr. Sučany 6,0 1,0 . 0,5 . 0,0 1,5 7,5
81 Bušík Martin 7B Liet. Lúčka 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
82 Kobyliak Juraj 7A Rabča 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
83 Burdel Patrik 8A Lipt. Mikuláš 5,5 . . . . 0,0 0,0 5,5
84 Erney Peter 7(G) Lučenec 5,5 . . . . 0,0 0,0 5,5
85 Danišová Natália 7(G) Zbehy 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
86 Omasta Miroslav 8B Bobrovec 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
87 Straková Katarína 7A Klokočov 2,5 . 0,0 0,5 . 0,0 0,5 3,0
88 Bernát Miroslav 7A Klokočov 2,5 . . . . 0,0 0,0 2,5
89 Mudríková Katka 9A Klokočov 1,0 . . 0,5 . 0,0 0,5 1,5
90 Valuch Robert 7B Žilina 1,5 . . . . 0,0 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 12. december 2002

Späť