Poradie po 2. zimnej sérii (2000/2001)

 

 
Por. Meno Tr. Miesto po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Prém. 2.s. Spolu
1 BachratáVeronika 9A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Krivá Michala 9A Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
3 Adamčík Martin 9A Pov. Bystrica 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
4 Mindek Peter 7 Bratislava 23,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
5 Burjanová Zuzka 8A(G) Bratislava 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 48,0
6 Dodek Peter 9A Klokočov 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,5
6 Halagačková Miroslava 8 Klokočov 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,5
6 Mikuláš Ján 7(G) Vidiná 20,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,5
9 Jirásek Jozef 6(G) Košice 22,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 45,0
10 Brisuda Marek 7A Krásno n/K. 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,5
11 Makovníková Jana 7D Žilina 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,0
12 Jendželovský Michal 7A Bratislava 19,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 43,5
12 Trojáková Lenka 7A(G) Lomná 18,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 43,5
14 Čuboňová Ľudmila 8 Klokočov 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 42,5
14 Fecko Stanislav 6A Bratislava 18,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 42,5
14 Polková Jana 8 Klokočov 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 42,5
17 Moskal Tomáš 9C Krásno n/K. 17,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 41,5
18 BachratáAlenka 8A Žilina 16,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 41,0
18 Budáč Ondrej 7(G) Lučenec 20,5 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 20,5 41,0
18 Dolejšia Edita 8A(G) Žilina 16,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 41,0
21 Bírová Erika 7B Krásno n/K. 15,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 40,0
22 Mikuláš Ondrej 6(G) Vidiná 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 38,5
22 PeprníkJán 7D Žilina 19,0 4,0 2,5 5,0 5,0 3,0 19,5 38,5
24 Lenhardtová Slávka 7(G) Lipt. Mikuláš 18,0 5,0 . 5,0 5,0 3,0 18,0 36,0
24 MachJuraj 8A(G) Senica 16,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 20,0 36,0
24 Peprníková Ľubica 9C Žilina 11,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 36,0
27 Jajcay Jakub 8(G) Bratislava 14,5 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 20,0 34,5
28 VajsábelDaniel 8A(G) Bratislava 12,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0 33,0
28 Valášková Michaela 8A(G) Rosina 12,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0 33,0
30 Bukový Roman 8A Dolný Kubín 11,0 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 21,0 32,0
31 Filadelfi Gabriel 8(G) Bratislava 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 31,0
31 Kovalčinová Lenka 9C Košice 11,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 20,0 31,0
33 Nižníková Zuzana 8 Rovina 9,0 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 20,5 29,5
34 HergelováBeáta 8A Lučenec 14,5 1,0 3,0 5,0 5,0 0,0 14,0 28,5
34 Pešková Eva 9 Žilina 12,5 5,0 5,0 5,0 0,0 1,0 16,0 28,5
36 Kapičák Tomáš 8B Mútne 11,0 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 17,0 28,0
37 VinšMichal 7A Bratislava 9,5 1,0 4,0 5,0 5,0 3,0 18,0 27,5
38 Jagoš Miroslav 8B(G) Žilina 6,5 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 20,5 27,0
39 Ganobjak Andrej 7B Rabča 11,5 5,0 4,0 5,0 0,0 1,0 15,0 26,5
40 Kuliffay Martin 7A Bratislava 4,5 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 20,5 25,0
41 Vlčík Jozef 9C Pov. Bystrica 9,5 0,0 4,5 5,0 5,0 0,0 14,5 24,0
42 Matula Tomáš 6B Lipt. Mikuláš 11,0 1,0 4,5 5,0 1,0 1,0 12,5 23,5
43 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 6,0 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 17,0 23,0
43 Ujbányai Roman 7A Bratislava 0,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0 23,0
45 Plichtík Juraj 8B(G) Čierne 8,5 0,0 3,0 5,0 5,0 0,0 13,0 21,5
45 Zeithamlová Nina 7A Bratislava 6,0 . 4,5 5,0 5,0 1,0 15,5 21,5
47 Štepanovský Lukáš 7A Bratislava 9,5 1,0 . 5,0 5,0 0,0 11,0 20,5
48 Okál Lukáš 7C Dolný Kubín 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 1,0 14,0 19,0
49 Nečedová Petra 9B Kalinov 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
50 Kovácsová Katka 7 Bratislava 6,5 5,0 . 0,0 5,0 0,0 10,0 16,5
50 Plichtík Jozef 6(G) Čierne 8,5 . 3,0 . 5,0 0,0 8,0 16,5
52 KullaTomáš 8A Svrčinovec 7,0 0,0 4,0 . 5,0 0,0 9,0 16,0
53 Škamorová Helena 7A Or. Lesná 6,0 . 3,0 5,0 . 0,0 8,0 14,0
54 Korčeková Dominika 7(G) Martin 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
55 Vorková Mirka 9A Čadca 6,5 . . 4,0 . 0,0 4,0 10,5
56 Luley Marek 7B Martin 4,5 1,0 2,5 . 0,0 0,0 3,5 8,0
57 Feldsamová Zora 7A Bratislava 0,0 . 2,5 . 5,0 0,0 7,5 7,5
58 Petrík Tomáš 9A Bratislava 0,0 . 4,0 . 3,0 0,0 7,0 7,0
59 Repa Matej 6B Lipt. Mikuláš 0,0 4,0 2,5 . 0,0 0,0 6,5 6,5
60 Skřivánek Ľubomír 7A Bratislava 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
61 ĎuricováZuzana 8A(G) Raj. Teplice 6,0 . . . . 0,0 0,0 6,0
61 Jiráseková Mária 4B Košice 0,0 1,0 . 5,0 . 0,0 6,0 6,0
61 Vrzgulová Katka 9B Lipt. Mikuláš 5,0 1,0 . . . 0,0 1,0 6,0
64 Hrubjaková Denisa 7A Rabča 3,5 . . . . 0,0 0,0 3,5
65 Slobodník Martin 9A Bratislava 3,0 . . . . 0,0 0,0 3,0
65 Mihál Vladimír 7A Bratislava 2,5 . . . . 0,0 0,0 2,5
67 Vaculík Juraj 8B(G) Žilina 2,0 . . . . 0,0 0,0 2,0
68 Dulíková Klaudia 7 Kruštenica 0,0 . . . . 0,0 0,0 0,0
68 Šupejová Mária 8 Podhorie 0,0 . . . . 0,0 0,0 0,0

Naposledy modifikované: 14. decembra 2000

Späť