Sezam - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Macášková Lucia Podvysoká 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
3 Guričan Pavol Bratislava 8(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
3 Jasenčáková Katarína Vysoké Tatry 8.A 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
3 Machovčiaková Miša Podvysoká 9 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
3 Rečka Marek Bratislava 7(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
7 Beňačková Alena Klátová Nová Ves 9 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,0
7 Bohiniková Lucia Divina 7.B 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,0
7 Kajánek František Čadca 8 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,0
7 Múthová Denisa Žilina 9(JG) 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,0
7 Petríková Dominika Vysoké Tatry 8 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 24,0
12 Bohiniková Alžbeta Divina 8.B 4,0 4,5 5,0 5,0 3,0 21,5
12 Dižová Andrea Partizánske 8(G) 4,5 4,0 5,0 5,0 3,0 21,5
14 Jagoš Slavomír Žilina 7.B 4,5 5,0 4,0 4,5 3,0 21,0
15 Falis Matúš Levice 7(G) 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 20,0
15 Hučko Adam Bratislava 7(G) 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 20,0
15 Lišhák Filip Žilina 8.D 4,0 4,5 3,5 5,0 3,0 20,0
15 Ori Viktor Kolárovo 8(G) 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 20,0
15 Pozsonyiová Daniela Žilina 8.P 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 20,0
20 Santer Jakub Suchá Hora 9.A 3,5 5,0 3,0 5,0 1,0 17,5
21 Rudolf Ondrej Bratislava 7(G) 4,5 4,0 2,5 5,0 1,0 17,0
22 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 9.A 4,5 5,0 1,0 5,0 1,0 16,5
22 Jančulová Lucia Nová Bystrica 8.A 4,5 3,0 3,0 5,0 1,0 16,5
24 Daniláková Monika Prešov 8.C 3,5 5,0 1,5 5,0 1,0 16,0
25 Vrbinárová Nikola Podvysoká 8 3,0 3,0 3,0 5,0 0,0 14,0
26 Jarabica Jozef Zborov n/Bystricou 8.B 4,5 3,0 5,0 1,0 0,0 13,5
26 Prochádzka David Prešov 8.C 2,5 5,0 1,0 5,0 0,0 13,5
26 Roháčová Alena Lednické Rovné 7.C 4,0 4,0 0,5 5,0 0,0 13,5
26 Sabaka Peter Brezno 8(G) 3,0 3,5 5,0 2,0 0,0 13,5
30 Kostolániová Katarína Bratislava 8(G) 4,0 4,5 1,0 2,0 0,0 11,5
31 Fecková Daniela Bratislava 7.B 4,5 3,5 3,0 . 0,0 11,0
31 Ferencová Viktória Fintice 7.A 1,0 4,5 0,5 5,0 0,0 11,0
33 Luhový Adam Lysá pod Makytou 7(G) 4,5 1,5 1,0 3,0 0,0 10,0
34 Némethová Nikola Žilina 7.B 1,0 3,0 0,5 5,0 0,0 9,5
35 Kutajová Vladimíra Liptovské Revúce 8.A 4,0 0,5 2,5 1,0 0,0 8,0
36 Dujavová Katarína Prešov 9.C 4,5 . 3,0 . 0,0 7,5
36 Uhrová Veronika . 7.B 0,5 . 2,0 5,0 0,0 7,5
38 Horská Laura Partizánska Ľupča 7.A 4,0 1,5 0,5 1,0 0,0 7,0
38 Lačoková Paulína Pezinok 9.A 1,0 2,0 3,0 1,0 0,0 7,0
38 Santrová Adriana Suchá Hora 7(G) 2,5 4,5 . . 0,0 7,0
41 Kantor Adam Záturčie 7.E 1,5 2,0 3,0 . 0,0 6,5
41 Vernarský Tomáš Prešov ? 4,5 2,0 . . 0,0 6,5
43 Masár Juraj Bratislava 8(G).B 3,5 . 0,5 1,0 0,0 5,0
44 Kršák Martin Kysucký Lieskovec 7.B 1,0 2,0 0,5 1,0 0,0 4,5
45 Fiľová Lucia Brezno 8.A 4,0 . . . 0,0 4,0
45 Uhričíková Jana Istebné 8.A 0,5 2,0 0,5 1,0 0,0 4,0
47 Ladecký Tomáš Žilina 7.A 1,5 . 1,0 . 0,0 2,5
47 Sopóci Martin Bratislava 7(G) 0,5 2,0 . . 0,0 2,5
49 Hlbočanová Lucia Liptovské Revúce 8.A 1,0 . . 1,0 0,0 2,0
50 Straková Zuzana Liptovské Revúce 8.A 1,5 . . . 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 2. november 2006

Späť