Sezam - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Bachratý Martin Žilina 9.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Guričan Pavol Bratislava 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jagoš Ľubomír Źilina 9.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Karásková Natália Bratislava 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Ľubušký Peter Hliník n./H. 9.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
6 Cuc Bruno Šamorín 8(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
6 Ječmen Matej Žilina 7(G).B 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
8 Rošťáková Zuzana Bobrovec 8(G) 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
8 Rudolfová Barbora Bratislava 8(G) 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
10 Chmurčiak Štefan Teplička n/V 7.A 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5
11 Floriánová Michaela Bratislava 8(G) 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0
11 Jasenčáková Katarína Vysoké Tatry 7.A 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 23,0
13 Masár Juraj Bratislava 7(G).B 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 22,5
14 Konečný Jakub Nová Dubnica 9.C 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 21,5
14 Lešková Andrea Šarišské Dravce 9.A 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 21,5
15 Brisudová Katarína Veličná 8.B 4,5 5,0 5,0 2,5 3,0 20,0
15 Machovčiaková Michaela Podvysoká 8 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 20,0
15 Štyráková Kamila Dolný Kubín 9.A 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 20,0
19 Hudák Adam Košice 8(G) 3,0 5,0 5,0 3,5 3,0 19,5
19 Lešková Katarína Lipany 8(G) 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 19,5
21 Bradáč Erik Púchov 7(G) 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 18,0
21 Macášková Lucia Podvysoká 8 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0
21 Santer Jakub Suchá Hora 8.A 3,5 1,5 5,0 5,0 3,0 18,0
24 Dižová Andrea Partizánske 7(G) 4,0 5,0 5,0 . 3,0 17,0
25 Jarabica Jozef Zborov n/Bystricou 7.B 4,0 2,0 5,0 2,5 3,0 16,5
25 Kajánek František Čadca 7 3,5 2,5 5,0 2,5 3,0 16,5
27 Brndiarová Gabriela Košice 8(G) 4,0 4,5 5,0 1,0 1,0 15,5
27 Duníková Katarína Považská Bystrica 8(G) 4,5 5,0 5,0 . 1,0 15,5
27 Šustek Pavel Kokava n./R. 8.B 2,5 2,0 5,0 5,0 1,0 15,5
30 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 8 4,0 5,0 . 5,0 1,0 15,0
30 Kočalková Monika Dolný Kubín 8.A 3,0 3,0 4,5 3,5 1,0 15,0
32 Bohiniková Alžbeta Divina 7.B 2,0 4,0 4,5 2,0 1,0 13,5
33 Kredatus Ivan Pliešovce 9.B 4,0 2,0 5,0 2,0 0,0 13,0
33 Macák Martin Šurany 7.A 3,5 1,0 4,5 3,0 1,0 13,0
33 Šimarová Natália Teplička n/V 7.A 4,5 . 2,5 5,0 1,0 13,0
33 Tvaružková Jarmila Považská Bystrica 8(G) 4,0 0,5 5,0 2,5 1,0 13,0
37 Horváthová Marína Pezinok 7(G).A 4,0 2,0 5,0 . 1,0 12,0
37 Šimko Ján Prešov 7.C 3,5 0,5 5,0 2,0 1,0 12,0
39 Masloviaková Radka Košice 7(G) 2,0 3,0 5,0 . 1,0 11,0
40 Dujavová Katarína Prešov 8.C 3,5 2,0 5,0 . 0,0 10,5
40 Šprlák Milan Trstená 7.A 4,0 1,0 4,5 0,0 1,0 10,5
42 Vaškovičová Michaela Bratislava 8(G) 3,5 1,0 1,0 3,5 0,0 9,0
43 Cabadajová Martina Nová Bystrica 7 2,0 1,5 5,0 . 0,0 8,5
43 Dírerová Daniela Beluša 7(G) 3,5 . 5,0 . 0,0 8,5
43 Matušková Lucia Liptovské Revúce 7.A 3,5 5,0 . . 0,0 8,5
43 Szatmáriová Katarína Zvolen 8.B 3,0 . 5,0 0,5 0,0 8,5
47 Kostolániová Katarína Bratislava 7(G) 2,0 1,0 5,0 . 0,0 8,0
48 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 8.A 3,0 4,0 0,5 0,0 0,0 7,5
49 Neupauer Filip Spišská Belá 7(G) 0,5 . 4,5 2,0 0,0 7,0
49 Zajacová Naďa Makov 8 0,0 2,0 5,0 . 0,0 7,0
51 Balentová Magdaléna Dolný Kubín 8.B 1,0 0,5 5,0 0,0 0,0 6,5
52 Galová Barbora Veľký Šariš 8.A 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 6,0
52 Zrubáková Júlia Liptovské Revúce 7.A 4,0 2,0 . . 0,0 6,0
54 Mrázik Matúš Teplička n/V 7.A 0,0 0,0 0,5 5,0 0,0 5,5
55 Jančulová Lucia Nová Bystrica 7.A 1,5 1,0 . 2,5 0,0 5,0
56 Dančeková Anežka Liptovské Revúce 7.A 2,5 2,0 . . 0,0 4,5
56 Kutajová Vladimíra Liptovské Revúce 7.A 2,0 2,5 . . 0,0 4,5
56 Neslušan Maroš Teplička n/V 7.A 0,0 . . 4,5 0,0 4,5
59 Wiedermann Erik Bratislava 7(G) 3,0 . . 1,0 0,0 4,0
60 Múthová Denisa Žilina 8.A 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 2,5
61 Fiľová Lucia Brezno 7.A 1,5 . 0,5 0,0 0,0 2,0
61 Macíková Andrea Liptovské Revúce 8.A . 2,0 . . 0,0 2,0
63 Vaššová Barbora Prešov 7 . 0,5 1,0 . 0,0 1,5
64 Joneková Michaela Nová Bystrica 7 . . 0,5 0,0 0,0 0,5
65 Šutarová Jana Kolárovice 8.B 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Naposledy modifikované: 31. október 2005

Späť