Sezam - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Harminc Pavol Košice 8.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
2 Baričák Jaroslav Oščadnica 8.A 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
2 Fecko Miroslav Bratislava 7.A 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
4 Bachratý Martin Žilina 8.A 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
5 Konečný Jakub Nová Dubnica 8.C 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
5 Lešková Andrea Šarišské Dravce 8.A 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
5 Lešková Katarína Lipany 7 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
8 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 7 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
8 Makuch Matej Brezno 7.A 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
8 Rošťáková Zuzana Bobrovec 7(G) 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
11 Babiarová Dana Brezová p./B. 9.B 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0
11 Biskupičová Lívia Považská Bystrica 9.B 4,5 3,5 5,0 5,0 3,0 21,0
13 Hudec Vlado Źilina 8B(G) 5,0 2,5 5,0 5,0 3,0 20,5
13 Jagoš Ľubomír Źilina 8.B 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 20,5
15 Jirásková Mária Košice 8(G) 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 20,0
16 Cehlarová Michaela Košice 8(G).A 5,0 2,5 5,0 4,0 3,0 19,5
16 Kobolková Petra Martin 8(G) 4,5 2,5 5,0 4,5 3,0 19,5
16 Rudolfová Barbora Bratislava 7(G) 5,0 2,0 5,0 4,5 3,0 19,5
16 Vargovčíková Maja Sabinov 8(G) 4,5 2,0 5,0 5,0 3,0 19,5
20 Karásková Natália Bratislava 7(G) 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 19,0
20 Kredatus Ivan Pliešovce 8.B 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 19,0
20 Tvaružková Jarmila Považská Bystrica 7(G) 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 19,0
23 Hospodár Michal Košice 8 4,5 1,0 5,0 5,0 3,0 18,5
23 Kotrlová Katarína Martin 8(G) 4,5 1,0 5,0 5,0 3,0 18,5
25 Macášková Lucia Podvysoká 7 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 18,0
25 Páralová Katarína Košice 8(G) 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
27 Bošanská Eva Malá Hradná 9.A 5,0 1,5 5,0 5,0 1,0 17,5
27 Duníková Katarína Považská Bystrica 7(G) 2,0 2,5 5,0 5,0 3,0 17,5
27 Sýkorova Diana Banská Bystrica 7(G) 4,5 1,0 5,0 4,0 3,0 17,5
30 Cuc Bruno Šamorín 7(G) 3,0 1,0 5,0 5,0 3,0 17,0
30 Hudák Adam Košice 7(G) 3,0 1,0 5,0 5,0 3,0 17,0
30 Stacho Michal Detva 9.B 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0 17,0
33 Baranová Jana Košice 7(G) 0,5 3,0 5,0 5,0 3,0 16,5
33 Hlavačka Ján Nižný Klatov 7 2,5 1,5 5,0 4,5 3,0 16,5
33 Machovčiaková Miša Podvysoká 7 3,0 0,5 5,0 5,0 3,0 16,5
36 Melo Matej Žilina 8.A(G) 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 15,0
36 Petrvalská Olívia Košice 8(G).A 0,5 3,5 5,0 5,0 1,0 15,0
36 Truchanová Eva Ružomberok 8(G) 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 15,0
39 Kieferová Mária Žilina 8(G).A 3,0 4,0 4,0 2,5 1,0 14,5
40 Kollárová Alžbeta Košice 7(G) 0,5 2,0 5,0 5,0 1,0 13,5
41 Brisudová Katarína Veličná 7.B 5,0 1,5 5,0 0,5 1,0 13,0
41 Hofer Ladislav Nová Bystrica 7.A 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0 13,0
43 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 7.A 2,5 2,5 2,0 4,5 1,0 12,5
44 Horváthová Marína Prievidza 6(G).A 5,0 0,5 5,0 0,5 1,0 12,0
45 Floriánová Michaela Bratislava 7(G) 3,0 2,5 . 5,0 1,0 11,5
45 Križalkovičová Mária Lipany 7(G) 4,5 1,0 2,0 3,0 1,0 11,5
47 Hlaváč Dalibor Klátová Nová Ves 9.A 3,5 2,5 . 5,0 0,0 11,0
47 Knor Pavol Bratislava 8.A 5,0 1,0 5,0 . 0,0 11,0
47 Rizman Tomáš Žilina 8.B(G) 3,0 3,0 0,0 5,0 0,0 11,0
47 Santer Jakub Suchá Hora 7.A 4,0 1,0 0,0 5,0 1,0 11,0
51 Amiridis Temis Martin 7(G).F 3,0 1,0 5,0 0,5 1,0 10,5
51 Harhajová Xénia Martin 8(G) 0,5 . 5,0 5,0 0,0 10,5
51 Zibrínová Petra Prešov 7.A 0,5 1,0 3,0 5,0 1,0 10,5
54 Štark Viktor Košice 7(G) 0,5 2,0 5,0 1,5 1,0 10,0
54 Štyráková Kamila Dolný Kubín 8.A 1,5 1,5 2,0 5,0 0,0 10,0
56 Dolník Matej Žilina 8.A 3,0 1,0 5,0 0,5 0,0 9,5
57 Halagačková Katarína Klokočov 9.A 0,5 3,5 1,0 4,0 0,0 9,0
58 Stacho Maroš Detva 7.B 0,5 2,0 1,0 5,0 0,0 8,5
58 Žovinová Lucia Nová Bystrica 8.B 1,5 2,0 . 5,0 0,0 8,5
60 Balašová Tatiana Klokočov 9.A 3,0 . . 4,5 0,0 7,5
60 Balentová Magdaléna Dolný Kubín 7.B 2,5 1,0 3,0 1,0 0,0 7,5
60 Bobulová Anna Liptovský Mikuláš 7(G) 0,5 1,0 2,0 4,0 0,0 7,5
60 Hromada Juraj Košice 6(G) 2,5 . 0,0 5,0 0,0 7,5
64 Klučár Marek Spišská Nová Ves 8.A 0,5 1,5 0,0 5,0 0,0 7,0
64 Piják Michal Žilina 8(G).B 1,5 2,5 1,0 2,0 0,0 7,0
66 Jašurková Michaela Čierne 7.A 2,0 0,5 0,0 4,0 0,0 6,5
66 Kažimír Tomáš Prešov 8.A 0,5 1,5 . 4,5 0,0 6,5
66 Koromház Peter Košice 7(G) 0,5 1,0 . 5,0 0,0 6,5
66 Tatarová Monika Považská Bystrica 9.A 0,5 1,0 0,0 5,0 0,0 6,5
70 Janus Jakub Stráňavy 9 4,0 1,0 . 1,0 0,0 6,0
70 Ječmen Matej Žilina 6(G).B 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 6,0
70 Sabelová Martina Klokočov 9.A 2,5 1,5 . 2,0 0,0 6,0
73 Galová Barbora Veľký Šariš 7.A 0,5 0,0 0,0 5,0 0,0 5,5
73 Hutyrová Monika Kornica 9.A 2,0 1,5 . 2,0 0,0 5,5
73 Skalková Adriána Veľký Šariš 7.A 0,5 0,5 0,0 4,5 0,0 5,5
76 Roháľová Zuzana Košice 7(G) 0,5 0,0 0,0 4,5 0,0 5,0
77 Kasaj Stanislav Krásno n./K. 7.B 0,5 1,0 1,0 2,0 0,0 4,5
78 Dujavová Katarína Prešov 7.C 2,5 1,0 0,0 0,5 0,0 4,0
78 Gažíková Katarína Liptovský Mikuláš 7(G) 0,5 1,0 2,0 0,5 0,0 4,0
78 Ondrisek Pavol Prievidza 7(G) 0,5 0,5 0,0 3,0 0,0 4,0
81 Kušnír Ján Krásna Lúka 7.B 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 3,5
81 Lakatošová Katarína Košice 7(G) 0,5 . 1,0 2,0 0,0 3,5
81 Pauková Renáta Nesluša 9.A 0,5 1,0 0,0 2,0 0,0 3,5
81 Piatková Adela Liptovský Mikuláš 7(G) 0,5 1,0 0,0 2,0 0,0 3,5
81 Švantner Filip Brezno 8(G) 0,5 1,0 . 2,0 0,0 3,5
86 Škropeková Jana Prešov 7.A 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 3,0
87 Daniel Patrik Svätý Anton 8 0,5 . . 2,0 0,0 2,5
87 Haričák Radoslav Klokočov 9.A 0,5 . . 2,0 0,0 2,5
87 Kapusniaková Lenka Klokočov 7.B 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 2,5
87 Križtiak Lukáš Klokočov 9.A 0,5 . . 2,0 0,0 2,5
87 Polka Jozef Klokočov 9.A 0,5 . . 2,0 0,0 2,5
87 Šprlák Milan Trstená 6.A 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 2,5
87 Vargová Stanislava Prešov 7.D 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 2,5
94 Bernáťáková Antónia Mútne 8.A 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
94 Bernáťáková Mária Mútne 8.A 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
94 Brišová Miriam Púchov 7.A 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0
94 Cigánik Lukáš Žilina 7.A 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 2,0
94 Malovaný Richard Žilina 8.A 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0
94 Mathia Peter Prešov 7.A 0,5 . 1,0 0,5 0,0 2,0
94 Múthová Denisa Žilina 7.A 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0
94 Mydliariková Terézia Liptovská Osada 8.A 0,5 1,0 . 0,5 0,0 2,0
94 Simoníková Vladimíra Hniezdne 8.A 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0
94 Suchá Nina Martin 8(G).F 0,5 0,0 0,0 1,5 0,0 2,0
104 Bernáťáková Eva Mútne 8.A 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5
104 Sitková Andrea Liptovská Osada 7.A 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5
104 XYZ1 . 9 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5
107 Kubizna Luboš Or. Jasenica 7.A 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0
107 Lačoková Paulína Pezinok 7.A 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0
107 Minichová Veronika Kanianka 7.B 0,5 . . 0,5 0,0 1,0
107 Strnad Marek Prešov 7.A 0,5 . 0,0 0,5 0,0 1,0
111 Fiľová Anička Brezno 7.A 0,5 . . . 0,0 0,5
111 Gračíková Dominika Klokočov 7.B 0,5 . . . 0,0 0,5
111 Korban Martin Lipany 7(G) . . . 0,5 0,0 0,5
111 Kunová Jana Výčapy - Opatovce 7 0,5 . . . 0,0 0,5
115 Kochan Martin Lipany 7 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0

Naposledy modifikované: 2. november 2004

Späť